STSJ Cataluña 699/2019, 11 de Febrero de 2019

PonenteFELIPE SOLER FERRER
ECLIES:TSJCAT:2019:1020
Número de Recurso5993/2018
ProcedimientoRecurso de suplicación
Número de Resolución699/2019
Fecha de Resolución11 de Febrero de 2019
EmisorSala de lo Social

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2017 - 0009657

EMA

Recurso de Suplicación: 5993/2018

ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER

ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL

ILMO. SR. CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH

En Barcelona a 11 de febrero de 2019

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 699/2019

En el recurso de suplicación interpuesto por Olegario frente a la Sentencia del Juzgado Social 13 Barcelona de fecha 7 de junio de 2018, dictada en el procedimiento nº 201/2017 y siendo recurrida Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. FELIPE SOLER FERRER.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 10 de marzo de 2017, tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclam. derechos contracto trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 7 de junio de 2018, que contenía el siguiente Fallo:

Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por Olegario en nombre y representación de los Trabajadores af‌iliados a la central sindical de la Unión General de Trabajadores que es especif‌ican en el hecho probado primero de la presente resolución contra la entidad IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL sobre reconocimiento de derecho. Se aprecia la excepción procesal de falta de acción respecto de los trabajadores demandantes D. Pio ; D. Ramón ; D. Ricardo ; D. Rodrigo ; D. Romualdo

; D. Rosendo ; D. Sabino ; D. Secundino ; D. Seraf‌in ; D. Nicolas ; D. Jose Antonio ; Dª Santiaga y D. Carlos Jesús .

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- Los demandantes iniciaron los iniciaron la prestación de servicios de con categorías profesionales agentes de servicios auxiliares, agentes jefe servicios auxiliares (capataces /jefe servicios serv. Aux) y agentes administrativo, en el centro de trabajo del Aeropuerto del Prat mediante relación laboral con la empresa GROUNDFORCE BCN UTE con antigüedad señalada para cada uno de ellos mediante contrato de trabajo indef‌inido, que se detallan a continuación:

NOMBRE DNI ORIGEN

SUBROGACIÓN

ANTIGÜ

Mes/día/año

SAL OCT

2015

Victor Manuel NUM000 EH/GF/IB 7/26/2006 1.730,02 €

Ángel NUM001 VY/GF/IB 10/1/2007 2.026,95 €

Bartolomé NUM002 EH/GF/IB 8/30/2006 1.655,90 €

Cayetano NUM003 EH/GF/IB 8/23/2006 1.765,68 €

Edurne NUM004 GF/IB 3/9/2007 1.726,60 €

Ernesto NUM005 EH/NEW/VG/GF/IB 10/4/2006 2.144,78 €

Horacio NUM006 EH/GF/IB 7/26/2006 1.574,72 €

Pio NUM007 GF/IB 2/23/2007 1.905,84 €

Martin NUM008 GF/IB 2/23/2007 1.998,00 €

Leonardo NUM009 EH/NEW/VG/GF/IB 10/4/2006 1.809,72 €

Mauricio NUM010 VY/GF/IB 5/9/2007 1.813,40 €

Sebastián NUM011 FLIGHTCARE/GF/IB 9/25/2008 1.756,60 €

Vicente NUM012 EH/NEW/VY/GF/IB 9/27/2006 1.956,40 €

Carlos Alberto NUM013 GF/IB 4/6/2007 1.834,69 €

Luis Andrés NUM014 GF/IB 3/1/2007 1.824,02 €

Juan Ignacio NUM015 GF/IB 2/23/2007 1.719,37 €

Luis Carlos NUM016 VY/GF/IB 7/2/2007 2.024,08 €

Ramón NUM017 GF/IB 4/10/2007 1.787,15 €

Belarmino NUM018 GF/IB 7/5/2007 1.785,85 €

Clemente NUM019 VY/GF/IB 5/25/2007 1.803,50 €

Matilde NUM020 GF/IB 3/6/2007 1.924,91 €

Eusebio NUM021 VY/GF/IB 24/08/2007 1.859,87 €

Fulgencio NUM022 EH/NEW/VY/GF/IB 9/27/2006 2.562,92 €

Hernan NUM023 GF/IB 4/10/2007 1.788,71 €

Isidoro NUM024 IB/GF/IB 5/29/2006 2.330,80 €

Justino NUM025 EH/GF/IB 8/9/2006 1.716,35 €

Manuel NUM026 GF/IB 3/6/2007 2.091,30 €

Maximo NUM027 VY/GF/IB 8/12/2007 2.033,58 €

Remigio NUM028 GF/IB 8/23/2008 1.477,08 €

Nemesio NUM029 VY/GF/IB 5/10/2007 2.408,78 €

Alejo NUM030 GF/IB 2/23/2007 1.690,50 €

Arturo NUM031 GF/IB 7/17/2009 1.830,84 €

Agapito NUM032 GF/IB 5/3/2007 1.817,39 €

Calixto NUM033 VY/GF/IB 5/19/2007 1.860,32 €

Cristobal NUM034 IB/GF/IB 07/31/2006 1.937,10 €

Efrain NUM035 GF/IB 3/15/2007 1.910,38 €

Constancio NUM036 GF/IB 3/12/2007 2.114,96 €

Felipe NUM037 VY/GF/IB 5/9/2007 2.041,31 €

Heraclio NUM038, 3/12/2007 1.830,03 €

Zulima NUM039 GF/IB 12/10/2007 1.868,64 €

Héctor NUM040 EH/GF/IB 8/28/2002 2.011,23 €

Jon NUM041 GF/IB 4/1/2007 2.077,78 €

Ricardo NUM042

FLIGHTCARE/GF/IB 9/26/2008 2.105,74 €

Elena NUM043 GF/IB 7/14/2008 1.562,67 €

Victoriano NUM044 EH/GF/IB 9/27/2006 1.995,33 €

Carlos José NUM045 GF/IB 6/2/2008 2.205,92 €

Luis Miguel NUM046 IB/NEW/GF/IB 2/3/2003 2.772,74 €

Juan Antonio NUM047 IB/GF/IB 2/2/2007 1.839,27 €

Mariana NUM048 GF/IB 8/1/2007 1.311,58 €

Adolfo NUM049

NEW/FLHCARE/GF/I

B 3/10/2008 1.832,04 €

Alvaro NUM050 VY/GF/IB 6/27/2007 1.889,67 €

Rodrigo NUM051 IB/GF/IB 13/08/2002 2.441,54 €

Romualdo NUM052 VY/GF/IB 5/9/2007 1.875,14 €

Darío NUM053 EH/GF/IB 9/21/2006 1.690,42 €

Elias NUM054 VY/GF/IB 5/23/2007 2.030,37 €

Epifanio NUM055 GF/IB 5/16/2007 1.735,09 €

Fructuoso NUM056 EH/GF/IB 9/6/2006 1.674,83 €

Humberto NUM057 VY/GF/IB 5/9/2007 1.857,96 €

Gervasio NUM058 GF/IB 2/23/2007 1.791,60 €

Rosendo NUM059 GF/IB 6/18/2007 1.875,96 €

Nicanor NUM060 IB/NEW/GF/IB 8/5/2000 2.253,38 €

Jose Miguel NUM061 GF/IB 5/7/2007 1.824,73 €

Carlos Manuel NUM062 IB/GF/IB 9/1/2006 1.896,95 €

Secundino NUM063 GF/IB 5/21/2007 1.841,13 €

Ambrosio NUM064 VY/GF/IB 8/12/2007 1.827,71 €

Demetrio NUM065 GF/IB 3/24/2007 1.683,36 €

Dolores NUM066 GF/IB 2/23/2007 1.707,50 €

Gerardo NUM067 VY/GF/IB 8/14/2007 1.918,43 €

Silvio NUM068 GF/IB 4/2/2007 1.923,99 €

Jose Ángel NUM069 GF/IB 3/7/2007 1.950,77 €

Teof‌ilo NUM070 GF/IB 2/23/2007 1.769,43 €

Jesús Carlos NUM071 GF/IB 2/23/2007 1.949,16 €

Juan Luis NUM072 GF/ IB 02/23/2007 1.792,78 €

Marco Antonio NUM073 VY/GF/IB 10/15/2007 1.891,05 €

Alonso NUM074 IB/GF/IB 5/1/2006 2.215,91 €

Francisco NUM075 GF/IB 4/2/2007 1.621,96 €

Hermenegildo NUM076 VY/GF/IB 06/27/2007 1982,91 €

Moises NUM077 VY/GF/IB 05/09/2007 2.570,86 €

Javier NUM078 GF/IB 07/19/2007 2044,37 €

Marcelino NUM079 IB/GF/IB 8/25/2006 1.882,38 €

Modesto NUM080 EH/GF/IB 9/6/2006 1.708,48 €

Norberto NUM081 GF/IB 2/23/2007 1.586,60 €

Paulino NUM082 VY/GF/IB 5/9/2007 1.880,40 €

Jaime NUM083 VY/GF/IB 5/9/2007 2.608,65 €

Filomena NUM084 GF/IB 10/24/2008 1.509,49 €

Seraf‌in NUM085 GF/IB 2/23/2007 1.812,89 €

Santiago NUM086 GF/IB 6/4/2007 1.800,67 €

Luis Angel NUM087 GF/IB 5/21/2007 1.797,07 €

Juan Francisco NUM088 VY/GF/IB 5/12/2007 2.529,22 €

María Inés NUM089 FLIGHTCARE/GF/IB 9/7/2008 1.480,44 €

Aquilino NUM090 GF/IB 3/16/2007 1.724,74 €

Damaso NUM091 VY/GF/IB 5/9/2007 2.530,12 €

Emilio NUM092 IB/GF/IB 1/22/2007 1.848,03 €

Fabio NUM093 EH/GF/IB 12/22/2006 1.929,44 €

Gumersindo NUM094 VY/GF/IB 8/10/2007 1.923,88 €

Íñigo NUM095 IB/NEW/GF/IB 2/3/2003 2.309,86 €

Lázaro NUM096 EH/GF/IB 8/30/2006 1.715,75 €

Mariano NUM097 IB/GF/IB 7/3/2006 1.681,85 €

Nazario NUM098 EH/GF/IB 11/15/2006 2.001,37 €

Estanislao NUM099 GF/IB 3/6/2007 1.898,06 €

Oscar NUM100 GF/IB 16/06/2007 2.207,33€

Rodolfo NUM101

NEW/FLIGHTCARE/

GF/IB 3/10/2008 1.777,13 €

Nicolas NUM102 GF/IB 2/23/2007 1.822,64 €

Landelino NUM103 GF/IB 7/2/2007 1.955,91 €

Luis Antonio NUM104 EH/GF/IB 9/27/2006 1.762,00 €

Abel NUM105 EH/GF/IB 7/30/2004 1.818,27 €

Agustín NUM106 IB/GF/IB 7/31/2006 1.857,48 €

Apolonio NUM107 VY/GF/IB 8/10/2007 1.936,16 €

Jesús María NUM108 IB/GF/IB 4/28/2004 2.378,26 €

Casimiro NUM109 GF/IB 7/2/2007 1.775,53 €

Natalia NUM110 IB/GF/IB 12/16/2002 2.505,24 €

Antonio NUM111 GF/IB 5/17/2007 1.718,13 €

Fermín NUM112 GF/IB 7/18/2007 1586.83

Victoria NUM113 GF/IB 10/16/2007 1.272,19 €

Imanol NUM114 GF/IB 2/23/2007 1.724,53 €

Jose Antonio NUM115 GF/IB 2/23/2007 1.811,59 €

Joaquín NUM116 GF/IB 22/2/2007 1.866,88 €

Pascual NUM117

NEW/FLIGHTCARE/

GF/IB 6/18/2008 1.820,94 €

Diana NUM118 GF/IB 7/28/2008 1.807,14 €

Samuel NUM119 EH/GF/IB 9/17/2006 1.850,55 €

Teodosio NUM120 GF/IB 3/1/2007 1.720,51 €

Vidal NUM121 GF/IB 3/1/2007 1.910,78 €

Jose Pablo NUM122 GF/IB 9/7/2007 1.734,71 €

Victorio NUM123 IB/GF/IB 2/23/2007 1.855,25 €

Florentino NUM124 VY/GF/IB 10/15/2007 2.177,95 €

Luis Pedro NUM125 GF/IB 3/6/2007 1.963,09 €

Paula NUM126 GF/IB 3/2/2007 2.093,90 €

Baldomero NUM127 IB/GF/IB 5/1/2004 2.507,06 €

Tomasa NUM128 GF/IB 6/20/2007 2.069,48 €

Casiano NUM129 EH/GF/IB 12/5/2007 1.764,02 €

Santiaga NUM130 GF/IB 5/19/2007 1.662,30 €

Pedro Enrique NUM131 5/27/2004 1.505,60 €

Pablo Jesús NUM132 VY/GF/IB 8/11/2007 2.099,99 €

Alejandro NUM133 GF/IB 7/11/2007 1.900,17 €

Jose Augusto NUM134 IB/GF/IB 8/25/2006 1.978,87 €

Pedro Antonio NUM135 VY/GF/IB 8/12/2007 1.741,86 €

Carlos Jesús NUM136 3/18/2007 1.501,92 €

Conrado NUM137 VY/GF/IB 8/3/2007 1.650,61 €

Cipriano NUM138 EH/NEW/SW/GF/IB 11/22/2006 1.863,00 €

Feliciano NUM139 EH/GF/IB 8/16/2006 1.759,84 €

(no controvertido a la vista de sus manifestaciones realizadas en el acto de la vista, y en relación al salario este se corresponde con el establecido en las nóminas del mes de octubre de 2015 con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias y se establece, atendida el objeto de la reclamación de reconocimiento de derecho, a efectos de acreditar relación laboral sin constituir la determinación exacta del salario objeto del presente procedimiento)

SEGUNDO

Todos los trabajadores relacionados fueron subrogados desde GROUNDFORCE BCN UTE a la empresa IBERIA LAESA OPERADORA SU en el centro de trabajo del Aeropuerto de Barcelona el pasado día 19 de noviembre de 2015 como consecuencia de la pérdida de actividad de la empresa Groundforce (empresa cedente) en favor de la empresa IBERIA LAESA OPERADORA SU (empresa cesionaria) y en aplicación de lo expresamente establecido en el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
2 sentencias
  • STSJ Cataluña 388/2021, 25 de Enero de 2021
    • España
    • 25 Enero 2021
    ...servicio con sus propios trabajadores, lo que impide hablar de "sucesión de plantillas". TERCERO Como decía esta Sala en su Sentencia de 11/2/2019 (rec. 5993/2018), " Sabemos que según los convenios colectivos de aplicación, y la doctrina del TS en la materia, la subrogación por vía de conv......
  • STSJ Cataluña 4085/2023, 27 de Junio de 2023
    • España
    • Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala social
    • 27 Junio 2023
    ...algunas de ellas favorables a la implementación de la jornada irregular para los trabajadores subrogados, como las sentencias de 11-2-2019 (rec. 5993/2018), 11-7-2019 (rec. 3717/2019) y 8-7-2021 (rec. 3646/2021), reproduciéndose en el motivo la fundamentación de la primera de ellas, señalan......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR