Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 600000/00002/2012

SecciónVIII. Iragarkiak

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Tudela, 23 de febrero de 2012.-El Recaudador Ejecutivo, Jesús Roson Lete.

EXPEDIENTE NOMBRE CONCEPTO AÑO/SEM. IMPORTEPENDIENTE FECHA DEAPREMIO
X6054657E AAOUICHI AICHA BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
X6054657E AAOUICHI AICHA BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
16021277 ABAD PEREZ MARIA PILAR BASURAS 2010/1 118,76 05/01/2012
16021277 ABAD PEREZ MARIA PILAR BASURAS 2010/2 115,76 05/01/2012
72800368 ABENDAÑO OIZA ALICIA BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
72800368 ABENDAÑO OIZA ALICIA BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
B31844319 ABRASIVOS LA RIBERA SL BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
B31844319 ABRASIVOS LA RIBERA SL BASURAS 2010/1 115,76 05/01/2012
B31844319 ABRASIVOS LA RIBERA SL BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
09034888 ACEREDA DEL AMO LAURA BASURAS 2010/2 30,59 05/01/2012
X2962771A ACHAB BOUMEDIENE BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
X2962771A ACHAB BOUMEDIENE BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
X2250903P ACHOUR EL HAJ BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
X2250903P ACHOUR EL HAJ BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
X2683243V ACHOUR FATIMA BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
X2683243V ACHOUR FATIMA BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
E31406184 ADRIAN CELIGUETA J JOSE M LUIS BASURAS 2010/1 332,60 05/01/2012
E31406184 ADRIAN CELIGUETA J JOSE M LUIS BASURAS 2010/2 329,60 05/01/2012
18210195 ADRIAN CASTELLANO SANTIAGO BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
18210195 ADRIAN CASTELLANO SANTIAGO BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
72611772 ADRIAN CELIGUETA MARIA CONCEPC BASURAS 2010/2 30,59 05/01/2012
X4896416S AFADISS EP KIST KHADIJA BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
X4896416S AFADISS EP KIST KHADIJA BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
X4553596X AFZAAL AHMED BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
52442963 AGRAMONTE CALAVIA REGINA BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
52442963 AGRAMONTE CALAVIA REGINA BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
15688989 AGRAMONTE PARDO FERNANDO BASURAS 2010/2 30,59 05/01/2012
B31844640 AGROCOMERCIAL FUSTIÑANA SL BASURAS 2010/1 118,76 05/01/2012
73080918 AGUADO ARTIEDA SERGIO BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
73080918 AGUADO ARTIEDA SERGIO BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
16009123 AGUADO GARCIA EVA MARIA BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
16009123 AGUADO GARCIA EVA MARIA BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
78744211 AGUADO GONZALEZ CESAR BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
78744211 AGUADO GONZALEZ CESAR BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
72684839 AGUADO MERINO JOSE MIGUEL BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
72684839 AGUADO MERINO JOSE MIGUEL BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
15596773 AGUADO MORENO FRANCISCA BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
15596773 AGUADO MORENO FRANCISCA BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
15773848 AGUAS MARTINEZ FELIPE CARMELO BASURAS 2010/2 30,59 05/01/2012
15773848 AGUAS MARTINEZ FELIPE CARMELO BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
15773848 AGUAS MARTINEZ FELIPE CARMELO BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
15773848 AGUAS MARTINEZ FELIPE CARMELO BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
52448089 AGUD ALCUBIERRE RUBEN BASURAS 2010/2 58,16 05/01/2012
X5609950C AGUDELO ZAPATA JUDITH CECILIA BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
44950722 AGUILERA RIBERA MARIA CARMEN BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
16021678 AGUILON LEON ANGEL LUIS BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
16021678 AGUILON LEON ANGEL LUIS BASURAS 2010/1 93,02 05/01/2012
15598757 AGUIRRE AGRAMONTE MARIA CONSUE BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
15598757 AGUIRRE AGRAMONTE MARIA CONSUE BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
16002037 AGUIRRE CERDAN JESUS JAVIER BASURAS 2010/2 58,16 05/01/2012
78748659 AGUIRRE CLUA SERGIO BASURAS 2010/1 118,76 05/01/2012
78748659 AGUIRRE CLUA SERGIO BASURAS 2010/2 115,76 05/01/2012
15628566 AGUIRRE REDRADO MARIA JESUS BASURAS 2010/2 30,59 05/01/2012
X4869121K AIGBEMWONA OKUNWA ABIEMWENSE BASURAS 2010/2 30,59 05/01/2012
X2832764S AIGBEMWONA OKUNWA MORRISON BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
X2832764S AIGBEMWONA OKUNWA MORRISON BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
X1294908P AIT MALEK ABDELKADER BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
X1294908P AIT MALEK ABDELKADER BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
X1504233X AJLANE MOHAMMED BASURAS 2010/1 70,04 05/01/2012
X1504233X AJLANE MOHAMMED BASURAS 2010/2 67,04 05/01/2012
23807290 ALAMINOS PERALTA ALVARO FRANCI BASURAS 2010/2 30,59 05/01/2012
37467447 ALARCON LOPEZ MARIA ROSARIO BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
37467447 ALARCON LOPEZ MARIA ROSARIO BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
78745095 ALAVA ARCEAGA AITOR BASURAS 2010/2 30,59 05/01/2012
15783699 ALAYETO AGUADO JOSE RAMON BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
15783699 ALAYETO AGUADO JOSE RAMON BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
52443161 ALAYETO ARBIZU FABIAN BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
52443161 ALAYETO ARBIZU FABIAN BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
52447834 ALAYETO PLANILLO ALMUDENA BASURAS 2010/1 332,60 05/01/2012
52447834 ALAYETO PLANILLO ALMUDENA BASURAS 2010/1 55,16 05/01/2012
52447834 ALAYETO PLANILLO ALMUDENA BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
52447834 ALAYETO PLANILLO ALMUDENA BASURAS 2010/2 329,60 05/01/2012
16007374 ALBA GASPAR MERCEDES BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
16007374 ALBA GASPAR MERCEDES BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
16008999 ALBA JASO MARIA ROSARIO BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
16008999 ALBA JASO MARIA ROSARIO BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
J71046130 ALCALDE CERDAN SAUL Y MORENO C BASURAS 2010/2 70,04 05/01/2012
39168596 ALCARAZ SORIANO CONCEPCION BASURAS 2010/1 70,04 05/01/2012
39168596 ALCARAZ SORIANO CONCEPCION BASURAS 2010/2 67,04 05/01/2012
15346656 ALCORTA BILBAO FELIX BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
15346656 ALCORTA BILBAO FELIX BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
17849539 ALCUSON PASCUAL BENJAMIN BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
B31875677 ALEDUT 2006 SL BASURAS 2010/1 118,76 05/01/2012
B31875677 ALEDUT 2006 SL BASURAS 2010/2 115,76 05/01/2012
15598121 ALEGRIA SANTOS MARINA BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
15598121 ALEGRIA SANTOS MARINA BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
16023647 ALEVESQUE JALLE LUIS FELIPE BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
X4827388X ALFAOUI MOHAMED AMINE BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
X4827388X ALFAOUI MOHAMED AMINE BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
X4827388X ALFAOUI MOHAMED AMINE BASURAS 2010/2 115,76 05/01/2012
15598844 ALFARO ARNEDO EDUARDO BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
15598844 ALFARO ARNEDO EDUARDO BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/1 12,19 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/1 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/1 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/1 9,19 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/1 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/1 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/2 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/2 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/2 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/2 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/1 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/1 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/2 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/2 9,19 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/2 5,42 05/01/2012
17775591 ALFONSO ALFONSO CARMEN BASURAS 2010/2 9,19 05/01/2012
16011501 ALFORJA SERRANO MARIA CRISTINA BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
16011501 ALFORJA SERRANO MARIA CRISTINA BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
B31868482 ALHAMA CARROCEROS SL BASURAS 2010/1 118,76 05/01/2012
B31868482 ALHAMA CARROCEROS SL BASURAS 2010/2 115,76 05/01/2012
72658426 ALIAGA MARIN MARGARITA BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
72658426 ALIAGA MARIN MARGARITA BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
15591499 ALIAGA PEREZ GREGORIO BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
15591499 ALIAGA PEREZ GREGORIO BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
78742647 ALONSO BALBUENA JOSE JAVIER BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
78742647 ALONSO BALBUENA JOSE JAVIER BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
18208265 ALONSO CRESPO CORO BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
18208265 ALONSO CRESPO CORO BASURAS 2010/1 27,59 05/01/2012
18208265 ALONSO CRESPO CORO BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
18208265 ALONSO CRESPO CORO BASURAS 2010/2 27,59 05/01/2012
B31848591 ALQUILERES DE VEHICULOS DE COR BASURAS 2010/1 118,76 05/01/2012
B31848591 ALQUILERES DE VEHICULOS DE COR BASURAS 2010/2 115,76 05/01/2012
B31596323 ALQUILERES Y MONTAJES NAVARRA BASURAS 2010/1 118,76 05/01/2012
B31596323 ALQUILERES Y MONTAJES NAVARRA BASURAS 2010/2 115,76 05/01/2012
B50499516 ALTA Y BAJA SL BASURAS 2010/2 96,02 05/01/2012
A31889363 ALTXUXATE BIDE SA BASURAS 2010/1 58,16 05/01/2012
A31889363 ALTXUXATE BIDE SA BASURAS 2010/1 55,16 05/01/2012
A31889363 ALTXUXATE BIDE SA BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
A31889363 ALTXUXATE BIDE SA BASURAS 2010/2 55,16 05/01/2012
B31932411 ALUMINIO Y PVC ARAPEL SL BASURAS 2010/2 118,76 05/01/2012
B31932411 ALUMINIO Y PVC ARAPEL SL BASURAS 2010/2 115,76 05/01/2012
30587327 ALVAREZ COUSO MANUEL BASURAS 2010/1 30,59 05/01/2012
30587327 ALVAREZ COUSO MANUEL BASU
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR