La Estadística de la Propiedad Inmueble en España

AutorMariano Hermida Linares
CargoRegistrador de la Propiedad
Páginas305-320

Page 305

Al Ilmo. Sr. Decano y Junta Directiva, del Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

La Estadística es poco amena, pero muy elocuente. De ella puede decirse, como de la Historia, que es maestra de la vida. No puede haber una buena legislación sin una buena Estadística. Nuestra última reforma hipotecaria adolece de eso de falta de Estadística. La Exposición de Motivos dice que más del 60 por 100 de la propiedad no ha ingresado en el Registro, a pesar del tiempo transcurrido desde la primera ley. Hay que presumir que ese dato será meramente hipotético, pues no consta en ninguna estadística oficial ni particular conocida. Pero sea más o menos la propiedad que ha ingresado en el Registro, ese único dato, así escuetamente enunciado, induce a un grave error: el de creer que la propiedad no ingresada en el Registro vive muy cómodamente fuera de él y que la mayor parte de los propietarios no sienten el menor deseo de tener inscritas sus fincas en el Registro de la Propiedad. Nada más lejos de la realidad. El propietario español, o al menos la inmensa mayoría, conoce suficientemente las indiscutibles ventajas, más indiscutibles después de la última reforma, de tener inscritas sus fincas; pero en muchas regiones españolas las dificultades prácticas son tan grandes que les impiden tener acceso a él. Veamos si sobre esta materia nos da alguna luz la Estadística.

La Estadística que publica la Dirección General de los Registros y del Notariado se refiere exclusivamente y no se puede referir a otra cosa a los documentos autorizados por Notario y a las fincas inscritas en el Registro. Pero la estadística de la Dirección General de lo Contencioso del Estado se refiere a todos los documentos presentados a liquidación y a todas las fincas transmitidas por cualquier clase de título. Pocas transmisiones escaparán a ésta. Poniéndolas en relación, tal vez encontremos datos muy elocuentes.Page 306

Año 1933

Nº de documentos presentados a liquidación Nº de escrituras públicas Nº de asientos de presentación en el Registro Nº de fincas liquidadas Nº de fincas inscritas
Audiencia de Albacete
Albacete 7.263 2.392 3.277 20.883 13.389
Ciudad Real 8.334 5.708 7.110 20.673 16.089
Cuenca 7.587 693 912 55.981 5.641
Murcia 13.895 9.184 11.951 25.134 25.679
37.079 17.977 23.250 122.671 60.794
Audiencia de Barcelona
Barcelona 31.065 20.871 21.803 23.230 32.979
Gerona 6.182 5.132 6.132 8.488 12.711
Lérida 11.108 7.313 10.122 18.575 21.317
Tarragona 10.667 9.036 10.709 14.942 24.441
59.022 42.352 48.766 65.235 91.448
Audiencia de Burgos
Alava 903 676 3.861
Burgos 13.902 1.706 1.548 108.666 11.759
Logroño 6.154 1.624 2.004 25.196 6.930
Santander 11.344 3.727 4.004 38.742 14.704
Soria 5.987 271 335 74.591 2.046
Vizcaya 5.350 4.233 10.202
37.387 13.581 12.800 247.195 49.502
Audiencia de Cáceres
Badajoz 11.764 6.060 8.552 19.763 18.902
Cáceres 9.339 2.481 3.234 29.374 10.314
21.103 8.541 11.786 49.137 29.216
Audiencia de Coruña
Coruña 29.867 5.935 3.173 115.044 8.398
Lugo 16.183 5.584 1.681 70.913 5.746
Orense 17.953 1.327 722 64.108 4.079
Pontevedra 27.246 3.295 2.606 86.895 6.926
91.249 16.141 8.182 336.960 25.149
Audiencia de Granada
Almería 7.371 4.115 5.304 15.541 12.676
Granada 10.258 5.461 7.386 20.984 17.722
Jaén 14.558 8.088 12.190 26.765 27.681
Málaga 10.880 4.658 10.317 10.633 16.971
43.067 22.322 35.197 73.923 75.050
Audiencia de Madrid
Avila 6.119 1.229 1.803 26.404 14.058
Guadalajara 7.100 621 650 56.842 5.586
Madrid 23.506 14.662 12.756 15.674 26.237
Segovia 5.323 1.169 1.135 42.273 10.211
Toledo 10.588 5.064 8.213 31.310 24.743
52.636 28.745 24.557 172.503 80.835
Audiencia de Oviedo
Asturias 17.218 8.081 6.267 70.170 22.702
Audiencia de Palma
Baleares 11.118 9.965 10.430 17.610 20.280
Audiencia de Las Palmas
Canarias 13.555 5.090 6.744 26.228 12.702
Audiencia de Pamplona
Navarra 4.674 4.156 14.000
Guipúzcoa 4.015 3.697 6.866
8.689 7.853 20.866
Audiencia de Sevilla
Cádiz 6.590 2.939 3.861 5.875 6.624
Córdoba 14.730 7.757 12.256 21.706 20.162
Huelva 5.166 4.837 2.886 6.414 6.042
Sevilla 13.596 6.403 10.658 12.452 20.194
40.082 21.936 29.661 46.447 53.022
Audiencia de Valencia
Alicante 16.189 11.088 15.283 28.935 33.366
Castellón 12.130 6.849 9.476 29.611 23.983
Valencia 32.876 24.791 29.751 54.231 56.949
61.195 42.728 54.510 112.777 114.298
Audiencia de Valladolid
León 19.672 1.417 1.470 107.756 7.367
Palencia 8.661 1.881 2.493 48.825 15.934
Salamanca 9.209 2.890 3.242 40.646 20.575
Valladolid 8.019 3.354 3.895 37.083 21.744
Zamora 8.645 1.350 1.771 48.924 9.594
54.206 10.892 12.871 283.234 75.214
Audiencia de Zaragoza
Huesca 6.785 3.864 5.384 23.038 18.389
Teruel 8.600 1.630 3.222 37.479 18.125
Zaragoza 10.006 4.521 6.099 26.491 21.746
25.391 10.015 14.705 87.008 58.260

Page 308

Año 1934

Nº de documentos presentados a liquidación Nº de escrituras públicas Nº de asientos de presentación en el Registro Nº de fincas liquidadas Nº de fincas inscritas
Audiencia de Albacete
Albacete 7.592 2.836 3.223 22.450 11.230
Ciudad Real 8.722 6.328 7.149 22.466 18.529
Cuenca 7.918 635 1.278 55.674 21.840
Murcia 14.955 10.841 12.828 25.653 25.100
39.187 20.640 24.478 126.243 76.699
Audiencia de Barcelona
Barcelona 33.193 21.050 21.286 23.112 35.878
Gerona 5.696 5.204 5.974 8.204 12.953
Lérida 10.145 7.394 9.364 16.389 18.787
Tarragona 9.306 9.072 10.415 13.220 20.894
58.340 42.723 47.039 60.925 88.512
Audiencia de Burgos
Alava 982 572 4.754
Burgos 13.716 1.698 1.717 109.855 11.218
Logroño 5.348 1.533 1.766 21.526 5.365
Santander 7.045 3.440 3.639 30.924 11.163
Soria 6.146 291 298 79.696 1.137
Vizcaya 5.165 3.934 9.012
32.255 13.109 11.926 242.001 42.649
Audiencia de Cáceres
Badajoz 13.201 7.107 10.167 22.575 25.534
Cáceres 9.013 3.958 3.280 29.478 8.336
22.214 11.065 13.447 52.053 33.870
Audiencia de Coruña
Coruña 24.685 6.116 1.624 114.541 5.014
Lugo 17.742 6.220 1.634 76.123 4.682
Orense 18.283 1.234 1.227 63.723 5.920
Pontevedra 26.691 3.326 3.241 90.150 8.967
87.374 16.896 7.726 344.537 24.583
Audiencia de Granada
Almería 7.560 4.371 5.541 15.291 20.524
Granada 14.886 6.701 8.055 25.075 20.694
Jaén 15.380 9.298 13.327 25.832 63.029
Málaga 11.182 5.477 10.730 11.031 28.271
49.008 25.847 39.653 77.229 132.518
Audiencia de Madrid
Avila 6.603 1.343 1.639 29.765 14.588
Guadalajara 8.409 487 853 63.890 11.069
Madrid 26.027 13.800 11.900 46.596 24.892
Segovia 7.224 1.234 704 42.381 9.430
Toledo 11.496 5.815 6.876 34.584 19.166
59.759 22.679 21.972 217.216 79.145
Audiencia de Oviedo
Asturias 17.138 7.524 4.955 55.391 22.353
Audiencia de Palma
Baleares 13.132 10.314 11.036 19.630 22.886
Audiencia de Las Palmas
Canarias 13.514 5.919 7.060 22.875 17.806
Audiencia de Pamplona
Navarra 4.145 3.888 15.781
Guipúzcoa 4.834 3.579 6.720
8.979 7.467 20.501
Audiencia de Sevilla
Cádiz 6.620 2.864 4.378 6.704 7.450
Córdoba 9.185 9.014 13.605 21.178 38.639
Huelva 5.373 1.848 2.991 6.981 5.333
Sevilla 16.723 7.199 12.479 14.620 35.469
37.901 20.925 33.453 49.483 86.891
Audiencia de Valencia
Alicante 15.714 10.842 14.129 24.080 29.566
Castellón 10.995 6.431 8.415 28.050 23.170
Valencia 30.318 21.195 27.056 51.632 54.879
57.027 38.468 49.600 103.762 107.615
Audiencia de Valladolid
León 20.868 1.476 1.336 144.248 10.180
Palencia 9.079 2.244 2.659 47.593 17.864
Salamanca 9.744 3.471 3.622 42.566 23.609
Valladolid 8.957 3.428 3.889 40.612 24.817
Zamora 10.129 1.689 1.910 47.315 9.780
58.777 12.308 13.416 322.334 86.250
Audiencia de Zaragoza
Huesca 5.911 3.464 4.272 20.352 14.219
Teruel 9.006 1.523 1.426 37.531 17.048
Zaragoza 10.129 4.543 5.972 29.273 19.358
25.046 9.530 11.670 87.156 50.625

Page 310

Año 1943

Nº de documentos presentados a liquidación Nº de escrituras públicas Nº de asientos de presentación en el Registro Nº de fincas liquidadas Nº de fincas inscritas
Audiencia de Albacete
Albacete 8.585 4.369 4.588 13.684 14.517
Ciudad Real 15.636 9.163 10.003 21.064 26.385
Cuenca 8.532 1.165 1.399 46.093 7.115
Murcia 20.175 17.848 17.344 34.842 30.405
52.928 32.545 33.329 115.683 72.022
Audiencia de Barcelona
Barcelona 51.832 28.202 31.880 23.052 47.454
Gerona 7.978 5.578 6.879 9.456 15.149
Lérida 12.472 6.907 10.639 19.338 27.383
Tarragona 13.493 8.255 13.152 15.766 23.074
85.775 48.942 62.550 67.612 113.060
Audiencia de Burgos
Alava 1.529 1.400 5.639
Burgos 14.725 2.054 1.674 107.799 8.962
Logroño 5.303 2.183 2.236 23.501 6.637
Santander 9.494 4.498 5.502 35.002 14.504
Soria 5.628 271 257 60.538 1.391
Vizcaya 11.982 7.350 6.679 8.773 13.368
47.132 17.885 17.748 235.613 50.501
Audiencia de Cáceres
Badajoz 16.619 10.702 14.796 27.643 29.131
Cáceres 14.470 4.894 6.042 32.960 12.364
31.089 15.596 20.828 60.603 41.495
Audiencia de Coruña
Coruña 27.091 6.671 3.124 118.772 5.693
Lugo 18.141 6.213 1.973 75.510 4.117
Orense 17.909 1.021 905 61.704 3.312
Pontevedra 20.295 4.044 3.138 105.395 6.416
83.436 17.949 9.140 361.381 19.538
Audiencia de Granada
Almería 7.765 4.873 6.270 13.463 17.883
Granada 14.663 9.994 14.648 27.998 29.436
Jaén 20.007 14.034 20.937 31.573 43.836
Málaga 15.950 7.595 10.402 16.193 16.742
58.385 36.496 52.257 89.227 107.897
Audiencia de Madrid
Avila 6.900 1.324 2.001 32.325 11.191
Guadalajara 6.533 398 924 60.209 10.499
Madrid 33.531 21.790 16.239 90.780 31.602
Segovia 5.691 1.266 1.713 29.947 14.166
Toledo 13.567 6.463 9.615 35.784 37.459
66.222 31.241 30.49
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR