DECRETO LEY 17/2022, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aplica en el ámbito de la Generalitat el incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 del Real Decreto ley 18/2022, de 18 de octubre. [2022/11276]

SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorConselleria de Hacienda y Modelo Económico
Rango de LeyDecreto-ley
PREÁMBULO

La Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022 establece en su artículo 28 que las retribuciones del personal al servicio de las distintas entidades o sujetos a que se refiere el artículo 27 de esta ley no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021.

La situación económica derivada del conflicto bélico que se está desarrollando en Ucrania y la crisis energética consecuencia de este ha motivado un aumento del coste de la vida debido al impacto de la inflación, por lo que es necesario paliar sus efectos en el poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos.

En este contexto el Real Decreto ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, establece en su artículo 23.1 una subida adicional del 1,5 por ciento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para compensar los efectos de la inflación respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021. Establece igualmente reglas específicas para que las comunidades autónomas puedan materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023. Prevé también la posibilidad de autorizar a las comunidades autónomas la formalización de nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, suplementarios a los que se refiere el apartado dos de la disposición adicional octogésima novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2022, por importe equivalente al necesario para hacer efectivo el incremento retributivo del 1,5 por ciento. La regulación de este incremento tiene carácter básico, del conformidad con el artículo 149.1.13.ª y 18.ª de la Constitución, por lo que su aplicación en el ámbito del sector público de la Generalitat es imperativa.

Respecto de la extraordinaria y urgente necesidad del Decreto ley, hay que remitirse al plazo establecido en el Real Decreto ley 18/2022 para el abono de las cantidades en concepto de atrasos derivadas de la aplicación del incremento adicional contemplado en la norma, cuya finalidad es paliar en la medida de lo posible y de forma urgente la pérdida del poder adquisitivo del personal al servicio del sector público.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha respaldado la aprobación de disposiciones de carácter socioeconómico mediante el instrumento normativo del real decreto ley en aquellos casos en los que se aprecie una motivación explícita y razonada de la necesidad y la urgencia de la medida. El carácter necesario se ha afirmado en los casos de coyunturas económicas problemáticas que exigen una rápida respuesta. Así mismo, la urgencia se ha aceptado, cuando la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario, pudiera generar perjuicios adicionales. Evidentemente, y según ya se ha señalado en el presente preámbulo, la Comunitat Valenciana atraviesa una situación de grave crisis socio-económica y energética, derivada del conflicto bélico de Ucrania y que indudablemente se agravará de no adoptar las medidas contenidas en el presente Decreto ley. Todos estos elementos justifican la necesidad de la adopción de una normativa de urgencia orientada a paliar los efectos de dicha crisis.

En este aspecto, los párrafos anteriores acreditan de manera suficiente los motivos de oportunidad para la adopción de la presente norma, la cual responde en todos sus términos a la finalidad legítima de aprobar medidas que contribuyan a abordar el enorme impacto socio-económico provocado por la guerra. Como es preceptivo, debe

señalarse también que este Decreto ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de la ciudadanía regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. A la vista de lo expuesto anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad establecidas por el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana como presupuestos habilitantes para recurrir al instrumento jurídico del Decreto ley.

Este decreto-ley se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, la existencia de una situación económica problemática derivada de la guerra de Ucrania y la elevada inflación consecuencia de esta, exige adoptar medidas para paliar de forma urgente la pérdida de poder adquisitivo del personal al servicio del sector público durante el 2022, siendo así el decreto-ley el instrumento más inmediato y eficaz para garantizar su consecución. Se respeta asimismo el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación meramente imprescindible para la consecución de este objetivo previamente mencionado.

A su vez, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como permite el artículo 133.4 de la citada Ley 39/2015, el Consell ha definido claramente la finalidad de la norma, tanto en su parte expositiva como en el informe justificativo que lo acompaña. Por último, en relación con el principio de eficiencia, dado su ámbito de aplicación, este decreto-ley no genera cargas administrativas para los ciudadanos.

De acuerdo con el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, y con el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico las competencias en materia de hacienda y, en concreto, la tramitación y resolución de todos los asuntos que las disposiciones vigentes atribuyen a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en materia de presupuestos de la Generalitat.

En la tramitación del proyecto de decreto ley, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 42 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y en el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, y se han emitido los informes preceptivos. Por todo lo expuesto, y en virtud de lo que establece el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, a propuesta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 25 de noviembre de 2022,

DECRETO

Artículo 1 Incremento retributivo en el sector público de la Generalitat
  1. Adicionalmente a lo dispuesto en el título III de la Ley 8/2021, de 30 diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, las retribuciones del personal al servicio de los sujetos enumerados en el artículo 27 de la citada Ley experimentarán, con efectos del 1 de enero de 2022, un incremento adicional del 1,5 por ciento.

  2. Este incremento se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma que la suma del mismo y la del porcentaje previsto en el artículo 28.1 de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022 consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento.

Artículo 2 Actualización de cuantías

Se actualizan las cantidades determinadas en aquellos artículos del título III de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la

Generalitat para el ejercicio 2022, así como en la disposición transitoria sexta y los anexos I, III y IV de la misma, que no vengan únicamente referidas al porcentaje establecido en el apartado 1 de su artículo 28, con las cantidades que correspondan de conformidad con el incremento previsto en el artículo anterior y según a las reglas de cálculo contenidas en el mismo, que se incorporan como anexos al presente Decreto ley.

Artículo 3 Financiación
  1. Los créditos presupuestarios necesarios para hacer efectivo el incremento retributivo previsto en el presente Decreto Ley, se financiarán mediante la correspondiente generación de crédito en el presupuesto del presente ejercicio, con cargo a los recursos adicionales del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, asignados a la Comunitat, a través del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 del Real Decreto ley 18/2022, de 18 de octubre.

  2. Se autoriza al Consell para que mediante la correspondiente modificación de crédito concrete las aplicaciones presupuestarias e importes en el estado de gastos del presupuesto, que resulten necesarias para la correcta ejecución de lo previsto en el presente decreto ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. De las transferencias a las universidades

Se autoriza a las consellerias competentes en materia de hacienda y universidades para que adopten las medidas necesarias para que el incremento de las retribuciones previsto en este decreto ley, tenga su correspondiente reflejo en el ámbito de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

Segunda. De los centros concertados

Se autoriza a las consellerias competentes en materia de hacienda y de educación para que adopten las medidas necesarias para que el incremento de las retribuciones previsto en este decreto ley, tenga su correspondiente reflejo en el ámbito del personal docente de los centros concertados, de acuerdo con las cuantías del anexo I «Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados», que se incorpora como anexo al presente Decreto Ley.

Tercera. Desarrollo y aplicación

Se autoriza a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda para dictar las disposiciones necesarias y adoptarlas medidas oportunas que permitan la correcta instrumentación de la ejecución de lo previsto en el presente decreto ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Actualización de cuantías

El Consell acordará la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de las tablas retributivas vigentes del personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos actualizadas de acuerdo con el incremento previsto en el presente Decreto ley.

Segunda. Entrada en vigor

El presente decreto ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 25 de noviembre de 2022

El president de la Generalitat, XIMO PUIG I FERRER

El conseller de Hacienda y Modelo Económico,

ARCADI ESPAÑA GARCÍA

ANEXO I Artículos 30 y 31

Actualización de retribuciones de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, según proyecto de decreto ley del Consell por el que se aplica en el ámbito de la Generalitat Valenciana el incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 del Real Decreto-Ley 18/2022.

Artículo 30 Retribuciones de las personas que ocupen puestos de altos cargos del Consell y de la Administración de la Generalitat, así como del personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat
  1. A tal efecto, las retribuciones de las personas que componen el Consell y el nivel de órganos superiores de las consellerias se fijan en las siguientes cuantías, en euros y referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias:

    Presidenta o president de la Generalitat. 75.943,92

    Vicepresidenta o vicepresidente. 64.693,92

    Consellera o conseller. 64.693,92

    Secretaria autonómica o secretario autonómico. 64.679,28

  2. Las retribuciones de las personas que integran el nivel directivo de las consellerias y asimilados, se fijan en las siguientes cuantías de sueldo base, complemento de destino y complemento específico, referidas a doce mensualidades:

    Sueldo base Euros

    1. destino Euros

    2. específico Euros

    Subsecretario o subsecretaria. 13.922,52 12.225,48 35.644,56 Director o directora general. 14.075,52 12.359,64 33.433,32

    Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el de diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base indicado en el cuadro anterior y los trienios que, en su caso, le correspondan.

Artículo 31 Retribuciones de los funcionarios de la Generalitat incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2021, de abril, de la Generalitat
  1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de esta ley, y de acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta de la Ley 4/2021, de 16 de abril, las retribuciones a percibir en el año 2022 por los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del presente artículo serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios, que correspondan al grupo o subgrupo de clasificación profesional de pertenencia del personal a que se refiere el presente artículo, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades, a percibir en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2022:

    Grupo/Subgrupo Grupo Ley 30/1984

    Sueldo (euros)

    Trienios (euros)

    A1 A 15.082,68 580,56 A2 B 13.041,72 473,40 B - 11.400,24 415,32 C1 C 9.792,12 358,32 C2 D 8.149,80 243,96 Agrupaciones profesionales E 7.459,20 183,60

  2. Las pagas extraordinarias, que se percibirán conforme a lo dispuesto en el artículo 29.c de esta ley, se ajustarán cada una de ellas a las siguientes cuantías:

    - En concepto de sueldo y trienios:

    Grupo/Subgrupo Grupo Ley 30/1984

    A1 A 775,61 29,86 A2 B 792,63 28,76 B - 821,10 29,93 C1 C 705,28 25,78 C2 D 672,96 20,12 Agrupaciones profesionales E 621,60 15,30

    - En concepto de complemento de destino o concepto retributivo equivalente, la correspondiente a una mensualidad.

  3. El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo desempeñado, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    Nivel Importe en euros

    30 13.174,80 29 11.817,12 28 11.320,56 27 10.823,16 26 9.495,60 25 8.424,60 24 7.927,56 23 7.431,24 22 6.933,84 21 6.437,64 20 5.979,96 19 5.674,80 18 5.369,40 17 5.063,88 16 4.759,20 15 4.453,32 14 4.148,52 13 3.842,76 12 3.537,24 11 3.231,72 10 2.926,80

    9 2.774,40 8 2.621,28 7 2.468,76 6 2.316,00 5 2.163,36 4 1.934,40 3 1.705,92 2 1.476,96 1 1.248,24

    Sueldo (euros)

    Trienios (euros)

ANEXO II
Disposición transitoria sexta Del complemento autonómico transitorio del personal al servicio de la Administración de justicia, competencia de la Generalitat.
  1. Las cuantías del complemento autonómico transitorio a percibir por el personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia dependientes de la Generalitat Valenciana que, a 31 de diciembre de 2021, no estén incluidos en una relación de puestos de trabajo y no tengan adaptada su estructura retributiva al nuevo régimen resultante de la implantación de la nueva Oficina Judicial, serán las que se detallan a continuación:

Cuerpo Complemento Autonómico

Transitorio Anual (€) Gestión Procesal y Administrativa 7.040,04 Tramitación Procesal y Administrativa 6.686,04 Auxilio judicial 6.556,20

Despeses

variables Altres despeses Pers. Compl. Mòdul 2022

5.035,72 7.438,05 53.819,23

8.057,15 7.438,05 81.647,94

6.546,43 7.438,05 67.733,58

6.714,29 7.438,05 69.279,63

5.875,00 7.438,05 61.549,42

5.595,24 7.438,05 58.972,70

5.875,00 7.438,05 61.549,42

5.035,72 7.438,05 53.819,23

6.714,29 7.438,05 69.279,63

6.294,65 7.438,05 65.414,53

6.042,87 7.438,05 63.095,47

7.050,00 7.438,05 72.371,70

7.553,58 7.438,05 77.009,82

7.133,94 7.438,05 73.144,73

6.994,05 7.438,05 71.856,36

6.714,29 7.438,05 69.279,63

5.035,72 7.594,54 53.975,72

2.517,86 3.998,35 27.188,94

5.035,72 7.594,54 29.437,53 83.413,25

5.035,72 7.594,54 60.614,38 114.590,10

5.035,72 7.594,54 76.852,13 130.827,85

5.035,72 7.594,54 47.656,10 101.631,82

5.035,72 7.594,54 54.411,84 108.387,55

6.154,76 7.594,54 29.437,53 93.720,18

6.154,76 7.594,54 60.614,38 124.897,03

6.154,76 7.594,54 76.852,13 141.134,78

6.154,76 7.594,54 47.656,10 111.938,75

6.154,76 7.594,54 54.411,84 118.694,48

12.481,86 8.973,77 84.477,46

19.365,23 8.973,77 126.115,50

17.621,45 8.973,77 115.567,20

17.131,97 8.973,77 112.606,27

16.910,16 8.973,77 111.264,60

16.299,84 8.973,77 107.572,69

15.923,55 8.973,77 105.296,48

15.051,65 9.904,72 100.953,27

21.935,03 9.904,72 142.591,33

18.814,57 9.904,72 123.715,41

18.233,30 9.904,72 120.199,31

17.736,17 9.904,72 117.192,12

17.034,06 9.904,72 112.945,03

16.749,55 9.904,72 111.223,99

9.177,84 7.594,53 63.111,94

4.588,92 3.998,35 31.757,06

15.346,78 9.904,72 102.738,54

22.365,13 9.904,72 146.053,23

19.183,48 9.904,72 126.684,82

18.590,82 9.904,72 123.076,98

18.083,94 9.904,72 119.991,33

17.368,07 9.904,72 115.633,44

17.077,97 9.904,72 113.867,48

15.565,61 13.165,14 107.322,67

17.034,06 13.165,14 116.205,45

21.292,58 13.114,80 141.915,19

20.558,35 13.114,80 137.473,80

5.035,72 7.438,05 53.819,23

8.057,15 7.438,05 81.647,94

6.546,43 7.438,05 67.733,58

6.714,29 7.438,05 69.279,63

5.875,00 7.438,05 61.549,42

5.595,24 7.438,05 58.972,70

5.875,00 7.438,05 61.549,42

5.035,72 7.438,05 53.819,23

6.714,29 7.438,05 69.279,63

6.294,65 7.438,05 65.414,53

6.042,87 7.438,05 63.095,47

7.050,00 7.438,05 72.371,70

7.553,58 7.438,05 77.009,83

7.133,94 7.438,05 73.144,72

6.994,05 7.438,05 71.856,36

6.714,29 7.438,05 69.279,63

5.035,72 7.594,54 53.975,72

2.517,86 3.998,35 27.188,94

5.035,72 7.594,54 22.568,78 76.544,49

5.035,72 7.594,54 46.471,03 100.446,74

5.035,72 7.594,54 58.919,97 112.895,68

5.035,72 7.594,54 36.536,34 90.512,06

5.035,72 7.594,54 41.715,74 95.691,46

6.154,76 7.594,54 22.568,78 86.851,42

6.154,76 7.594,54 46.471,03 110.753,67

6.154,76 7.594,54 58.919,97 123.202,61

6.154,76 7.594,54 36.536,34 100.818,99

6.154,76 7.594,54 41.715,74 105.998,39

12.481,86 8.973,77 84.477,46

19.732,35 8.973,77 128.336,21

17.896,78 8.973,77 117.232,72

17.346,11 8.973,77 113.901,68

17.162,55 8.973,77 112.791,32

16.520,10 8.973,77 108.905,11

16.152,99 8.973,77 106.684,41

15.051,65 9.904,72 100.953,27

22.302,14 9.904,72 144.812,03

19.089,90 9.904,72 125.380,94

18.447,45 9.904,72 121.494,71

17.988,56 9.904,72 118.718,84

17.254,33 9.904,72 114.277,44

16.979,00 9.904,72 112.611,93

9.177,84 7.594,53 63.111,94

4.588,92 3.998,35 31.757,06

De l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022

15.346,78 9.904,72 102.738,54

22.365,13 9.904,72 146.053,23

19.183,48 9.904,72 126.684,82

18.590,82 9.904,72 123.076,98

18.083,94 9.904,72 119.991,33

17.368,07 9.904,72 115.633,44

17.077,97 9.904,72 113.867,48

15.565,61 13.165,14 107.322,67

17.034,06 13.165,14 116.205,45

21.292,58 13.114,80 141.915,19

20.558,35 13.114,80 137.473,80

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.594,44 81.301,29

12.848,97 15.501,81 93.226,19

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

3.771,37 2.658,75 15.698,04

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.686,74 81.393,59

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 11.826,27 78.533,12

12.848,97 12.733,61 90.457,99

11.013,41 13.822,12 80.528,97

3.771,37 2.658,75 15.698,04

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 22.714,42 89.421,27

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 17.378,01 95.102,39

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.594,44 81.301,29

12.848,97 15.501,81 93.226,19

11.013,41 14.594,44 81.301,29

12.848,97 15.501,81 93.226,19

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.594,44 81.301,29

12.848,97 15.501,81 93.226,19

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 12.376,05 79.082,90

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 30.022,39 96.729,24

12.848,97 12.964,30 90.688,68

11.013,41 12.056,96 78.763,81

12.848,97 12.964,30 90.688,68

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 22.714,42 89.421,27

12.848,97 15.616,00 93.340,38

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.594,44 81.301,29

12.848,97 15.501,81 93.226,19

11.013,41 10.246,89 76.953,74

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.594,44 81.301,29

12.848,97 15.501,81 93.226,19

11.013,41 14.594,44 81.301,29

12.848,97 15.501,81 93.226,19

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 11.826,27 78.533,12

12.848,97 12.733,61 90.457,99

11.013,41 12.056,96 78.763,81

12.848,97 12.964,30 90.688,68

11.013,41 12.056,96 78.763,81

12.848,97 12.964,30 90.688,68

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 12.056,96 78.763,81

12.848,97 12.964,30 90.688,68

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.594,44 81.301,29

12.848,97 15.501,81 93.226,19

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 17.378,01 84.084,86

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 11.826,27 78.533,12

12.848,97 12.733,61 90.457,99

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.411,07 81.117,92

11.013,41 14.393,79 81.100,64

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 12.609,96 79.316,81

11.013,41 14.393,79 81.100,64

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 12.609,96 79.316,81

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.686,74 81.393,59

12.848,97 14.393,79 92.118,17

11.013,41 14.686,74 81.393,59

12.848,97 15.571,00 93.295,38

11.013,41 17.156,03 83.862,88

12.848,97 18.396,40 96.120,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 14.831,59 81.538,44

12.848,97 16.455,36 94.179,74

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 16.855,13 83.561,98

12.848,97 17.739,40 95.463,78

11.013,41 10.238,40 76.945,25

12.848,97 12.368,08 90.092,46

11.013,41 10.238,40 76.945,25

