Tabla 2.a.2 - Baremo económico

Fecha01 Enero 2023
NotasTablas indemnizatorias publicadas de conformidad con la Resolución de 12 de enero de 2023, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
SecciónIndemnizaciones por secuelas
Baremo_economico_2.A.2 Valores 2023
1
Tabla 2.A.2 - Baremo Económico
Puntos Edad del lesionado
Hasta 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.071,23 1.067,92 1.064,62 1.061,31 1.058,01 1.054,70 1.051,39 1.048,09 1.044,78 1.041,47
2 2.208,56 2.201,74 2.194,93 2.188,11 2.181,30 2.174,48 2.167,66 2.160,85 2.154,03 2.147,21
3 3.401,86 3.391,36 3.380,86 3.370,36 3.359,86 3.349,36 3.338,86 3.328,36 3.317,86 3.307,36
4 4.641,04 4.626,71 4.612,39 4.598,06 4.583,74 4.569,42 4.555,09 4.540,77 4.526,44 4.512,12
5 5.915,87 5.897,62 5.879,36 5.861,10 5.842,84 5.824,58 5.806,32 5.788,06 5.769,80 5.751,55
6 7.216,43 7.194,15 7.171,88 7.149,61 7.127,34 7.105,06 7.082,79 7.060,52 7.038,24 7.015,97
7 8.600,13 8.573,59 8.547,05 8.520,50 8.493,96 8.467,42 8.440,87 8.414,33 8.387,78 8.361,24
8 10.014,98 9.984,06 9.953,15 9.922,24 9.891,33 9.860,42 9.829,51 9.798,60 9.767,69 9.736,78
9 11.454,14 11.418,79 11.383,44 11.348,09 11.312,73 11.277,38 11.242,03 11.206,68 11.171,33 11.135,97
10 12.909,35 12.869,50 12.829,66 12.789,81 12.749,97 12.710,13 12.670,28 12.630,44 12.590,60 12.550,75
11 14.698,05 14.652,68 14.607,32 14.561,96 14.516,59 14.471,23 14.425,86 14.380,50 14.335,13 14.289,77
12 16.577,26 16.526,09 16.474,93 16.423,76 16.372,60 16.321,43 16.270,27 16.219,11 16.167,94 16.116,78
13 18.546,97 18.489,72 18.432,48 18.375,24 18.317,99 18.260,75 18.203,50 18.146,26 18.089,02 18.031,77
14 20.607,18 20.543,58 20.479,98 20.416,37 20.352,77 20.289,17 20.225,57 20.161,96 20.098,36 20.034,76
15 22.757,90 22.687,66 22.617,42 22.547,18 22.476,94 22.406,70 22.336,46 22.266,21 22.195,97 22.125,73
16 24.940,07 24.863,09 24.786,12 24.709,14 24.632,16 24.555,19 24.478,21 24.401,24 24.324,26 24.247,29
17 27.205,36 27.121,39 27.037,42 26.953,46 26.869,49 26.785,52 26.701,56 26.617,59 26.533,62 26.449,65
18 29.553,77 29.462,56 29.371,34 29.280,13 29.188,91 29.097,69 29.006,48 28.915,26 28.824,05 28.732,83
19 31.985,31 31.886,59 31.787,87 31.689,15 31.590,43 31.491,71 31.392,99 31.294,27 31.195,55 31.096,83
20 34.499,96 34.393,48 34.287,00 34.180,52 34.074,04 33.967,56 33.861,08 33.754,59 33.648,11 33.541,63
21 37.096,05 36.981,55 36.867,06 36.752,57 36.638,07 36.523,58 36.409,08 36.294,59 36.180,10 36.065,60
22 39.775,09 39.652,33 39.529,57 39.406,81 39.284,04 39.161,28 39.038,52 38.915,76 38.792,99 38.670,23
23 42.537,10 42.405,81 42.274,53 42.143,24 42.011,95 41.880,66 41.749,38 41.618,09 41.486,80 41.355,51
24 45.382,07 45.242,00 45.101,93 44.961,86 44.821,79 44.681,73 44.541,66 44.401,59 44.261,52 44.121,45
25 48.309,99 48.160,89 48.011,79 47.862,68 47.713,58 47.564,47 47.415,37 47.266,26 47.117,16 46.968,05
26 51.251,99 51.093,81 50.935,62 50.777,44 50.619,25 50.461,07 50.302,88 50.144,70 49.986,51 49.828,33
27 54.271,66 54.104,15 53.936,65 53.769,14 53.601,64 53.434,13 53.266,63 53.099,12 52.931,62 52.764,11
28 57.368,98 57.191,91 57.014,85 56.837,78 56.660,72 56.483,65 56.306,59 56.129,53 55.952,46 55.775,40
29 60.543,96 60.357,10 60.170,23 59.983,37 59.796,51 59.609,64 59.422,78 59.235,91 59.049,05 58.862,19
30 63.796,61 63.599,71 63.402,80 63.205,90 63.009,00 62.812,09 62.615,19 62.418,29 62.221,38 62.024,48
31 67.046,73 66.839,80 66.632,87 66.425,93 66.219,00 66.012,06 65.805,13 65.598,19 65.391,26 65.184,32
32 70.369,35 70.152,16 69.934,97 69.717,78 69.500,59 69.283,40 69.066,21 68.849,02 68.631,83 68.414,64
33 73.764,45 73.536,78 73.309,11 73.081,44 72.853,78 72.626,11 72.398,44 72.170,77 71.943,10 71.715,44
34 77.232,04 76.993,67 76.755,30 76.516,93 76.278,56 76.040,19 75.801,82 75.563,45 75.325,08 75.086,70
35 80.772,12 80.522,82 80.273,52 80.024,23 79.774,93 79.525,63 79.276,34 79.027,04 78.777,74 78.528,45
36 84.294,38 84.034,22 83.774,05 83.513,88 83.253,71 82.993,54 82.733,38 82.473,21 82.213,04 81.952,87
37 87.884,12 87.612,87 87.341,63 87.070,38 86.799,13 86.527,88 86.256,64 85.985,39 85.714,14 85.442,90
38 91.541,33 91.258,79 90.976,26 90.693,72 90.411,19 90.128,65 89.846,12 89.563,58 89.281,05 88.998,51
39 95.266,01 94.971,98 94.677,95 94.383,92 94.089,89 93.795,86 93.501,82 93.207,79 92.913,76 92.619,73
40 99.058,16 98.752,43 98.446,69 98.140,96 97.835,22 97.529,49 97.223,75 96.918,02 96.612,28 96.306,55
41 102.817,22 102.499,88 102.182,54 101.865,21 101.547,87 101.230,53 100.913,19 100.595,86 100.278,52 99.961,18
42 106.638,84 106.309,70 105.980,57 105.651,44 105.322,31 104.993,18 104.664,04 104.334,91 104.005,78 103.676,65
43 110.523,02 110.181,90 109.840,78 109.499,66 109.158,54 108.817,42 108.476,30 108.135,18 107.794,06 107.452,94
44 114.469,77 114.116,47 113.763,17 113.409,87 113.056,57 112.703,27 112.349,96 111.996,66 111.643,36 111.290,06
45 118.479,09 118.113,42 117.747,74 117.382,06 117.016,39 116.650,71 116.285,04 115.919,36 115.553,68 115.188,01
46 122.441,62 122.063,71 121.685,81 121.307,90 120.930,00 120.552,09 120.174,18 119.796,28 119.418,37 119.040,46
47 126.461,96 126.071,65 125.681,33 125.291,02 124.900,70 124.510,39 124.120,07 123.729,76 123.339,44 122.949,13
48 130.540,11 130.137,21 129.734,31 129.331,41 128.928,50 128.525,60 128.122,70 127.719,80 127.316,90 126.914,00
49 134.676,07 134.260,41 133.844,74 133.429,07 133.013,41 132.597,74 132.182,07 131.766,40 131.350,74 130.935,07
50 138.869,85 138.441,24 138.012,62 137.584,01 137.155,40 136.726,79 136.298,18 135.869,57 135.440,96 135.012,35
51 143.608,46 143.165,22 142.721,98 142.278,75 141.835,51 141.392,28 140.949,04 140.505,80 140.062,57 139.619,33
52 148.423,97 147.965,88 147.507,78 147.049,68 146.591,58 146.133,48 145.675,38 145.217,28 144.759,19 144.301,09
53 153.316,40 152.843,21 152.370,01 151.896,81 151.423,61 150.950,41 150.477,21 150.004,01 149.530,81 149.057,62
54 158.285,74 157.797,21 157.308,67 156.820,14 156.331,60 155.843,06 155.354,53 154.865,99 154.377,45 153.888,92
55 163.331,99 162.827,88 162.323,77 161.819,66 161.315,55 160.811,44 160.307,33 159.803,22 159.299,11 158.794,99
56 168.412,80 167.893,01 167.373,22 166.853,42 166.333,63 165.813,84 165.294,05 164.774,25 164.254,46 163.734,67
57 173.569,01 173.033,30 172.497,59 171.961,89 171.426,18 170.890,47 170.354,77 169.819,06 169.283,35 168.747,65
58 178.800,61 178.248,76 177.696,90 177.145,05 176.593,20 176.041,34 175.489,49 174.937,64 174.385,78 173.833,93
59 184.107,61 183.539,38 182.971,15 182.402,91 181.834,68 181.266,45 180.698,21 180.129,98 179.561,75 178.993,51
60 189.490,01 188.905,17 188.320,32 187.735,47 187.150,63 186.565,78 185.980,94 185.396,09 184.811,25 184.226,40
61 191.223,80 190.633,61 190.043,41 189.453,21 188.863,02 188.272,82 187.682,62 187.092,43 186.502,23 185.912,03
62 197.585,55 196.975,72 196.365,89 195.756,06 195.146,22 194.536,39 193.926,56 193.316,73 192.706,90 192.097,06
63 204.051,40 203.421,61 202.791,82 202.162,03 201.532,24 200.902,45 200.272,67 199.642,88 199.013,09 198.383,30
64 210.621,33 209.971,27 209.321,20 208.671,14 208.021,07 207.371,00 206.720,94 206.070,87 205.420,81 204.770,74
65 217.295,37 216.624,70 215.954,04 215.283,37 214.612,71 213.942,04 213.271,38 212.600,71 211.930,05 211.259,38
66 223.030,16 222.341,79 221.653,43 220.965,06 220.276,70 219.588,34 218.899,97 218.211,61 217.523,24 216.834,88
67 228.837,43 228.131,14 227.424,85 226.718,56 226.012,28 225.305,99 224.599,70 223.893,41 223.187,12 222.480,83
68 234.717,18 233.992,74 233.268,31 232.543,87 231.819,44 231.095,00 230.370,56 229.646,13 228.921,69 228.197,26
69 240.669,41 239.926,60 239.183,79 238.440,99 237.698,18 236.955,37 236.212,57 235.469,76 234.726,95 233.984,14
70 246.694,11 245.932,71 245.171,31 244.409,91 243.648,51 242.887,10 242.125,70 241.364,30 240.602,90 239.841,50
71 252.740,46 251.960,40 251.180,34 250.400,27 249.620,21 248.840,15 248.060,08 247.280,02 246.499,96 245.719,89
72 258.857,86 258.058,92 257.259,97 256.461,03 255.662,08 254.863,14 254.064,20 253.265,25 252.466,31 251.667,36
73 265.046,30 264.228,26 263.410,22 262.592,17 261.774,13 260.956,08 260.138,04 259.320,00 258.501,95 257.683,91
74 271.305,79 270.468,43 269.631,07 268.793,70 267.956,34 267.118,98 266.281,61 265.444,25 264.606,89 263.769,52
75 277.636,33 276.779,43 275.922,53 275.065,63 274.208,72 273.351,82 272.494,92 271.638,02 270.781,11 269.924,21
76 283.985,61 283.109,11 282.232,61 281.356,11 280.479,61 279.603,12 278.726,62 277.850,12 276.973,62 276.097,12
77 290.404,56 289.508,25 288.611,94 287.715,63 286.819,32 285.923,01 285.026,70 284.130,39 283.234,07 282.337,76
78 296.893,18 295.976,84 295.060,50 294.144,16 293.227,83 292.311,49 291.395,15 290.478,82 289.562,48 288.646,14
79 303.451,46 302.514,89 301.578,31 300.641,73 299.705,15 298.768,57 297.831,99 296.895,41 295.958,84 295.022,26
80 310.079,42 309.122,39 308.165,35 307.208,32 306.251,28 305.294,25 304.337,21 303.380,17 302.423,14 301.466,10
81 316.720,89 315.743,36 314.765,83 313.788,29 312.810,76 311.833,23 310.855,69 309.878,16 308.900,63 307.923,09
82 323.430,65 322.432,41 321.434,17 320.435,92 319.437,68 318.439,44 317.441,19 316.442,95 315.444,71 314.446,47
83 330.208,69 329.189,53 328.170,37 327.151,20 326.132,04 325.112,88 324.093,72 323.074,55 322.055,39 321.036,23
84 337.055,01 336.014,72 334.974,43 333.934,13 332.893,84 331.853,55 330.813,25 329.772,96 328.732,67 327.692,38
85 343.969,62 342.907,99 341.846,35 340.784,72 339.723,08 338.661,45 337.599,81 336.538,18 335.476,54 334.414,91
86 350.895,93 349.812,91 348.729,90 347.646,89 346.563,88 345.480,86 344.397,85 343.314,84 342.231,83 341.148,82
87 357.889,20 356.784,60 355.680,00 354.575,41 353.470,81 352.366,22 351.261,62 350.157,02 349.052,43 347.947,83
88 364.949,44 363.823,05 362.696,66 361.570,28 360.443,89 359.317,50 358.191,11 357.064,73 355.938,34 354.811,95
89 372.076,64 370.928,26 369.779,87 368.631,49 367.483,10 366.334,72 365.186,34 364.037,95 362.889,57 361.741,18
90 379.270,82 378.100,23 376.929,64 375.759,05 374.588,46 373.417,87 372.247,28 371.076,69 369.906,11 368.735,52
91 384.978,28 383.790,08 382.601,87 381.413,67 380.225,46 379.037,26 377.849,05 376.660,85 375.472,64 374.284,44
92 390.718,57 389.512,64 388.306,72 387.100,80 385.894,88 384.688,96 383.483,04 382.277,11 381.071,19 379.865,27
93 396.491,67 395.267,93 394.044,19 392.820,45 391.596,71 390.372,97 389.149,23 387.925,49 386.701,75 385.478,01
94 402.297,60 401.055,94 399.814,28 398.572,62 397.330,96 396.089,30 394.847,64 393.605,98 392.364,32 391.122,66
95 408.136,34 406.876,66 405.616,98 404.357,30 403.097,62 401.837,94 400.578,26 399.318,58 398.058,90 396.799,22
96 414.007,91 412.730,11 411.452,31 410.174,50 408.896,70 407.618,90 406.341,10 405.063,29 403.785,49 402.507,69
97 419.912,30 418.616,27 417.320,25 416.024,22 414.728,20 413.432,17 412.136,14 410.840,12 409.544,09 408.248,07
98 425.849,51 424.535,16 423.220,81 421.906,46 420.592,11 419.277,76 417.963,40 416.649,05 415.334,70 414.020,35
99 431.819,54 430.486,76 429.153,98 427.821,21 426.488,43 425.155,65 423.822,88 422.490,10 421.157,33 419.824,55
100 437.822,39 436.471,08 435.119,78 433.768,48 432.417,17 431.065,87 429.714,56 428.363,26 427.011,96 425.660,65
© Copyright 2023, vLex. Todos los Derechos Reservados. Se prohíbe su distribución o reproducción.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR