Tabla 2.a.2 - Baremo económico

Fecha01 Enero 2024
NotasTablas indemnizatorias publicadas de conformidad con la Resolución de 18 de enero de 2024, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
SecciónIndemnizaciones por secuelas
Valores 2024
1
Tabla 2.A.2 - Baremo Económico
Puntos Edad del lesionado
Hasta 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.111,94 1.108,51 1.105,07 1.101,64 1.098,21 1.094,78 1.091,35 1.087,91 1.084,48 1.081,05
2 2.292,49 2.285,41 2.278,34 2.271,26 2.264,18 2.257,11 2.250,03 2.242,96 2.235,88 2.228,81
3 3.531,13 3.520,23 3.509,33 3.498,43 3.487,53 3.476,64 3.465,74 3.454,84 3.443,94 3.433,04
4 4.817,40 4.802,53 4.787,66 4.772,79 4.757,92 4.743,05 4.728,19 4.713,32 4.698,45 4.683,58
5 6.140,68 6.121,73 6.102,77 6.083,82 6.064,87 6.045,91 6.026,96 6.008,01 5.989,06 5.970,10
6 7.490,65 7.467,53 7.444,41 7.421,29 7.398,17 7.375,05 7.351,94 7.328,82 7.305,70 7.282,58
7 8.926,94 8.899,39 8.871,83 8.844,28 8.816,73 8.789,18 8.761,63 8.734,07 8.706,52 8.678,97
8 10.395,54 10.363,46 10.331,37 10.299,29 10.267,20 10.235,12 10.203,03 10.170,95 10.138,86 10.106,78
9 11.889,40 11.852,71 11.816,01 11.779,31 11.742,62 11.705,92 11.669,23 11.632,53 11.595,84 11.559,14
10 13.399,90 13.358,54 13.317,19 13.275,83 13.234,47 13.193,11 13.151,75 13.110,40 13.069,04 13.027,68
11 15.256,58 15.209,49 15.162,40 15.115,31 15.068,22 15.021,13 14.974,05 14.926,96 14.879,87 14.832,78
12 17.207,19 17.154,08 17.100,97 17.047,87 16.994,76 16.941,65 16.888,54 16.835,43 16.782,32 16.729,21
13 19.251,75 19.192,33 19.132,91 19.073,49 19.014,08 18.954,66 18.895,24 18.835,82 18.776,40 18.716,98
14 21.390,25 21.324,23 21.258,21 21.192,20 21.126,18 21.060,16 20.994,14 20.928,12 20.862,10 20.796,08
15 23.622,70 23.549,79 23.476,88 23.403,97 23.331,06 23.258,15 23.185,24 23.112,33 23.039,42 22.966,51
16 25.887,79 25.807,89 25.727,99 25.648,09 25.568,19 25.488,29 25.408,39 25.328,49 25.248,58 25.168,68
17 28.239,16 28.152,00 28.064,85 27.977,69 27.890,53 27.803,37 27.716,21 27.629,06 27.541,90 27.454,74
18 30.676,81 30.582,13 30.487,45 30.392,77 30.298,09 30.203,41 30.108,73 30.014,04 29.919,36 29.824,68
19 33.200,75 33.098,28 32.995,81 32.893,33 32.790,86 32.688,39 32.585,92 32.483,45 32.380,98 32.278,50
20 35.810,96 35.700,43 35.589,91 35.479,38 35.368,85 35.258,32 35.147,80 35.037,27 34.926,74 34.816,21
21 38.505,70 38.386,85 38.268,01 38.149,16 38.030,32 37.911,47 37.792,63 37.673,78 37.554,94 37.436,10
22 41.286,55 41.159,12 41.031,69 40.904,26 40.776,84 40.649,41 40.521,98 40.394,55 40.267,13 40.139,70
23 44.153,51 44.017,23 43.880,96 43.744,68 43.608,41 43.472,13 43.335,85 43.199,58 43.063,30 42.927,02
24 47.106,59 46.961,20 46.815,80 46.670,41 46.525,02 46.379,63 46.234,24 46.088,85 45.943,46 45.798,07
25 50.145,77 49.991,00 49.836,23 49.681,46 49.526,69 49.371,92 49.217,15 49.062,38 48.907,61 48.752,84
26 53.199,57 53.035,37 52.871,18 52.706,98 52.542,79 52.378,59 52.214,39 52.050,20 51.886,00 51.721,80
27 56.333,98 56.160,11 55.986,24 55.812,37 55.638,50 55.464,63 55.290,76 55.116,89 54.943,02 54.769,15
28 59.549,00 59.365,21 59.181,41 58.997,62 58.813,83 58.630,03 58.446,24 58.262,45 58.078,65 57.894,86
29 62.844,63 62.650,67 62.456,70 62.262,74 62.068,77 61.874,81 61.680,84 61.486,88 61.292,91 61.098,95
30 66.220,88 66.016,49 65.812,11 65.607,72 65.403,34 65.198,95 64.994,57 64.790,18 64.585,80 64.381,41
31 69.594,51 69.379,71 69.164,91 68.950,12 68.735,32 68.520,52 68.305,72 68.090,92 67.876,13 67.661,33
32 73.043,38 72.817,94 72.592,50 72.367,05 72.141,61 71.916,17 71.690,73 71.465,28 71.239,84 71.014,40
33 76.567,50 76.331,18 76.094,86 75.858,54 75.622,22 75.385,90 75.149,58 74.913,26 74.676,94 74.440,62
34 80.166,86 79.919,43 79.672,00 79.424,57 79.177,14 78.929,71 78.682,29 78.434,86 78.187,43 77.940,00
35 83.841,46 83.582,69 83.323,92 83.065,15 82.806,38 82.547,61 82.288,84 82.030,07 81.771,30 81.512,53
36 87.497,57 87.227,52 86.957,46 86.687,41 86.417,35 86.147,30 85.877,24 85.607,19 85.337,14 85.067,08
37 91.223,72 90.942,16 90.660,61 90.379,05 90.097,50 89.815,94 89.534,39 89.252,83 88.971,28 88.689,73
38 95.019,90 94.726,63 94.433,36 94.140,09 93.846,82 93.553,54 93.260,27 92.967,00 92.673,73 92.380,46
39 98.886,12 98.580,91 98.275,71 97.970,51 97.665,30 97.360,10 97.054,89 96.749,69 96.444,49 96.139,28
40 102.822,37 102.505,02 102.187,67 101.870,31 101.552,96 101.235,61 100.918,25 100.600,90 100.283,55 99.966,20
41 106.724,27 106.394,88 106.065,48 105.736,08 105.406,69 105.077,29 104.747,90 104.418,50 104.089,10 103.759,71
42 110.691,11 110.349,47 110.007,83 109.666,20 109.324,56 108.982,92 108.641,28 108.299,64 107.958,00 107.616,36
43 114.722,90 114.368,81 114.014,73 113.660,65 113.306,57 112.952,48 112.598,40 112.244,32 111.890,23 111.536,15
44 118.819,63 118.452,90 118.086,17 117.719,44 117.352,72 116.985,99 116.619,26 116.252,54 115.885,81 115.519,08
45 122.981,30 122.601,73 122.222,15 121.842,58 121.463,01 121.083,44 120.703,87 120.324,29 119.944,72 119.565,15
46 127.094,40 126.702,14 126.309,87 125.917,60 125.525,34 125.133,07 124.740,80 124.348,54 123.956,27 123.564,00
47 131.267,51 130.862,37 130.457,22 130.052,07 129.646,93 129.241,78 128.836,63 128.431,49 128.026,34 127.621,19
48 135.500,64 135.082,42 134.664,21 134.246,00 133.827,79 133.409,58 132.991,36 132.573,15 132.154,94 131.736,73
49 139.793,76 139.362,30 138.930,84 138.499,38 138.067,91 137.636,45 137.204,99 136.773,53 136.342,07 135.910,60
50 144.146,90 143.702,00 143.257,10 142.812,21 142.367,31 141.922,41 141.477,51 141.032,62 140.587,72 140.142,82
51 149.065,58 148.605,50 148.145,42 147.685,34 147.225,26 146.765,18 146.305,10 145.845,02 145.384,95 144.924,87
52 154.064,09 153.588,58 153.113,07 152.637,57 152.162,06 151.686,55 151.211,05 150.735,54 150.260,03 149.784,53
53 159.142,43 158.651,25 158.160,07 157.668,89 157.177,71 156.686,53 156.195,35 155.704,17 155.212,99 154.721,80
54 164.300,60 163.793,50 163.286,40 162.779,30 162.272,20 161.765,10 161.258,00 160.750,90 160.243,80 159.736,70
55 169.538,61 169.015,34 168.492,08 167.968,81 167.445,54 166.922,27 166.399,01 165.875,74 165.352,47 164.829,20
56 174.812,49 174.272,94 173.733,40 173.193,85 172.654,31 172.114,77 171.575,22 171.035,68 170.496,13 169.956,59
57 180.164,63 179.608,57 179.052,50 178.496,44 177.940,38 177.384,31 176.828,25 176.272,18 175.716,12 175.160,06
58 185.595,03 185.022,21 184.449,39 183.876,56 183.303,74 182.730,91 182.158,09 181.585,27 181.012,44 180.439,62
59 191.103,70 190.513,88 189.924,05 189.334,22 188.744,40 188.154,57 187.564,74 186.974,92 186.385,09 185.795,27
60 196.690,63 196.083,56 195.476,49 194.869,42 194.262,35 193.655,28 193.048,21 192.441,14 191.834,07 191.227,00
61 198.490,31 197.877,68 197.265,06 196.652,44 196.039,81 195.427,19 194.814,56 194.201,94 193.589,31 192.976,69
62 205.093,80 204.460,80 203.827,79 203.194,79 202.561,78 201.928,78 201.295,77 200.662,76 200.029,76 199.396,75
63 211.805,35 211.151,63 210.497,91 209.844,19 209.190,47 208.536,75 207.883,03 207.229,31 206.575,59 205.921,87
64 218.624,94 217.950,18 217.275,41 216.600,64 215.925,87 215.251,10 214.576,33 213.901,57 213.226,80 212.552,03
65 225.552,59 224.856,44 224.160,29 223.464,14 222.767,99 222.071,84 221.375,69 220.679,54 219.983,39 219.287,24
66 231.505,30 230.790,78 230.076,26 229.361,74 228.647,21 227.932,69 227.218,17 226.503,65 225.789,12 225.074,60
67 237.533,25 236.800,12 236.067,00 235.333,87 234.600,74 233.867,62 233.134,49 232.401,36 231.668,23 230.935,11
68 243.636,43 242.884,47 242.132,50 241.380,54 240.628,57 239.876,61 239.124,65 238.372,68 237.620,72 236.868,75
69 249.814,84 249.043,81 248.272,78 247.501,74 246.730,71 245.959,68 245.188,64 244.417,61 243.646,58 242.875,54
70 256.068,49 255.278,15 254.487,82 253.697,48 252.907,15 252.116,81 251.326,48 250.536,14 249.745,81 248.955,47
71 262.344,60 261.534,90 260.725,19 259.915,48 259.105,78 258.296,07 257.486,37 256.676,66 255.866,96 255.057,25
72 268.694,46 267.865,16 267.035,85 266.206,55 265.377,24 264.547,94 263.718,64 262.889,33 262.060,03 261.230,72
73 275.118,06 274.268,93 273.419,80 272.570,67 271.721,54 270.872,41 270.023,29 269.174,16 268.325,03 267.475,90
74 281.615,42 280.746,23 279.877,05 279.007,87 278.138,68 277.269,50 276.400,31 275.531,13 274.661,95 273.792,76
75 288.186,51 287.297,05 286.407,58 285.518,12 284.628,65 283.739,19 282.849,73 281.960,26 281.070,80 280.181,33
76 294.777,06 293.867,26 292.957,45 292.047,65 291.137,84 290.228,03 289.318,23 288.408,42 287.498,62 286.588,81
77 301.439,93 300.509,56 299.579,19 298.648,82 297.718,45 296.788,08 295.857,71 294.927,34 293.996,97 293.066,60
78 308.175,12 307.223,96 306.272,80 305.321,64 304.370,49 303.419,33 302.468,17 301.517,01 300.565,85 299.614,70
79 314.982,62 314.010,45 313.038,28 312.066,11 311.093,95 310.121,78 309.149,61 308.177,44 307.205,27 306.233,10
80 321.862,44 320.869,04 319.875,63 318.882,23 317.888,83 316.895,43 315.902,02 314.908,62 313.915,22 312.921,82
81 328.756,29 327.741,61 326.726,93 325.712,25 324.697,57 323.682,89 322.668,21 321.653,53 320.638,85 319.624,17
82 335.721,02 334.684,84 333.648,66 332.612,49 331.576,31 330.540,14 329.503,96 328.467,78 327.431,61 326.395,43
83 342.756,62 341.698,73 340.640,84 339.582,95 338.525,06 337.467,17 336.409,28 335.351,39 334.293,49 333.235,60
84 349.863,11 348.783,28 347.703,46 346.623,63 345.543,81 344.463,98 343.384,16 342.304,33 341.224,51 340.144,69
85 357.040,47 355.938,49 354.836,51 353.734,54 352.632,56 351.530,58 350.428,61 349.326,63 348.224,65 347.122,68
86 364.229,97 363.105,80 361.981,64 360.857,47 359.733,30 358.609,14 357.484,97 356.360,80 355.236,64 354.112,47
87 371.488,99 370.342,42 369.195,84 368.049,27 366.902,70 365.756,13 364.609,56 363.462,99 362.316,42 361.169,85
88 378.817,52 377.648,33 376.479,14 375.309,95 374.140,76 372.971,57 371.802,38 370.633,19 369.464,00 368.294,81
89 386.215,56 385.023,53 383.831,51 382.639,49 381.447,46 380.255,44 379.063,42 377.871,39 376.679,37 375.487,35
90 393.683,11 392.468,04 391.252,97 390.037,89 388.822,82 387.607,75 386.392,68 385.177,61 383.962,54 382.747,47
91 399.607,46 398.374,10 397.140,74 395.907,39 394.674,03 393.440,67 392.207,32 390.973,96 389.740,60 388.507,25
92 405.565,87 404.314,12 403.062,38 401.810,63 400.558,88 399.307,14 398.055,39 396.803,65 395.551,90 394.300,15
93 411.558,35 410.288,11 409.017,87 407.747,63 406.477,39 405.207,14 403.936,90 402.666,66 401.396,42 400.126,18
94 417.584,90 416.296,06 415.007,22 413.718,38 412.429,54 411.140,69 409.851,85 408.563,01 407.274,17 405.985,32
95 423.645,52 422.337,98 421.030,43 419.722,88 418.415,33 417.107,78 415.800,24 414.492,69 413.185,14 411.877,59
96 429.740,21 428.413,85 427.087,49 425.761,13 424.434,78 423.108,42 421.782,06 420.455,70 419.129,34 417.802,98
97 435.868,97 434.523,69 433.178,42 431.833,14 430.487,87 429.142,59 427.797,32 426.452,04 425.106,77 423.761,49
98 442.031,79 440.667,49 439.303,20 437.938,90 436.574,61 435.210,31 433.846,01 432.481,72 431.117,42 429.753,13
99 448.228,68 446.845,26 445.461,83 444.078,41 442.694,99 441.311,57 439.928,15 438.544,73 437.161,30 435.777,88
100 454.459,64 453.056,98 451.654,33 450.251,68 448.849,02 447.446,37 446.043,72 444.641,06 443.238,41 441.835,76
© Copyright 2024, vLex. Todos los Derechos Reservados. Se prohíbe su distribución o reproducción.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR