Orden DEF/1357/2011, de 10 de mayo, por la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a diversos alumnos.
Marginal | BOE-A-2011-9088 |
Sección | II - Autoridades y Personal |
Emisor | Ministerio de Defensa |
Rango de Ley | Orden |
En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil («Boletín Oficial del Estado» número 283, de 26 de noviembre), y por haber superado el plan de estudios de la enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, se promueven al empleo de Guardia Civil a los alumnos que se relacionan por nota final obtenida en el anexo a la presente Orden, con antigüedad de 4 de abril de 2011.
Madrid, 10 de mayo de 2011.–La Ministra de Defensa, P.D. (Orden 189/1997, de 31 de octubre), el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez López.
ANEXO
Relación de alumnos que son promovidos al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
47079898 | PALMERO FERNANDEZ, ALEJANDRO | 8,693523 |
71556904 | CASAS GARCIA, SERGIO | 8,666919 |
71767418 | ALVAREZ DIAZ, DANIEL | 8,575751 |
53546551 | FERNANDEZ HEVIA, DAVID | 8,555271 |
44845163 | POSE CALVO, MARCOS | 8,534952 |
78558579 | DIAZ NEGRIN, AIRAM | 8,504457 |
74850259 | MEDINA CARRERO, MIGUEL | 8,504417 |
71929548 | MUÑOZ PEDRAZA, DANIEL | 8,482412 |
53471272 | GONZALEZ TORRALBA, JOSE VICENTE | 8,476855 |
71644434 | ALVAREZ CARUS, IVAN | 8,465679 |
30221054 | PANTOJA MORALES, DAVID | 8,461431 |
47799710 | FRESNEDOSO IGLESIAS, MARTA | 8,452436 |
8889312 | LARA TARDIO, JOSE ANTONIO | 8,449569 |
26804239 | RACERO ROMERO, ANTONIO | 8,448200 |
3926602 | VAQUERIZO LUCERO, ANGEL | 8,446268 |
48924771 | ARRAZOLA RODRIGUEZ, FERNANDO | 8,439029 |
74866320 | JIMENEZ RICO, ALEJANDRO GABRIEL | 8,438642 |
77711482 | MARTINEZ PEREZ, GUILLERMO | 8,426921 |
34270845 | LOPEZ SEOANE, DAVID | 8,424747 |
74690339 | FERNANDEZ RUIZ, FRANCISCO LUIS | 8,420346 |
28823882 | CAMINO MENDEZ, CARLOS TEODORO | 8,404862 |
77404615 | SOCORRO PIÑEIRO, NOEMI | 8,404066 |
47073967 | FRAILE PEREZ, PEDRO MANUEL | 8,403475 |
44954836 | MARQUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO | 8,395612 |
71019230 | LORENZO TEJEDOR, FRANCISCO MANUEL | 8,386813 |
23043155 | MEDRANO RIQUELME, JUAN FRANCISCO | 8,386663 |
47487610 | ARROYO GOMEZ-PLATERO, LIDIA | 8,386303 |
79328770 | RAMA CALVIÑO, JOSE MANUEL | 8,383773 |
70881810 | HONRUBIA MORIN, ALBERTO | 8,381614 |
72059407 | SANTAMARINA MONTESERIN, MARCO | 8,377753 |
47495453 | DURAN VILLAR, JOSE ROBERTO | 8,359779 |
47089777 | MARTINEZ LORENZO, MIGUEL | 8,357387 |
9204688 | MATEO MERINO, ANTONIO | 8,353582 |
71022524 | BLANCO FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | 8,353299 |
6271395 | CASAS TORRES, FRANCISCO | 8,350160 |
4612239 | FERNANDEZ VIZCARRA, DAVID | 8,342899 |
45583036 | ORTEGA MIRAS, MANUEL JESUS | 8,342557 |
3911844 | MIGUEL RUBIO, JUAN ANTONIO | 8,339016 |
74676372 | ARRIAZA MOLINA, ANTONIO JESUS | 8,336979 |
52319754 | PUYANA LAYNEZ, JUAN RAMON | 8,335826 |
48364515 | MORCILLO CABRERA, ALVARO | 8,333029 |
75148187 | SANTIAGO ARCOS, JUAN JOSE | 8,330899 |
35578802 | PEREZ GONZALEZ, JAVIER | 8,330432 |
75118338 | MOLINA MONGE, SERGIO | 8,326823 |
76023570 | ENCINAS BEJARANO, RODRIGO | 8,324441 |
53157848 | GONZALEZ ORTEGA, JOSE GERMAN | 8,321856 |
71015586 | PAREDES GARCIA, ELENA | 8,321646 |
75795843 | CASTILLO MANDADO, TOMAS | 8,320572 |
80070298 | GORDILLO SOTO, JOSE MANUEL | 8,316457 |
78702744 | QUINTERO BRITO, JOSE DAVID | 8,315402 |
33545064 | ESCOBAR PIN, SILVIA | 8,314304 |
44839889 | FERNANDEZ ALBORES, ALMUDENA | 8,314160 |
9067971 | MILANOWICZ SALAMOÑSKI, DARIUSZ IGOR | 8,311382 |
44879423 | CALLEJA LLACER, RAMSES | 8,305089 |
76947505 | RUBIO MARTINEZ, JONATHAN | 8,304334 |
34629014 | GARCIA ARAUJO, FRANCISCA | 8,303838 |
26230855 | GARRIDO MARTINEZ, SANDRA | 8,301668 |
9027428 | MARTINEZ CARRETERO, MARIA DE LAS MERCEDES | 8,300833 |
78570013 | GONZALEZ EXPOSITO, MARIA BIBIANA | 8,293476 |
70522400 | DIAZ CABRERA, JUAN PEDRO | 8,291629 |
40559778 | INFANTE UTRERA, TERESA | 8,288356 |
9035562 | NOGUERA MANZANO, CRISTINA | 8,288107 |
53149111 | REINA SANCHEZ, CARLOS | 8,288029 |
45767454 | MARTIN GARCIA, CHEDEY | 8,286684 |
71883672 | GARCIA GONZALEZ, DANIEL | 8,282489 |
28953041 | FERNANDEZ GARCIA, ALVARO JAVIER | 8,275883 |
52933525 | RODRIGUEZ ALCALDE, ROBERTO | 8,271399 |
31736128 | PEREZ PEREZ, ROBERTO | 8,268842 |
52939883 | AGRA PARADA, FELIPE | 8,266086 |
75775718 | TINEO ORTEGA, FELIX | 8,258724 |
71446919 | MARTIN MATIAS, FRANCISCO | 8,256308 |
48925077 | CORREA PEREZ, ANTONIO DANIEL | 8,249213 |
77412807 | CONDE SOBRADO, GONZALO | 8,248689 |
11849782 | CABEZAS ENRIQUEZ, JESICA | 8,246235 |
78501391 | BRITO SANDERS, JAVIER | 8,242341 |
31735931 | MARIN JURADO, ALEJANDRO | 8,238732 |
30224832 | ROSALES BORRALLO, DAVID JESUS | 8,238065 |
50469051 | LOPEZ MORENO, ALEJANDRO | 8,236644 |
52830607 | CURROS ARAGONES, JOSE ALVARO | 8,224926 |
29435577 | BERMUDEZ VALIENTE, JORGE | 8,223705 |
50894938 | MADRID GONZALEZ, JESUS | 8,220138 |
46862628 | FEAL LAGOA, MARTA | 8,219949 |
33543495 | RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID | 8,217936 |
53532142 | CANOVAS BERROS, PABLO | 8,216179 |
30220871 | CAMPOS CUEVAS, PATRICIA | 8,215518 |
75557751 | GIL RAMOS, DAVID | 8,214162 |
32714903 | FERNANDEZ TENREIRO, JUAN CARLOS | 8,213877 |
79332128 | BLANCO CARAMES, DAVID ANGEL | 8,206778 |
78520138 | MATEOS HERNANDEZ, JASON JOSE | 8,204992 |
44462184 | ROSON GONZALEZ, FABIO | 8,201048 |
44836587 | BALO FERNANDEZ, ELOY | 8,197169 |
74360354 | ESPLIEGO GARCIA, JOSE MARIA | 8,194684 |
75102937 | CASTILLO SANCHEZ, JORGE | 8,194508 |
75109285 | SOTO RODRIGUEZ, DAVID | 8,190905 |
74690795 | MORAL MALDONADO, VICTOR | 8,189368 |
75261670 | MONTOYA GONZALEZ, RAUL | 8,188035 |
77412267 | MARTINEZ RUADAS, RICARDO | 8,187613 |
44321215 | MARTIN SEDANO, NEFTALI | 8,187607 |
30983152 | GONZALEZ SANZ, ANA ELENA | 8,183957 |
23046045 | CEREZO CONESA, RUBEN | 8,180943 |
75098901 | MOYANO NIETO, DANIEL | 8,180723 |
31733811 | MARIN BAREA, FRANCISCO MANUEL | 8,180690 |
53252784 | BONO ANTON, JOSE LUIS | 8,179785 |
76419258 | MARTINEZ MAIQUEZ, JOSE MANUEL | 8,178541 |
50600926 | TRUJILLO MONTENEGRO, FRANCISCO MANUEL | 8,177220 |
71454147 | GARCIA FERNANDEZ, ADRIAN | 8,176829 |
47070707 | OLIVARES DOMINGUEZ, JOSE | 8,176647 |
53559396 | GIL FERNANDEZ, NEREA | 8,175999 |
76934801 | ESTEVEZ BLANCO, JONATHAN | 8,174112 |
54082352 | DEL PINO RODRIGUEZ, ROMEN | 8,170424 |
48909596 | CARDENAS RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL | 8,170357 |
33562927 | BELLVER SANZ, CARLOS | 8,169495 |
75884569 | QUINTERO ORREQUIA, JUAN MANUEL | 8,168687 |
29133583 | BARRIO GUERRERO, DIEGO JOSE | 8,162628 |
47080080 | GARCIA NAVIO, JOSE MARIA | 8,162223 |
74649254 | GIL VALENZUELA, FRANCISCO JAVIER | 8,161249 |
75162669 | LOZANO MARTINEZ, IVAN | 8,160799 |
20035503 | FERRER CASTELL, MARIA ISABEL | 8,159678 |
76943917 | ALVAREZ REVUELTA, PELAYO | 8,159166 |
48653478 | GAMBIN LOPEZ, ANTONIO | 8,156461 |
50210696 | LIRON ALVAREZ, GONZALO | 8,153648 |
48397835 | VALERA INIESTA, JUAN ANTONIO | 8,152588 |
48388641 | PARDO MANRUBIA, SIMON | 8,152387 |
80156631 | CUELLAR MUÑOZ, ANGEL | 8,151895 |
9036941 | GARCIA-NIETO MORENO, MIGUEL ANGEL | 8,151055 |
33341803 | TUSET ARIAS, DAVID | 8,150560 |
33340066 | PIÑEIRO TEIJEIRO, PABLO INDALECIO | 8,149102 |
26239429 | RISALDE AVILES, MARIANO ANTONIO | 8,147245 |
47378370 | SOBRINO COSTOYA, BORJA | 8,146935 |
17760709 | GARCIA MARTINEZ, DANIEL | 8,144421 |
71094187 | SAN NICASIO RUBIO, NOELIA | 8,144166 |
11851455 | MARTINEZ PAJARES, JESUS | 8,143042 |
40559128 | INFANTES UTRERA, INES MARIA | 8,142259 |
45770155 | PEREZ DIEPA, OLIVER | 8,142117 |
76729741 | ALVAREZ FERNANDEZ, RUBEN | 8,142055 |
70058048 | LOMBRAÑA BAÑOS, DAVID | 8,132127 |
47357305 | RODRIGUEZ FORJAN, JOSE MANUEL | 8,131142 |
78522039 | BENITEZ TRUJILLO, ANTONIO LUIS | 8,130158 |
70057372 | CAÑAS VAZ, RAUL | 8,130099 |
75129532 | MARIN JUSTICIA, MANUEL | 8,130076 |
49017475 | GARRIDO RIUS, JUAN CARLOS | 8,129695 |
45683351 | VALVERDE NUÑEZ, MANUEL | 8,127837 |
53389447 | MENGOD PERRIN, HUGO | 8,126824 |
53378757 | FERRANDO ALARCON, MIGUEL | 8,126525 |
46902554 | RODRIGUEZ MONELOS, MIGUEL | 8,125876 |
11847912 | HERNANDEZ GONZALEZ, MARCOS GAIZKA | 8,123607 |
53187356 | GARCIA MATES, ENRIQUE ANTONIO | 8,122913 |
47068058 | ARENAS BRAVO, RAMON | 8,122514 |
75138374 | CABRERA MARTINEZ, JOSE MARIA | 8,121125 |
53480380 | BARREIRO REIRIZ, MIGUEL ANGEL | 8,113407 |
26497924 | CASADO HERNANDEZ, JUAN DIEGO | 8,112745 |
8845624 | ALZAS GORDILLO, CARLOS MANUEL | 8,111337 |
70880250 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE CARLOS | 8,106389 |
48355016 | MARTINEZ RUIZ, JOSE MARIA | 8,104047 |
78505973 | GONZALEZ DIAZ, YERAY | 8,103950 |
75773459 | GOMEZ GONZALEZ, CARLOS | 8,103501 |
74931927 | MARTINEZ FERNANDEZ, DANIEL | 8,102227 |
76720942 | RODRIGUEZ TEIXEIRA, RAUL | 8,102105 |
71290115 | ALONSO DE LINAJE CASADO, RAMON | 8,100898 |
42185151 | CARMONA SANTOS, SAUL | 8,100688 |
48450942 | FONTCUBERTA BAUTISTA, DAMIAN IVAN | 8,100570 |
50604141 | MONTES GRANADOS, JOSE ANTONIO | 8,099111 |
14626169 | VIDAÑA CAMPOS, ALMUDENA | 8,099054 |
50124965 | MARTINEZ OLMO, ADRIAN | 8,098799 |
53057838 | ARIZA RAMIREZ, ROBERTO | 8,097328 |
53451200 | BRAVO HERRADOR, JORGE | 8,097063 |
48546675 | LIZAN GARCIA, ANDRES ALBERTO | 8,096173 |
26973520 | LOPERA PAREJA, JOSE RICARDO | 8,096062 |
44585355 | SICILIA VERTEDOR, CRISTIAN | 8,095554 |
20040014 | SANZ MORENO, FRANCISCO | 8,093409 |
53157518 | BUENO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 8,092753 |
24389206 | MANTECON FERNANDEZ, EVA | 8,091162 |
20837254 | CEBOLLA MARTI, FERMIN | 8,090305 |
34774417 | CALEYA ORTIZ, ANA ISABEL | 8,088586 |
44825855 | BERDULLAS VAZQUEZ, SERGIO | 8,088068 |
48312766 | MONTOYA BENITEZ, DANIEL | 8,0846 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba