Orden de 28 de julio de 2016, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía regulado por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, y por la Orden de 24 de abril de 2016, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos.
Sección | 1. Disposiciones Generales |
Emisor | Consejería de Igualdad y Políticas Sociales |
Rango de Ley | Orden |
Mediante el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, se aprueba el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, que se encuentra regulado en el Capítulo I del Título II del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio.
Este Programa se materializa mediante ayudas a los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contratación laboral de aquellas personas que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido previamente seleccionadas por los Ayuntamientos.
Por Orden de 24 de abril de 2016 se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. En base al artículo 1 de la citada Orden se prorroga para el ejercicio 2016 el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, efectuando una asignación inicial de créditos a cada Ayuntamiento en función de los criterios contenidos en el artículo 1.3.a) y b) de la Orden de 24 de abril de 2016, cuyas cuantías se recogían en el Anexo I de dicha norma.
Cada Ayuntamiento interesado en participar en el Programa tenía que solicitar su participación con arreglo a lo establecido en el artículo 13 del citado Decreto-ley, de tal forma que si alguno no presentaba su solicitud o solicitaba una participación por una cantidad inferior a la establecida en la asignación inicial, se consideraba decaída la asignación inicial a favor del mismo o la parte de asignación no solicitada y los fondos resultantes debían ser reasignados en función de los criterios establecidos entre los restantes Ayuntamientos participantes en el Programa que expresamente así lo hubieran manifestado en su solicitud.
Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 1.3.d) de la Orden de 24 de abril de 2016, para formular la solicitud de participación en el Programa, cuatro Ayuntamientos de municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía no han solicitado acogerse al mismo, por lo que su asignación inicial ha decaído y otros Ayuntamientos han solicitado una cuantía algo inferior a la inicialmente asignada. Como consecuencia de ésto, mediante Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 7 de julio de 2016, se aprueba la reasignación de créditos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Decreto-ley, no fueron solicitados por los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con posterioridad los 22 Ayuntamientos afectados por la reasignación realizada en la citada Orden han manifestado su aceptación expresa a la totalidad de la ayuda reasignada, conforme al modelo establecido en el Anexo IV del Decreto-ley.
Por otro lado, se ha visto necesario incluir una disposición adicional aclaratoria sobre la fecha a partir de la cual los Ayuntamientos pueden realizar las contrataciones, al objeto de facilitar con la mayor inmediatez posible la inserción laboral de las personas destinatarias de este Programa.
En su virtud, a propuesta de la Secretaría General de Servicios Sociales, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, y de conformidad con lo dispuesto con el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Primero. Hacer pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía y las cuantías asignadas a cada uno de ellos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Orden de 24 de abril de 2016 y conforme al artículo 16 del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
Segundo. La relación de Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía y las cuantías asignadas a cada uno de ellos se recoge en el Anexo de la presente Orden.
Tercero. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
A los efectos del cómputo de los plazos establecidos en el artículo 1.e) de la Orden de 24 de abril de 2016, por la que se prorrogan para el ejercicio 2016 algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, en el supuesto de que la transferencia se instrumente mediante más de un pago, el plazo se entenderá referido al último.
No obstante, en cuanto al plazo regulado en el artículo 17.8, relativo a la formalización de los contratos financiados con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, con el fin de propiciar a la mayor brevedad la creación de empleo de las personas beneficiarias, los Ayuntamientos participantes podrán anticipar con fondos propios la celebración de los mismos desde la aprobación de la Orden a la que se refiere el párrafo anterior en tanto se instrumentan las transferencias procedentes de esta Consejería.
Sevilla, 28 de julio de 2016
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO | |
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales |
Provincia | Municipio | Crédito |
ALMERÍA | ABLA | 14.853,00? |
ALMERÍA | ABRUCENA | 14.991,00? |
ALMERÍA | ADRA | 98.185,00? |
ALMERÍA | ALBANCHEZ | 11.531,00? |
ALMERÍA | ALBOLODUY | 12.804,00? |
ALMERÍA | ALBOX | 41.513,00? |
ALMERÍA | ALCOLEA | 14.548,00? |
ALMERÍA | ALCONTAR | 11.890,00? |
ALMERÍA | ALCUDIA DE MONTEAGUD | 10.977,00? |
ALMERÍA | ALHABIA | 13.828,00? |
ALMERÍA | ALHAMA DE ALMERIA | 24.792,00? |
ALMERÍA | ALICUN | 11.392,00? |
ALMERÍA | ALMERIA | 717.624,95? |
ALMERÍA | ALMOCITA | 11.198,00? |
ALMERÍA | ALSODUX | 11.005,00? |
ALMERÍA | ANTAS | 16.597,00? |
ALMERÍA | ARBOLEAS | 16.458,00? |
ALMERÍA | ARMUÑA DE ALMANZORA | 11.531,00? |
ALMERÍA | BACARES | 11.281,00? |
ALMERÍA | BALANEGRA | 14.188,00? |
ALMERÍA | BAYARCAL | 11.475,00? |
ALMERÍA | BAYARQUE | 11.115,00? |
ALMERÍA | BEDAR | 12.333,00? |
ALMERÍA | BENAHADUX | 26.010,00? |
ALMERÍA | BENITAGLA | 10.783,00? |
ALMERÍA | BENIZALON | 11.586,00? |
ALMERÍA | BENTARIQUE | 12.112,00? |
ALMERÍA | BERJA | 60.256,00? |
ALMERÍA | CANJAYAR | 16.708,00? |
ALMERÍA | CANTORIA | 21.248,00? |
ALMERÍA | CARBONERAS | 32.405,00? |
ALMERÍA | CASTRO DE FILABRES | 10.700,00? |
ALMERÍA | CHERCOS | 11.503,00? |
ALMERÍA | CHIRIVEL | 14.521,00? |
ALMERÍA | COBDAR | 11.171,00? |
ALMERÍA | CUEVAS DEL ALMANZORA | 49.542,00? |
ALMERÍA | DALIAS | 19.919,00? |
ALMERÍA | EJIDO, EL | 278.566,62? |
ALMERÍA | ENIX | 11.420,00? |
ALMERÍA | FELIX | 11.974,00? |
ALMERÍA | FINES | 19.310,00? |
ALMERÍA | FIÑANA | 20.058,00? |
ALMERÍA | FONDON | 13.662,00? |
ALMERÍA | GADOR | 25.235,00? |
ALMERÍA | GALLARDOS, LOS | 16.542,00? |
ALMERÍA | GARRUCHA | 38.911,00? |
ALMERÍA | GERGAL | 13.745,00? |
ALMERÍA | HUECIJA | 11.835,00? |
ALMERÍA | HUERCAL DE ALMERIA | 69.005,00? |
ALMERÍA | HUERCAL-OVERA | 60.201,00? |
ALMERÍA | ILLAR | 12.029,00? |
ALMERÍA | INSTINCION | 11.918,00? |
ALMERÍA | LAROYA | 11.309,00? |
ALMERÍA | LAUJAR DE ANDARAX | 15.739,00? |
ALMERÍA | LIJAR | 12.112,00? |
ALMERÍA | LUBRIN | 14.576,00? |
ALMERÍA | LUCAINENA DE LAS TORRES | 11.974,00? |
ALMERÍA | LUCAR | 13.026,00? |
ALMERÍA | MACAEL | 31.270,00? |
ALMERÍA | MARIA | 13.801,00? |
ALMERÍA | MOJACAR | 24.075,00? |
ALMERÍA | MOJONERA, LA | 36.392,00? |
ALMERÍA | NACIMIENTO | 12.112,00? |
ALMERÍA | NIJAR | 86.834,00? |
ALMERÍA | OHANES | 13.911,00? |
ALMERÍA | OLULA DE CASTRO | 10.866,00? |
ALMERÍA | OLULA DEL RIO | 35.533,00? |
ALMERÍA | ORIA | 16.182,00? |
ALMERÍA | PADULES | 11.918,00? |
ALMERÍA | PARTALOA | 12.057,00? |
ALMERÍA | PATERNA DEL RIO | 11.807,00? |
ALMERÍA | PECHINA | 27.782,00? |
ALMERÍA | PULPI | 24.155,00? |
ALMERÍA | PURCHENA | 16.929,00? |
ALMERÍA | RAGOL | 11.835,00? |
ALMERÍA | RIOJA | 17.344,00? |
ALMERÍA | ROQUETAS DE MAR | 300.531,89? |
ALMERÍA | SANTA CRUZ DE MARCHENA | 11.364,00? |
ALMERÍA | SANTA FE DE MONDUJAR | 12.555,00? |
ALMERÍA | SENES | 11.641,00? |
ALMERÍA | SERON | 16.542,00? |
ALMERÍA | SIERRO | 12.250,00? |
ALMERÍA | SOMONTIN | 11.918,00? |
ALMERÍA | SORBAS | 18.341,00? |
ALMERÍA | SUFLI | 11.364,00? |
ALMERÍA | TABERNAS | 27.145,00? |
ALMERÍA | TABERNO | 13.247,00? |
ALMERÍA | TAHAL | 11.669,00? |
ALMERÍA | TERQUE | 12.001,00? |
ALMERÍA | TIJOLA | 21.940,00? |
ALMERÍA | TRES VILLAS, LAS | 12.721,00? |
ALMERÍA | TURRE | 21.054,00? |
ALMERÍA | TURRILLAS | 11.309,00? |
ALMERÍA | ULEILA DEL CAMPO | 13.884,00? |
ALMERÍA | URRACAL | 11.614,00? |
ALMERÍA | VELEFIQUE | 11.129,04? |
ALMERÍA | VELEZ-BLANCO | 15.157,00? |
ALMERÍA | VELEZ-RUBIO | 27.477,00? |
ALMERÍA | VERA | 53.280,00? |
ALMERÍA | VIATOR | 30.550,00? |
ALMERÍA | VICAR | 91.208,00? |
ALMERÍA | ZURGENA | 17.870,00? |
TOTAL ALMERÍA | 3.352.286,50? | |
Provincia | Municipio | Crédito |
CÁDIZ | ALCALA DE LOS GAZULES | 38.606,00? |
CÁDIZ | ALCALA DEL VALLE | 38.053,00? |
CÁDIZ | ALGAR | 17.677,00? |
CÁDIZ | ALGECIRAS | 472.530,06? |
CÁDIZ | ALGODONALES | 37.665,00? |
CÁDIZ | ARCOS DE LA FRONTERA | 198.072,00? |
CÁDIZ | BARBATE | 137.082,00? |
CÁDIZ | BARRIOS, LOS | 94.004,00? |
CÁDIZ | BENALUP-CASAS VIEJAS | 47.909,00? |
CÁDIZ | BENAOCAZ | 13.413,00? |
CÁDIZ | BORNOS | 59.920,00? |
CÁDIZ | BOSQUE, EL | 19.282,00? |
CÁDIZ | CADIZ | 494.912,12? |
CÁDIZ | CASTELLAR DE LA FRONTERA | 22.937,00? |
CÁDIZ | CHICLANA DE LA FRONTERA | 395.039,49? |
CÁDIZ | CHIPIONA | 109.591,00? |
CÁDIZ | CONIL DE LA FRONTERA | 87.941,00? |
CÁDIZ | ESPERA | 35.478,00? |
CÁDIZ | GASTOR, EL | 19.504,00? |
CÁDIZ | GRAZALEMA | 19.421,00? |
CÁDIZ | JEREZ DE LA FRONTERA | 994.778,42? |
CÁDIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 46.026,00? |
CÁDIZ | LINEA DE LA CONCEPCION, LA | 294.165,56? |
CÁDIZ | MEDINA-SIDONIA | 76.646,00? |
CÁDIZ | OLVERA | 43.368,00? |
CÁDIZ | PATERNA DE RIVERA | 46.137,00? |
CÁDIZ | PRADO DEL REY | 43.335,00? |
CÁDIZ | PUERTO DE SANTA MARIA, EL | 360.339,56? |
CÁDIZ | PUERTO REAL | 199.982,00? |
CÁDIZ | PUERTO SERRANO | 48.545,00? |
CÁDIZ | ROTA | 116.263,00? |
CÁDIZ | SAN FERNANDO | 400.738,95? |
CÁDIZ | SAN JOSE DEL VALLE | 33.651,00? |
CÁDIZ | SAN ROQUE | 125.537,00? |
CÁDIZ | SANLUCAR |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba