Publicación notificaciones de resolución

SecciónAdministraciones Vascas

Diputación Foral de Alava - Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava DocumentoViernes, 24 de Enero de 2003 , * B.O.T.H.A. Num. 9III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Administración Autónoma Vasca GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE INTERIOR Oficina Territorial de Tráfico de Álava Ref. 232Publicación notificaciones de resolución Anuncio por el que se notifica la resolución recaída en los sigui entes expedientes sancionadores: De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del Reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial (R.D. 320/1994 de 25 de febrero) en relación con el artículo 59.4 y el artículo 61 de la Ley 4/1999 de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992 (B.O.E. número 12 de 14-1-1999) se realiza la notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto la notificación de la resolución de los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infracción a la normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial. En el supuesto en que la resolución hubiese estimado las alegaciones, tal carácter de la resolución se refleja en la columna correspondiente al artículo infringido mediante la palabra "REVOCADO". Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias: 1.- Dispone de 1 mes de plazo contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio para interponer recurso de alzada ante el Director de Tráfico del Gobierno Vasco. 2.- Para las infracciones graves podrá imponerse además por el órgano competente de la administración del estado la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta 3 meses. En infracciones muy graves se impondrá en todo caso dicha suspensión hasta 3 meses como máximo. 3.- El abono de la sanción se hará en efectivo en cualquiera de las Oficinas Territoriales de Tráfico del Gobierno Vasco, o por giro postal, haciendo constar el número de expediente, la matrícula del vehículo y la fecha de la denuncia. Finalizado el periodo de pago voluntario, el cobro de la sanción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (artículo 21 R.D. 320/94 de 25 de febrero). En el supuesto que se hubiera realizado el pago de la multa, tal carácter se refleja mediante la palabra "PAGADO" en la columna correspondiente al importe. Responsable de la Oficina Territorial de Tráfico de Álava, LURDES PÉREZ OVEJERO. NOMENCLATURA DE LA LEGISLACIÓN APLICADA L REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/90 X R.D. LEG. 339/90 EN RELACIÓN CON CÓDIGO CIRCULACIÓN (D.25-9-34) C CÓDIGO DE CIRCULACIÓN (D.25-9-34) D R.D. LEG. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 1753/84 O REAL DECRETO 2641/86 R REAL DECRETO 13/92 EN RELACIÓN R.D.LEG. 339/90 S DECRETO 632/1.968. A ARTÍCULO 59.3 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98 E ARTÍCULO 61.1 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98 I ARTÍCULO 61.2 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98 Z ARTÍCULO 61.3 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98 U ARTÍCULO 61.4 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98 V ARTÍCULO 62.1 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98 Y ARTÍCULO 62.2 R.D.L. 339/90 EN RELACIÓN R.D. 2822/98 F REAL DECRETO 7/2001, DE 12 DE ENERO G REAL DECRETO 772/97 REGLAMENTO GENERAL CONDUCTORES H REAL DECRETO 2115/98 REGLAMENTO TRANSP. MERC. PELIGROSAS

APELLIDOS Y NOMBRE NUM.EXPEDIENTE MATRICULA F. INFRACCION PREC. INFRIG. EUROS
ABASOLO,ARNAEZ,LUIS IVAN 6031911 VI8592J 25-09-02 048.1
/R 240,40
ABDELKADER,MOHAMED,RABEA 3036931 M3228WW 07-08-02 022.1 /F 60,10
AGUIIRREZABAL,SALAZAR,AITOR 0245784 VI9662I 25-10-02 117.1 /R 90,15
AGUIRIANO,MENDOZA,IKER AITOR 0245558 VI6117Y 24-07-02 001.4 /G 60,10
AGUIRIANO,MENDOZA,IKER AITOR 0230434 VI6117Y 24-07-02 022.1 /F 60,10
AL AMRANI,AHAIK,AZIZ 3036810 C5540BBC 17-04-02 001.2 /G 150,25
ALCORTA,GARCIA,CARLOS 3036867 VI3714V 29-07-02 011.2 /E 90,15
ALEGRE,RUIZ,ALBERTO 0234457 VI1592Y 26-08-02 171.1 /R 90,15
ALONSO,BASAÑEZ,GONZALO 0233724 BI4884BT 15-09-02 154.1 /R 90,15
ALONSO,RUIZ,SAMANTA 3036881 C1180BKV 26-07-02 001.2 /G 150,25
ALSASUA,BURGUERA,SERGIO 3036965 C4296BGR 09-08-02 001.4 /G 30,05
ALTAGRACIA,VENTURA,SILVIA 3037252 C4763BHH 22-09-02 022.1 /F 60,10
ALTUBE,ATORRASAGASTI,ASIER 0233157 SS8994BG 28-09-02 154.1 /R 90,15
ALTUNA,RIBADO,ELENA MARIA 0228970 6648BLX 04-08-02 092.2 /R 30,05
AMAYA,FERNANDEZ,MARIA TERESA 0243863 B7163UU 04-09-02 022.1 /F 60,10
AMESTOY,MARTINEZ,M PILAR 0230190 VI7847Y 13-08-02 029.1 /F 1.202,02
ANCIN,JUARROS,PEDRO LUIS 0236917 VI8142O 12-09-02 022.1 /F 60,10
ANGULO,GARCIA,JOSE 3037049 LO7914J 04-09-02 022.1 /F 60,10
ARCEDA,BRAVO,JESUS MARIA 0246568 VI7529K 20-10-02 117.1 /R 90,15
ARGOTE,LOPEZ,ROBERTO 0230584 VI1683Y 17-10-02 117.1 /R 90,15
ARIZA,SERRANO,JOSEFA 0226832 VI2802K 01-08-02 010.1 /Z 120,20
ARLANDIZ,CARTELLE,FCO.JAVIER 0224158 M8319TG 18-04-02 022.1 /F 60,10
ARRIBAS,BLANCO,ANGEL LUIS 0234516 SG7502E 22-09-02 154.1 /R 90,15
ARROYO,SALOM,JUAN 0233725 PM9570AP 15-09-02 154.1 /R 90,15
ARTABE,AGUIRRE,JOSEBA 0245564 BI9005CB 10-09-02 001.4 /G PAGADO
BAÑUELOS,CORTABARR,FRANCISCO JAVIER 0227480 VI6611K 25-10-02 117.1 /R 90,15
BADI REGHIOUI ABDELMONAIM 3036681 C0883BDS 02-07-02 029.1 /F 601,01
BARROS,FACAL,RAFAEL 0233715 5662BTF 14-09-02 154.1 /R PAGADO
BARRUETABEÑA,UGARTECHE,TOMAS 0235253 BI5176AM 19-08-02 154.1 /R 90,15
BARTOLOME,RODRIGUEZ,ENEKO 0233682 M7622TV 15-09-02 154.1 /R 90,15
BENAISA KHOMSI HICHAN 3037232 C4214BJX 19-09-02 029.1 /F 601,01
BENAISA KHOMSI HICHAN 3037177 C4214BJX 13-09-02 021.1 /E 90,15
BERASATEGUI,LOPEZ,JOSE MARIA 3036891 VI0012L 02-08-02 022.1 /F 60,10
BERZAL,TRONCOSO,MA GLORIA 0232853 VI0786T 19-09-02 090.1 /R 60,10
BIRICHINAGA,BARREDA,AXIER 3036966 C4296BGR 09-08-02 029.1 /F 601,01
BORDJI AHC 0233611 L8430M 01-10-02 154.1 /R 90,15
BURUAGA ARDITEGIA SL 3037002 VI6543K 21-08-02 022.1 /F 60,10
CABRERO,RAYA,JORGE 0232294 4532BBK 20-10-02 031.1 /R 30,05
CACERES,RODRIGUEZ,Mª ISABEL 0228029 BI8326BH 25-06-02 010.1 /Z 96,16
CALVO,RIESGO,FCO.JAVIER 3036961 BA6693X 03-08-02 001.4 /G 60,10
CAMPILLO,DEL CAMPO,JOSE MANUEL 0235661 VI9699U 30-08-02 167.1 /R 90,15
CAMPOS,IÑARRA,IÑAKI 0227917 SS3775AJ 1 4-06-02 056.5 /R 300,51
CAPDEVILA,QUEROL,JOSE 6032042 3642BSG 18-10-02 048.1 /R 240,40
CARDENAS,MANZANO,JESUS MARIA 3036692 VI6318I 01-07-02 029.1 /F 601,01
CARLOS ALBERTO FDES LOPES 0232647 VI9832N 11-10-02 117.1 /R 90,15
CAROLLO,RAÑA,EUGENIO 0240520 C0189BGG 03-10-02 001.2 /G 150,25
CARRANCIO,ZAPATERO,GONZALO 0232646 P3976J 11-10-02 117.1 /R PAGADO
CASARES,BRAVO,VANESSA 3037130 C7938BKX 07-09-02 029.1 /F 601,01
CASTILLO,MUÑOZ,LORENA 3037070 C1992BBL 22-08-02 025.1 /V 180,30
CEREIJO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 6031977 2144BNL 02-10-02 052.1 /R 450,76
CERVERA,TOMAS,JOSE MARIA 0234508 B4741SN 20-09-02 154.1 /R 90,15
COLMENERO,RUBIO,MARCELINO 3037084 VI5153H 16-08-02 001.2 /G 300,51
CONDE,FANO,LEOPOLDO 3037030 BI6837BD 09-08-02 022.1 /F 60,10
CONSTRUCCIONES CAVERO S.A. 0228350 Z4363AM 18-07-02 022.1 /F 60,10
CONSTRUCCIONES EL JUNCAL S L. 0235181 9314BCS 15-08-02 171.1 /R 90,15
CONSTRUCCIONES MONTAJES
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR