Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 227000/00002/2012

SecciónVIII - Anuncios

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Tafalla, 26 de enero de 2012.-El Recaudador Ejecutivo, María Ujue Zabalza Gorria.

EXPEDIENTE NOMBRE CONCEPTO AÑO/SEM. IMPORTEPENDIENTE FECHA DEAPREMIO
X3097963R AABI MUSTAPHA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
33439753 ABADIA HERNANDEZ ROSA M. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 153,97 15/11/2011
X6717311T ABDELLIAH LAHMAN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
33431877 ALVAREZ AGUNDEZ CARLOS MULTAS 2011/ 39,14 15/11/2011
44633695 AMADOR ECHEBERRIA JAVIER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
15722605 AMADOR JIMENEZ JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
15722605 AMADOR JIMENEZ JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,66 15/11/2011
15722605 AMADOR JIMENEZ JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,66 15/11/2011
15722605 AMADOR JIMENEZ JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 150,97 15/11/2011
15802178 ANDUEZA MONTOYA INES IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
15763963 ANGULO PESQUERA JESUS MANUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 8,44 15/11/2011
15763963 ANGULO PESQUERA JESUS MANUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
15788074 ANSA URROZ FELIX JAVIER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 8,44 15/11/2011
72746204 ANTIMASBERES CAMPOS MIGUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
78747287 APARICIO CHANA ARANTZA MULTAS 2009/ 31,92 15/11/2011
78746079 APARICIO CHANA JAVIER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 164,81 15/11/2011
78746079 APARICIO CHANA JAVIER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 5,44 15/11/2011
78746079 APARICIO CHANA JAVIER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
52445215 APARICIO CHANA JESUS MARIA MULTAS 2011/ 99,39 15/11/2011
18211147 ARAIZ ANGULO JESUS JAVIER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
15641597 ARCONADA MALO CARLOS IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
B31911993 ARETTE AUTO, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
B31911993 ARETTE AUTO, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 75,57 15/11/2011
18205782 ARGUIBIDE PEREZ DANIEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
15779970 ARGUISUELAS RUIPEREZ TOMAS IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
15641687 ARMENDARIZ OLCOZ JESUS IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
52441232 ARMENDARIZ ZUBIRI ELIAS IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
44637089 ASTIZ MACUA MIKEL MULTAS 2011/ 99,39 15/11/2011
B31804313 AUTOTUBAL, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
B31804313 AUTOTUBAL, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
B31804313 AUTOTUBAL, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,66 15/11/2011
B31804313 AUTOTUBAL, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
B31804313 AUTOTUBAL, S.L. MULTAS 2011/ 36,14 15/11/2011
72679238 BAIGORRI COFRADES RAQUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 164,81 15/11/2011
72679238 BAIGORRI COFRADES RAQUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,66 15/11/2011
32437074 BARCIA GOMEZ JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
A31595663 BEAL TRADING SA MULTAS 2011/ 243,96 15/11/2011
44617568 BELOQUI IGOA JUAN DIEGO MULTAS 2011/ 243,96 15/11/2011
16621831 BELVER CASAS SERGIO MULTAS 2011/ 99,39 15/11/2011
72671324 BENITO ELORZ JUAN CARLOS MULTAS 2011/ 243,96 15/11/2011
44640509 BERRIO DIAZ DANIEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 8,44 15/11/2011
44640509 BERRIO DIAZ DANIEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 75,57 15/11/2011
72671552 BERRIO OZCARIZ JOSE MIGUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
72671552 BERRIO OZCARIZ JOSE MIGUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
29146495 BESCOS MERLO DAVID IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
16022495 BONA TRAMULLAS ROSALIA MULTAS 2011/ 39,14 15/11/2011
X2236712P BOUKABOUS MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 78,57 15/11/2011
52441006 CABEZON ARANA JESUS MARIA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
52441006 CABEZON ARANA JESUS MARIA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
52441006 CABEZON ARANA JESUS MARIA INCR. VALOR TERRENOS 2011/ 325,51 15/11/2011
52441006 CABEZON ARANA JESUS MARIA MULTAS 2010/ 72,29 15/11/2011
999001WHH CABEZON VILLAR INMA OIHANA INSTALAC. DEPORTIVAS 2011/ 23,90 15/11/2011
44649022 CAICEDO POSSO ANGELA MARCELA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
44649022 CAICEDO POSSO ANGELA MARCELA MULTAS 2011/ 96,39 15/11/2011
71415435 CALLADO RODRIGUEZ JAVIER MULTAS 2011/ 243,96 15/11/2011
14821667 CALVO PANERA GONZALO MULTAS 2011/ 39,14 15/11/2011
15801024 CAMPOS APARICIO JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
15801024 CAMPOS APARICIO JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
15801024 CAMPOS APARICIO JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,66 15/11/2011
15801024 CAMPOS APARICIO JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 150,97 15/11/2011
72679517 CARNERO SALINAS LUISA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
B31617319 CARNES ECHEGOR, S.L. MULTAS 2009/ 365,65 15/11/2011
44649323 CARRIEL TAZAMBAY DARWIN PAUL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 8,44 15/11/2011
18191689 CASALS ISTURIZ ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 153,97 15/11/2011
18191689 CASALS ISTURIZ ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 13,52 15/11/2011
18191689 CASALS ISTURIZ ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
73141423 CASTILLO DOÑE JONATHAN MULTAS 2011/ 243,96 15/11/2011
44639402 CASTILLO VITTORINI SERGIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
44639402 CASTILLO VITTORINI SERGIO MULTAS 2011/ 240,96 15/11/2011
X5811515J CASTRO BOLUARTE ERICK JORGE IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
21471174 CELAYA MINGOT YOLANDA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
21471174 CELAYA MINGOT YOLANDA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 129,42 15/11/2011
X4972612N CHAAIJ MUSTAPHA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 18,16 15/11/2011
X4000824C CHANGO AGUALONGO PATRICIA YOLA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
72703324 CLAVERIA HERNANDEZ RICHARD INSTALAC. DEPORTIVAS 2011/ 54,13 15/11/2011
44628605 CLAVERO MARTINEZ ENRIQUE MULTAS 2011/ 39,14 15/11/2011
B31558877 COMUNICACION ALDRICH, S.L. MULTAS 2011/ 75,29 15/11/2011
A31570286 CONSTRUCCIONES COMIDIAN, S.A.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 78,57 15/11/2011
B31846587 CONSTRUCCIONES IBAÑEZ ELIZALDE MULTAS 2011/ 39,14 15/11/2011
33427694 CORTES FERNANDEZ JUAN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
X3464294B CORZIN ANDREI MULTAS 2011/ 243,96 15/11/2011
73433831 DABO TRAORE SERIGNE MALICK MULTAS 2011/ 111,43 15/11/2011
33442269 DE LA CRUZ GONZALEZ VICTOR IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
33442269 DE LA CRUZ GONZALEZ VICTOR IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 150,97 15/11/2011
44647547 DE LA CRUZ MAYA VICTOR IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 78,49 15/11/2011
44647547 DE LA CRUZ MAYA VICTOR IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 5,44 15/11/2011
44126263 DE LOS SANTOS CORREIRA SILVERI IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
X2627095N DEL CARMEN CRISTIAN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
72030908 DEL RIO VILLEGAS JAVIER (CONS MULTAS 2008/ 75,29 15/11/2011
25481896 DIAZ CRESPO ANA MULTAS 2011/ 99,39 15/11/2011
15902924 DIAZ GABARAIN JUAN CARLOS MULTAS 2011/ 39,14 15/11/2011
02495329 DIAZ MELGA ARTURO MULTAS 2011/ 75,29 15/11/2011
X4344920J DIAZ OSORIO HILDER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 8,44 15/11/2011
X3202854N DONEV IVO KALOYANOV IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
33442620 ECHEVERRIA JIMENEZ MODESTO JOS MULTAS 2011/ 75,29 15/11/2011
X6900354D EN NAIMY AZIZ MULTAS 2011/ 75,29 15/11/2011
15807466 EQUISOAIN IZPURA IGNACIO MULTAS 2011/ 99,39 15/11/2011
B84701945 ESCULTURA TAURINA ENRIQUE JIME MULTAS 2011/ 39,14 15/11/2011
B31253123 ESENLUC ESENLUC MULTAS 2011/ 75,29 15/11/2011
73430044 ESPINAL BENITEZ MALBELY GUARDERIA 2011/ 23,48 15/11/2011
73430044 ESPINAL BENITEZ MALBELY GUARDERIA 2011/ 62,65 15/11/2011
73430044 ESPINAL BENITEZ MALBELY GUARDERIA 2011/ 62,65 15/11/2011
X1687694T ESSAYOUTI SOUMIYA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
X2457260D ESTEVES GOMES DANIEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 63,66 15/11/2011
X2457260D ESTEVES GOMES DANIEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 13,52 15/11/2011
B92363753 ESTUDIO CONTABLE BCH, S.L. INCR. VALOR TERRENOS 2011/ 352,74 15/11/2011
B92363753 ESTUDIO CONTABLE BCH, S.L. INCR. VALOR TERRENOS 2011/ 274,83 15/11/2011
B31226319 EUROBOGAR, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 117,26 15/11/2011
B31226319 EUROBOGAR, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 150,97 15/11/2011
X2823462M EZZITI ABDELHADI IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 153,97 15/11/2011
X4102890N FAIKOV KAROV YUSEIN MULTAS 2011/ 243,96 15/11/2011
X4345026G FALL ABIB IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 18,16 15/11/2011
73114404 FAYE FAYE NDIAW IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
73114404 FAYE FAYE NDIAW IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 75,57 15/11/2011
70245597 FERNANDEZ BARRENA NATALIA MULTAS 2011/ 39,14 15/11/2011
52444956 FERNANDEZ-AVILES PUYALES BLAS IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/11/2011
51597252 FLOREZ MENENDEZ MARIA CARMEN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 132,42 15/1
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR