Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 254000/00002/2013

SecciónVIII - Anuncios

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Villafranca, 10 de octubre de 2013.–El Recaudador Ejecutivo, José Vicente Busto Aizpun.

EXPEDIENTE NOMBRE CONCEPTO AÑO/SEM. IMPORTEPENDIENTE FECHA DEAPREMIO
16560732 ALVES JIMENEZ MARIA ANGELES AGUA 2012/ 58,46 30/06/2013
16560732 ALVES JIMENEZ MARIA ANGELES CANON SANEAMIENTO 2012/ 39,78 30/06/2013
16560732 ALVES JIMENEZ MARIA ANGELES IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 132,64 30/06/2013
16560732 ALVES JIMENEZ MARIA ANGELES CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 71,94 30/06/2013
16560732 ALVES JIMENEZ MARIA ANGELES AGUA 2012/ 11,53 30/06/2013
16560732 ALVES JIMENEZ MARIA ANGELES CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 71,94 30/06/2013
X6877899W AMRAOUI EL MAHDI IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 80,45 30/06/2013
X6877899W AMRAOUI EL MAHDI IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 132,64 30/06/2013
78773827 AMRAOUI BOUTALEB BENYOUSSEF AGUA 2012/ 73,20 30/06/2013
78773827 AMRAOUI BOUTALEB BENYOUSSEF CANON SANEAMIENTO 2012/ 55,60 30/06/2013
X6843979F ARIFI ABDELHAFID INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 24,60 30/06/2013
X6843979F ARIFI ABDELHAFID INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 12,00 30/06/2013
15621601 ARIZ ARMENDARIZ DOMINGO CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 18,83 30/06/2013
15621601 ARIZ ARMENDARIZ DOMINGO CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 15,83 30/06/2013
71469199 AVILA GONZALEZ DAMIAN JOAQUIN INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 15,00 30/06/2013
16009152 AYALA AMILLO JESUS CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 16,90 30/06/2013
16009152 AYALA AMILLO JESUS CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 13,90 30/06/2013
X3737149V AZZI SAID INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 15,00 30/06/2013
X2288762D BACHIRI BOUBKER AGUA 2012/ 35,08 30/06/2013
X2288762D BACHIRI BOUBKER CANON SANEAMIENTO 2012/ 18,61 30/06/2013
X2288762D BACHIRI BOUBKER IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 77,45 30/06/2013
X2288762D BACHIRI BOUBKER AGUA 2012/ 29,06 30/06/2013
X2288762D BACHIRI BOUBKER CANON SANEAMIENTO 2012/ 16,48 30/06/2013
X8773731J BACHIRI HICHAM IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X2953360E BACHIRI YAMINA CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 35,77 30/06/2013
X2953360E BACHIRI YAMINA CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 32,77 30/06/2013
29139475 BERMEJO AMADOR PATRICIO AGUA 2012/ 23,03 30/06/2013
29139475 BERMEJO AMADOR PATRICIO CANON SANEAMIENTO 2012/ 8,09 30/06/2013
29139475 BERMEJO AMADOR PATRICIO CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 7,28 30/06/2013
29139475 BERMEJO AMADOR PATRICIO TASA ALCANTARILLADO 2012/ 21,00 30/06/2013
29139475 BERMEJO AMADOR PATRICIO AGUA 2012/ 24,73 30/06/2013
29139475 BERMEJO AMADOR PATRICIO CANON SANEAMIENTO 2012/ 12,36 30/06/2013
72788852 BERMEJO LEON GABRIEL CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 90,23 30/06/2013
72788852 BERMEJO LEON GABRIEL TASA ALCANTARILLADO 2012/ 21,00 30/06/2013
X2126387Z BERRAD ABDELLAH IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 157,73 30/06/2013
X2126387Z BERRAD ABDELLAH IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 132,64 30/06/2013
X3477711L BERRAD AZIZ IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 65,17 30/06/2013
X3053716Y BERRAD BOUJEMA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X7048951A BERRAD EL MILOUD IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X4732599G BERRAD NOUR-EDDENE INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 15,00 30/06/2013
78776460 BERRAD SAID IKRAM GUARDERIA 2012/ 47,40 30/06/2013
X7949254V BOUKABOUS MOHAMMED INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 24,60 30/06/2013
X7949254V BOUKABOUS MOHAMMED ABONO CENTRO JUVENIL 2012/ 18,00 30/06/2013
X7949271B BOUKABOUS YOUSSEF INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 24,60 30/06/2013
X7949271B BOUKABOUS YOUSSEF INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 12,00 30/06/2013
X2056467Z BOUTALEB AHMED IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 65,17 30/06/2013
X2056467Z BOUTALEB AHMED AGUA 2012/ 38,45 30/06/2013
X2056467Z BOUTALEB AHMED CANON SANEAMIENTO 2012/ 25,39 30/06/2013
X8782602Y BOUTALEB MOHAMED IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X8782602Y BOUTALEB MOHAMED IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 77,45 30/06/2013
X7441120E BOUTALEB RACHID IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 157,73 30/06/2013
78753326 BRETOS AZCONA JAVIER CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 88,92 30/06/2013
78753326 BRETOS AZCONA JAVIER TASA ALCANTARILLADO 2012/ 21,00 30/06/2013
78753326 BRETOS AZCONA JAVIER CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 85,92 30/06/2013
78753326 BRETOS AZCONA JAVIER TASA ALCANTARILLADO 2012/ 21,00 30/06/2013
78753326 BRETOS AZCONA JAVIER INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 21,60 30/06/2013
925400622 BUSTIN ORRICO JOSE LUIS AGUA 2012/ 14,53 30/06/2013
925400622 BUSTIN ORRICO JOSE LUIS AGUA 2012/ 11,53 30/06/2013
925400622 BUSTIN ORRICO JOSE LUIS AGUA 2012/ 11,53 30/06/2013
925400622 BUSTIN ORRICO JOSE LUIS AGUA 2012/ 11,53 30/06/2013
925400622 BUSTIN ORRICO JOSE LUIS AGUA 2012/ 11,53 30/06/2013
925400622 BUSTIN ORRICO JOSE LUIS AGUA 2012/ 11,53 30/06/2013
X4208996L CASAGALLO CHAQUINGA DIEGO FERN MULTAS 2012/ 25,92 30/06/2013
15633669 CERDAN LOPEZ T. JOSEFINA CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 21,05 30/06/2013
15633669 CERDAN LOPEZ T. JOSEFINA GUARDERIO RURAL 2012/ 9,30 30/06/2013
15633669 CERDAN LOPEZ T. JOSEFINA CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 18,05 30/06/2013
15633669 CERDAN LOPEZ T. JOSEFINA GUARDERIO RURAL 2012/ 9,30 30/06/2013
73142198 CHACHA RAMIREZ CRISTIAN ROBERT INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 15,00 30/06/2013
X4300604H CHAIBI AICHA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X3975353X CHATT ABDELATIF IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X3056546F CHERRADI AZIZA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 80,45 30/06/2013
X3056546F CHERRADI AZIZA CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 39,37 30/06/2013
X3056546F CHERRADI AZIZA TASA ALCANTARILLADO 2012/ 10,50 30/06/2013
X3056546F CHERRADI AZIZA CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 39,37 30/06/2013
X3056546F CHERRADI AZIZA TASA ALCANTARILLADO 2012/ 10,50 30/06/2013
X2840642G DAHMANI SMAIL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X2840642G DAHMANI SMAIL MULTAS 2012/ 22,92 30/06/2013
16023112 DIAZ JIMENEZ ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
16023112 DIAZ JIMENEZ ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 62,17 30/06/2013
16023112 DIAZ JIMENEZ ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 62,17 30/06/2013
16023112 DIAZ JIMENEZ ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 77,45 30/06/2013
28699380 DOMINGUEZ GALLARDO JOSE MANUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 65,17 30/06/2013
16013820 DUCAR LEON JOSE MANUEL CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 132,74 30/06/2013
16013820 DUCAR LEON JOSE MANUEL COMUNALES 2012/ 10,16 30/06/2013
16013820 DUCAR LEON JOSE MANUEL TASA ALCANTARILLADO 2012/ 21,00 30/06/2013
16013820 DUCAR LEON JOSE MANUEL CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 129,74 30/06/2013
16013820 DUCAR LEON JOSE MANUEL COMUNALES 2012/ 10,16 30/06/2013
16013820 DUCAR LEON JOSE MANUEL TASA ALCANTARILLADO 2012/ 21,00 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE AGUA 2012/ 14,53 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE AGUA 2012/ 11,53 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 12,19 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 52,93 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE TASA ALCANTARILLADO 2012/ 21,00 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE GUARDERIO RURAL 2012/ 6,29 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE AGUA 2012/ 11,53 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 12,19 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 52,93 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE TASA ALCANTARILLADO 2012/ 21,00 30/06/2013
15790447 DUCHA CERDAN VICENTE GUARDERIO RURAL 2012/ 6,29 30/06/2013
X2510166S EL ASSAL AHMED AGUA 2012/ 32,24 30/06/2013
X2510166S EL ASSAL AHMED CANON SANEAMIENTO 2012/ 16,85 30/06/2013
X6521758Q EL BOUKHARI NABIL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X8979984W EL BOUKYLY AZIZ IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 135,64 30/06/2013
X8979984W EL BOUKYLY AZIZ IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 77,45 30/06/2013
X8979984W EL BOUKYLY AZIZ INSTALAC. DEPORTIVAS 2012/ 12,00 30/06/2013
15610611 FERNANDEZ AZCONA CATALINA -HER GUARDERIO RURAL 2012/ 2,98 30/06/2013
15610611 FERNANDEZ AZCONA CATALINA -HER CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 8,77 30/06/2013
15610611 FERNANDEZ AZCONA CATALINA -HER GUARDERIO RURAL 2012/ 2,98 30/06/2013
15610611 FERNANDEZ AZCONA CATALINA -HER CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 2012/ 5,77 30/06/2013
43426997 FERRER ROMERO SERGIO PISCINAS (CUOTA USO) 2012/ 50,40 30/06/2013
15606943 GAINZA CRISTOBAL ISABEL CONTRIBUCIÓN URBANA 2012/ 62,88 30/06/2013
15606943 GAINZA CRISTOBAL
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR