Edicto

SecciónVIII. Iragarkiak

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en paseo La Inmaculada, número 9, 1.º derecha de Estella/Lizarra. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Estella/Lizarra, 14 de marzo de 2013.–El Servicio de Recaudación, firma ilegible.

RECIBO AÑO CONCEPTO REFERENCIA NIF NOMBRE IMPORTE
980198 2012 MULTAS 2012-O-00002728 B2084335 A CREDITO SAN SEBASTIAN, S.L. 48,00
980035 2012 MULTAS 2012-P-00005195 72656863 CARMELO AEDO HERMOSO 90,00
998636 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-0739-152-01-008 73138983 ADRIANA BEATRIZ AHUMADA NAVEROS 8,11
998631 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-0739-152-01-003 73138983 ADRIANA BEATRIZ AHUMADA NAVEROS 72,43
1017235 2012 MULTAS 2012-O-00003458 X8849301 CRISTIAN ALBU 48,00
969191 2012 MULTAS 2012-O-00002489 3078888 ANA ISABEL ALCALDE IRURZUN 48,00
969784 2012 MULTAS 2012-G-53881167 44645735 JESUS AMADOR AMADOR 200,00
990904 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 04-0233-283-01-005 14184840 VICTORIA AMEZUA GANDIAGA 106,93
980204 2012 MULTAS 2012-O-00003143 3886554 DANIEL ANAYA SERRANO 48,00
1004838 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 01-0027-208-01-008 32018901 LOURDES ANDERO CUMBRE 134,77
979247 2012 MULTAS 2012-O-00009984 29151360 JOSE JOAQUIN APESTEGUI FERNANDEZ 48,00
979189 2012 MULTAS 2012-O-00009964 29151360 JOSE JOAQUIN APESTEGUI FERNANDEZ 48,00
969861 2012 MULTAS 2012-O-00002311 29151360 JOSE JOAQUIN APESTEGUI FERNANDEZ 48,00
969469 2012 MULTAS 2012-O-00002442 29151360 JOSE JOAQUIN APESTEGUI FERNANDEZ 48,00
969465 2012 MULTAS 2012-O-00002431 29151360 JOSE JOAQUIN APESTEGUI FERNANDEZ 48,00
969464 2012 MULTAS 2012-O-00002497 29151360 JOSE JOAQUIN APESTEGUI FERNANDEZ 48,00
1017840 2012 MULTAS 2012-P-00005651 73419483 LUIS EDUARDO ARGUELLO BONILLA 200,00
979944 2012 MULTAS 2012-O-00003759 30629867 ARZA*URRUTIA, GABRIEL 24,00
1015453 2012-1 IAEN-IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 97005187 X3510763 MUHAMMAD ASIF 206,78
1013686 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 02-0396-244-01-008 73430393 SARA LICEÑA ATABALLO JAYA 91,06
970167 2012 MULTAS 2012-O-00002848 A3809811 ATLANTICA DE CTNES. E INMUEBLES, S.A. 24,00
980453 2012 MULTAS 2012-O-00002851 B3185205 AUTO URBASA, S.L. 48,00
1015486 2012-1 IAEN-IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 97003639 B3185205 AUTO URBASA, S.L. 226,94
1017621 2013 MULTAS 2012-O-00010803 B3185205 AUTO URBASA, S.L. 48,00
979506 2012 MULTAS 2012-P-00005301 72691261 MERCEDES AZANZA AGORRETA 200,00
1015502 2012-1 IAEN-IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 97004707 B5097395 AZAZBEAL, SL 193,14
980241 2012 MULTAS 2012-P-00004698 33418947 JOSE JAVIER AZCONA SERRANO 200,00
980150 2012 MULTAS 2012-O-00002742 15395543 LEIRE BACAICOA MANZANO 48,00
967847 2012 MULTAS 2012-P-00003848 44644860 FRANCISCO JAVIER BENAVENTE ANDERO 80,00
967848 2012 MULTAS 2012-P-00003849 44644860 FRANCISCO JAVIER BENAVENTE ANDERO 200,00
968265 2012 MULTAS 2012-P-00002863 44644860 FRANCISCO JAVIER BENAVENTE ANDERO 200,00
882195 2012 MULTAS 2011-P-00003042 44644860 FRANCISCO JAVIER BENAVENTE ANDERO 80,00
968533 2012 MULTAS 2012-F-54347444 44644860 FRANCISCO JAVIER BENAVENTE ANDERO 200,00
969858 2012 MULTAS 2012-O-00002787 33421044 MARIA CARMEN BERRIO LAGO 24,00
979193 2012 MULTAS 2012-P-00005024 72508600 MARIA DEYANIRA BLANCO LOPEZ 80,00
1015562 2012-1 IAEN-IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 97005233 X7055190D YUDELKYS ANTONIA BLANCO LOPEZ 60,43
1015561 2012-1 IAEN-IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 97005232 X7055190D YUDELKYS ANTONIA BLANCO LOPEZ 60,30
969141 2012 MULTAS 2012-F-54212915 72686587 RAUL CARROZA LIZARBE 200,00
979848 2012 MULTAS 2012-P-00005259 16013709 M.ª TERESA CASTELLANO GOMARA 200,00
980103 2012 MULTAS 2012-F-54428298 27528730 JUAN JOSE CAÑIZARES RUIZ 500,00
969856 2012 MULTAS 2012-O-00003837 51005959 FRANCISCO MANUEL CHAMBA PAZ 48,00
969859 2012 MULTAS 2012-O-00002313 51005959 FRANCISCO MANUEL CHAMBA PAZ 48,00
980111 2012 MULTAS 2012-P-00005294 X3054415 PEIYUN CHEN 100,00
979691 2012 MULTAS 2012-P-00004571 B3124011 CONGRESOS NAVARRA, S.L. 80,00
1015714 2012-1 IAEN-IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 97002830 B3174619 CONSTRUCCIONES ZUMARIA, S.L. 1.802,69
988345 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-1985-000-02-002 B3179636 CRISTINA Y LOURINE, S.L. 386,39
988348 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-1985-000-02-004 B3179636 CRISTINA Y LOURINE, S.L. 2,21
992666 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 05-0015-158-01-001 A3100258 CURTINOVA, S.A. 15,17
992676 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 05-0020-158-01-001 A3100258 CURTINOVA, S.A. 32,25
992678 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 05-0022-158-01-001 A3100258 CURTINOVA, S.A. 13,58
1010687 2012-1 CONTRIBUCIÓN RUSTICA 05-0373- A3100258 CURTINOVA, S.A. 3,96
1013702 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 05-0904-317-01-001 A3100258 CURTINOVA, S.A. 16,69
970075 2012 MULTAS 2012-P-00004928 X7005071 CIDALIA DA SILVA PEIXOTO ANTUNES 200,00
1017406 2012 MULTAS 2012-O-00010046 B3196611 DE GOÑI BERRUETA, S.L. 24,00
980246 2012 MULTAS 2012-P-00005453 B3196611 DE GOÑI BERRUETA, S.L. 90,00
981783 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 02-0332-900-01-001 5393902 JAVIER DIEZ ESTRADA 52,37
970153 2012 MULTAS 2012-O-00002235 5393902 JAVIER DIEZ ESTRADA 48,00
981785 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 02-0332-900-01-002 5393902 JAVIER DIEZ ESTRADA 3,20
1015771 2012-1 IAEN-IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 97003672 B3185232 DISTRIBUIDORA MULTIMARCA DE VEHICULOS STYLE AUTO, S.L. 227,97
1013427 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-1470-000-01-009 X7532249 ADRIANA ELENA DRAGU 49,73
1013428 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-1470-000-01-015 X7532249 ADRIANA ELENA DRAGU 8,67
1000467 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-1470-000-01-015 X7532252M IOAN FLORIN DRAGU 8,67
1000463 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-1470-000-01-009 X7532252M IOAN FLORIN DRAGU 49,73
979507 2012 MULTAS 2012-P-00005186 73417476 LOURDES ECHEVERRIA ECHEVERRIA 200,00
980200 2012 MULTAS 2012-O-00002741 72675226 CARLOS ECHEVERRIA URIARTE 24,00
1016834 2012 MULTAS 2012-P-00005494 72675226 CARLOS ECHEVERRIA URIARTE 200,00
1015841 2012-1 IAEN-IMPTO. DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 97001724 B3164327 ELIDE SPORTRAVEL, S.L. 189,28
969655 2012-1 LICENCIA DE PASO DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE ESPACIO 153 B3144039 ENVIOS PROFESIONALES, S.L. 181,24
979498 2012 MULTAS 2012-O-00003239 33533877 LEON ESCOLAR COULLANT 48,00
997267 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-0206-000-02-005 7232496 PETRA ESTRADA RUIZ 169,38
997271 2012-1 CONTRIBUCIÓN URBANA 03-0206-000-02-009 7232496 PETRA ESTRADA RUIZ 11,88
980253 2012 MULTAS 2012-P-00005523 X3105655 MOUHAMADOU FALILOU FALL 200,00
979523 2012 MULTAS 2012-P-00004636 71513918 VICTOR FERNANDEZ LOPEZ 200,00
979865 2012 MULTAS 2012-O-00003729 72664493 FCO JAVIER GALDEANO LESAGA 24,00
979584 2012 MULTAS 2012-O-00003185 72664493 FCO JAVIER GALDEANO LESAGA 48,00
979662 2012 MULTAS 2012-P-00005284 14266530 OSCAR GALIAN MARTIN 200,00
969220 2012 MULTAS 2012-F-54350170 73116784 JORGE ANDRES GANUZA AREVALO 200,00
969407 2012 MULTAS 2012-P-00004967 44638250 ENEKO GANUZA IZCUE 200,00
969914 2012 MULTAS 2012-O-00002479 18592799 AITOR GARCIA DE ACILU OCHOA 48,00
1016861 2012 MULTAS 2012-O-00004147 15853177 JOSE ANTONIO GARCIA ASTIZ 24,00
979566 2012 MULTAS 2012-P-00004633 7215741 ALICIA GARCIA MINGUEZ 200,00
969458 2012 MULTAS 2012-P-00004904 16171676 ANGEL MANUEL GARCIA TABERNERO 80,00
880786 2012 MULTAS 2011-P-00002536 15932957 LOURDES GARNACHO IBARZAGAL 80,00
1017601 2013 MULTAS 2012-O-00010551 71269151 MIGUEL ANGEL GARRIDO VAZQUEZ 48,00
980148 2012 MULTAS 2012-O-00002744 15738508 CARLOS GARRIZ MUÑOZ 48,00
968686 2012 SANCIÓNES OM POLICIA MANUEL GOMEZ GONZALEZ 90,00
881193 2011 MULTAS 2011-P-00002713 44615839
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR