Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 060000/00014/2010
Sección | VIII. Iragarkiak |
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
-
Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
-
Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
-
Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Burlada, 30 de diciembre de 2010.-El Recaudador Ejecutivo, Basilisa López Morata.
EXPEDIENTE | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTEPENDIENTE | FECHA DEAPREMIO |
29144146 | AGUADO LEZAUN JOSE JAVIER | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
29137805 | AIZCORBE BEGUIRISTAIN JON GURU | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 04/10/2010 |
33424216 | ALDABA ITURBIDE OSCAR | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
72687321 | ALFARO PIÑERO SILVIA | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 04/10/2010 |
72447577 | ALMEIDA LOPEZ ROBERTO | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
33447427 | ALONSO GONZALEZ IOSU (FONTANER | MULTAS | 2007/ | 122,54 | 04/10/2010 |
73420503 | ALVAREZ JIMENEZ LUIS EDUARDO | MULTAS | 2009/ | 92,54 | 04/10/2010 |
44629586 | ALZUETA NIETO JOSE JAVIER | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
15831572 | AMEZCUA VALDIVIA SEBASTIAN | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
15746376 | ANCHORENA IBAÑEZ FRANCISCO | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
15768218 | ARDAIZ BELZUNCE MARIA VICTORIA | MULTAS | 2009/ | 110,54 | 04/10/2010 |
71344958 | ARDILA PAZ DIEGO | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 04/10/2010 |
33423889 | ARISTIZABAL ARANGUREN GUILLERM | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 04/10/2010 |
33429058 | ARISTU RIPODAS EUGENIO | MULTAS | 2008/ | 117,74 | 04/10/2010 |
44613278 | ARIZ GANUZA ARANZAZU | MULTAS | 2007/ | 74,54 | 04/10/2010 |
33441618 | ARIZCUREN OÑATE IGNACIO | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
44631428 | ARREGUI PINO IVAN | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
33423199 | ARRIBAS IRIARTE JULIO | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 04/10/2010 |
44635015 | AYARRA AYECHU DAVID | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 04/10/2010 |
X3904867L | BAICU,NELU | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
15801360 | BELZUNEGUI VIDONDO FERNANDO JO | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
15845598 | BENITEZ FRUTOS RAMON | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
72644666 | BERASTEGUI BERASTEGUI JESUS | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
X4096227L | BEZKOSTYY,YAROSLAV | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
11892475 | BLANCO BLANCO GERMAN | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 04/10/2010 |
15812179 | BLANCO JIMENEZ DE BENTROSA EDU | MULTAS | 2008/ | 182,54 | 04/10/2010 |
15812179 | BLANCO JIMENEZ DE BENTROSA EDU | MULTAS | 2008/ | 540 | 04/10/2010 |
X2857450E | BOLAÑOS CORTES JHON JAMES | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
X2857450E | BOLAÑOS CORTES JHON JAMES | MULTAS | 2009/ | 72 | 04/10/2010 |
X0579585P | BOURE,FAYE | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
78762470 | BOUZKRI EL MAAZOUZI FATIMA EZZ | MULTAS | 2009/ | 86,54 | 04/10/2010 |
50878238 | CABERO CARABIAS DAVID | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
50878238 | CABERO CARABIAS DAVID | MULTAS | 2009/ | 120 | 04/10/2010 |
50878238 | CABERO CARABIAS DAVID | MULTAS | 2009/ | 120 | 04/10/2010 |
50878238 | CABERO CARABIAS DAVID | MULTAS | 2009/ | 72 | 04/10/2010 |
50878238 | CABERO CARABIAS DAVID | MULTAS | 2009/ | 72 | 04/10/2010 |
72813676 | CARABANTE MUÑOZ JUAN DAVID | MULTAS | 2008/ | 182,54 | 04/10/2010 |
B31583412 | CARNICERIAS SOTOMART SL | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 04/10/2010 |
X0060329T | CASCAIS ARTURO ADELINO | MULTAS | 2009/ | 542,54 | 04/10/2010 |
B31882178 | CATERING ZUBILLAGA SL | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 04/10/2010 |
44622156 | CAYON ARMENDARIZ JOSE ANTONIO | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
44622156 | CAYON ARMENDARIZ JOSE ANTONIO | MULTAS | 2009/ | 72 | 04/10/2010 |
72657746 | CENOZ GARAICOECHEA PABLO | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 04/10/2010 |
15840807 | CILLEROS HERNANDEZ SANTIAGO | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
X6646635A | CIRJAN EUGEN | MULTAS | 2009/ | 92,54 | 04/10/2010 |
15835183 | CONGET MAYO JOSEBA KOLDO | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
B31912595 | CONSTRUCCIONES Y ALBAÑILERIA H | MULTAS | 2008/ | 363,74 | 04/10/2010 |
72699703 | CORDON CUESTA ALBERTO | MULTAS | 2010/ | 74,54 | 04/10/2010 |
33422132 | CREMALLET ELIPE JUAN CARLOS | MULTAS | 2008/ | 74,54 | 04/10/2010 |
72702343 | CRUZ LATORRE VIRGINIA | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
29143359 | DE CARLOS HUARTE JAVIER | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
18211728 | DE LOS ARCOS VELAZQUEZ MARIA P | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
15784338 | DELGADO CARRERA MA MERCEDES | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
33425871 | DIAZ MARIN JOAQUIN MARÍA | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
72696989 | DIAZ RODRIGUEZ MIKEL | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 04/10/2010 |
72693765 | DIAZ ROMERO VIRGINIA | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
B31755804 | DISTRIBUCIONES NAFAVI SL | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 04/10/2010 |
18197614 | ECHARRI GOÑI JOSE ANTONIO | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
72664940 | ECHECONANEA URROZ JOSE JACINTO | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 04/10/2010 |
18197975 | EGUILLOR GARAYOA JESUS MARIA | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 04/10/2010 |
18197975 | EGUILLOR GARAYOA JESUS MARIA | MULTAS | 2009/ | 72 | 04/10/2010 |
15853495 | ELIZALDE ESTEBAN JESUS JAVIER | MULTAS | 2008/ | 74,54 | 04/10/2010 |
33423777 | ELIZARI CORTAIRE JESUS | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
15826094 | EQUIZA LAQUIDAIN M. CLARA | MULTAS | 2009/ | 134,54 | 04/10/2010 |
50110552 | ERRO SOROA JUAN IGNACIO | MULTAS | 2008/ | 74,54 | 04/10/2010 |
33432488 | ESPARZA BENITO SANDRA | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
33433995 | ESTELLA DE MIGUEL DAVID | MULTAS | 2010/ | 722,54 | 04/10/2010 |
73121351 | ESTUPIÑAN DELGADO IVAN ALEXAND | MULTAS | 2009/ | 542,54 | 04/10/2010 |
E31923436 | ETAYO RAMOS JOSE FERMIN Y METE | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 04/10/2010 |
72805590 | FABO NACIANCENO JESSICA | MULTAS | 2009/ | 122,54 | 04/10/2010 |
X4854036R | FEIJOO ALVAREZ MARJORIE ELIZAB | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 04/10/2010 |
X5842367E |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba