Decreto Foral 62/2023, de 2 de agosto, por el que se resuelve el expediente de alteración de los términos municipales de Galar y Pamplona/Iruña, en los ámbitos de Donapea y el Garitón.

MarginalBOE-A-2023-20112
SecciónIII - Otras Disposiciones
EmisorComunidad Foral de Navarra
Rango de LeyDecreto foral

Esta alteración tiene su origen en los acuerdos por los que se aprobó el ejercicio de la iniciativa para la alteración de términos municipales, adoptados por los Plenos de los Ayuntamientos de Galar y Pamplona/Iruña, en sesiones de 19 de mayo de 2022 y 5 de mayo de 2022, respectivamente, tal y como se establece en el artículo 17 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, para los supuestos establecidos en el artículo 15.1 de la misma, a la vista de las importantes superficies que se verían afectadas por el procedimiento y atendiendo a los objetivos perseguidos en sus artículos 13.2.b) y c).

En este contexto, se acordó, a su vez, la aprobación del convenio interadministrativo de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y el Ayuntamiento de la Cendea de Galar, suscrito por ambos el 15 de junio de 2022.

Ejercida la iniciativa, el procedimiento a seguir por la Administración de la Comunidad Foral incluye la información pública del expediente por plazo no inferior a dos meses, la audiencia por igual período a los ayuntamientos y concejos afectados, y el dictamen del Consejo de Navarra, dando conocimiento a la Administración del Estado. La resolución de la alteración corresponde al Gobierno de Navarra.

En consecuencia, la Dirección General de Administración Local y Despoblación, mediante Resolución 4/2023, de 12 de enero, inició la tramitación de un expediente para la alteración de los términos municipales de Galar y Pamplona/Iruña en los ámbitos referidos, a tenor de lo establecido en el artículo 15.1.c) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. La documentación técnica presentada ha sido elaborada por el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y aprobada en Pleno por las entidades locales afectadas con fecha 16 de diciembre de 2022, en el caso de Galar, y 1 de diciembre de 2022, en el caso de Pamplona/Iruña, atendiendo a los requerimientos realizados por la Dirección General de Administración Local y Despoblación, con fechas 8 de septiembre de 2022, 25 de octubre de 2022 y 10 de noviembre de 2022. Así mismo, en las sesiones plenarias señaladas se aprobaron los planos definitivos, que modifican los inicialmente propuestos en el convenio interadministrativo de colaboración.

De conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, consta en el expediente la planimetría del territorio que es objeto de alteración con el señalamiento de los nuevos límites, así como el resto de la documentación exigida en el mismo, y los fundamentos que justifican la alteración que se propone en los dos términos municipales, conforme a lo establecido en el artículo 13.2.b) y c) de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra, que justifica la alteración de términos municipales en base al incremento de la capacidad de gestión de las entidades y a la mejora necesaria en la adaptación de los términos municipales a la realidad, en este caso física, así como urbanística prevista, de la zona.

Durante el trámite de información pública, abierto el 30 de enero de 2023 con la publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» de la Resolución 4/2023, se han recibido dos alegaciones al expediente, ambas con entrada en el Registro Electrónico Oficial con fecha 30 de marzo de 2023, resueltas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña mediante un informe, de 3 de mayo de 2023, posteriormente avalado por otro informe técnico del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales, de 10 de mayo de 2023, que propone la desestimación de éstas.

Habida cuenta de que el expediente se ha instruido de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y que se cumplen los requisitos previstos en los artículos 13, 15, 16 y 18 del mismo texto legal, persiguiendo, asimismo, las finalidades a que hace referencia el artículo 13.2.b) y c), por cuanto se adaptan los términos municipales a las realidades físicas y urbanísticas previstas y se incrementa la capacidad de gestión de las entidades locales afectadas, resulta procedente la resolución del expediente por la Administración de la Comunidad Foral, accediendo a la alteración de los términos municipales que se propone, en los términos descritos en la documentación técnica, y que se concreta en la definición geométrica que figura en el artículo 1 de este decreto foral.

Completan el expediente el informe favorable emitido por la Comisión de Delimitación Territorial en la sesión celebrada el día 17 de mayo de 2023, y el dictamen favorable emitido por el Consejo de Navarra con fecha 21 de julio de 2023.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Cohesión Territorial, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Navarra y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2023, decreto:

Artículo 1

Se aprueba la alteración de los términos municipales de Galar y Pamplona/Iruña en los ámbitos de Donapea y el Garitón, cuya línea límite quedará trazada en el tramo alterado tal como se refleja en la Memoria técnica que obra en el expediente, y que se concreta en las siguientes coordenadas en el sistema de referencia ETRS89, UTM-30N:

Coordenadas ETRS89 UTM 30N de los nodos de la línea
Nodo Coordenada X Coordenada Y
P01 609403,92 4739097,50
P02 609409,38 4739098,09
P03 609422,21 4739112,93
P04 609440,33 4739106,75
P05 609442,18 4739106,11
P06 609445,34 4739105,03
P07 609455,74 4739101,77
P08 609456,10 4739101,62
P09 609484,90 4739081,77
P10 609551,73 4739037,61
P11 609567,67 4739027,51
P12 609630,22 4738989,47
P13 609647,63 4738979,24
P14 609686,24 4738958,51
P15 609700,60 4738951,08
P16 609716,23 4738943,65
P17 609737,98 4738933,75
P18 609774,55 4738916,84
P19 609821,31 4738895,98
P20 609835,96 4738889,66
P21 609854,06 4738882,60
P22 609870,11 4738877,01
P23 609906,22 4738866,15
P24 609909,93 4738863,00
P25 609914,34 4738860,03
P26 610027,90 4738810,08
P27 610047,34 4738801,77
P28 610071,99 4738791,93
P29 610083,54 4738787,59
P30 610109,32 4738778,07
P31 610123,96 4738772,70
P32 610128,29 4738770,78
P33 610132,68 4738768,29
P34 610135,46 4738766,44
P35 610137,35 4738765,12
P36 610140,53 4738762,76
P37 610142,52 4738761,20
P38 610147,23 4738757,19
P39 610152,38 4738752,26
P40 610156,00 4738748,40
P41 610158,92 4738745,01
P42 610160,44 4738743,14
P43 610162,62 4738740,28
P44 610164,13 4738738,20
P45 610166,53 4738734,67
P46 610168,70 4738731,22
P47 610170,46 4738728,19
P48 610172,51 4738724,37
P49 610174,34 4738720,63
P50 610176,67 4738715,30
P51 610177,90 4738712,14
P52 610178,48 4738709,39
P53 610178,42 4738706,66
P54 610177,82 4738704,43
P55 610176,82 4738702,92
P56 610177,72 4738702,44
P57 610186,18 4738698,25
P58 610194,73 4738695,97
P59 610196,64 4738680,24
P60 610181,42 4738566,24
P61 610165,64 4738466,12
P62 610159,80 4738437,58
P63 610158,50 4738437,22
P64 610155,13 4738436,20
P65 610151,87 4738434,94
P66 610148,65 4738433,47
P67 610145,59 4738431,81
P68 610142,62 4738429,91
P69 610141,75 4738429,27
P70 610139,84 4738427,83
P71 610137,15 4738425,59
P72 610134,61 4738423,12
P73 610132,26 4738420,51
P74 610130,08 4738417,76
P75 610128,13 4738414,87
P76 610124,82 4738408,64
P77 610123,48 4738405,43
P78 610122,39 4738402,16
P79 610120,44 4738391,77
P80 610120,25 4738388,28
P81 610120,31 4738384,78
P82 610120,64 4738381,30
P83 610121,14 4738377,83
P84 610121,90 4738374,39
P85 610122,92 4738371,03
P86 610124,19 4738367,73
P87 610125,65 4738364,57
P88 610127,30 4738361,51
P89 610129,16 4738358,53
P90 610129,66 4738357,84
P91 610131,24 4738355,66
P92 610133,46 4738353,00
P93 610135,12 4738351,41
P94 610130,99 4738338,76
P95 610146,59 4738338,41
P96 610149,75 4738338,34
P97 610151,58 4738338,30
P98 610156,80 4738338,18
P99 610181,60 4738337,61
P100 610182,28 4738341,36
P101 610182,83 4738344,42
P102 610182,85 4738344,52
P103 610182,93 4738344,94
P104 610183,03 4738345,36
P105 610183,15 4738345,77
P106 610183,28 4738346,18
P107 610183,43 4738346,58
P108 610183,59 4738346,98
P109 610183,76 4738347,37
P110 610183,95 4738347,75
P111 610184,15 4738348,13
P112 610184,37 4738348,50
P113 610184,60 4738348,86
P114 610184,85 4738349,21
P115 610185,11 4738349,55
P116 610185,38 4738349,88
P117 610185,66 4738350,20
P118 610185,95 4738350,52
P119 610186,26 4738350,81
P120 610186,58 4738351,10
P121 610186,90 4738351,38
P122 610187,24 4738351,64
P123 610187,59 4738351,89
P124 610187,94 4738352,13
P125 610188,31 4738352,36
P126 610188,68 4738352,57
P127 610189,06 4738352,76
P128 610189,45 4738352,95
P129 610189,84 4738353,11
P130 610190,24 4738353,27
P131 610190,65 4738353,40
P132 610191,06 4738353,53
P133 610191,48 4738353,63
P134 610192,10 4738354,00
P135 610192,77 4738354,42
P136 610193,43 4738354,85
P137 610194,09 4738355,29
P138 610194,73 4738355,74
P139 610195,37 4738356,21
P140 610195,99 4738356,69
P141 610196,61 4738357,19
P142 610197,21 4738357,69
P143 610197,81 4738358,21
P144 610198,39 4738358,74
P145 610198,97 4738359,28
P146 610199,53 4738359,84
P147 610200,08 4738360,40
P148 610200,62 4738360,98
P149 610201,15 4738361,56
P150 610201,66 4738362,16
P151 610202,17 4738362,77
P152 610202,66 4738363,38
P153 610203,14 4738364,01
P154 610203,60 4738364,65
P155 610204,06 4738365,29
P156 610204,50 4738365,95
P157 610204,92 4738366,61
P158 610205,33 4738367,29
P159 610205,73 4738367,97
P160 610206,12 4738368,66
P161 610206,49 4738369,35
P162
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR