STSJ Cataluña 6430/2022, 1 de Diciembre de 2022

JurisdicciónEspaña
Número de resolución6430/2022
Fecha01 Diciembre 2022

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2020 - 8048857

mmm

Recurso de Suplicación: 3644/2022

ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER

ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL

ILMA. SRA. ENCARNACION LORENZO HERNANDEZ

En Barcelona a 1 de diciembre de 2022

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 6430/2022

En el recurso de suplicación interpuesto por LOGISTICA E INGENIERIA DE SERVICIOS, S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 20 Barcelona de fecha 1/3/2022 dictada en el procedimiento nº 941/2020 y siendo recurridos FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA) y Germán, ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Encarnación Lorenzo Hernández.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclamación cantidad, en la que el actor, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 1/3/2022 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimando la demanda interpuesta por Germán frente a la empresa LOGISTICA E INGENIERIA DE SERVICIOS, S.L. y no compareciendo el FOGASA, en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a abonar al demandante la cantidad de 1.884,95€ más el 10% por mora.

Y sin perjuicio de la responsabilidad legal de garantía que pueda derivarse hacia el Fondo de Garantía Salarial, en los supuestos y con los límites establecidos en el art. 33 del ET"

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- Germán trabaja por cuenta y dependencia de la empresa demandada, con antigüedad de 12/08/2019, con la categoría de mozo, y siendo el salario mensual bruto de 1.108,33€ con prorrata pagas extras. Doc. 5 del ramo de prueba del actor.

SEGUNDO

El convenio colectivo de aplicación es el propio de la empresa Logística e Ingeniería de Servicios, S.L. (código núm. NUM000 )

TERCERO

El actor reclama la diferencia entre los salarios abonados y el mínimo interprofesional concretándolo en los siguientes importes:

dic-20 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 900 208,53

MEJ. VOL. ABSOR. 114,91 0 -114,91

PAGA NAVIDAD 57,62 75 17,38

PAGA VERANO 57,62 75 17,38

TOTAL 921,62 1050 128,38

ene-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

feb-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

mar-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

abr-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

may-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

jun-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

jul-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

ago-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

sep-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

oct-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

nov-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

dic-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

ene-22 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL. ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

TOTAL 1884,95

CUARTO

Presentada por la parte actora papeleta de conciliación ante el CMAC en fecha 01/12/2020, fue celebrado el acto en fecha 18/03/2021 con el resultado de "sense avinença"."

TERCERO

En fecha 10/3/2022 se dictó auto de aclaración de la anterior sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

" D I S P O N G O: LA ACLARACIÓN de la Sentencia dictada en fecha 1 de marzo de 2022 en el presente procedimiento, y en consecuencia en el Hecho Probado Tercero donde dice "El actor reclama la diferencia entre los salarios abonados y el mínimo interprofesional concretándolo en los siguientes importes:

dic-20 PERCIBIO DEBIOPERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 900 208,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 114,91 0 -114,91

PAGA NAVIDAD 57,62 75 17,38

PAGA VERANO 57,62 75 17,38

TOTAL 921,62 1050 128,38

ene-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

feb-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

mar-21 PERCIBIO DEBIOPERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

abr-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

may-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

jun-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

jul-21 PERCIBIO DEBIOPERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

ago-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

sep-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

oct-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

nov-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

dic-21 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

ene-22 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 965 273,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 80,42 22,8

PAGA VERANO 57,62 80,42 22,8

TOTAL 979,95 1125,84 145,89

TOTAL 1884,95

Debe decir:

dic-19 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 900 208,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 114,91 0 -114,91

PAGA NAVIDAD 57,62 75 17,38

PAGA VERANO 57,62 75 17,38

TOTAL 921,62 1050 128,38

ene-20 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

feb-20 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

mar-20 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

abr-20 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

may-20 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

jun-20 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA SALARIO BASE 691,47 950 258,53

MEJ. VOL.

ABSOR. 173,24 0 -173,24

PAGA NAVIDAD 57,62 79,17 21,55

PAGA VERANO 57,62 79,17 21,55

TOTAL 979,95 1108,34 128,39

jul-20 PERCIBIO DEBIO PERCIBIR DIFERENCIA

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR