STS 284/2013, 27 de Marzo de 2013

JurisdicciónEspaña
Fecha27 Marzo 2013
Número de resolución284/2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Marzo de dos mil trece.

Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, interpuesto por el procesado Candido representado por el Procurador D. Domingo José Collado Molinero, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincialde Cáceres, con fecha 16 de mayo de 2012 , que le condenó por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.

ANTECEDENTES

PRIMERO

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Navalmoral de la Mata, instruyó Procedimiento Abreviado nº 963/2004, contra Emilio y Candido , por un delito de estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Cáceres, que con fecha 16 de mayo de 2012, en el rollo nº 2/2012, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

"El acusado Candido , DNI NUM000 , mayor de edad, cuyos antecedentes penales no constan, empleado del Banco Simeón, S.A., hoy Banco Caixa Geral, S.A., desde el 1/11/1980 al 18/6/2004, en su calidad de Director y apoderado desde agosto de 2011 de la Oficina de Navalmoral de la Mata, debido a sus conocimientos sobre el funcionamiento de la entidad bancaria en la que trabajaba, con la intención e idea de enriquecerse personalmente con los fondos de la entidad ha llevado a cabo los siguientes hechos:

En el mes de agosto del año 2001 y como necesitase financiación corriente para las empresas Embutidos Artesanos de la Vera S.L., Santos 999, S.L. y Club Gourmet Salamanca, S.L., de la que el acusado Sr. Candido era socio y administrador, procedió a la apertura de siete cuentas bancarias en su propia oficina a nombre de las siguientes personas: Dª Noelia (conocida y amiga), y los empleados que tenían las citadas empresas D. Saturnino , D. Victorino , D. Carlos Antonio , Dª Virtudes , D. Juan Ramón y D. Adrian , desconociendo todos ellos este hecho. Para ello, y como quiera que por la amistad por la primera y por ser empleados el resto, tenía acceso a copias de sus documentos de identidad, adjuntando estas copias a las fichas necesarias de firma, cubrió todos sus datos e impuso una firma en cada ficha simulando ser la de cada uno de los citados, de tal modo que aperturó siete cuentas bancarias a nombre de esas siete personas físicas, que fueron las siguientes:

Noelia - NUM001

Saturnino - NUM002

Victorino - NUM003

Carlos Antonio - NUM004

Virtudes - NUM005

Juan Ramón - NUM006

Adrian - NUM007

El acusado Candido , único conocedor y artífice de esas cuentas, ha operado con las siete cuentas bancarias mediante líneas de descuento de papel comercial, siempre suscritas con la apariencia de haber sido expedidos con provisión de fondos por entidades mercantiles en las que tenía la condición de socio y administrador o apoderado. Estas sociedades eran Santos 999 S.L., Embutidos Artesanos de la Vera y Club Gourmet Salamanca, S.L., que derivaban a estas cuentas distintos efectos mercantiles desde otras cuentas en otras entidades.

Las empresas a cargo de las cuales se libraron esos efectos y los datos de su domiciliación eran los siguientes:

Librado Cuenta Folios

Santos 999,S.L............... 2100-2041-0200048370 ......... 432,2855,2985 ss

Santos 999, S.L............... 2105-3039-014.0001111 ....... 906, 2857, 2977 ss

Club Gourmet . .............. 2100/2256/0200089202........ 448,2857,3020 ss

Salamanca SL

E. Artesanos de la Vera SL...... 2104/0466/7118146074......... 919, 2857, 2934 ss

Artesanos de la Vera............... 2104/0466/7122392506...... . 919, 2857, 2909 ss

Embutidos Distribuciones... .... 2105/3039/0140000477... ..... 906, 2857, 2937 ss

Norte de Extremadura SL ...... 2015/3039/0140000477 ......... 9062859,2945,2952ss

Tales cuentas, según su numeración inicial, correspondían a las siguientes entidades y sucursales:

2100/2041: La Caixa, Navalmoral de la Mata

2100/2256: La Caixa, Plasencia)

2104/0466: Caja Duero, Navalmoral de la Mata)

2105/3039: Caja Castilla La Mancha, Navalmoral de la Mata)

Los efectos librados por Distribuciones del Norte de Extremadura, S.L. lo fueron con cargo a la cuenta de Embutidos Artesanos de la Vera, S.L.

De este modo, al llegar los efectos mercantiles librados por el propio acusado a nombre de estas entidades que manejaba por su cargo, empleado del banco directamente se encargaba de que fuesen adeudados en las cuentas de los cedentes citados; para ello volvía a firmar con simulación de las de los titulares los contratos de cesión, pagarés, cheques, letras y recibos.

Los efectos mercantiles que se descontaron del modo descrito son los siguientes, especificados por fechas y cuentas:

DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA

CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE

2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 18.510,80 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 14.580,10 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 36.490,71 SANTOS 999 Juan Ramón

2100-2041-0200048370 10/10/03 15/07/03 35.998,10 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 10/10/03 15/07/03 35.100,80 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 17/10/03 21/07/03 25.001,80 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 17/10/03 22/07/03 27.998,10 SANTOS 999 Juan Ramón

2100-2041-0200048370 17/10/03 22/07/03 29.001,70 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 24/10/03 28/07/03 39.810,11 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 24/10/03 28/07/03 41.180,10 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 13.995,10 SANTOS 999 Juan Ramón

2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 36.980,90 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 15.008,10 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 28/11/03 01/09/03 46.080,10 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 28/11/03 01/09/03 14.109,80 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 28/11/03 03/09/03 35.980,10 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 28/11/03 03/09/03 39.810,30 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 05/12/03 05/09/03 45.710,80 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 05/12/03 09/09/03 45.980,31 SANTOS 999 Juan Ramón

2100-2041-0200048370 05/12/03 09/09/03 44.110,25 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 05/12/03 07/10/03 30.180,10 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 12/12/03 29/09/03 38.108,91 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 12/12/03 29/09/03 31.898,10 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 19/12/03 22/09/03 46.910,80 SANTOS 999 Carlos Antonio

2100-2041-0200048370 19/12/03 22/09/03 39.890,80 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 19/12/03 23/09/03 38.710,55 SANTOS 999 Juan Ramón

2100-2041-0200048370 19/12/03 07/10/03 37.490,80 SANTOS 999 Carlos Antonio

2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 18.490,80 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 44.710,50 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 36.510,70 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 26.001,80 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 34.980,10 SANTOS 999 Juan Ramón

2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 33.088,90 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 13.001,80 SANTOS 999 Carlos Antonio

2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 26.890,80 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 25.980,10 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 29.180,40 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 39.910,80 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 47.890,50 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 65.190,10 SANTOS 999 Carlos Antonio

2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 10.030,90 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 23.810,30 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 16.980,10 SANTOS 999 Carlos Antonio

2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 39.710,30 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 38.510,85 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 31.180,80 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 35.980,10 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 02/04/04 23/01/04 18.001,30 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 02/04/04 26/01/04 16.100,25 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 38.510,85 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 31.180,80 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 35.980,10 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 02/04/04 23/01/04 18.001,30 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 02/04/04 26/01/04 16.100,25 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 02/04/04 27/01/04 35.810,80 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 16/04/04 30/01/04 25.510,10 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 16/04/04 31/01/04 48.100,15 SANTOS 999 Noelia

2100-2041-0200048370 16/04/04 31/01/04 47.910,81 SANTOS 999 Virtudes

2100-2041-0200048370 16/04/04 03/02/04 47.880,10 SANTOS 999 Victorino

2100-2041-0200048370 16/04/04 03/02/04 62.980,80 SANTOS 999 Adrian

2100-2041-0200048370 23/04/04 06/02/04 27.191,85 SANTOS 999 Saturnino

2100-2041-0200048370 23/04/04 10/02/04 35.180,10 SANTOS 999 Saturnino

TOTAL "SANTOS 999,S.L." 1.907.325,05 €

DESCUENTOS DE EFECTOS CAMBIARIOS REALIZADOS POR EL ACUSADO Candido , CON LA APARIENCIA DE SER HECHOS POR LOS CEDENTES, CON CARGO A LA CUENTA DE LA QUE "CLUB GOURMET SALAMANCA, S.L." ERA TITULAR EN "LA CAIXA" Y DE LA QUE TENÍA FACULTADES DE DISPOSICIÓN, AL SER ADMINISTRADOR DE DICHA SOCIEDAD.

DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA

CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE

2100-2256-0200089202 04/07/03 14/04/03 35.998,10 C. GOURMET Virtudes

2100-2256-0200089202 04/07/03 14/04/03 35.110,80 C. GOURMET Adrian

2100-2256-0200089202 11/07/03 13/05/03 37.995,80 C. GOURMET Carlos Antonio

2100-2256-0200089202 11/07/03 13/05/03 24.995,10 C. GOURMET Saturnino

2100-2256-0200089202 11/07/03 15/05/03 29.981,10 C. GOURMET Virtudes

2100-2256-0200089202 18/07/03 21/04/03 40.980,70 C. GOURMET Juan Ramón

2100-2256-0200089202 18/07/03 21/04/03 39.810,80 C. GOURMET Victorino

2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 14.110,10 C. GOURMET Juan Ramón

2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 34.898,10 C. GOURMET Victorino

2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 14.798,10 C. GOURMET Saturnino

2100-2256-0200089202 25/07/03 13/05/03 13.875,80 C. GOURMET Adrian

2100-2256-0200089202 01/08/03 06/05/03 40.108,10 C. GOURMET Carlos Antonio

2100-2256-0200089202 01/08/03 15/05/03 39.180,40 C. GOURMET Saturnino

2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 5.998,80 C. GOURMET Carlos Antonio

2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 12.898,80 C. GOURMET Victorino

2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 8.109,80 C. GOURMET Saturnino

2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 36.008,10 C. GOURMET Adrian

2100-2256-0200089202 05/09/03 10/06/03 29.810,80 C. GOURMET Saturnino

2100-2256-0200089202 05/09/03 12/06/03 29.910,80 C. GOURMET Adrian

2100-2256-0200089202 12/09/03 17/06/03 47.980,80 CLUB GOURMET Carlos Antonio

2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 38.110,10 CLUB GOURMET Noelia 2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 42.880,90 CLUB GOURMET Virtudes

2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 29.880,10 CLUB GOURMET Victorino

2100-2256-0200089202 19/09/03 27/06/03 31.190,10 C. GOURMET Noelia

2100-2256-0200089202 19/09/03 27/06/03 40.101,80 C. GOURMET Carlos Antonio

2100-2256-0200089202 26/09/03 02/07/03 47.810,30 C. GOURMET Juan Ramón

2100-2256-0200089202 30/01/04 11/11/03 20.008,45 C. GOURMET Juan Ramón

2100-2256-0200089202 06/02/04 20/11/03 47.180,55 C. GOURMET Saturnino

2100-2256-0200089202 06/02/04 21/11/03 39.540,10 C. GOURMET Victorino

2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 49.580,40 C. GOURMET Carlos Antonio

2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 47.015,80 C. GOURMET Virtudes

2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 47.801,85 C. GOURMET Saturnino

2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 47.590,80 C. GOURMET Victorino

2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 46.980,10 C. GOURMET Saturnino

2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 47.810,30 C. GOURMET Adrian

2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 29.890,80 C. GOURMET Noelia

2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 46.980,10 C. GOURMET Carlos Antonio

2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 41.580,10 C. GOURMET Virtudes

2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 47.810,30 C. GOURMET Adrian

2100-2256-0200089202 23/04/04 13/02/04 43.910,80 C. GOURMET Victorino

TOTAL "CLUB GOURMET,S.L." 1.406.214,65 €

DESCUENTOS DE EFECTOS CAMBIARIOS REALIZADOS POR EL ACUSADO Candido , CON LA APARIENCIA DE SER HECHOS POR LOS CEDENTES, CON CARGO A LA CUENTA DE LA QUE "EMBUTIDOS ARTESANOS DE LA VERA, S.L." (EMARVERA) ERA TITULAR EN "CAJA DUERO" (2104) Y "CAJA CASTILLA LA MANCHA" (2105) Y DE LAS QUE TENÍA FACULTADES DE DISPOSICIÓN, AL SER ADMINISTRADOR DE DICHA SOCIEDAD.

DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA

CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE

2104-0466-7118146074 09/10/01 09/08/01 48.080,97 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7118146074 09/10/01 09/08/01 45.075,91 EMARVERASL Victorino

2104-0466-7118146074 07/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7118146074 14/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7118146074 21/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 17/02/02 19/11/01 21.336,00 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 10/04/02 16/01/02 15.717,19 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 17/04/02 23/01/02 10.999,27 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 03/05/02 11/02/02 12.615,10 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7122392506 04/05/02 11/02/02 12.710,11 EMARVERASL Victorino

2104-0466-7122392506 10/06/02 27/03/02 18.640,87 EMARVERASL Juan Ramón

2104-0466-7122392506 25/06/02 27/03/02 17.404,42 EMARVERASL Juan Ramón

2104-0466-7122392506 27/06/02 19/04/02 17.845,25 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7122392506 28/06/02 26/04/02 18.010,14 EMARVERASL Victorino

2104-0466-7122392506 28/06/02 24/05/02 23.998,10 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 03/07/02 16/04/02 11.957,47 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 05/07/02 26/04/02 18.005,18 EMARVERASL Victorino

2104-0466-7122392506 10/07/02 16/04/02 12.172,03 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 12/07/02 26/04/02 18.005,10 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7122392506 16/08/02 17/05/02 24.411,18 EMARVERASL Carlos Antonio

2104-0466-7122392506 16/08/02 17/05/02 23.710,15 EMARVERASL Virtudes

2104-0466-7122392506 24/08/02 31/05/02 12.525,25 EMARVERASL Carlos Antonio

2104-0466-7122392506 24/08/02 31/05/02 11.715,10 EMARVERASL Virtudes

2104-0466-7122392506 30/08/02 03/06/02 35.995,10 EMARVERASL Adrian

2104-0466-7122392506 20/09/02 27/06/02 30.690,10 EMARVERASL Juan Ramón

2104-0466-7122392506 20/09/02 05/07/02 14.210,80 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 27/09/02 04/07/02 17.411,10 EMARVERASL Victorino

2104-0466-7122392506 27/09/02 05/07/02 14.250,15 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 19/10/02 30/08/02 28.710,45 EMARVERASL Adrian

2104-0466-7122392506 26/10/02 05/08/02 25.140,11 EMARVERASL Adrian

2104-0466-7122392506 15/11/02 21/08/02 6.780,10 EMARVERASL Virtudes

2104-0466-7122392506 15/11/02 26/08/02 27.111,18 EMARVERASL Virtudes

2104-0466-7122392506 23/11/02 30/09/02 39.525,10 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7122392506 29/11/02 25/09/02 24.821,11 EMARVERASL Victorino

2104-0466-7122392506 29/11/02 01/10/02 37.721,10 EMARVERASL Victorino

2104-0466-7122392506 07/12/02 18/09/02 28.997,25 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 07/12/02 01/10/02 9.970,25 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 14/12/02 17/09/02 38.910,15 EMARVERASL Adrian

2104-0466-7122392506 10/01/03 16/10/02 12.998,10 EMARVERASL Juan Ramón

2104-0466-7122392506 10/01/03 17/10/02 12.998,10 EMARVERASL Adrian

2104-0466-7122392506 17/01/03 29/10/02 35.830,14 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7122392506 24/01/03 05/11/02 25.988,10 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7122392506 28/02/03 03/12/02 45.998,38 EMARVERASL Noelia

2104-0466-7122392506 17/04/03 21/01/03 13.180,90 EMARVERASL Adrian

2104-0466-7122392506 17/04/03 22/01/03 15.110,31 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7122392506 25/04/03 25/02/03 30.898,10 EMARVERASL Juan Ramón

2104-0466-7122392506 16/05/03 19/02/03 10.980,10 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-7122392506 16/05/03 21/02/03 44.980,30 EMARVERASL Carlos Antonio

2104-0466-9110027386 07/02/03 19/11/02 17.980,17 EMARVERASL Victorino

2104-0466-9110027386 14/02/03 20/11/02 41.113,89 EMARVERASL Virtudes

2104-0466-9110027386 21/02/03 27/11/02 20.110,50 EMARVERASL Virtudes

2104-0466-9110027386 11/03/03 11/12/02 37.998,10 EMARVERASL Noelia

2104-0466-9110027386 17/03/03 17/12/02 9.100,25 EMARVERASL Noelia

2104-0466-9110027386 04/04/03 08/01/03 33.881,30 EMARVERASL Virtudes

2104-0466-9110027386 11/04/03 14/01/03 32.898,10 EMARVERASL Victorino

2104-0466-9110027386 25/04/03 29/01/03 8.898,10 EMARVERASL Carlos Antonio

2104-0466-9110027386 16/06/03 18/03/03 38.110,80 EMARVERASL Juan Ramón

2104-0466-9110027386 16/06/03 18/03/03 40.180,10 EMARVERASL Adrian

2104-0466-9110027386 20/06/03 25/03/03 46.830,10 EMARVERASL Noelia

2104-0466-9110027386 20/06/03 07/04/03 47.980,99 EMARVERASL Saturnino

2104-0466-9110027386 20/06/03 07/04/03 34.780,10 EMARVERASL Adrian

2104-0466-9110027386 27/06/03 01/04/03 33.989,10 EMARVERASL Juan Ramón

2104-0466-9110027386 27/06/03 01/04/03 39.910,80 EMARVERASL Victorino 2105-3039-0140000477 10/01/02 24/10/01 14.424,29 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 17/01/02 24/10/01 18.030,36 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 22/01/02 05/11/01 27.707,53 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 29/01/02 05/11/01 27.611,25 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 12/04/02 25/01/02 18.302,87 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 13/04/02 25/01/02 15.961,74 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 18/04/02 25/01/02 19.472,88 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 19/04/02 25/01/02 14.094,49 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 10/05/02 25/02/02 12.412,25 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 10/05/02 09/03/02 11.720,49 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 17/05/02 25/02/02 12.689,84 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 17/05/02 09/03/02 11.874,92 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 24/05/02 05/03/02 11.326,10 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 24/05/02 07/03/02 11.995,10 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 31/05/02 05/03/02 11.410,11 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 31/05/02 07/03/02 11.998,15 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 11/06/02 26/03/02 11.955,63 EMARVERASL Noelia

2105-3039-0140000477 18/06/02 26/03/02 11.572,79 EMARVERASL Noelia

2105-3039-0140000477 28/06/02 19/04/02 17.980,15 EMARVERASL Juan Ramón

2105-3039-0140000477 03/08/02 03/05/02 18.025,15 EMARVERASL Noelia

2105-3039-0140000477 08/08/02 09/05/02 12.610,25 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 08/08/02 09/05/02 12.309,21 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 09/08/02 10/05/02 9.010,25 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 09/08/02 10/05/02 8.997,16 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 28/08/02 31/05/02 12.115,28 EMARVERASL Adrian

2105-3039-0140000477 30/08/02 07/06/02 20.976,76 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 20/09/02 25/06/02 11.999,15 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 20/09/02 04/07/02 13.750,10 EMARVERASL Juan Ramón

2105-3039-0140000477 27/09/02 28/06/02 29.538,11 EMARVERASL Noelia

2105-3039-0140000477 27/09/02 04/07/02 13.749,25 EMARVERASL Juan Ramón

2105-3039-0140000477 27/09/02 04/07/02 17.510,15 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 27/09/02 05/07/02 9.611,15 EMARVERASL Adrian

2105-3039-0140000477 27/09/02 08/07/02 9.510,11 EMARVERASL Carlos Antonio 2105-3039-0140000477 25/10/02 05/08/02 14.980,10 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 25/10/02 06/08/02 12.975,15 EMARVERASL Victorino 2105-3039-0140000477 08/11/02 13/08/02 20.998,11 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 08/11/02 16/08/02 21.115,10 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 15/11/02 20/08/02 6.511,26 EMARVERASL Carlos Antonio 2105-3039-0140000477 15/11/02 26/08/02 29.997,15 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 23/11/02 30/09/02 39.410,15 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 29/11/02 01/10/02 34.891,25 EMARVERASL Noelia

2105-3039-0140000477 30/11/02 25/09/02 34.980,10 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 07/12/02 27/09/02 39.891,10 EMARVERASL Juan Ramón

2105-3039-0140000477 13/12/02 17/09/02 29.880,10 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 21/12/02 18/10/02 31.001,16 EMARVERASL Juan Ramón

2105-3039-0140000477 10/01/03 16/10/02 13.810,15 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 10/01/03 17/10/02 29.885,10 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 17/01/03 30/10/02 25.810,30 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 17/01/03 23/10/02 16.830,25 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 07/02/03 26/11/02 10.110,18 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 14/02/03 19/11/02 47.830,18 EMARVERASL Adrian

2105-3039-0140000477 14/02/03 03/12/02 19.130,10 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 21/02/03 27/11/02 39.898,30 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 21/02/03 03/12/02 44.831,98 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 11/03/03 12/12/02 39.810,10 EMARVERASL Juan Ramón

2105-3039-0140000477 17/03/03 17/12/02 35.998,10 EMARVERASL Juan Ramón

2105-3039-0140000477 17/03/03 17/12/02 44.891,81 EMARVERASL Adrian

2105-3039-0140000477 04/04/03 08/01/03 40.981,31 EMARVERASL Adrian

2105-3039-0140000477 11/04/03 16/01/03 33.110,80 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 11/04/03 25/02/03 31.001,18 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 17/04/03 21/01/03 33.998,10 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 17/04/03 22/01/03 13.891,31 EMARVERASL Juan Ramón

2105-3039-0140000477 17/04/03 24/02/03 33.788,10 EMARVERASL Noelia

2105-3039-0140000477 25/04/03 24/02/03 29.910,30 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 02/05/03 04/02/03 24.980,80 EMARVERASL Saturnino

2105-3039-0140000477 02/05/03 05/02/03 19.891,99 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 16/05/03 20/02/03 47.810,51 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 16/05/03 20/02/03 14.710,31 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140000477 06/06/03 07/03/03 41.980,10 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140000477 16/06/03 19/03/03 14.005,99 EMARVERASL Virtudes

2105-3039-0140000477 20/06/03 07/04/03 47.110,80 EMARVERASL Noelia

2105-3039-0140001111 12/12/03 12/09/03 47.810,30 EMARVERASL Carlos Antonio

2105-3039-0140001111 12/12/03 12/09/03 14.100,80 EMARVERASL Victorino

2105-3039-0140001111 12/12/03 12/09/03 10.980,80 EMARVERASL Saturnino

TOTAL "EMBUTIDOS ARTESANOS DE LA VERA,S.L." 3.221.748,29 €

