En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Norma Foral 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava, a continuación se publican las subvenciones concedidas por el Servicio de Transportes durante el año 2013.
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de febrero de 2014.- El director de Obras Públicas y Transportes, JUAN RAMÍREZ LÓPEZ.
Partida: 50107.5400.4500003 Convenio Ttes. Pesados Peaje Altube A-68
Partida: 50107.5400.4500001 Financiación Transporte Público Viajeros
Partida: 50107.5400.4600001 Peaje Social A-68
INTERESADOS/AS | SUBVENCIÓN |
ABAD DIEZ ANTONIO | 43,95 |
ABASCAL GOMEZ AGUSTIN | 294,47 |
ACHA ALDECOA IGNACIO | 422,64 |
ACOSTA ALMEIDA DORLETA | 1.558,05 |
AHEDO FERNANDEZ MARIA BEGOÑA | 545,91 |
AIS LARISGOITIA MARIA BEGOÑA | 145,04 |
AIZPUN QUINTANA MARIA ASUNCION | 484,83 |
AIZPURUA EGURROLA NEREA | 180,20 |
ALDEITURRIAGA TECEDOR JORGE | 190,88 |
ALFONSO VARGAS JAVIER | 358,61 |
ALLER SERRANO JORGE | 205,13 |
ALONSO DE MEZQUIA GRIJALBA FABIAN | 248,47 |
ALONSO LLANO JOSE ALFONSO | 119,21 |
ALONSO RUIZ DE ERENCHUN ESTIBALIZ | 198,12 |
ALVAREZ ALONSO OSCAR | 479,10 |
ALVAREZ MOLINETE DANIEL | 120,61 |
ALVAREZ RODRIGUEZ ALICIA | 329,98 |
ALZOLA DOMINGO RAMÓN | 356,79 |
AMBOAGE CHOREN JOSE | 257,95 |
AMESCUA LARRION LUIS MIGUEL | 529,01 |
AMONDARAIN IPIÑA GAIZKA | 80,58 |
AMONDO ARAMENDI JOSE MIGUEL | 150,90 |
AMORES GALLO AMAYA | 86,93 |
AMORRORTU BOVEDA GAIZKA | 37,05 |
ANDRES ANDRES JOSE | 613,68 |
ANDRES ESTEBAN DAVID | 441,99 |
ANDRES GAGO ANA ISABEL | 292,89 |
ANDUEZA LOPEZ DE ZUBIRIA OSCAR | 142,11 |
ANGULO ZURIMENDI FRANCISCO JAVIER | 16,98 |
ANTUNEZ PILO DOMINGO | 139,18 |
ANTXIA DELGADO MIREN AINHOA | 510,30 |
APELLANIZ GONZALEZ ALVARO | 124,53 |
APIÑANIZ LOPEZ DE ARAYA ALICIA | 434,21 |
INTERESADOS/AS | SUBVENCIÓN |
Alegría Hermanos, SA | 99.675,22 |
Automóviles La Vitoriana, SA | 61.039,83 |
Autoyón, SL | 91.949,99 |
Autocares del Zadorra, SL | 113.260,10 |
Autocares Discrecionales del Norte, SL | 267.982,21 |
Autopullmans Palacio, SL | 56.874,57 |
Juan Aja, SA | 240.044,78 |
Cia de Autobuses Pinedo, SA | 310.555,61 |
Autobuses La Unión, SA | 402.217,96 |
INTERESADOS/AS | SUBVENCIÓN |
Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española, SA | 230.736,39 |
ARAMBALZA BLANCO JUAN LUIS | 94,05 |
ARBERAS VIGO BORJA | 518,80 |
ARBIZU VARONA VICTOR | 297,69 |
ARBULO ARBOSA LUIS ANGEL | 414,42 |
ARCAUZ EGUREN NICOLAS | 438,21 |
ARCE GARCIA Mª DEL MAR | 433,64 |
ARENAS MANRIQUE JOSE MARIA | 193,38 |
ARETXABALA QUINTANA UNATE | 35,05 |
ARIAS PEREZ SARA | 682,81 |
ARIZA IZQUIERDO MOISES | 377,99 |
ARMAS BAS FERNANDO | 380,46 |
ARMENTIA ALAVA ANTONIO GERARDO | 389,56 |
ARRAIZA MARTINEZ OSCAR | 355,32 |
ARREGUI BLANCO URTZI | 97,00 |
ARRIGAIN AZCONA MIREN IZARNE | 95,23 |
ARRONIZ TORRE XABIER | 559,45 |
ARRUE JIMENEZ DE VICUÑA LANDER | 225,40 |
ARTETA RAMON OSCAR | 461,43 |
ARTOLA ARMENDARIZ IRACHE | 180,20 |
ASEGUINOLAZA TELLERIA IOSU | 42,02 |
ASTONDOA OCHOA DE ECHAGUEN MARIA PURIFICACIÓN LOURDES | 37,05 |
ATIN ARRATIBEL MARIA BEGOÑA | 93,87 |
ATXABAL AMALLOBIETA UNAI | 131,85 |
AZKORRETA PINEDO MIKEL | 217,64 |
AZKUE LOPATEGUI JESUS MARIA | 520,70 |
BAD GARMENDIA CARLOS | 460,39 |
BALADO SANCHEZ ANDRES | 62,94 |
BAÑALES ESPARZA IRACHE | 361,87 |
BAÑARES AIZPURU KEPA | 127,98 |
BARBARA ARZUAGA MIREN | 476,61 |
BARES MANCEBO JOSE Mª | 132,04 |
BARES URIBE MARIA IDOYA | 621,29 |
BAROJA CIRARDA JOSE LUIS | 521,64 |
BARREDO RUIZ DE LA ILLA IÑAKI | 177,27 |
BARRENA FERNANDEZ AMAIA | 542,98 |
BELTRAN DE OTALORA PEREZ DE SAN ROMAN LUIS ANTONIO | 564,92 |
BELTRAN URCELAY FRANCISCO | 631,41 |
BENGOETXEA GARCIA JOSEBA | 551,40 |
BENITEZ SAN BLAS JOSE MIGUEL | 278,35 |
BERGANTIÑOS FRANCO NOEMI | 339,49 |
BERGANZO URRECHU JESUS | 145,51 |
BERMUDEZ TOUCEDA MONICA | 577,39 |
BETOLAZA MAZAIRA AINHOA | 205,79 |
BIGURI OTXOA DE ERIBE JUAN LUIS | 41,02 |
BILBAO MOLINUEVO URTZI | 168,15 |
BLANCO DIEZ JOSE RAMON | 99,62 |
BLANCO FUENTES URKO | 336,42 |
BLANCO VILLARIÑO M.ISABEL | 49,88 |
BLAZQUEZ ALMENA ANDRES | 76,13 |
BLAZQUEZ CARRERO ENRIQUE | 431,36 |
BORDES ALTUBE MIREN GOTZONE | 360,96 |
BRAVO AYESTA GORKA | 509,89 |
BUENO GÁMIZ JAVIER | 261,86 |
BUSTOS ESTEBAN ROSA MARIA | 251,56 |
CABALLERO IZQUIERDO SEBASTIAN | 229,02 |
CABRERA ALEJO ALBERTO | 216,35 |
CADAVID LOPEZ DE LUZURIAGA OSCAR | 384,21 |
CALLEJA ARMENTIA MARTIN | 345,95 |
CALVO DUQUE ANTONIO | 239,06 |
CALZADA SAEZ JORGE | 111,77 |
CAMARON RODRIGUEZ AQUILINO | 133,59 |
CAMINO VEGA JUAN CARLOS | 457,06 |
CAMPINO GOROSTIZA OSCAR | 227,08 |
CAMPO PASTOR MARIA ALICIA | 421,73 |
CANGAS ISASI JESUS MARIA | 690,26 |
CANIVE POLANCOS ADELAIDA | 661,75 |
CANTERA RUBIO RAUL | 754,58 |
CANTERO ANDRES SANTIAGO | 572,97 |
CAPELLAN GARCIA SANDRA | 359,42 |
CARCELEN GARCIA VIRGINIA | 142,30 |
CARNERO VILLAR JOSE LUIS | 71,35 |
CARPINTERO ATIENZA ROSA MARIA | 79,11 |
CARRETER REQUEJO ROCIO MARIA | 334,39 |
CASCAJARES MARIN OSCAR | 35,63 |
CASCAJARES MARIN RAUL | 91,20 |
CASTAÑARES RESPALDIZA MARIA JESUS | 593,48 |
CASTAÑIZA BARANDIARAN ROSARIO | 375,60 |
CASTAÑIZA OLEA GAIZKA | 42,49 |
CASTEDO GONZALEZ JUAN FERNANDO | 414,51 |
CASTILLA CASTRILLON JORGE BLAS | 131,76 |
CASTILLO REMIRO AMAIA | 573,45 |
CASTRILLO ORTEGA JOSE CANDIDO | 161,73 |
CASTRILLO TEJEDOR JORGE | 436,00 |
CAZORLA MEDINA JUAN PEDRO | 79,12 |
CELADA BESGA JOSE | 585,63 |
CENEA SANCHEZ IÑAKI | 180,20 |
CHIMENO VELASCO LUIS RAMON | 52,33 |
CID ARTEAGA MIKEL | 144,57 |
CILLEROS GONZALEZ MANUEL | 362,59 |
CLAVER MARROYO VICENTE | 385,22 |
COCA CADARSO ROBERTO | 1.335,98 |
CODON RUEDA ANGEL | 46,88 |
CONDE GUERRA ARITZ | 127,32 |
CORRES PEREZ DE ARRILUCEA MARIA INMACULADA | 521,69 |
CORTAZAR GONZALEZ DE LANGARICA JON | 73,68 |
CRESPO GEIJO ICIAR | 180,25 |
DAVID ALEXANDRE PEDRO FILIPE | 456,12 |
DE DIEGO GARCIA ANA FELICIDAD | 210,04 |
DE HOYOS IZQUIERDO RAUL | 587,81 |
DE LAPATZA BENITO JON ANDER | 104,71 |
DE LOZAR LAZKANO SAIOA | 161,15 |
DE MARCO RODRIGUEZ JOSEFINA | 433,65 |
DE MIGUEL FERNANDEZ ESTIBALIZ | 45,42 |
DE MIGUEL GARCIA INMACULADA | 571,19 |
DEHESA PRIETO RAQUEL | 51,28 |
DEL CAÑO GARCIA IÑAKI | 42,49 |
DEL OLMO VELASCO MARTA | 550,54 |
DEL RIO OLABARRIA OLATZ | 39,90 |
DIAZ DE ARCAYA GIRONZA MIKEL | 93,77 |
DIAZ DE DURANA GONZALEZ DE DURANA URKO | 41,02 |
DIAZ MUÑOZ JOSE ANTONIO | 507,01 |
DIAZ SALAZAR JOSE IGNACIO | 78,07 |
DIEZ ALONSO JUAN MANUEL | 438,05 |
DIEZ ARAMENDI MAITANE | 79,54 |
DIEZ GUTIERREZ RUTH | 216,23 |
DIEZ PEREZ IGOR | 101,39 |
DOMINGUEZ RODRIGUEZ MARIA ANTONIA | 397,90 |
DOMINGUEZ ROMERO FERNANDO | 153,45 |
DOMINGUEZ SANCHO JAIME | 322,30 |
DORADO LOPEZ JOSEBA | 276,90 |
DORADO PÉREZ DEMETRIO | 122,56 |
DUARTE GARCIA EMILIO NNEMESIO | 444,71 |
DUFOURG ANGULO LUIS FRANCISCO | 83,51 |
DUQUE FERNANDEZ CONRADO | 282,77 |
ECHAVE ELUSTONDO ARANTZA | 795,55 |
ECHEANDIA ORTEGA ARRATE | 38,09 |
ECHEVARRIA ALONSO PEDRO | 917,43 |
ECHEVARRIA AÑIBARRO SANTIAGO ELIAS | 225,93 |
ECHEVARRIA BLAZQUEZ LUIS IGNACIO | 403,17 |
ECHEVARRIA JUEZ JUAN ANGEL | 254,12 |
EGUIA ZABALETA JOSE LEONARDO | 285,68 |
EGURCEGUI GONZALEZ ROBERTO | 76,19 |
ELORRIETA CASCAN EDUARDO | 113,35 |
ELORZA MATEOS JOSE LUIS | 165,55 |
ELOSEGUI GONZALEZ DE GAMARRA MIGUEL JAVIER | 495,60 |
ELVIRA EGUIZABAL ROBERTO | 597,97 |
ERAUZKIN PEREZ DE ANUCITA JOSEBA K. | 129,40 |
ERRASTI GUTIERREZ MARIA PILAR | 119,29 |
ESCALADA LAMEIRO FCO. JAVIER | 114,74 |
ESCUDERO OLABUENAGA ANIA | 164,08 |
ESPAÑA MARQUINEZ JUAN LUIS | 373,60 |
ESPINA ARIAS ALEXIS | 328,17 |
ESQUISABEL ALEGRIA AMAYA | 307,74 |
ESTEBANEZ RUIZ JOSE RAMON | 403,04 |
ETXEBARRIA AKAITURRI ALAITZ | 120,13 |
ETXEBERRIA ABAD AINARA | 166,63 |
EXPOSITO LARRAURI SONIA | 39,90 |
EZENARRO AZULA CARMEN | 469,08 |
FERNÁNDEZ AGUIRREBEÑA IGNACIO | 680,80 |
FERNÁNDEZ ALEGRE DAVID | 108,88 |
FERNANDEZ ANERO FCO. JAVIER | 38,48 |
FERNANDEZ BEDMAR ENDIKA | 83,41 |
FERNANDEZ CENTENO LUIS | 154,60 |
FERNANDEZ CHICO IBAN | 505,93 |
FERNANDEZ DE ARROIABE ARANBURUZABALA IGOR ANGEL | 596,14 |
FERNANDEZ DE ARROYABE VILLARROEL JOSEBA MIKEL | 429,34 |
FERNANDEZ DE LAS HERAS SAN EMETERIO JOSE MARIA | 451,33 |
FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA | 223,00 |
FERNANDEZ DE RETANA IÑIGUEZ DE NANCLARES FRANCISCO JAVIER | 524,35 |
FERNANDEZ DE RETANA MENA IGNACIO | 555,09 |
FERNANDEZ DEZA ANA YOLANDA | 535,77 |
FERNANDEZ DEZA ANGEL MIGUEL | 275,42 |
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS | 468,88 |
FERNANDEZ FORMOSO HONORATO | 149,44 |
FERNANDEZ GORDEJUELA TOMAS | 183,14 |
FERNANDEZ HERNAN SANTIAGO CESAR | 272,15 |
FERNANDEZ HERRAN XURDANA | 560,99 |
FERNANDEZ LEON MARIA ISABEL | 163,63 |
FERNANDEZ LEONARDO IKER | 48,35 |
FERNANDEZ MORAN ALBERTO | 430,60 |
FERNANDEZ SALCEDO OSCAR | 570,95 |
FERNANDEZ-GIL MARQUES Mª JOSE | 481,61 |
FERRO HERNANDEZ ANA ISABEL | 42,75 |
FIDALGO MARTINEZ ESTIBALIZ | 324,01 |
FOLGOSO CASTRO ARTURO | 110,81 |
GALARZA URIGOITIA JON | 422,10 |
GALÍNDEZ URQUIJO MARÍA TERESA | 413,65 |
GALLARDO GANDARIAS CLEMENTE | 46,88 |
GARAICOECHEA SAGASTI PAULA | 237,11 |
GARAYO CORTA ALEJANDRO | 499,72 |
GARCIA ALEGRE JOSE JAVIER | 77,65 |
GARCIA ALTARRIBAS PABLO | 493,75 |
GARCIA ARROYO ESTIBALIZ | 265,00 |
GARCIA CAMBERO JULIAN | 400,41 |
GARCIA DE GARAYO ROLDAN ZURIÑE | 6 |
...