Sanciones municipales por infracción a la Ordenanza Municipal de Estacionamiento Regulado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables:

DECRETO:

El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/90) y a la vista de la propuesta de resolución, adoptada por el Instructor, ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan en el presente documento.

Lugar y forma de pago:

En el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la multa en cualquiera de estas modalidades:

- Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Getxo, de lunes a viernes, en horario de 8 a 14 horas.

- Por giro postal a nombre del Ayuntamiento de Getxo Recaudación, indicando el número de Expediente.

Transcurridos este plazo, se procederá a su cobro por vía ejecutiva, con los correspondientes recargos e intereses de demora.

Las Sanciones, una vez firmes, prescriben al año. La iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, interrumpirá la prescripción.

Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves se impondrá en todo caso.

Medios de impugnación: Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109.c) ) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la presente publicación. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Getxo, a 18 de julio de 2007.

Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbatekoa Puntuak.

Matricula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Puntos.

B- 1345-VB 2007/511310-0 AINHOA RUESGAS MARCOS 14-C) OOMM BOLUE (JUNTO A), 0005 24/3/2007 12:06 24,00 0 .

BI- 2669-BU 2007/508058-0 AITOR ALDECOCEA REVUELTA 14-C) OOMM BIDEARTE, 0002 28/2/2007 09:27 24,00 0 .

- 0851-BWD 2007/508369-0 AITOR ELORRIAGA LLANOS 14-C) OOMM TELLETXE, 0002 1/3/2007 11:12 24,00 0 .

- 8078-DCK 2007/508648-0 AITOR LARRAONA MERINO 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, S.N. 5/3/2007 09:59 24,00 0 .

- 4405-DYJ 2007/502840-0 AKETZA IRISARRI ELOSEGI 14-C) OOMM ARTEKALE, 0006 20/1/2007 13:18 24,04 0 .

BI- 9928-CD 2007/511242-0 ALBERTO DIAZ EZCURRA 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0011 23/3/2007 16:51 24,00 0 .

BI- 9928-CD 2007/511767-0 ALBERTO DIAZ EZCURRA 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0011 28/3/2007 12:41 24,00 0 .

BI- 9928-CD 2007/511774-0 ALBERTO DIAZ EZCURRA 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0011 28/3/2007 16:36 24,00 0 .

VA- 4271-AJ 2007/510617-0 ALBERTO IGLESIAS PEREZ 14-C) OOMM PINAR EL, 0004 19/3/2007 18:09 24,00 0 .

- 4193-CHF 2007/512906-0 ALEJANDRA RAQUEL BALLESTEROS ORTEGO 14-C) OOMM BARRIA, 0008 11/4/2007 18:11 24,00 0 .

- 7089-DMD 2007/506077-0 ANA BENGOECHEA ACHA 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0040 13/2/2007 17:38 24,00 0 .

- 7089-DMD 2007/503538-0 ANA BENGOECHEA ACHA 14-C) OOMM BARRIA, 0002 25/1/2007 15:54 24,04 0 .

- 7089-DMD 2007/504954-0 ANA BENGOECHEA ACHA 14-C) OOMM BARRIA, 0003 5/2/2007 15:54 24,00 0 .

- 0509-DCV 2007/506507-0 ANA ISABEL VITORIA MUGAGUREN 14-A) OOMM LORENZO AREILZA, 0001 16/2/2007 12:24 24,00 0 .

- 0509-DCV 2007/512887-0 ANA ISABEL VITORIA MUGAGUREN 14-C) OOMM LORENZO AREILZA, 0002 11/4/2007 16:26 24,00 0 .

- 7367-DMR 2007/506622-0 ANA MARIA HURTADO MIER 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0025 16/2/2007 12:11 24,00 0 .

- 1436-CJH 2007/507858-0 ANGEL LLAMAZARES DOMINGUEZ 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, S.N. 27/2/2007 16:05 24,00 0 .

- 3066-BXV 2007/514524-0 ANGEL VIVAR PEREZ 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0022 24/4/2007 17:02 24,00 0 .

- 3066-BXV 2007/510881-0 ANGEL VIVAR PEREZ 14-C) OOMM MAYOR, 0029 21/3/2007 13:07 24,00 0 .

BI- 6464-CJ 2007/508255-0 ANGELA A. CIMORRA GONZALEZ 14-C) OOMM PAULINO MENDIVIL, 0003 1/3/2007 13:03 24,00 0 .

BI- 6464-CJ 2007/508666-0 ANGELA A. CIMORRA GONZALEZ 14-A) OOMM EVARISTO CHURRUCA MUELLE, 0004 5/3/2007 18:54 24,00 0 .

BI- 6464-CJ 2007/509336-0 ANGELA A. CIMORRA GONZALEZ 14-A) OOMM PAULINO MENDIVIL, 0001 10/3/2007 13:04 24,00 0 .

BI- 6464-CJ 2007/511038-0 ANGELA A. CIMORRA GONZALEZ 14-A) OOMM EVARISTO CHURRUCA MUELLE, 0004 22/3/2007 18:43 24,00 0 .

BI- 6464-CJ 2007/511453-0 ANGELA A. CIMORRA GONZALEZ 14-C) OOMM PAULINO MENDIVIL, 0001 26/3/2007 15:59 24,00 0 .

- 7035-CNH 2007/512378-0 ANSELMO IGLESIAS GARCIA 14-A) OOMM BIDEARTE (EN FRENTE DE), 0006 2/4/2007 18:14 24,00 0 .

- 4950-DWH 2007/509824-0 ANTONIO-JESUS MATUTE NARDIZ 14-C) OOMM MAYOR, 0025 13/3/2007 09:21 24,00 0 .

BI- 4267-CG 2007/504636-0 ASIER LORENTE GUTIERREZ 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0023 2/2/2007 12:23 24,04 0 .

- 3343-FBK 2006/542195-0 ASIER URBINA INTXAURBE 14-C) OOMM EVARISTO CHURRUCA, 0002 14/12/2006 11:52 24,04 0 .

BI- 8816-CV 2006/542290-1 ATOR XERIGRAFIA, S.L. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2006 12:13 310,00 0 .

- 0579-DHV 2007/507228-0 AVELINA TARANILLA BALLESTEROS 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0038 22/2/2007 09:49 24,00 0 .

BI- 5162-BZ 2007/504590-0 BEGOÑA MARTINEZ MUÑOZ 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, 0008 2/2/2007 16:50 24,04 0 .

BI- 5162-BZ 2007/504465-0 BEGOÑA MARTINEZ MUÑOZ 14-C) OOMM MAYOR, 0010 1/2/2007 17:56 24,04 0 .

- 1036-CDF 2007/512638-0 BERNARDO DEL FRESNO SANCHO 14-C) OOMM ARLAMENDI, 0004 4/4/2007 09:42 24,00 0 .

- 3051-DVZ 2007/503725-0 BORJA EGUINOA RUIZ 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0010 26/1/2007 17:00 24,04 0 .

BI- 1134-BT 2007/503710-0 BORJA GOICOECHEA BILBAO 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0014 26/1/2007 10:31 24,04 0 .

- 4046-BDR 2007/508052-0 BRUNO ZUMARRAGA GIL 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO (EN FRENTE DE), 0010 28/2/2007 13:06 24,00 0 .

- 4046-BDR 2007/509646-0 BRUNO ZUMARRAGA GIL 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0010 9/3/2007 16:02 24,00 0 .

- 8596-CGB 2007/505600-0 BUENAVENTURA RODRIGUEZ HERNANDEZ 14-C) OOMM BIDEBARRIETA, 0002 9/2/2007 12:51 24,00 0 .

S- 7393-AF 2007/504220-0 CARLOS COMPOSTIZO SAÑUDO 14-C) OOMM BIDEBARRIETA, 0002 31/1/2007 11:00 24,04 0 .

BI- 7191-AX 2007/509308-0 CARLOS LARRINAGA SUAREZ 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0014 10/3/2007 10:26 24,00 0 .

- 1592-CJL 2007/509994-0 CARMEN GOMEZA BARANDIARAN 14-C) OOMM GOBELA (JUNTO A), 0013 15/3/2007 12:27 24,00 0 .

BI- 8103-CV 2007/504121-0 CELESTINO FERNANDEZ ARENAS 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0027 30/1/2007 11:53 24,04 0 .

BI- 8103-CV 2007/507313-0 CELESTINO FERNANDEZ ARENAS 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0030 22/2/2007 10:19 24,00 0 .

- 9682-DTZ 2007/508113-0 CELIA DIAZ ROSON 14-A) OOMM TELLETXE, 0015 3/3/2007 12:01 24,00 0 .

- 2049-FFS 2006/539082-1 CF EVENTOS SL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2006 08:32 310,00 0 .

- 0949-FGB 2006/541811-1 CF EVENTOS SL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2006 12:13 310,00 0 .

- 2049-FFS 2007/500137-1 CF EVENTOS SL 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 16/4/2007 12:14 310,00 0 .

BI- 7301-BK 2007/510324-0 CHRISTIAN LATORRE LASSO DE LA VEGA 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0030 16/3/2007 18:44 24,00 0 .

- 1567-CRJ 2007/504337-0 CRISTIAN LOZANO RIVAS 14-C) OOMM PUENTE-ZUBIA, 0011 1/2/2007 15:48 24,04 0 .

- 8598-DVF 2007/504420-0 CRISTINA DIAZ DE OTALORA CRESPO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0030 1/2/2007 17:19 24,04 0 .

BI- 2042-CK 2007/507156-0 DANIEL SUAREZ ISPIERTO 14-C) OOMM ALANGOBARRI, 0001 21/2/2007 16:31 24,00 0 .

- 1130-DTN 2006/543285-0 DAVID IBAÑEZ SUSILLA 14-A) OOMM LAS MERCEDES, 0007 22/12/2006 11:23 24,04 0 .

BI- 9154-CU 2007/512318-0 DAVID PEREZ BERRIO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0024 2/4/2007 16:42 24,00 0 .

- 7310-BBZ 2007/504370-0 DIEGO LASTRA GUTIERREZ 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0009 1/2/2007 18:39 24,04 0 .

- 2152-BYT 2007/514141-0 DIEGO STERLING ECHEVARRIETA 14-C) OOMM JOAQUIN ARELLANO, 0001 20/4/2007 19:01 24,00 0 .

M- 2715-KJ 2007/511997-0 DIONISIO IRUARRIZAGA TOLEDANO 14-C) OOMM TELLETXE, 0004 30/3/2007 09:29 24,00 0 .

M- 2715-KJ 2007/512149-0 DIONISIO IRUARRIZAGA TOLEDANO 14-C) OOMM LORENZO AREILZA (EN FRENTE DE), 0001 31/3/2007 12:48 24,00 0 .

M- 2715-KJ 2007/512591-0 DIONISIO IRUARRIZAGA TOLEDANO 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0019 4/4/2007 17:28 24,00 0 .

BI- 3932-CT 2006/538319-1 DISCOS OPTICOS, S.L. 72.3 LSV LOS FUEROS, 1 31/12/2006 08:32 310,00 0 .

- 6132-BFG 2007/511223-0 DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ 14-A) OOMM ZALAMA, 0002 23/3/2007 17:46 24,00 0 .

M- 1323-TY 2006/537049-1 EDIFICIOS Y...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR