Sanciones municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación
Sección | Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia |
Emisor | Ayuntamiento de Bilbao |
Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE, 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Motivación-Decreto.-La Alcaldía-Presidencia, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación.
Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:
Pago.-La sanción, por el importe de la cuantía que se indica, deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.
Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.
Lugar de pago.-En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sección de Recaudación Voluntaria, Plaza Venezuela, n.o 2, bajo, Bilbao.
Medios de impugnación.-Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de dos meses Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en conformidad con el artículo 58 de la L.J.C-A.
La interposición del Recurso citado contra el acto que se le notifica y que pone fin a la vía administrativa, requerirá comunicación previa al órgano que ha dictado el acto impugnado. Con ello dará cumplimiento a cuanto dispone el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Prescripción.-Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (BOE, 21-4-94).
Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.
BI-2475-BX 01980034971 MIGUEL ANGEL NORIEGA MORANTE 7.500 91.2 G) 01.10.1998 .
V-7506-AK 01980075171 ABDALMASIR MOHAMED MAREAI 5.000 4.1 03.08.1998 .
NA-4152-V 01980153806 IGNACIO IRUSQUIETA GARCIA 12.000 94.2 24.08.1998 .
BI-9069-AM 01980157445 PEDRO MARIA HERBOSO BILBOA -CDTO 12.000 94.2 03.08.1998 .
M-9555-IJ 01980157453 JOSEBA IMANOL CUADRADO DE ARANDA 10.000 91.2 C) 03.08.1998 .
BI-2738-CH 01980224029 MARIA FERNANDEZ-LOMAN LOPEZ 12.000 146.1 09.10.1998 .
BI-7133-BM 01980232242 ANTONIO COELLO GONZALEZ 8.000 91.2K) 25.07.1998 .
BI-1011-BK 01980232587 DIEGO CAMPANON GARCIA 10.000 94.1C) 03.10.1998 .
BI-4783-BW 01980232595 JOSE LUIS LOPEZ MAZA 10.000 94.1C) 03.10.1998 .
BI-7296-BJ 01980235471 DANIEL MARTINEZ NIETO 8.000 91.2K) 03.10.1998 .
BI-5703-BY 01980239841 CIRIACA ZAMARRIPA LANDABASO 7.500 91.2 I) 17.09.1998 .
BI-4899-Z 01980239875 JOSE MARIA FERNANDEZ CENTENO 10.000 94.1C) 02.10.1998 .
BI-6080-BF 01980424125 BRAHIM MOULUD ZABID 7.500 91.2 G) 23.09.1998 .
AB-4601-O 01980557346 JUAN CARLOS VALDIVIESO GARCIA -C 12.000 146.1 07.08.1998 .
AB-4601-O 01980557354 JUAN CARLOS VALDIVIESO GARCIA -C 12.000 56.5 07.08.1998 .
BI-3559-AH 01980578394 VICTOR FCO. VELASCO LLANTADA 8.000 91.2K) 05.08.1998 .
BI-8820-AK 01980619643 JOSE MARIA URIARTE GONZALEZ 8.000 91.2K) 16.07.1998 .
PM-1251-Z 01980669802 JOSE LUIS MORENO DE LA FUENTE 10.000 91.2K) 19.03.1998 .
BI-5462-CD 01980687835 JUAN LUIS TOMAS IGLESIAS 12.000 94.2 03.09.1998 .
BI-1199-AT 01980730633 JOSE MIGUEL SETIEN CAJIGAS 8.000 91.2K) 23.09.1998 .
BI-4676-BU 01980785578 LUCIA SANMAMED LIMIA 12.000 94.2 06.10.1998 .
BI-7593-Z 01980809370 JUAN MARTIN PARADA 10.000 94.1B 03.08.1998 .
BI-4309-AM 01980884894 ROBERTO MESA ARTABE 12.000 94.2 03.10.1998 .
BI-6825-BJ 01980886081 JOSE IGNACIO ARROYO SERAROLS 12.000 146.1 06.10.1998 .
BI-6556-CC 01980887206 JOSE URIARTE RICOTE 8.000 91.2K) 29.09.1998 .
BI-3145-AC 01980887851 MARIA ISABEL ASTORQUI GILO 12.000 94.2 30.09.1998 .
BI-7400-AX 01980887931 RAFAEL CORTES GABARRI 8.000 91.2K) 05.10.1998 .
BI-3109-AM 01980888091 IDOIA BARO MENDEZ 12.000 91.2 L) 30.09.1998 .
BI-8496-CD 01980905964 CARLOS SERMA FERNANDEZ 10.000 94.1C) 23.08.1998 .
BI-1166-BY 01980910011 ADORACION ROJO BUENO 50.000 72.3 28.05.1998 .
BI-7272-BZ 01980961619 MARIA PILAR PAJARO FERNANDEZ 7.500 91.2 I) 07.10.1998 .
M-6295-VS 01980990252 JUAN IGNACIO DEL HOYO GAMINDE -C 8.000 91.2K) 17.08.1998 .
M-2289-HC 01980996129 JOSE ANTONIO MONTIEL BLANCO -CDT 10.000 91.2 C) 06.10.1998 .
M-1606-HZ 01980996463 BLANCA AMELIA GOMEZ IBARRA 10.000 94.1C) 19.08.1998 .
BI-2232-AW 01980996480 SERGIO HORMAECHEA LOIZAGA -CDTOR 12.000 94.2 28.09.1998 .
BI-5443-BC 01981011681 MANUEL PAVON RODRIGUEZ -CDTOR- 8.000 143.1 08.08.1998 .
BU-0664-M 01981012513 OSCAR LOPEZ SEGURO 12.000 91.2 L) 13.07.1998 .
BI-5872-BD 01981015831 MARIA LUZ MORO GONZALEZ 8.000 91.2K) 01.10.1998 .
BI-4773-AT 01981015911 MARIA PILAR ARESTI PEREZ 8.000 91.2K) 01.10.1998 .
M-5905-MV 01981025593 BLANCA FLOR BAENA DIAZ 10.000 91.2K) 26.08.1998 .
BI-2826-CF 01981048526 JESUS PINEDO OTAOLA 7.500 94.1 C) 07.10.1998 .
BI-5042-CG 01981070513 JOSE MIGUEL CIGARAN GARCIA -CDTO 30.000 52 06.07.1998 .
BI-1230-BL 01981070815 MIKEL UNAI MACHIN PALACIO -CDTOR 12.000 94.2 28.09.1998 .
VI-0642-H 01981085651 M ARANZAZU GOICURIA TORRE 12.000 94.1D 04.08.1998 .
HU-9266-N 01981085669 JOSE JAVIER MARION BUEN 12.000 94.1D 04.08.1998 .
BI-4716-BG 01981086410 OLATZ MONTAÑO ALONSO 8.000 91.2K) 19.08.1998 .
BI-7729-BJ 01981100536 REBECA DELGADO CARRASCO 12.000 91.2 L) 02.10.1998 .
BI-6940-AW 01981105881 JUAN CARLOS ECHAVARRIA URIBARRI 10.000 91.2K) 05.08.1998 .
M-4279-ML 01981113000 MARA CARMEN ANGULO MENDIZABAL -C 12.000 94.2 02.09.1998 .
BI-1418-BC 01981114111 JSOE SAROBE ITURREGUI 7.500 91.2 G) 29.09.1998 .
BI-0703-BG 01981114162 ANTONIO LOPEZ GONZALEZ 8.000 91.2K) 29.09.1998 .
BI-0202-BF 01981114201 FERMIN MARTINEZ GONZALEZ 10.000 91.2K) 30.09.1998 .
BI-6029-CB 01981115941 ARTURO GARCIA CARRASCO -CDTOR- 22.500 52 03.07.1998 .
BI-3072-AJ 01981124303 FRANCISCO JAVIER ANCHIA ELOSUA 7.500 075.B 22.09.1998 .
BI-7996-BZ 01981124311 LUIS CARLOS CASTRILLO HERRERA 12.000 94.1D 22.09.1998 .
BI-1620-AY 01981124389 JOSE ANTONIO VALLEJO ALISEDA 7.500 91.2 I) 01.10.1998 .
BI-0396-AZ 01981124401 MARIA JOSE GALLO ALONSO 8.000 91.2K) 06.10.1998 .
BI-5200-AJ 01981124451 ISIDRA CORCHO MATEOS 12.000 94.2 07.10.1998 .
BI-5934-BU 01981129429 JOSEBA ANDONI MADARIAGA GUEZURAG 8.000 91.2K) 02.10.1998 .
BI-7301-BG 01981137022 MARIA ELISA RUIZ DORADO 8.000 91.2K) 16.09.1998 .
BI-1059-BC 01981138274 JOSEFA LOPEZ MALAVE 8.000 91.2K) 29.09.1998 .
BI-8118-AK 01981138339 JOSE ANTONIO GOMEZ CAMPRUBI 8.000 91.2K) 05.10.1998 .
BI-5463-BY 01981138401 VICTORIA LECUE IRASTORZA 10.000 91.2 C) 10.10.1998 .
BI-9791-CB 01981139548 AURELIO GONZALEZ SOMAVILLA -CDTO 12.000 94.2...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba