Notificación de requerimientos para presentación de justificación de tratamiento de residuos inertes de la construcción por el Servicio de Medio Ambiente.
Sección | Administración Local |
Emisor | Murcia |
Habiéndose intentado notificar a los interesados abajo relacionados requerimiento para que aporten la justificación del tratamiento dado a los residuos inertes generados en las obras cuyas licencias se indican, y no habiéndose logrado en su último domicilio conocido, se procede, en los términos del artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a requerir a los interesados que se detallan seguidamente para que en un plazo de 15 días desde la presente publicación aporten la justificación indicada en las dependencias del Servicio de Medio Ambiente de este Ayuntamiento ubicado en Avda- Abenarabi, nº 1-A (Edificio de Servicios Municipales), primera planta, de Murcia. Teléfono 968358600, extensión 57136 procediéndose, si no se realiza la justificación, a la incautación de la garantía prestada para la correcta gestión de los escombros generados en las obras cuyas licencias se señalan.
N.º LICENCIA | INTERESADO | NIF | IMPORTE |
2.808/99 | ARAGÓN MARTINEZ, Mª JOSÉ | 27438945-Z | 601,01€ |
8.806/00 | SOC. COOP. LTDA. VIVIENDAS | F-73109720 | 1.705,43 € |
8.112/01 | MONTSERRAT LÓPEZ HURTADO | 77506062-H | 360,61 € |
8.149/01 | PROMOCIONES SANTA EULALIA 2000, S.L. | B-73062820 | 1.443,43 € |
10.190/01 | SERVICIOS Y PROYECTOS MOJICA, S.L. | B-53174017 | 444,75 € |
5.663/02 | MANUEL RUIZ ALARCÓN | 27455735-Z | 90,14€ |
7.124/02 | CASILLAS DE COMBUSTIBLES, S.L. | B-73148041 | 312,53 € |
9.181/02 | PROMOCIONES MESEGUER Y ARCE, S.L. | B-30308316 | 883,49 € |
2891/03 | HERMANOS ARAGON MONTALBAN, C.B. | E-73185241 | 180,30 € |
5103/03 | XU, DONGYONG | X-4077854-T | 355,92 € |
6577/03 | AYLLON ABADIA SL | B-30424253 | 342,60 € |
9577/03 | ELMER TOWN, S.L. | B-82994773 | 3.145,65 € |
3642/04 | ALJORAVIA JARDINERIA Y REFORMAS, S.L.L. | B-73205312 | 129,73 € |
4553/04 | PROMOCIONES FRAMADAL, S.L. | B-73193484 | 5.895,54 € |
6638/04 | COPROSANCAR, S.L | B-73208498 | 928,43 € |
7359/04 | EDIFICIOS Y VIAS, S.L. | B-73106718 | 914,22 € |
7392/04 | MARIN ROMERO, JULIO | 22338992-N | 2.084,23 € |
8403/04 | GESTORES PROMOTORES A.L.G., S.L. | B-30590055 | 3.375,04 € |
9047/04 | ARREGUI MARTINEZ-MOYA, SALVADOR | 22436331-S | 253,38 € |
10044/04 | PIÑERA SALMERON, PASCUAL | 27453621-Q | 185,19 € |
10802/04 | EUROCOR, S.L.U. | B-73120040 | 667,70 € |
399/05 | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FONCHO S.L. | B-30565105 | 679,75 € |
568/05 | GRUPEMAN TEXTINCAL, S.L. | B-73052235 | 853,54 € |
2103/05 | URBARALIA, S.L. | B-73156515 | 2.321,48 € |
4281/05 | URBARALIA, S.L. | B-73156515 | 1.293,94 € |
6493/05 | IMPERIAL VALLEY IBERICA, S.L. | B-53983946 | 1.284,74 € |
8438/05 | BAFFIN GESTION INMOBILIARIA, S.L. | B-30533707 | 1.156,18 € |
8747/05 | LIGIER, S.L. | B-63468326 | 858,22 € |
9085/05 | GESTORES PROMOTORES A.L.G., S.L. | B-30570055 | 1.007,72 € |
9688/05 | VILLAMUR, S.L. | B-30430771 | 12.789,28 € |
11016/05 | IMPERIAL VALLEY IBERICA, S.L. | B-53983946 | 1.178,67 € |
12942/05 | UMBRIA DE MANZANETE, S.L. | B-73368391 | 1.602,84 € |
159/06 | PROALBUCAR, S.L. | B-30788756 | 1.826,08 € |
485/06 | VITAL HOUSE, S.L. | B-73221988 | 206,72 € |
N.º LICENCIA | INTERESADO | NIF | IMPORTE |
653/06 | VITAL HOUSE, S.L. | B-73221988 | 793,01 € |
1570/06 | DISCOCLASS, S.L. | B-30309033 | 88,59 € |
1914/06 | ALDAGA RESTAURACION, S.C.P. | G-73437733 | 104,44 € |
2203/06 | PROMOCIONES J.J. MARIN-VERA, S.L. | B-73402406 | 254,35 € |
2779/06 | HOME ART DESING, S.L. | B-73414260 | 592,58 € |
4650/06 | ERCILIA SUR, S.C. | F-73463630 | 2.308,93 € |
7373/06 | GABERMAR PROMOCIONES, S.L. | B-73159790 | 496,66 € |
8344/06 | PROSANTACRUZ, S.L. | B73279457 | 534,02 € |
8464/06 | JIMENEZ MELLADO, FRANCISCO JOSE | 48507689E | 153,02 € |
8710/06 | PROMOCIONES DE VIVIENDAS URBALEVANTE, S.L. | B73389678 | 664,44 € |
11040/06 | AIRES DEL SUR, SOC. COOP. | F73496820 | 1.531,94 € |
13384/06 | RUBIMENS, S.L. | B59125302 | 80,47 € |
227/07 | URBARALIA, S.L. | U73222382 | 4.875,37 € |
295/07 | PROMOCIONES LACARCEL RUIZ, S.L. | B30048862 | 138,85 € |
394/07 | PROMOTORA DE EDIFICIOS HOGALIA COSTA Y CIUDAD,S.L. | 34821559L | 813,87 € |
1109/07 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ARBEMUR, S.L. | B73131108 | 2.078,00 € |
Notificación de resolución por la que se dispone la incautación de la garantía prestada para responder de la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición.
Tras haber sido requeridos los interesados abajo relacionados para que justificasen la adecuada gestión de los residuos de la construcción y demolición generados en las respectivas obras. Por Decreto de la Tte. de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda se ha dispuesto la incautación de las garantías prestadas por, por no haber justificado adecuadamente la gestión de los residuos de la construcción y demolición de las licencias que a continuación se relacionan, y no habiéndose logrado en su último domicilio conocido, se procede, en los términos del artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a notificar las correspondientes resoluciones:
FECHA DECRETO | Nº LICENCIA | IMPORTE € | INTERESADO | NIF/CIF |
---|---|---|---|---|
25/03/2014 | 1300/01 | 246,41 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SEBASTIAN | 22449267W |
25/03/2014 | 6551/01 | 360,61 | SANCHEZ SANCHEZ, JUAN MARIA | 70710405X |
25/03/2014 | 7661/01 | 1.538,59 | BRAVO JODAR, DAMIAN | 23213655P |
02/09/2013 | 8809/01 | 258,44 | LA CAIXA | G58899998 |
25/03/2014 | 8810/01 | 156,26 | MARTINEZ MARTINEZ DOMINGO | 74344202Z |
25/03/2014 | 1265/02 | 48,08 | SERNA MORENO, JULIO CESAR | 34816630N |
25/03/2014 | 1820/02 | 96,16 | MARTINEZ MARTINEZ, RAMON | 27475957L |
27/01/2014 | 4323/02 | 973,64 | CERTAIN, S.L. | B30326714 |
25/03/2014 | 4453/02 | 600,00 | VALVERDE GARCIA, MARIA | 22390959E |
02/09/2013 | 6097/02 | 102,17 | JIMÉNEZ CELDRÁN, DOLORES | 34829933L |
25/03/2014 | 9087/02 | 90,15 | BELANDO MARTINEZ, JOSE FEDERICO | 77506404S |
25/03/2014 | 318/03 | 304,62 | SANCHEZ LINARES, MARIA SOLEDAD | 22474596P |
25/03/2014 | 613/03 | 51,08 | SAEZ BARNES, JOSE MARIA | 48484764M |
25/03/2014 | 2149/03 | 776,34 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CUATROMUR, S.L. | B73267452 |
25/03/2014 | 3113/03 | 2.023,05 | SDAD. COOP. VIVIENDAS NUEVO HABITAT DE MURCIA | F73103848 |
25/03/2014 | 4036/03 | 1.069,34 | FOMENTO DE CONSTRUCCION EUROPA 68, S.L. | B73096141 |
25/03/2014 | 4407/03 | 181,68 | ESTEBAN MUÑOZ, FRANCISCO | 34828454Z |
25/03/2014 | 4712/03 | 29,21 | ESTACION DE SERVICIO RONDA SUR, S.L. | B73228033 |
25/03/2014 | 4827/03 | 162,27 | PEDRO ROS, S.L. | B73055808 |
25/03/2014 | 5015/03 | 2.021,99 | SDAD. COOP. VIVIENDAS NUEVO HABITAT DE MURCIA | F73103848 |
25/03/2014 | 5114/03 | 169,52 | CARCELES HERNANDEZ, JUAN CARLOS | 27474123W |
29/03/2012 | 5157/03 | 2.911,63 | PROMOCIONES GESCOMUR, S.L. | B73317604 |
25/03/2014 | 6553/03 | 268,51 | PROGIMUR, S.L. | B30542831 |
07/07/2011 | 6594/03 | 522,88 | C. F. INTERIORES, S.L. | B73021925 |
25/03/2014 | 6724/03 | 55,95 | VALVERDE ANTOLINOS, FRANCISCA | 22480337E |
25/03/2014 | 7653/03 | 102,17 | HERNANDEZ MUÑOZ, ANTONIO | 34796427A |
25/03/2014 | 7919/03 | 292,56 | WALKER PIEL, S.L. | B53336111 |
25/03/2014 | 8718/03 | 91,49 | NUEVO MILENIO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. | B73029514 |
25/03/2014 | 9396/03 | 862,72 | GESTION MEDITERRANEA 2001, S.L. | B73165656 |
FECHA DECRETO | Nº LICENCIA | IMPORTE € | INTERESADO | NIF/CIF |
25/03/2014 | 9670/03 | 330,55 | MANRESA DURAN, CARMEN | 02705961B |
25/03/2014 | 9916/03 | 220,78 | CAMPILLO CARRASCO, PEDRO | 22191718F |
03/09/2013 | 10128/03 | 2.724,84 | GRAN MURCIA, S.A. | A30016083 |
04/09/2013 | 71/04 | 817,11 | LIÉBANA LIÉBANA, FRANCISCO | 26016730G |
25/03/2014 | 226/04 | 4.009,46 | ALCENIT, S.A. | A83403477 |
04/09/2013 | 804/04 | 215,23 | GARCÍA RABAL, MARÍA DEL MAR | 48398047K |
25/03/2014 | 1099/04 | 605,83 | GONZALEZ PELLICER, CLAUDIO JOSE | 34804191Q |
25/03/2014 | 1806/04 | 188,47 | LA PIADINNA, S.L. | B73272999 |
25/03/2014 | 1990/04 | 170,81 | HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ANTONIA | 27478089N |
29/03/2012 | 2330/04 | 117,00 | CAMPILLO HERNÁNDEZ, DOLORES | 74281715H |
25/03/2014 | 2372/04 | 261,84 | CANDEL GUIRAO, MARIA ANTONIA | 22433533F |
25/03/2014 | 2618/04 | 549,74 | TIRARRAMAL, S.L. | B30384408 |
25/03/2014 | 2692/04 | 229,19 | PROGIMUR, S.L. | B30542831 |
25/03/2014 | 3124/04 | 164,21 | ROBLES CARRILLO, MANUEL | 77500639T |
25/03/2014 | 4275/04 | 340,23 | JUAN MARQUEZ NAVARRO, S.L. | B73190365 |
25/03/2014 | 4278/04 | 414,70 | CHURRANGO EDIFICIOS Y VIVIENDAS, S.L. | B73213332 |
25/03/2014 | 4876/04 | 3.909,73 | UNION DE SOCIEDADES THE KEY, S.L. | B03975166 |
25/03/2014 | 5058/04 | 74,78 | LOPEZ FERNANDEZ, PILAR | 34808180A |
05/09/2013 | 6546/04 | 2.602,47 | NUEVO MILENIO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. | B73029514 |
25/03/2014 | 6599/04 | 2.696,17 | MUR. ESTAMPA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. | B73216731 |
29/03/2012 | 6778/04 | 134,80 | PÉREZ RUIZ, DANIEL | 05089483C |
05/09/2013 | 7054/04 | 115,68 | BELANDO BELANDO, CARMEN | 22154006S |
25/03/2014 | 7075/04 | 788,17 | PROMOCIONES LACARCEL RUIZ, S.L. | B30048862 |
25/03/2014 | 7120/04 | 247,89 | NUEVA CONSTRUCCION MCS, S.L. | B73084865 |
05/09/2013 | 7191/04 | 826,33 | PROMOCIONES LABCO, S.L. | B73285199 |
25/03/2014 | 7193/0 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba