Recaudación ejecutiva

SecciónVIII. Iragarkiak

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

  2. Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

  3. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 4 de junio de 2012.-La Tesorera, Consuelo Arraiza Antón.

DEUDORES QUE SE CITANActo que se notifica: Providencia de Apremio
D.N.I. NOMBRE CONCEPTO FECHA APREMIO IMPORTE PENDIENTE
2888717 ABAD MARTINEZ ENRIQUE CARLOS MULTAS TRÁFICO 2010 534775 20/10/2011 40,04
2888717 ABAD MARTINEZ ENRIQUE CARLOS MULTAS TRÁFICO 2011 776236 22/12/2011 76,38
72699938 ABAJO JIMENEZ DAVID IMPTO. VEHÍCULO 2011 NA-9337- X 17/11/2011 64,78
72699938 ABAJO JIMENEZ DAVID MULTAS TRÁFICO 2011 7536 22/12/2011 77,05
72699938 ABAJO JIMENEZ DAVID SANCIONES 2011 31973 26/04/2012 186,46
44611786 ACAZ MARTINEZ JOSE MIGUEL MULTAS TRÁFICO 2010 16237 15/03/2012 118,36
DF0005566 ADRIAN URSU GEORGE SANCIONES 2011 860 26/04/2012 191,35
A28232767 AGU BAT SA I.A.E. 2011/2 10930 26/01/2012 443,92
22637419 AGUADO HARO MARIA CARMEN SANCIONES 2011 1820 26/04/2012 377,96
20219112 AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS SANCIONES 2010 79874 26/04/2012 380,26
15770893 AGUINAGA ROUSTAN MIGUEL ANGEL I.A.E. 2011/2 4506 26/01/2012 78,72
72747526 AGUIRRE URKIA AMALUR SANCIONES 2011 6874 26/04/2012 190,51
44614695 AIZPURUA OIZ XABIER MULTAS TRÁFICO 2010 569442 15/03/2012 148,76
44625127 ALDATZ ETXEBERRIA IÑAKI MULTAS TRÁFICO 2010 103568 15/03/2012 368,71
44625127 ALDATZ ETXEBERRIA IÑAKI SANCIONES 2011 29311 26/04/2012 187,03
29151289 ALDAZ UNDIANO ALFONSO SANCIONES 2011 6882 26/04/2012 190,77
B31881717 ALDEBARAN GESTION CULTURAL S.L.U. I.A.E. 2011/2 11805 26/01/2012 150,02
72816001 ALEJOS PRIETO NEKANE SANCIONES 2010 23711 26/04/2012 195,94
15842437 ALEMAN DIEZ-ULZURRUN CARLOS MULTAS TRÁFICO 2010 572062 22/12/2011 39,59
DFS890452 ALEXANDRU LUCHIAN ANDREI SANCIONES 2011 55817 26/04/2012 184,61
15812403 ALFARO MARTÍNEZ JOSÉ LUIS OVP BARRACAS 2010 63299 26/04/2012 378,65
72804149 ALMONTE REYES ANA ANTONIA TS INSPECCIONES 2011 42711 26/04/2012 121,96
47948427 ALMUNI LOPEZ ADRIA SANCIONES 2010 27176 26/04/2012 196,70
16590575 ALONSO FUERTES MARIA AROA MULTAS TRÁFICO 2010 12699 15/03/2012 184,81
72811164 ALONSO PEREZ DAVID SANCIONES 2010 71863 26/04/2012 380,26
47830757 ALVAREZ DELGADO JAVIER SANCIONES 2011 14041 26/04/2012 375,37
47830757 ALVAREZ DELGADO JAVIER SANCIONES 2011 16871 26/04/2012 188,16
9746167 ALVAREZ LOPEZ PRIMITIVO SANCIONES 2011 11148 26/04/2012 190,20
52877251 ALVAREZ RODRIGUEZ JAVIER SANCIONES 2010 79865 26/04/2012 380,26
53187994 ALVAREZ VILLARES ALBERTO SANCIONES 2011 46313 26/04/2012 369,09
X6013872Q ALVES VIEIRA RODRIGO MULTAS TRÁFICO 2011 4467 15/03/2012 76,81
29144186 AMEZCUA OGAYAR MANUEL CONTRIBUCIÓN 2011/2 164086 26/01/2012 55,48
Y0463507W AMOS TOLDEA ALVARO SANCIONES 2011 31978 26/04/2012 186,46
45666642 ANDRES HERNANDEZ RUBEN SANCIONES 2011 10037 26/04/2012 191,50
72820320 ANDUEZA LORA DANIEL SERV.SANITARIOS 2010 75345 01/03/2012 117,45
72820320 ANDUEZA LORA DANIEL MULTAS TRÁFICO 2011 532 22/12/2011 249,66
72820320 ANDUEZA LORA DANIEL SANCIONES 2010 57953 26/04/2012 193,39
72820320 ANDUEZA LORA DANIEL SANCIONES 2010 78350 26/04/2012 1140,42
72820320 ANDUEZA LORA DANIEL SANCIONES 2011 7647 26/04/2012 754,76
72820320 ANDUEZA LORA DANIEL SANCIONES 2011 32012 26/04/2012 186,76
72820320 ANDUEZA LORA DANIEL SANCIONES 2011 1044 26/04/2012 191,66
X8431558B ANGELOV MASARLIEV VLADIMIR SANCIONES 2011 1875 26/04/2012 377,96
72823845 ANTOÑANA GORRITI MIKEL SANCIONES 2010 79283 26/04/2012 377,84
72823845 ANTOÑANA GORRITI MIKEL SANCIONES 2011 14147 26/04/2012 189,48
44621289 APESTEGUIA IRIGOYEN MARINA MULTAS TRÁFICO 2010 400888 15/03/2012 76,07
X8333009V APRILOV RUSI NIKOLAEV SANCIONES 2010 77822 26/04/2012 191,35
72098581 APURTA LITAGO IÑAKI SANCIONES 2011 1827 26/04/2012 377,96
44640317 ARAGONES GAROS BEATRIZ SANCIONES 2011 9792 26/04/2012 191,08
44617119 ARANGUIBEL MEZQUIRIZ IGNACIO I.A.E. 2011/2 7031 26/01/2012 78,72
15385208 ARAUZO MUÑOZ MIGUEL I.A.E. 2011/2 1702 26/01/2012 253,12
72472909 ARBAIZAGOITIA ORDOÑEZ ANDER SANCIONES 2011 1036 26/04/2012 192,65
72641402 ARENAZ ARRESE JUAN RAMON MULTAS TRÁFICO 2010 103062 15/03/2012 368,28
33440161 ARGAYA AMUNDARAIN CARMEN CONTRIBUCIÓN 2011/2 222996 26/01/2012 43,68
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2010 57065 26/04/2012 956,53
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 1694 26/04/2012 78,69
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 9762 26/04/2012 940,79
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 1798 26/04/2012 191,35
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 11154 26/04/2012 190,20
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 9733 26/04/2012 190,77
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 11139 26/04/2012 376,81
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 1786 26/04/2012 191,35
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 34973 26/04/2012 370,48
40332677 ARGÜELLES LLAVOONA CARLOS SANCIONES 2011 6551 26/04/2012 377,96
X8392500F ARINA DAVID SANCIONES 2010 79927 26/04/2012 191,92
72688291 ARIZCUREN HENARES DAVID SANCIONES 2011 31974 26/04/2012 187,03
73420573 ARMIJOS JARAMILLO FRANKLIN MICHAEL SANCIONES 2011 31977 26/04/2012 187,03
73420573 ARMIJOS JARAMILLO FRANKLIN MICHAEL SANCIONES 2011 20377 26/04/2012 189,62
73141631 ARMIJOS VALDIVIEZO MANUEL OCTAVIO I.A.E. 2011/2 15996 19/04/2012 77,12
E31624273 AROSTEGUI ECHEVERRIA JESUS Y JUAN MANUEL I.A.E. 2011/2 9932 26/01/2012 51,92
15848445 ARRAIZA VALLE ANA M.ª MULTAS TRÁFICO 2010 102466 15/03/2012 221,22
15848445 ARRAIZA VALLE ANA M.ª MULTAS TRÁFICO 2010 13412 15/03/2012 76,06
15848445 ARRAIZA VALLE ANA M.ª MULTAS TRÁFICO 2010 317070 15/03/2012 75,88
15848445 ARRAIZA VALLE ANA M.ª MULTAS TRÁFICO 2011 268856 22/12/2011 40,18
72820589 ARRECHEA LEGARREA XABIER SANCIONES 2010 56662 26/04/2012 193,39
44616173 ARRIADA ELIZALDE JOSE ANTONIO CONTRIBUCIÓN 2011/2 225507 26/01/2012 129,78
73117283 ARRIZIBITA IRIARTE BORDAT SANCIONES 2011 9700 26/04/2012 190,20
73117283 ARRIZIBITA IRIARTE BORDAT SANCIONES 2011 46337 26/04/2012 186,33
73117283 ARRIZIBITA IRIARTE BORDAT SANCIONES 2011 35444 26/04/2012 186,46
44648417 ARTAZCOZ HUARTE IRUNE MULTAS TRÁFICO 2011 19009 15/03/2012 76,80
15937806 ASEGUINOLAZA ZUBILLAGA JAVIER SANCIONES 2011 6537 26/04/2012 754,53
X8389080Z ASENOV VLAHOV VLADIMIR SANCIONES 2011 40440 26/04/2012 919,18
15846033 ASENSIO MARTINEZ JOSE MARIA CONTRIBUCIÓN 2011/2 205853 26/01/2012 101,19
G15924400 ASOC. GALLEGA DE EMPRESAS DE TECN. DE INF. Y COMUN. OVP BARRACAS 2011 10142 26/04/2012 40,67
15582022 ASTIZ GOÑI JOSE LUIS CONTRIBUCIÓN 2011/2 178947 26/01/2012 11,35
44612049 AUSEJO BEORLEGUI ALBERTO MULTAS TRÁFICO 2010 563726 20/10/2011 77,08
X8780208G AXINIE GHEORGHITA MULTAS TRÁFICO 2010 87671 20/10/2011 248,67
44637616 BALDUZ MIGUEL GUSTAVO SANCIONES 2011 1655 26/04/2012 189,52
72803817 BALISA COBO IKER MULTAS TRÁFICO 2007 93649 15/03/2012 726,57
33448844 BAQUEDANO IRIBARREN GAIZKA SANCIONES 2011 924 26/04/2012 191,35
33448844 BAQUEDANO IRIBARREN GAIZKA SANCIONES 2011 1693 26/04/2012 78,46
72813274 BARAIBAR CHURIO LEYRE SANCIONES 2011 15580 26/04/2012 115,16
72515995 BARANDIARAN GARCIA ION SANCIONES 2010 70273 26/04/2012 192,24
X1097003H BARBAS MATIAS VALERIO SANCIONES 2011 902 26/04/2012 191,92
33428974 BARBERENA LARUMBE JON MULTAS TRÁFICO 2011 273804 22/12/2011 39,93
47926388 BARQUE FALGUERA ANNA SANCIONES 2011 49378 26/04/2012 368,76
78917151 BARRERA PEREZ OSCAR SANCIONES 2010 79853 26/04/2012 380,26
33438329 BARRIOPEDRO MARTINEZ JOSE MIGUEL MULTAS TRÁFICO 2010 15176 15/03/2012 184,37
X2280884C BARROU MOHAMED SANCIONES 2011 866 26/04/2012 191,35
33434482 BATISTA CORREIA IRENE CONTRIBUCIÓN 2011/2 222262 26/01/2012 46,51
X2701366Q BEDOYA RESTREPO MARIA NANCY CONTRIBUCIÓN 2011/2 234764 26/01/2012 137,27
15981087 BELINCHON GUTIERREZ JESUS I.A.E. 2011/2 11654 26/01/2012 78,72
X9881099T BEN HADDOU MAROVANE SANCIONES 2011 910 26/04/2012 192,27
38878024 BENITO BUOB RAFAEL SANCIONES 2011 50607 26/04/2012 365,63
Y0514620D BENZIZOUN MONTASSIR SANCIONES 2010 77761 26/04/2012 191,92
15636553 BEORTEGUI ARRONDO MIGUEL MULTAS TRÁFICO 2009 835201 22/12/2011 75,88
78087848 BERANUY FARGUES MARTA IMPTO. VEHÍCULO 2011 -6916-CLX 17/11/2011 134,25
72818578 BERJON GUTIERREZ JAVIER SANCIONES 2011 22587 26/04/2012 188,47
X3317943D BERMEO MONTANO JULIO PATRICIO SANCIONES 2010 70329 26/04/2012 191,92
X3317943D BERMEO MONTANO JULIO PATRICIO SANCIONES 2011 6985 26/04/2012 940,79
X3317943D BERMEO MONTANO JULIO PATRICIO SANCIONES 2011 6589 26/04/2012 115,90
X3317943D BERMEO MONTANO JULIO PATRICIO SANCIONES 2011 6980 26/04/2012 190,77
X4558018M BERMEO MONTAÑO FRANCISCO RAFAEL SANCIONES 2011 11138 26/04/2012 190,20
15701330 BERRIOPEDRO OÑORO FELIX CONTRIBUCIÓN 2011/2 184293 26/01/2012 59,68
44616252 BERROCAL OZCOIDI DAVID SANCIONES 2011 9806 26/04/2012 191,08
E31871320 BERRUEZO CORTES E., HARANA GLEZ.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR