No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

No habiendo sido posible la notificación personal a los sujetos pasivos de las liquidaciones que a continuación se detallan, por causas no imputables a la Administración, y habiéndolo intentado en dos ocasiones, se cita a los relacionados, sujetos pasivos del impuesto, para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento (Gestión Tributaria, Fueros 1, 2.a planta), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días naturales sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria.

En Getxo, a 12 de mayo de 2009.-Responsable de Gestión Tributaria, Cristina Orbezua González

ERAIKINAK, INSTALAZIOAK ETA OBRAK ZERGA / IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria

Expediente Apellidos y nombre Importe Fecha liquid. Municipio

01 2007 000509 00 RODRIGUEZ-BERZOSA TARAZAGA, A 158,40 9/03/2009 GETXO

01 2008 000300 00 BILBAO BARANDICA, LUIS MARIA 1.500,00 2/01/2009 GETXO

LURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN ZERGA / IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS

Espedientea Izen-Abizenak Zenbatekoa Likid. data Udalerria

Expediente Apellidos y nombre Importe Fecha liquid. Municipio

02 2006 001777 01 MIGUEL PEREIRA FERNANDEZ SL, 83,37 13/02/2009 BILBAO

02 2007 001255 01 DE FRANCISCO ALONSO, OSCAR 909,32 9/01/2009 GETXO

02 2007 001255 02 DE FRANCISCO ALONSO, OSCAR 6,67 9/01/2009 GETXO

02 2007 001255 03 DE FRANCISCO ALONSO, OSCAR 33,60 9/01/2009 GETXO

02 2007 001258 04 VILA BERASTEGUI, PEDRO 270,14 9/01/2009 29084-RONDA

02 2007 001267 01 GUTIERREZ AGUILO, PALOMA 77,06 2/02/2009 GETXO

02 2007 001288 01 GARATE MENDIETA, MARIA MAR 16,03 13/02/2009 LEIOA

02 2007 001288 03 GARATE MENDIETA, MARIA MAR 552,36 13/02/2009 LEIOA

02 2007 001378 01 URBINA PICHEL, JULIO MANUEL 585,63 23/03/2009 GETXO

02 2007 001378 02 URBINA PICHEL, JULIO MANUEL 10,55 23/03/2009 GETXO

02 2008 000461 01 AYERRA MICHELENA, KEPA 1.270,74 27/10/2008 GETXO

02 2008 000461 02 AYERRA MICHELENA, KEPA 46,38 27/10/2008 GETXO

02 2008 000461 03 AYERRA MICHELENA, KEPA 8,66 27/10/2008 GETXO

02 2008 000640 02 ALEXANCO VENTOSA, JOSE RAMON 2.375,88 18/12/2008 08019-BARCELONA

02 2008 000642 01 LOPEZ GORRITXO, ARKAITZ 483,03 9/01/2009 20069-DONOSTIA

02 2008 000642 03 LOPEZ GORRICHO, OIAN 483,03 9/01/2009 GETXO

02 2008 000647 01 DE DIEGO MARTINEZ DE GREÑO, O 1.903,97 9/01/2009 GETXO

02 2008 000647 02 DE DIEGO MARTINEZ DE GREÑO, O 44,05 9/01/2009 GETXO

02 2008 000647 03 DE DIEGO MARTINEZ DE GREÑO, O 44,05 9/01/2009 GETXO

02 2008...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR