No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, ...

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Sopelana

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados a continuación, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones u otras causas no imputables a la Administración, se cita a los relacionados, sujetos pasivos, para que comparezcan en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente citación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Departamento de Recaudación de este Ayuntamiento (Sabino Arana, 1), al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, advirtiéndoles que transcurrido el señalado plazo de 15 días sin que hubiesen comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, todo ello de conformidad con el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria.

Sopelana, 1 de junio de 2012.-Recaudación.

Lan eraik. instal. zerga / Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

NAN/IFZ Izen-abizenak Espedientea Likidazio data Zebatekoa.

DNI/NIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

16046677Z PEREZ SAIZ, DUNIA 01 2011 000039 00 31/10/2011 115,00 ¤.

Lurren balio gehik.zerga / Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos.

NAN/IFZ Izen-abizenak Espedientea Likidazio data Zebatekoa.

DNI/NIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

16032771T CLEMENTE LANCHO, JULIAN 02 2010 000027 01 31/10/2011 791,47 ¤.

16032771T CLEMENTE LANCHO, JULIAN 02 2010 000027 02 31/10/2011 11,16 ¤.

16032771T CLEMENTE LANCHO, JULIAN 02 2010 000027 03 31/10/2011 22,63 ¤.

30682057B ELUSTONDO LOPEZ, UNAI 02 2010 000108 01 31/10/2011 379,88 ¤.

NAN/IFZ Izen-abizenak Espedientea Likidazio data Zebatekoa.

DNI/NIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

30682057B ELUSTONDO LOPEZ, UNAI 02 2010 000108 02 31/10/2011 8,37 ¤.

14955558S MORALES ARNAEZ, SALOME 02 2010 000146 09 31/10/2011 29,09 ¤.

14955558S MORALES ARNAEZ, SALOME 02 2010 000146 10 31/10/2011 29,09 ¤.

14955558S MORALES ARNAEZ, SALOME 02 2010 000146 11 31/10/2011 1,77 ¤.

14955558S MORALES ARNAEZ, SALOME 02 2010 000146 12 31/10/2011 1,77 ¤.

14254076X NUÑEZ RICO, JESUS 02 2011 000075 03 31/10/2011 287,70 ¤.

14254076X NUÑEZ RICO, JESUS 02 2011 000075 04 31/10/2011 16,54 ¤.

14254076X NUÑEZ RICO, JESUS 02 2011 000075 07 31/10/2011 18,44 ¤.

14254076X NUÑEZ RICO, JESUS 02 2011 000075 08 31/10/2011 1,06 ¤.

14229824T ORDORICA MAZA, ALBERTO VALERO 02 2010 000088 01 31/10/2011 423,71 ¤.

14229824T ORDORICA MAZA, ALBERTO VALERO 02 2010 000088 02 31/10/2011 5,66 ¤.

34721441C RODRIGUEZ BARREIRA, SIXTO 02 2010 000099 01 31/10/2011 2.124,55 ¤.

16073852A SAEZ MORALES, DAVID 02 2010 000146 13 31/10/2011 14,55 ¤.

16073852A SAEZ MORALES, DAVID 02 2010 000146 14 31/10/2011 14,55 ¤.

16073852A SAEZ MORALES, DAVID 02 2010 000146 15 31/10/2011 0,88 ¤.

16073852A SAEZ MORALES, DAVID 02 2010 000146 16 31/10/2011 0,88 ¤.

16073853G SAEZ MORALES, IMANOL 02 2010 000146 17 31/10/2011 14,55 ¤.

16073853G SAEZ MORALES, IMANOL 02 2010 000146 18 31/10/2011 14,55 ¤.

16073853G SAEZ MORALES, IMANOL 02 2010 000146 19 31/10/2011 0,88 ¤.

16073853G SAEZ MORALES, IMANOL 02 2010 000146 20 31/10/2011 0,88 ¤.

Trakz. mekanik. ibilg. zerga / Impuesto de circulación.

NAN/IFZ Izen-abizenak Espedientea Likidazio data Zebatekoa.

DNI/NIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

16062830K APELLANIZ DIAZ DE MENDIVIL, ESTEBAN 04 2011 022771 00 30/11/2011 136,95 ¤.

14654578J BAÑALES SANCHEZ, JAVIER 04 2011 022737 00 30/11/2011 136,95 ¤.

30624337K BARRUECO URIARTE, IÑAKI GERARTA 04 2011 022643 00 30/11/2011 158,45 ¤.

14943078R BARRUETABEÑA EZPELETA, JESUS MARIA 04 2011 022506 00 30/11/2011 136,95 ¤.

16048799C BUSTAMANTE GONZALEZ, LUIS 04 2011 022833 00 30/11/2011 14,40 ¤.

52683619A CAPILLA MOCHA, MARIA DEL CIELO 04 2011 023313 00 31/08/2011 170,30 ¤.

45820720M DAAGI CASTRO, UNAI 04 2011 023123 00 31/08/2011 136,95 ¤.

X3211023Q DIOP, MOR 04 2011 022591 00 30/11/2011 64,75 ¤.

16044094F ELEXPURU SOPEÑA, GONZALO 04 2011 023285 00 30/11/2011 158,45 ¤.

16060751N ESCAURIAZA ARENAZA, MACARENA 04 2011 022111 00 30/11/2011 64,75 ¤.

14612060E FLORES ZAMALLOA, AITOR 04 2011 022511 00 30/11/2011 139,85 ¤.

45672805A GARCIA VENTOSO, MIREN AGURTZANE 04 2011 022929 00 30/11/2011 136,95 ¤.

22731997Q GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE CARLOS 04 2011 022116 00 30/11/2011 136,95 ¤.

16081631P GONZALEZ GONZALEZ, MIKEL 04 2011 022404 00 31/08/2011 64,75 ¤.

16096711T GRAJALES RUIZ, CHRISTIAN FELIPE 04 2011 022703 00 30/11/2011 136,95 ¤.

50661885S LABRADOR ANDRES, PEDRO BASILIO 04 2011 022321 00 31/08/2011 136,95 ¤.

16045779J LAMAS GUEREDIAGA, ENEKO 04 2011 022868 00 30/11/2011 136,95 ¤.

16069864V LAMELAS CUCO, ENDIKA 04 2011 023240 00 30/11/2011 64,75 ¤.

72315088Y LARRAURI EGURROLA, SENDOA 04 2010 021410 00 31/10/2011 8,40 ¤.

16053245G LECANDA PEREZ, URTZI 04 2011 023011 00 30/11/2011 136,95 ¤.

45664782F MARTINEZ GASTON, DANIEL MELCHOR 04 2011 023046 00 30/11/2011 64,75 ¤.

16062330G MENTXAKA BERNAOLA, IRATXE 04 2011 023306 00 30/11/2011 136,95 ¤.

16052941E MEZO MEZO, ENEKO 04 2011 022920 00 30/11/2011 136,95 ¤.

X3277763X OCAMPO DUQUE, JUAN CARLOS 04 2011 022494 00 30/11/2011 64,75 ¤.

B95464467 ONZALE HAREA SL 04 2011 022394 00 30/11/2011 170,30 ¤.

16057722L ORDOÑEZ BILBAO, EIDER 04 2011 022217 00 30/11/2011 80,45 ¤.

16057722L ORDOÑEZ BILBAO, EIDER 04 2011 022331 00 30/11/2011 158,45 ¤.

14200520K ORDOÑEZ IBARRA, JOSE ANTONIO 04 2011 023236 00 30/11/2011 80,45 ¤.

X6045182T QUEA CAMPOS, GUILLERMO RICARDO 04 2010 021740 00 31/10/2011 64,75 ¤.

X5033306D RIOS LEGUIZAMO, SILVIA MARIA 04 2011 022491 00 30/11/2011 64,75 ¤.

16035896C RODRIGUEZ LANDA, FRANCISCO JAVIER 04 2011 022390 00 30/11/2011 158,45 ¤.

16056626G RODRIGUEZ MARIN, AITOR 04 2011 022741 00 30/11/2011 8,40 ¤.

14247128P RUIBAL RODRIGUEZ, DELFIN 04 2011 022123 00 30/11/2011 80,45 ¤.

X4215187T SALDARRIAGA RIOS, CLAUDIA ANDREA 04 2011 022860 00 30/11/2011 80,45 ¤.

16091520F SAN MIGUEL ZAMANILLO, OLATZ 04 2011 022813 00 30/11/2011 136,95 ¤.

17818099E SANZ BOZAL, JUAN JOSE 04 2011 023002 00 30/11/2011 136,95 ¤.

44342122P SARASQUETA GOMEZ, ASIER 04 2011 023030 00 30/11/2011 136,95 ¤.

16094757R URIARTE SANCHEZ, GORKA 04 2011 023170 00 30/11/2011 136,95 ¤.

16077960V USAN EGEA, JORGE 04 2011 022866 00 30/11/2011 136,95 ¤.

16097276J YOUSFI, AISSAOUI HOUCINE 04 2010 021548 00 31/10/2011 64,75 ¤.

Ibilgailuen pasabidea / Reserva entrada vehículos.

NAN/IFZ Izen-abizenak Espedientea Likidazio data Zebatekoa.

DNI/NIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

H48584791 C.P. TROKABIDE, 1-19 16 2011 910082 00 31/10/2011 104,65 ¤.

Hirigintza baimena / Concesión de licencia urbanísatica.

NAN/IFZ Izen-abizenak Espedientea Likidazio data Zebatekoa.

DNI/NIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

16046677Z PEREZ SAIZ, DUNIA 66 2011 000038 00 31/10/2011 34,50 ¤.

Trafiko arau hausteak / Sanciones de tráfico.

NAN/IFZ Izen-abizenak Espedientea Likidazio data Zebatekoa.

DNI/NIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

16047783Q ABAITUA ZARZA, JUAN 81 2010 023759 00 31/07/2011 91,00 ¤.

16047783Q ABAITUA ZARZA, JUAN 81 2011 024807 00 30/11/2011 60,00 ¤.

16078015A ABURTO ALONSO, LEIRE 81 2011 400697 00 31/12/2011 60,00 ¤.

14941862G ALCALDE FERNANDEZ LOZA, ANTONIO 81 2011 303842 00 30/03/2012 60,00 ¤.

72585257V ALDECOA ALVAREZ, IGOR 81 2011 026303 00 30/11/2011 60,00 ¤.

Y1038927P ALFONSO PEREZ, ELISEO 81 2011 023913 00 31/10/2011 200,00 ¤.

30579393L ALONSO RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR 81 2011 025609 00 31/10/2011 91,00 ¤.

30592990T ALVAREZ BARRIOCANAL, JOSE ANTONIO 81 2011 026418 00 30/03/2012 91,00 ¤.

16060026T ALVAREZ LAVIN, CRISTINA 81 2011 303399 00 29/02/2012 60,00 ¤.

16042675Z ALVAREZ PEÑA, SUSANA 81 2011 026475 00 30/03/2012 200,00 ¤.

NAN/IFZ Izen-abizenak Espedientea Likidazio data Zebatekoa.

DNI/NIF Apellidos y nombre Expediente Fecha liquidación Importe.

78953656S AMAYA SALGUERO, ALEJANDRO 81 2011 028312 00 30/03/2012 200,00 ¤.

16028962D AMUTXASTEGI AROSTEGI, JON 81 2011 026082 00 30/11/2011 91,00 ¤.

30635563T ANGOS GRENABUENA, MARIA ASCENSION 81 2011 025110 00 29/02/2012 91,00 ¤.

11929530M ANTUÑANO CEANURI, KARMELE 81 2011 023973 00 31/10/2011 91,00 ¤.

44901853B ARIAS MATA, LUIS ALBERTO 81 2011 400958 00 30/11/2011 60,00 ¤.

15876501S ARIAS MONTERO, MARIA ANGELES 81 2011 303062 00 29/02/2012 60,00 ¤.

X2588073K ARON -, DUMITRU 81 2011 024347 00 31/07/2011 500,00 ¤.

14548553H ARREDONDO ERCORECA, IGNACIO 81 2011 025319 00 30/11/2011 91,00 ¤.

14246655H ARRUE ACHALANDABASO, M PURIFICACION 81 2011 026130 00 29/02/2012 91,00 ¤.

16073477L ARTIACH GUERENABARRENA, EDUARDO 81 2011 302836 00 29/02/2012 60,00 ¤.

16073477L ARTIACH GUERENABARRENA, EDUARDO 81 2011 303176 00 29/02/2012 60,00 ¤.

30654909A ASLA URIA, UNAI 81 2011 025820 00 30/03/2012 91,00 ¤.

32441515S ASTRAY MAQUES, JUAN JESUS 81 2011 025180 00 31/10/2011 91,00 ¤.

44978988G ATILLO TAIBO, OSCAR 81 2011 025381 00 30/11/2011 200,00 ¤.

30636890Q ATUCHA SANCHEZ, MARIA TERESA 81 2011 024289 00 31/10/2011 91,00 ¤.

14953610E AVILES GONZALEZ, CRISTINA 81 2011 024196 00 31/10/2011 91,00 ¤.

24406944B BAJO MARTINEZ, MARIA INMACULADA 81 2011 024118 00 31/10/2011 60,00 ¤.

16038226G BARBARIAS GOMEZ, JOSE AITOR 81 2011 026730 00 31/12/2011 60,00 ¤.

16074724R BARBEYTO SARRIA, ENDIKA 81 2011 026182 00 29/02/2012 200,00 ¤.

14247844B BARCENA GODINO, MARIA ITZIAR 81 2011 025206 00 31/10/2011 200,00 ¤.

35324138W BARRAGANS FERNANDEZ, VICTOR MANUEL 81 2011 026279 00 30/11/2011 91,00 ¤.

22735823R BARRENA JARA, JUAN ANTONIO 81 2011 025596 00 29/02/2012 60,00 ¤.

16063160Y BARRUETA RIO DEL, BORJA 81 2011 024224 00 31/07/2011 60,00 ¤.

16076895X BASTERO RODRIGUEZ, JON 81 2011 302356 00 31/12/2011 60,00 ¤.

16076895X BASTERO RODRIGUEZ, JON 81 2011 400503 00 31/12/2011 60,00 ¤.

16072767E BEGOÑA ITURREGUI, ARRAITZ 81...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR