Pamplona - Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

SecciónVIII - Anuncios

Pamplona - Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

Las sanciones correspondientes a infracciones recogidas en el anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, una vez firmes en vía administrativa, conllevan la pérdida de puntos correspondiente que se especifica en la columna denominada "puntos".

El saldo de puntos puede consultarse en internet en la dirección www.dgt.es.

LSV: Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

RGC: Reglamento General de Circulación.

OMT: Ordenanza Municipal de Trafico.

ORZEL: Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido.

En caso de no haberse abonado la multa, ésta deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. Podrá ser pagada en el depósito municipal de vehículos (sito en Trinitarios) las 24 horas del día, en Recaudación y Tesorería (sita en el segundo piso de Casa Marceliano, calle Mercado, 7-9) de 8,30 a 14,30 horas, en las oficinas del Area de Protección Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) de 8,30 a 14,30 horas, por transferencia o ingreso directo en la cuenta de Caja Navarra número 2054 0152 38 1100040274 o por giro postal. Al realizar el pago deberán hacerse constar siempre nombre y dos apellidos del sancionado, la matrícula del vehículo y el número de expediente.

Transcurrido el citado plazo de pago sin que se hubiera abonado la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

  2. Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

  3. Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicacion del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 11 de mayo de 2007._El Concejal Delegado, Eradio Ezpeleta Iturralde.

ABASCAL RUBIO IGNACIO -001667-DTM AVDA MARCELO CELAYETA, 28 1/02/2007 6665 95,00 91.2.G RGC 30/03/2007

ALBAREZ BERRIO AGUSTIN -009423-BNV TRVA MONASTERIO DE BELATE 2/02/2007 90215 450,00 20.1 RGC 30/03/2007 6

ALBERRO FERNANDEZ ANDONI NA -000798-AM C/ TAJONAR 14/02/2007 90518 180,00 50.1 RGC 30/03/2007 2

ALBERRO FERNANDEZ ANDONI NA -000798-AM C/ RIO EGA, 19 9/02/2007 15768 95,00 91.2.C RGC 30/03/2007

ALBITO PLACENCIA YANDRHI PATRICIO -004463-DKB C/ OLITE, 6 18/01/2007 2478 95,00 91.2.G RGC 2/03/2007

ALEKSANDROV SHARKOV EMIL NA -003995-AM PARQUE SANTO DOMINGO FRENTE D 29/01/2007 30825 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007

ALTUNA MARTINEZ SERGIO -000665-CRW C/ CRUZ DE BARKAZIO, 35 6/02/2007 8373 60,00 94.2.E RGC 30/03/2007

ALVAREZ MORALES CARLOS -009575-BRV PZA FUEROS DE NAVARRA 29/01/2007 7814 95,00 132.1 RGC 30/03/2007

ALVAREZ PEREZ VICTOR NA -003628-AH C/ GARCIA CASTAÑON, 12 8/01/2007 15851 95,00 94.2.D RGC 2/03/2007

ALVAREZ ZAZO MARTIN NA -007048-AV C/ JAVIER, 13 11/01/2007 1759 60,00 94.2.E RGC 2/03/2007

AMEZCOA NOVELLE GORKA C -006055-BSN C/ MILUZE 9/01/2007 91110 90,00 7.1 RGC 2/03/2007

AMONDARAIN ELIZONDO MARIA DELFINA NA -005289-AU C/ BOSQUECILLO 2/02/2007 29654 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007

ANCIZU IRIBARREN MARINA B -009835-JT AVDA BAYONA, 26 24/01/2007 9511 60,00 94.2.G RGC 30/03/2007

ANTOMAS ZABAL JULIO -005652-BGC C/ NUEVA, 26 16/02/2007 9621 95,00 94.2.E RGC 30/03/2007

ANTON MARTINEZ DIEGO -002855-FJR TRVA VUELTA DEL CASTILLO, 3 FR 16/02/2007 35159 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007

APARICIO GUERRA JUAN CARLOS -007117-BYG PASEO HEMINGWAY 18/01/2007 18321 60,00 39.2.B LSV 2/03/2007

ARAMENDIA ITURRALDE JOSE JAVIER -002556-BHC POLG LANDABEN CALLE A 21/01/2007 4979 60,00 91.2.M RGC 30/03/2007

ARANZABAL HARREGUY JUAN ANTONIO -006650-DFJ C/ CATALUÑA 15/01/2007 90049 180,00 50.1 RGC 30/03/2007 2

ARBIZU ARANA LUIS -007655-DVT AVDA BARAÑAIN, 19 13/02/2007 15400 95,00 91.1 RGC 30/03/2007

ARIZ LACALLE JOSE RAMON -005942-BJL C/ DORMITALERIA, 34 2/01/2007 11657 60,00 94.2.E RGC 2/03/2007

ARIZALA ECHEVERRIA JOSE M NA -005854-BB C/ FLORENCIO DE ANSOLEAGA 27/01/2007 12657 95,00 91.2.M RGC 30/03/2007

ARIZALA ECHEVERRIA JOSE M NA -008910-AB C/ SAN FRANCISCO 2/01/2007 11104 95,00 91.2.M RGC 2/03/2007

ARIZALA ECHEVERRIA JOSE M NA -008910-AB C/ SAN FRANCISCO 7/02/2007 12251 95,00 91.2.F RGC 30/03/2007

ARMENDARIZ SALINAS ALBERTO NA -008748-AW C/ MAYOR, 57 12/02/2007 6856 60,00 94.2.E RGC 30/03/2007

ARRARAS GALBETE PABLO -001234-BFK C/ SERAFIN OLAVE, 23 5/02/2007 2015 60,00 94.2.G RGC 30/03/2007

ARRASCAETA FELIX ORLANDO NA -005311-AF AVDA SANCHO EL FUERTE, 77 3/01/2007 14577 95,00 91.2.G RGC 2/03/2007

ARZA BERGERANDI CARLOS E. -005111-BBW C/ YANGUAS Y MIRANDA 6/02/2007 577 95,00 91.2.M RGC 30/03/2007

ARZA PEREZ FCO JAVIER -008052-CTY C/ MONASTERIO DE LA OLIVA, 54 4/01/2007 9813 95,00 91.2.H RGC 2/03/2007

ASTOLA DOMINGUEZ ANDER -002566-FBP C/ SADAR 1/02/2007 90135 180,00 50.1 RGC 30/03/2007 2

AUSEJO GARCIA RAUL -001545-DGK PZA ERROTAZAR, 23 9/01/2007 18304 95,00 91.2.C RGC 2/03/2007

AYESA ZUBIRI IÑAKI NA -005147-AV C/ EMILIO ARRIETA, 7 1/02/2007 30826 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007

AYESTA VILCHES RICARDO -009528-DJG AVDA NAVARRA 16/01/2007 10219 60,00 168 RGC 2/03/2007

AZCARATE LATASA M VICTORIA -008034-BDY C/ PAULINO CABALLERO, 28 29/01/2007 18516 95,00 91.2.G RGC 30/03/2007

AZNAREZ ARIÑO ANA CARMEN NA -004181-AJ C/ MONTE MONJARDIN 16/02/2007 17836 150,00 117.1 RGC 30/03/2007 3

AZPARREN OLLO ANGEL MARIA -007249-CZF PASEO SARASATE, 20 27/01/2007 11691 60,00 91.2.G RGC 30/03/2007

AZPIROZ ZILBETI JUAN IGNACIO -007751-BWR C/ REDIN 16/01/2007 13550 95,00 94.2.E RGC 2/03/2007

BAJO ORTIZ-APODACA MARIA SAGRARIO -002242-DFB C/ AOIZ, 10 20/01/2007 14676 95,00 91.2.C RGC 30/03/2007

BALUJA LOPEZ MIGUEL ROLANDO -007688-DTR AVDA BARAÑAIN 2/01/2007 14751 95,00 146.1 RGC 2/03/2007 4

BARBEITOS CORTIZO IVAN NA -000723-AD C/ SEÑORIO DE EGULBATI, 7 12/02/2007 912 60,00 94.2.G RGC 30/03/2007

BARBERO OLIVER LETIAN NA -008527-AW C/ ITURRAMA NUEVO 20/01/2007 14640 95,00 91.2.F RGC 30/03/2007

BARNECHEA ALBENIZ ALBERTO NA -005397- X PZA FUEROS DE NAVARRA 6/02/2007 6518 95,00 146.1 RGC 30/03/2007 4

BEAMONTE SORIANO CESAR -002483-CFF C/ MONASTERIO DE TULEBRAS 19/01/2007 14635 95,00 91.2.M RGC 2/03/2007

BELOQUI IGOA AMAYA NA -007091-AX C/ ESQUIROZ, 22 TR 30/01/2007 32383 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007

BENGOECHEA AGUIRREBENGOA ANA TERESA NA -000155-AB C/ JUAN DE LABRIT 12/01/2007 15870 95,00 91.2.M RGC 2/03/2007

BENSAAD BOUALAM SS -006570-AD C/ DE IRUNLARREA 13/02/2007 12731 95,00 94.2.D RGC 30/03/2007

BERMEJO ROMERO ANTONIO -006224-DXY AVDA SANCHO EL FUERTE, 69 3/02/2007 32384 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007

BERRIO CASTILLEJO JESUS NA -003376-AW C/ TUDELA, 9 31/01/2007 1501 95,00 91.2.G RGC 30/03/2007

BERRIO JIMENEZ JOSE MARIA NA -008582-AK C/ DESCALZOS, 72 15/02/2007 10595 60,00 94.2.E RGC 30/03/2007

BERTAGNOLLI MASSIMO BM -000732-PG C/ ITURRAMA NUEVO, 18 17/01/2007 14615 95,00 91.2.M RGC 2/03/2007

BLANCO LOPEZ VICTOR -009854-FKD C/ IÑIGO ARISTA 20/01/2007 33162 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007

BLASCO MUÑOZ SUSANA Z -005714-AJ C/ LEYRE, 13 9/02/2007 33221 60,00 39.2.B LSV 30/03/2007

BOLAÑOS CUENE EDWARD ARLEY C -009920-BRC AVDA CONDE OLIVETO 29/01/2007 1812 95,00 146.1 RGC 30/03/2007 4

BONET ENCISO IBON -004269-DYK PASEO SARASATE 7/02/2007 190063 150,00 18.2 RGC 30/03/2007 3

BONILLA LOZANO DIEGO FERNANDO P -000000- C/ SANGUESA, 42 22/01/2007 11416 30,00 124.1 RGC 30/03/2007

CAMPOS GARCIA PASCUAL -007560-FJG C/ TUDELA, 9 1/02/2007 1889 95,00 91.2.G RGC 30/03/2007

CANTARES MOSQUERA VERONICA CECIBEL -006229-CDX C/ ESQUIROZ, 22 TR 4/01/2007 32051 60,00 39.2.B LSV 2/03/2007

CARPINTERO HURTADO NESTOR C -003691-BHM AVDA ZARAGOZA 2/01/2007 8951 150,00 3.1 RGC 2/03/2007 4

CARRASCO CASTRO ION -006843-DRB PZA JUAN XXIII...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR