-Pamplona - Notificación de sanciones

SecciónIII - Consejo de Navarra

-Pamplona - Notificación de sanciones

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que figuran en la siguiente relación, conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de residencia de los denunciados.

I N F R A C T O R MATRICULA L U G A R DIA EXPTE. IMPORTE INFRACCION

ABAD VENTURA JAVIER IGNACIO NA-000570-AX M.º DE ZAMARTZE 08/01/2000 553 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

ABADIA RIPALDA FRANCISCO JAVIER NA-007818-AF AVDA. NAVARRA, 8 29/01/2000 2815 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

ABADIA VALENTIN ROBERTO NB-105945 BAJADA LABRIT-AMAYA 05/01/2000 567 10.000 118.1 RGV 22/02/2000

ABARZUZA CABALLERO DAVID NA-004124-AB ESTELLA, FRENTE N.º 10 29/01/2000 2355 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

ABARZUZA CABALLERO DAVID NA-004124-AB SANTO DOMINGO 15/01/2000 393 16.000 94.2.E RGV 22/02/2000

ABETE BLANCO FCO. JAVIER NA-006755-AP M.º DE ZAMARTZE 09/01/2000 423 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

ABETE LECUMBERRI JOSE IGNACIO NA-006934-AY AVDA. BARAÑAIN (CINES GOLEM) 01/01/2000 2 16.000 91.2.I RGV 22/02/2000

ACHAGA LASA M. JESUS NA-007709-AX J.M. MADOZ-AZNAREZ 19/01/2000 1286 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

AGREDA COMPTA JOAQUIN NA-005411-AT M.º DE ZAMARTZE 28/01/2000 3138 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

AGUILAR GARCIA JOSE SS-005962-BC EMILIO ARRIETA, 9 14/01/2000 1130 10.000 71.E LSV 22/02/2000

AGUILAR GARCIA JOSE SS-005962-BC AVDA. RONCESVALLES, 2 24/01/2000 1418 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

AGUINAGA SUBERVIOLA IVAN NA-008717-AZ PLAZA DEL CASTILLO, 11 11/01/2000 433 16.000 91.2.H RGV 22/02/2000

ALBENIZ VAZQUEZ JESUS LO-006236-M M.º ZAMARCE (SEGURIDAD SOCIAL) 05/01/2000 292 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

ALDABA HUARTE MIGUEL NA-009525-AU M.º VELATE-AVDA. BAYONA 03/01/2000 107 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

ALDAZ GOÑI MARIA ARRATE NA-000279-Z PARKING VIRGEN DEL CAMINO 26/01/2000 2189 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

ALDEA SUBIRAN MIGUEL ANGEL NA-005464-AM AVDA. SAN JORGE, 30 20/01/2000 1744 16.000 91.2.I RGV 22/02/2000

ALFORJA SEGONE FRANCISCO JAVIER NA-009179-AZ FRANCISCO BERGAMIN, 33 26/01/2000 2196 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

ALIAGA PEREZ ANA MARIA NA-009070-AL AVDA. BAYONA-AUNDIA 17/01/2000 1162 16.000 91.2.H RGV 22/02/2000

ALIAGA PEREZ FELIX NA-008545-AC ITURRAMA, 24 16/01/2000 371 16.000 91.2.I RGV 22/02/2000

ALIENDE VINIEGRA BUENAVENTURA NA-004643-AH M.º URDAX (URDAX ASADOR) 28/01/2000 3505 16.000 94.2.G RGV 22/02/2000

ALLAM HASSANE SOLIMAN AB M-008807-KS HOSPITAL DE NAVARRA 24/01/2000 1415 16.000 94.2.D RGV 22/02/2000

ALONSO SERNA ARSENIO NA-006586-AT ITURRAMA, 20 15/01/2000 390 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

ALONSO SERNA ARSENIO NA-006586-AT AVDA. SAN JORGE-DR. SIMONENA 17/01/2000 1240 10.000 39.2.E RGV 22/02/2000

ALVAREZ GOMEZ ALFONSO NA-001566-AN AVDA. BARAÑAIN-PLAZA EUROPA 09/01/2000 471 16.000 91.2.H RGV 22/02/2000

ALVAREZ SOTO VICTORIANO M-004747-TV PLAZA DEL CASTILLO, 11 19/01/2000 2135 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

AMAVIZCA ARRIETA M.ª NIEVES VI-007483-T AMAYA (FRENTE N.º 4) 14/01/2000 1586 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

AMPUDIA BOULLOSA SANTIAGO NA-009272-AL NAVAS DE TOLOSA, 3 10/01/2000 888 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

ANDONEGUI ALDAZ EDURNE NA-006109-AP SAN FRANCISCO-CAMARA DE COMPTOS 20/01/2000 1746 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

ANIORTE BARRABES MANUEL NA-001130-AK GONZALEZ TABLAS, 4 27/01/2000 3060 16.000 91.2.H RGV 22/02/2000

ANSO ROQUE ANTONIO NA-000278-AZ IRUNLARREA FRENTE MATERNIDAD 24/01/2000 1397 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

APAOLAZA FERNANDEZ FERMIN SS-008274-AU SAN ANTON, 70 08/01/2000 1502 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

APARICIO ALONSO DAVID NB-069076 BENJAMIN DE TUDELA, 42 24/01/2000 1431 10.000 121.5 RGV 22/02/2000

APELLANIZ MORENO MARIA PILAR NA-007744-AU M.º DE LA OLIVA 04/01/2000 742 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

APESTEGUIA DOMAICA BERNARDO NA-008193-AC NAVARRERIA-CATEDRAL 15/01/2000 392 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

ARAGON GARRIDO FELIX NA-006576-AN SAN FERMIN FRENTE N.º 2 15/01/2000 1145 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

ARANA GURPEGUI RAUL NA-000938-U CIUDADELA, 13 05/01/2000 206 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

ARANA MAULEON PABLO NA-006064-AS DOCTOR SIMONENA, 3 08/01/2000 607 16.000 94.2.F RGV 22/02/2000

ARANA URRUTIA ELISEO NA-002142-AT SANTO DOMINGO 30/01/2000 2420 16.000 94.2.D RGV 22/02/2000

ARBIZU PEREZ ALEJANDRO NA-007630-AW NAVAS DE TOLOSA, 25 27/01/2000 2270 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

ARECHAGA BEDIALAUNETA ANGEL BI-000118-BU TUDELA, 18 19/01/2000 2139 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

ARECHAGA BEDIALAUNETA ANGEL BI-000118-BU TUDELA (FRENTE N.º 11) 27/01/2000 2273 10.000 71.E LSV 22/02/2000

ARILLA ERRO JUAN ALBERTO NA-000341-Z DE LOS HERMANOS IMAZ, 8 14/01/2000 898 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

ARISTORENA LASA JUAN BAUTISTA SS-002532-AU NAVAS DE TOLOSA, 5 21/01/2000 2031 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

ARIZ ARGOYA ANA ISABEL NA-001280-AY DOS DE MAYO, 2 16/01/2000 370 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

ARIZCUREN BRACO PEDRO NA-004892-AJ VIDANGOZ, 10 16/01/2000 1540 10.000 94.2.E RGV 22/02/2000

ARPON CANOBES JUAN SANTIAGO BI-008987-AP EMILIO ARRIETA, 11 27/01/2000 3501 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

ARPON MELERO ARANZAZU NA-004696-AP TUDELA, 3 08/01/2000 586 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

ARRARAS CADENA MARITXU NA-001809-T AVDA. CARLOS III-CORTES NAVARRA 03/01/2000 93 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

ARRIAGA RECALDE AITOR SS-007943-AH PLAZA SANTA ANA 17/01/2000 1166 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

ARRIAGA RECALDE AITOR MIGUEL NA-000784-T CORTES DE NAVARRA, 5 12/01/2000 1617 16.000 94.2.G RGV 22/02/2000

ARRIETA MARTINEZ JUAN ANTONIO M-001920-WX AVDA. BARAÑAIN-ERMITAGAÑA 26/01/2000 2475 10.000 91.2.M RGV 22/02/2000

ARRULA BERRUETA FRANCISCO JAVIER NA-005456-AT M.º DE ZAMARCE, S/N 06/01/2000 519 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

ARTEAGA LARUMBE JOSE MIGUEL NA-000695-AW ARRIETA, 13 04/01/2000 158 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

ASIRON MUGICA MARIA ANGELES NA-008998-X ITURRAMA, 18-20 27/01/2000 2280 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

ASOLO BEGOÑA MANUEL BI-000513-CF MONTE MONJARDIN, 4 21/01/2000 2032 16.000 94.2.F RGV 22/02/2000

ASTORECA ZAMALLOA M. DOLORES BI-004642-AU JUAN DE LABRIT, 3 26/01/2000 2672 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

AUZMENDI RODRIGUEZ ASIER SS-002344-AF MERCADO-CUESTA DE PALACIO 28/01/2000 2738 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

AYECHU DIAZ ANGEL M. NA-006082-Y OLITE, FRENTE N.º 22 26/01/2000 2195 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

AYERRA VILLARES MIGUEL ANGEL NA-003261-BB AVDA. BAYONA-M.º URDAX 21/01/2000 2525 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

AYESA BAIGORRI MARIA CRUZ NA-008306-AL PLAZA DEL CASTILLO, 4 20/01/2000 1730 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

AYESTA VILCHES RICARDO NA-000196-AS PIO XII-SANCHO EL FUERTE 15/01/2000 1871 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

AZCONA ZABALZA DANIEL NA-004535-AC PLAZA JUAN XXIII-LARRAINA 09/01/2000 317 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

AZNAREZ DE ESTEBAN DAVID NB-014158 AVDA. BAJA NAVARRA-AMAYA 24/01/2000 1428 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

AZPARREN ERVITI LUIS RAFAEL NA-006831-AB M.º DE LA OLIVA-M.º VELATE 06/01/2000 517 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

AZPARREN SANZ JESUS NA-007759-AV APARCAMIENTO HOSPITAL DE NAVARRA 19/01/2000 1314 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

BALBAS EGEA FCO. JAVIER M-005745-WS MERCADERES-CHAPITELA 11/01/2000 428 10.000 18.2.L RGV 22/02/2000

BALBAS EGEA FCO. JAVIER M-005745-WS CHAPITELA-PLAZA DEL CASTILLO 11/01/2000 432 16.000 53.1 LSV 22/02/2000

BALBAS EGEA FCO. JAVIER M-005745-WS MERCADERES-CHAPITELA 11/01/2000 430 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

BALBAS EGEA FCO. JAVIER M-005745-WS MERCADERES-CHAPITELA 11/01/2000 429 10.000 121.5 RGV 22/02/2000

BALBAS EGEA FCO. JAVIER M-005745-WS CHAPITELA-PLAZA CASTILLO 11/01/2000 497 75.000 3.1 RGV 22/02/2000

BALBAS EGEA FCO. JAVIER M-005745-WS CHAPITELA 11/01/2000 431 16.000 94.2.E RGV 22/02/2000

BALBUENA PEREZ MANUEL M-009360-JH JUAN DE LABRIT, 31 15/01/2000 1542 16.000 94.2.D RGV 22/02/2000

BARBER DEL RIO XABIER NA-003266-V M.º URDAX-AVDA. BAYONA 01/01/2000 22 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

BARBERIA PINTADO OSCAR NA-003336-Z SAN ROQUE 29/01/2000 2349 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

BARIAIN BEORLEGUI AURELIO NA-008424-AV FUENTE DEL HIERRO, 21 19/01/2000 1328 16.000 94.2.E RGV 22/02/2000

BARROS RODRIGUEZ FRANCISCO NA-004783-P M.º VIEJO DE SAN PEDRO 20/01/2000 1727 16.000 94.2.D RGV 22/02/2000

BASSERA MOHAMED LO-009367-I BAJADA MERCADO A EDUCACION 15/01/2000 388 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

BEIRO CAAMAÑO RAMON BU-004803-P PREMIN DE IRUÑA-ERMITAGAÑA 18/01/2000 2655 16.000 91.2.M RGV 22/02/2000

BELASCOAIN EQUISOAIN JOSE NA-007859-W HERMANOS IMAZ, 8 27/01/2000 2277 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

BELIO BOROBIA REGINA NA-003977-BB IRUNLARREA-PASEO PREM. 19/01/2000 2138 16.000 91.2.I RGV 22/02/2000

BELLUIS CASTILLO JUAN LUIS Z-005196-BB PARKING VIRGEN DEL CAMINO 26/01/2000 2673 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

BELOQUI PEREZ ALBERTO NA-008564-AW AVDA. BAYONA, 2 07/01/2000 538 16.000 132.1 RGV 22/02/2000

BELOQUI UNZUE BEGOÑA NA-000738-AV SANDOVAL, 2 21/01/2000 1310 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

BELTRAN HERNANDO FRANCISCO LO-003345-N PASEO SARASATE (IGLESIA) 07/01/2000 409 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

BEORLEGUI ECAY JESUS MARIA NA-006482-X NUEVA, 111 17/01/2000 1160 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

BEORTEGUI URDANOZ ALBERTO NA-007135-Z M.º DE ZAMARTZE 09/01/2000 318 16.000 91.2.L RGV 22/02/2000

BERGERA LEZAUN MIGUEL ANGEL NA-005753-AY PLAZA BLANCA DE NAVARRA, 9 22/01/2000 1789 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

BERRADE SENOSIAIN CONCEPCION NA-005111-AY EMILIO ARRIETA, 13 24/01/2000 2101 16.000 91.2.G RGV 22/02/2000

BERRIO GALIZ MANUELA NA-006976-AU ESQUIROZ, 29 (BOLSA ESTACION.) 19/01/2000 1296 16.000 94.2.E RGV 22/02/2000

BERRIO JIMENEZ JOSE MARIA BI-003367-AH DESCALZOS, 57 05/01/2000 193 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

BERRIO JIMENEZ SANTIAGO NA-002931-AB DESCALZOS, 46 08/01/2000 528 10.000 39.2.B LSV 22/02/2000

BERRIOATEGORTUA VIZCAYA FCO. JAVIER BI-002060-AZ AVDA. PIO XII, 1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR