Orden DEF/1095/2021, de 4 de octubre, por la que se conceden las ayudas previstas en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

MarginalBOE-A-2021-16455
SecciónIII - Otras Disposiciones
EmisorMinisterio de Defensa
Rango de LeyOrden

El Capítulo II del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas, contempla las bases reguladoras a las que deberá ajustarse el procedimiento de concesión de las referidas ayudas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes establecido en el artículo 8.1 del mencionado real decreto, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, como órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, ha verificado en las solicitudes y documentación aportada por las personas interesadas el cumplimiento de los requisitos exigidos, adquiriendo, en ese caso, la condición de personas beneficiarias, tal y como prevé el artículo 2 del real decreto, haciéndose acreedores a la ayuda prevista.

Con objeto de poder iniciar en tiempo y forma el pago de los 367.210 euros previstos en los presupuestos del Ministerio de Defensa para 2021 y referenciados en el artículo 7 del real decreto, crédito presupuestario «Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara» de la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.481 para el año 2021, se ha elaborado una relación de las primeras 374 personas beneficiarias que cumplen los requisitos de la convocatoria por orden de entrada de las solicitudes en los registros oficiales de la Administración.

La Intervención General de la Defensa ha emitido informe favorable de fiscalización previa a la aprobación y compromiso del gasto.

Así mismo y en función de las disponibilidades presupuestarias del Departamento se publicarán sucesivas órdenes ministeriales de concesión de ayudas hasta la finalización total del pago a las personas beneficiarias.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 61.p) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en los artículos 5.2 y 12.1 del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, dispongo:

Primero.

Otorgar las ayudas de concesión directa según la relación de las personas beneficiarias que se recoge en el anexo a esta orden ministerial y elaborado atendiendo al orden de entrada de las solicitudes en los registros oficiales de la Administración, figurando en primera posición aquellas cuyo registro sea anterior, las cuales han acreditado que cumplen los requisitos para ser beneficiarias de dichas ayudas establecidas en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión de ayudas directas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

Segundo.

De acuerdo con el artículo 74.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, apruebo el gasto y su compromiso por importe de 366.555,52 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.481 «Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara».

Tercero.

El pago de la ayuda se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo.

La presente orden ministerial pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, en su caso, recurso potestativo de reposición ante la misma autoridad que dictó la presente orden, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 4 de octubre de 2021.–La Ministra de Defensa, P.D (Resolución de 24 de septiembre de 2021), la Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce García.

ANEXO

Orden Nombre y apellidos DNI Importe (euros)
1 ALFREDO MARTÍN LOZANO. ***0754** 1.000,00
2 JOSÉ PARTAL CORREA. ***4560** 1.000,00
3 SERAPIO RODRÍGUEZ TEJADA. ***0041** 1.000,00
4 FRANCISCO RAMOS TABERA. ***8423** 1.000,00
5 FRANCISCO CRESPO PIZARRO. ***4032** 1.000,00
6 PABLO HARO LEÓN. ***3607** 1.000,00
7 LÁZARO MOLERO NUÑEZ. ***2715** 1.000,00
8 MARCIAL ALFONSO SANTANA. ***3650** 1.000,00
9 NICOLÁS MACÍAS CORDERO. ***0838** 1.000,00
10 ANTONIO GONZÁLEZ ROADE. ***6740** 1.000,00
11 MANUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA. ***1183** 1.000,00
12 SEBASTIÁN MOLINA ARBOLEDAS. ***3213** 1.000,00
13 CECILIO NIEVA MARTÍN. ***8741** 1.000,00
14 JUAN BALDOMERO RUIZ JIMÉNEZ. ***5974** 1.000,00
15 JOSÉ VERGES FARRERES. ***9097** 1.000,00
16 ROGELIO CALLE FERNÁNDEZ. ***5701** 1.000,00
17 ABRAHAM SAKY GUILLÉN. ***0590** 1.000,00
18 JUAN LORENZO MARTÍN HERNÁNDEZ. ***4532** 1.000,00
19 ÁNGEL ARGUDO LOZANO. ***5968** 1.000,00
20 JOSÉ RUIZ MEDIANO. ***2395** 1.000,00
21 JUAN ANDRÉS GONZÁLEZ GALACHE. ***2802** 1.000,00
22 MANUEL MORENO DÍAZ. ***6425** 1.000,00
23 JOSÉ LUIS AYALA VALERIO. ***8522** 1.000,00
24 CECILIO CASTAÑO SEGURA. ***1749** 1.000,00
25 FRANCISCO GARCÍA CASTILLA. ***4676** 1.000,00
26 ALEJANDRO RAMIRO BENITO. ***5385** 1.000,00
27 ANTONIO MARTÍNEZ GERMÁN. ***2543** 1.000,00
28 FRANCISCO CUETO GODINO. ***5849** 1.000,00
29 LÁZARO CASAS MUÑOZ. ***8351** 1.000,00
30 ANTONIO MOLINA NEVADO. ***8882** 1.000,00
31 EVERGISTO BASAURI HERRANZ. ***2545** 1.000,00
32 DANIEL GONZÁLEZ LÓPEZ. ***0619** 1.000,00
33 FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA. ***1218** 1.000,00
34 JUAN ALCÁNTARA ARÉVALO. ***8824** 1.000,00
35 MANUEL DÍAZ BELLIDO. ***8042** 1.000,00
36 DANIEL DEL POZO VERA. ***1806** 1.000,00
37 FRANCISCO VÁZQUEZ SÁNCHEZ. ***9589** 1.000,00
38 MANUEL BIELSA MATEU. ***1795** 1.000,00
39 DIONISIO MUÑOZ MARTÍN. ***9078** 1.000,00
40 DIEGO MARTÍNEZ CABEZAS. ***0392** 1.000,00
41 PATRICIO PÉREZ GARCÍA. ***7738** 1.000,00
42 AGUSTÍN VARA VARA. ***1674** 1.000,00
43 JOSÉ GALÁN FLORES. ***4604** 1.000,00
44 JOSÉ MARÍA CABIEDAS PELÁEZ. ***5001** 1.000,00
45 VICENTE CLIMENT PASCUAL. ***4098** 1.000,00
46 ANTONIO CONESA ESPARZA. ***8685** 1.000,00
47 VICENTE SALAMANCA SUÁREZ. ***0080** 1.000,00
48 JOSÉ ÁNGEL TAPIZ DÍAZ DE MENDIVIL. ***8788** 1.000,00
49 RICARDO MIRA MARTÍNEZ. ***1412** 1.000,00
50 JOSÉ PENALVA GALIPIENSO. ***8852** 1.000,00
51 JUAN GALLARDE NAVAU. ***4031** 1.000,00
52 JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ. ***9275** 1.000,00
53 ENRIQUE HERNÁNDEZ MAROTO. ***1883** 1.000,00
54 ANTONIO GALÁN SALADO. ***2359** 1.000,00
55 GUILLERMO M. MARTÍN FUENTES. ***8315** 1.000,00
56 FRANCISCO NIEVES RODRÍGUEZ. ***9469** 1.000,00
57 JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. ***2744** 1.000,00
58 JUAN ANTONIO BOYA CANTERO. ***1640** 1.000,00
59 FRANCISCO ALONSO NISTAL. ***9122** 1.000,00
60 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DURÁN. ***6111** 1.000,00
61 FRANCISCO MÁS FONT. ***1655** 1.000,00
62 ROSA SÁNCHEZ MARTÍN. ***1538** 1.000,00
63 VICENTE GALÁN DE SANDE. ***2537** 1.000,00
64 JULIÁN DUARTE FLORES. ***7999** 1.000,00
65 JULIÁN GUIJARRO RECIO. ***0358** 1.000,00
66 JOSÉ RIBA VIDAL. ***0632** 1.000,00
67 MARÍA JULIA ÁLVAREZ SUAREZ. ***5172** 1.000,00
68 CARLOS LÓPEZ GIL. ***7434** 1.000,00
69 JOSÉ GARCÍA LÓPEZ. ***4813** 1.000,00
70 CECILIA PRIEGO MONTES. ***5051** 1.000,00
71 AURORA BAZÁN SÁNCHEZ. ***9489** 1.000,00
72 ALFONSO MARTÍNEZ ATIENZA. ***4852** 1.000,00
73 EUSTAQUIO RODRÍGUEZ SEGURA. ***7218** 1.000,00
74 JOSÉ RODRÍGUEZ VÁZQUEZ. ***5091** 1.000,00
75 ISIDORO LUENGO SANZ. ***9047** 1.000,00
76 ÁNGEL GARRIDO FERNÁNDEZ. ***2411** 500,00
77 MANUELA GARRIDO FERNÁNDEZ. ***9662** 500,00
78 ÁNGEL ROQUETA GINÉS. ***9388** 1.000,00
79 JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. ***8230** 1.000,00
80 ALFONSO YUSTE BARRAL. ***5758** 1.000,00
81 MANUEL SIERRA FERNÁNDEZ. ***4431** 1.000,00
82 ANTONIO CUERVO COLAO. ***4063** 1.000,00
83 LUIS ARNEDO FERNÁNDEZ. ***1618** 1.000,00
84 JOSÉ RAMÓN COTO ARIAS. ***3648** 1.000,00
85 LUIS GARCÍA ESTUDILLO. ***3603** 1.000,00
86 FRANCISCO DÍEZ BENITO. ***3359** 1.000,00
87 MANUEL CUADRI GARRIDO. ***8306** 1.000,00
88 M.ª DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ ROBLES. ***4845** 1.000,00
89 LUCILO GONZÁLEZ ROBLES. ***0489** 1.000,00
90 ALFONSO FERNÁNDEZ LARA. ***7335** 1.000,00
91 ROSARIO CRESPILLO ESPEJO. ***6700** 1.000,00
92 JAVIER BOMBÍN OVEJAS. ***8507** 1.000,00
93 FAUSTO MARTÍNEZ SAIZ. ***2757** 1.000,00
94 VICENTE CAMBRALLA RUIZ. ***5487** 1.000,00
95 RICARDO TEIJIDO CASUSO. ***6551** 1.000,00
96 JOSÉ JIMÉNEZ GARZÓN. ***2790** 1.000,00
97 ANTONIO MORA POYATO. ***3249** 333,33
98 MARÍA JOSEFA MORA POYATO. ***1120** 333,33
99 MANUEL MORA POYATO. ***2419** 333,33
100 ISABEL MERINERO GÓMEZ. ***0113** 1.000,00
101 ALFREDO LABRADOR CALERO. ***1789** 1.000,00
102 JUAN GAVIRA TORRES. ***8243** 1.000,00
103 CARMEN GARCÍA PORTILLO. ***4717** 1.000,00
104 JUAN MANUEL CARRILLO HERNÁNDEZ. ***1894** 1.000,00
105 FERNANDO LUQUE CABRERA. ***2109** 1.000,00
106 JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ MORENO. ***4937** 1.000,00
107 FRANCISCO ASENCIO GALLARDO. ***8778** 1.000,00
108 RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ. ***5013** 1.000,00
109 FRANCISCO VEGA SALDAÑA. ***5204** 1.000,00
110 ANTONIO SANTANA SANTIAGO. ***8161** 1.000,00
111 JULIO MORENO SORIA. ***3296** 1.000,00
112 JOSÉ BERJANO NUÑEZ. ***2833** 1.000,00
113 PEDRO JOSÉ ROMERO GARCÍA. ***5601** 1.000,00
114 JAIME PERELLO SABATER. ***2988** 1.000,00
115 ORENCIO MARRÓN ÁLVAREZ. ***5684** 1.000,00
116 ROBERTO CUERVO SIERRA. ***4080** 1.000,00
117 JUAN ROMERO GARCÍA. ***1191** 1.000,00
118 JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ. ***8369** 1.000,00
119 FLORENZIO CASTRO SARMIENTO. ***8737** 1.000,00
120 FRANCISCO MARINA OLIVER. ***9565** 1.000,00
121 ALEJANDRO ÁLVARO MARTÍN. ***7537** 1.000,00
122 FRANCISCO RUBIATO DEL BURGO. ***4641** 1.000,00
123 EUGENIO SERRANO DE LA CRUZ ALHAMBRA. ***6
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR