Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. («Boletín Oficial de Estado» 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-04-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la c/ Luis Briñas, número 16 o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 9 de noviembre de 2007.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-7999-CY 2007.334952 MARIA BEGOÑA MUÑOZ FRANCES 110,00 091.2M) 03-10-2007 .

    B-1125-IZ 2007.336825 JOSE MANUEL MENACHO GAÑAN 150,00 052.A) 09-10-2007 .

    B-4413-OB 2007.020731 OSCAR RAMON RODGERS MUÑOZ 160,00 091.2M) 09-10-2007 .

    B-2100-SN 2007.105368 ALEXIA IRURETA MARTINEZ 110,00 091.2G) 05-10-2007 .

    B-6218-UM 2007.331860 FELICIA ALFONSO CABRERA 110,00 091.2G) 03-10-2007 .

    B-0141-UN 2007.111387 JACINTO JIMENEZ JIMENEZ 110,00 091.2L) 09-10-2007 .

    B-2423-WJ 2007.335249 NORBERTO BATANERO RODRIGUEZ 150,00 091.2I) 04-10-2007 .

    BI-0270-AG 2007.104215 JULIAN CUBERIA ORTIZ 160,00 091.2C) 25-09-2007 .

    BI-0661-AJ 2007.020790 JESUS JOSE COBO CASTAÑEDA 150,00 038.Q) 04-10-2007 .

    BI-1685-AU 2007.109019 AMAIA OLARRA URBERUAGA 150,00 038.Q) 09-10-2007 .

    BI-9960-AU 2007.335544 ARKAITZ GARAIZAR GOYANES 160,00 091.2H) 08-10-2007 .

    BI-0266-AV 2007.111015 JOSE IGNACIO CORES FLECHA 150,00 038.Q) 24-09-2007 .

    BI-2557-AV 2007.075348 JOSE RIVADULLA PIÑON 80,00 132.1 05-10-2007 .

    BI-7913-AW 2007.336410 MARIA RODRIGUEZ CIGARAN 220,00 019-LT 05-10-2007 .

    BI-2356-AY 2007.095621 JUAN IGNACIO CAMARA CELORIO 170,00 091.2M) 01-10-2007 .

    BI-4056-AY 2007.064926 EDUARDO TRANCHO FERNANDEZ 80,00 094.2E) 01-10-2007 .

    BI-7373-AY 2007.108805 MARIANO PEÑAS DIEZ 170,00 091.2M) 11-10-2007 .

    BI-7406-AY 2007.096647 JOSE FELICIANO DIAZ JIMENEZ MARI 150,00 038.Q) 27-09-2007 .

    BI-8754-AZ 2007.044537 FELICISIMO DOMINGUEZ BRAGADO 300,00 129.F 12-10-2007 .

    BI-9824-AZ 2007.102808 HODEI FERNANDEZ DE AGUIRRE CARO 150,00 038.Q) 21-09-2007 .

    BI-4499-BB 2007.099931 VICENTE CASADO CASTAÑO 200,00 053.1-LT 06-10-2007 .

    BI-4499-BB 2007.040733 VICENTE CASADO CASTAÑO 200,00 053.1-LT 06-10-2007 .

    BI-7974-BD 2007.109365 LISARDO MARTINEZ PEREZ 80,00 094.2E) 05-10-2007 .

    BI-9176-BD 2007.072195 CANDIDO MACIAS DIENTE 160,00 091.2M) 03-10-2007 .

    BI-9577-BD 2007.089516 HECTOR ELGUEZABAL REVUELTA 160,00 091.2C) 06-10-2007 .

    BI-8392-BF 2007.097883 ANA JIMENEZ CORTES 160,00 091.2M) 26-09-2007 .

    BI-0860-BG 2007.335587 MARIA ISABEL ALONSO BLANCO 170,00 091.2M) 09-10-2007 .

    BI-1989-BG 2007.077467 JOSE GABRIEL BRIZUELA ORTEGA 150,00 038.Q) 11-10-2007 .

    BI-3141-BG 2007.108789 MANUEL PEREZ ALVAREZ 150,00 038.Q) 16-10-2007 .

    BI-5736-BG 2007.107114 DIEGO CABALLERO PASCUAL 110,00 132.1 20-10-2007 .

    BI-6039-BG 2007.107703 JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ 110,00 132.1 27-09-2007 .

    BI-6490-BG 2007.076953 FRANCISCO PIZARRO GIL 600,00 012.1-LT 22-10-2007 .

    BI-9977-BG 2007.095809 MARTA FERNANDEZ HIDALGO 80,00 094.2C) 04-10-2007 .

    BI-4850-BH 2007.111393 BORJA ZUGADI MENDOZA 160,00 094.2D) 10-10-2007 .

    BI-7825-BH 2007.035522 CARLOS JAVIER CASADO MAÑA 110,00 30-LT 03-10-2007 .

    BI-3164-BK 2007.331112 JOSE ANTONIO TETUA ALCALDE 200,00 053.1-LT 01-10-2007 .

    BI-5153-BK 2007.074684 MARIA ICIAR SAGASTIZABAL ATEAGA 150,00 038.Q) 20-09-2007 .

    BI-5447-BK 2007.336329 PEDRO JOSE ACERO FERNANDEZ 110,00 132.1 10-10-2007 .

    BI-8239-BK 2007.108778 ENDIKA SANTIAGO EVIA 160,00 091.2J) 10-10-2007 .

    BI-9461-BK 2007.074680 DAVID MIGUEL SANZ 150,00 038.Q) 20-09-2007 .

    BI-5415-BL 2007.031670 CONCEPCION SAN JOSE MARTINEZ 160,00 091.2H) 19-10-2007 .

    BI-9361-BL 2007.020877 FELISA RODRIGUEZ REDONDO 150,00 091.2I) 10-10-2007 .

    BI-9409-BL 2007.111036 RAUL LAZARO FERNANDEZ 80,00 094.2E) 02-10-2007 .

    BI-9409-BL 2007.077407 RAUL LAZARO FERNANDEZ 80,00 094.2E) 04-10-2007 .

    BI-0918-BM 2007.075960 JOSE ANTONIO SILVA LOPEZ 150,00 038.Q) 05-10-2007 .

    BI-0918-BM 2007.103879 JOSE ANTONIO SILVA LOPEZ 150,00 038.Q) 08-10-2007 .

    BI-2844-BM 2007.336346 JOSE IGNACIO MESEGUER SUSTACHA 160,00 091.2H) 11-10-2007 .

    BI-3256-BM 2007.061592 EDURNE MAÑANES MOREJON 160,00 132.1 13-10-2007 .

    BI-5820-BM 2007.335853 JON GONZALEZ URQUIDI 170,00 091.2M) 09-10-2007 .

    BI-1437-BN 2007.102320 RAMON CORTES CLAVERIA 170,00 091.2M) 04-10-2007 .

    BI-7525-BN 2007.084895 BEGOÑA DASILVA LOSADA 110,00 091.2L) 29-09-2007 .

    BI-7538-BN 2007.111390 JORGE AMAYA SALAZAR 150,00 038.Q) 10-10-2007 .

    BI-8549-BN 2007.074941 JOSE LUIS GARAY SERRANO 110,00 094.1C) 06-10-2007 .

    BI-8859-BN 2007.088423 ALEJANDRO AMUSATEGUI MOYA 80,00 094.1C) 11-10-2007 .

    BI-0918-BP 2007.335585 LEONCA, S.L 170,00 091.2M) 09-10-2007 .

    BI-1663-BP 2007.108944 TOMAS GONZALEZ PEÑA 200,00 053.1-LT 21-10-2007 .

    BI-2403-BP 2007.111011 MAITE HERRERA BILBAO 110,00 091.2L) 24-09-2007 .

    BI-2851-BP 2007.335491 BENIGNA PECHARROMAN MARTIN 110,00 091.2G) 08-10-2007 .

    BI-2851-BP 2007.094688 BENIGNA PECHARROMAN MARTIN 80,00 094.2C) 04-10-2007 .

    BI-4333-BP 2007.333754 MARIA BEGOÑA GASTON DE ISABA ALV 160,00 091.2H) 05-10-2007 .

    BI-4333-BP 2007.090149 MARIA BEGOÑA GASTON DE ISABA ALV 160,00 091.2H) 09-10-2007 .

    BI-6184-BP 2007.074940 ANDRES JIMENEZ JIMENEZ 150,00 038.Q) 04-10-2007 .

    BI-6629-BP 2007.111463 LAURA PORTUONDO ARAUCA 110,00 132.1 11-10-2007 .

    BI-7774-BP 2007.020737 AITOR ARTARAZ MORE 150,00 094.1I) 19-10-2007 .

    BI-7774-BP 2007.316473 AITOR ARTARAZ MORE 150,00 132.1 18-10-2007 .

    BI-8048-BP 2007.076594 YVES MONTERO FERRERAS 160,00 091.2M) 27-09-2007 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-1271-BS 2007.330360 ROSARIO SANTACARA SANCHEZ 110,00 094.2A) 05-10-2007 .

    BI-1932-BS 2007.336312 CIPRIANO FERNANDEZ FUENTES 110,00 094.2A) 10-10-2007 .

    BI-4150-BS 2007.084707 BEGOÑA CORTES BORJA 160,00 091.2H) 03-10-2007 .

    BI-4150-BS 2007.111358 BEGOÑA CORTES BORJA 80,00 132.1 08-10-2007 .

    BI-5213-BS 2007.323322 GONTZAL MENDIZABAL PEREZ 100,00 047.1-LT 03-10-2007 .

    BI-6322-BS 2007.100860 PEDRO ECHEVARRIA BERECIARTUA 200,00 053.1-LT 09-10-2007 .

    BI-7635-BS 2007.330854 MA DE ICIAR BURGOS OTADUY 160,00 091.2M) 10-10-2007 .

    BI-2227-BT 2007.322731 MARIA OLGA POLO EGUIA 160,00 091.2H) 05-10-2007 .

    BI-7222-BT 2007.105648 RAMON GALLEGO CID 160,00 094.2D) 15-09-2007 .

    BI-1366-BU 2007.318269 MARIO LUIS RODRIGUEZ CASTRO 160,00 091.2H) 18-10-2007 .

    BI-1366-BU 2007.088993 MARIO LUIS RODRIGUEZ CASTRO 150,00 091.2I) 12-10-2007 .

    BI-1382-BU 2007.334102 BEATRIZ ORTEGA CACICEDO 110,00 094.2A) 11-10-2007 .

    BI-1613-BU 2007.065223 JOSE ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ 160,00 094.2D) 03-10-2007 .

    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR