Real Decreto 538/2014, de 20 de junio, por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 'Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio'.

MarginalBOE-A-2014-7081
SecciónIII - Otras Disposiciones
EmisorMinisterio de Defensa
Rango de LeyReal Decreto

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y así lo expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.º, al atribuir al Estado la competencia exclusiva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función en el artículo 97.

Compete, así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política Defensa y la Política Militar y adoptar, en su consecuencia, las decisiones necesarias para su mejor eficacia.

Esta eficacia viene recabando desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con carácter ineludible, disponer sin perturbaciones de Bases y campos de entrenamiento para el Ejército de Tierra, de modo que se alcancen con la máxima garantía los objetivos de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las misiones que le son asignadas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la propiedad militar y sus instalaciones de cualquier actuación que pudiera afectarla, han sido adecuadamente ponderados los distintos intereses que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa Nacional y que se extiende a la zona ocupada por la propiedad denominada «Campo de Tiro y de Maniobras de San Gregorio», la cual incluye el establecimiento del Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) San Gregorio, el establecimiento Academia General Militar, el establecimiento Vértice Esteban así como gran parte de la Base San Jorge (excluido en acuartelamiento de Casetas).

La denominación de zonas de interés para la Defensa Nacional viene recogida en el artículo 2 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, y la declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante la promulgación de un real decreto de acuerdo con el artículo 5 de esta misma ley.

La Comisión Interministerial de Defensa Nacional, que actúa por delegación del consejo de Defensa Nacional, adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobar la propuesta de declaración de zona de interés para la Defensa Nacional de la propiedad denominada Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1 Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada «Campo de Tiro y de Maniobras de San Gregorio» en la provincia de Zaragoza, con una superficie de 33.847 hectáreas y delimitada por las coordenadas reflejadas en anexo.

En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

Artículo 2 Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, se imponen en la zona declarada de interés para la Defensa, son las siguientes:

  1. Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la propiedad denominada Campo Tiro y de Maniobras de San Gregorio.

  2. Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

  3. Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los territorios afectados.

Disposiciones Finales
Disposición final primera Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 20 de junio de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,

PEDRO MORENÉS EULATE

ANEXO. Coordenadas que delimitan el Campo de Tiro y de Maniobras de San Gregorio

Referencia cartográfica: Mapa Militar de España, serie L: Hojas 27-13 y 27-14

Perímetro de la propiedad denominada Campo de Tiro y de Maniobras de San Gregorio en la Zaragoza es el determinado por los siguientes puntos expresados en coordenadas UTM Huso30 WGS 84.

Denominación punto X Y
Z003 678484,604 4622105,674
Z004 678399,877 4622231,901
Z005 678327,043 4622397,863
Z006 678272,568 4622547,670
Z007 678227,651 4622689,979
Z008 678151,198 4622834,683
Z009 678066,484 4622967,328
Z010 677997,289 4623114,675
Z011 677955,629 4623271,809
Z012 677925,239 4623443,388
Z013 677901,466 4623562,830
Z014 677740,224 4623671,868
Z015 677535,451 4623798,631
Z016 677365,108 4623902,753
Z017 677196,047 4624006,436
Z018 677028,135 4624107,548
Z019 676864,299 4624224,827
Z020 676696,971 4624309,238
Z021 676531,498 4624413,332
Z022 676364,982 4624512,499
Z023 676237,022 4624591,903
Z024 676015,089 4624729,154
Z025 675799,819 4624857,282
Z026 675637,351 4624958,942
Z027 675471,857 4625061,083
Z028 675263,163 4625188,380
Z029 675185,972 4625234,355
Z030 675057,646 4625319,341
Z031 675011,588 4625430,439
Z032 674948,65 4625593,687
Z033 674855,173 4625798,940
Z034 674857,131 4625826,021
Z035 674887,893 4625942,685
Z036 674939,577 4626082,648
Z037 674973,255 4626228,989
Z038 675029,538 4626447,211
Z039 675100,057 4626579,875
Z040 675170,703 4626762,752
Z041 675295,249 4626925,057
Z042 675351,981 4627062,403
Z043 675249,363 4627201,256
Z044 675119,67 4627303,395
Z045 675013,675 4627454,794
Z046 675016,06 4627465,529
Z047 675090,569 4627665,073
Z048 675137,937 4627826,621
Z049 675166,609 4627975,314
Z050 675184,113 4628119,577
Z051 675197,651 4628241,553
Z052 675152,768 4628438,348
Z053 675129,485 4628563,702
Z054 675111,51 4628721,206
Z055 675103,764 4628841,755
Z056 675102,69 4628993,574
Z057 675100,048 4629067,546
Z058 675077,706 4629263,552
Z059 675058,658 4629322,642
Z060 675020,248 4629432,489
Z061 675043,682 4629562,286
Z062 675074,557 4629701,135
Z063 675044,716 4629736,929
Z064 675019,855 4629825,680
Z065 675064,407 4629868,539
Z066 675054,799 4629984,791
Z067 675041,584 4630078,903
Z068 675023,206 4630228,782
Z069 675022,071 4630327,502
Z070 675015,934 4630527,055
Z071 675017,739 4630584,761
Z072 675024,512 4630662,924
Z073 675028,073 4630748,899
Z074 675032,547 4630898,333
Z075 675047,472 4631070,502
Z076 675049,758 4631196,419
Z077 675023,871 4631198,799
Z078 675057,049 4631273,912
Z079 675062,691 4631336,026
Z080 675060,025 4631508,734
Z081 675063,190 4631677,348
Z082 675174,895 4631867,058
Z083 675075,178 4631913,793
Z084 674970,85 4632142,35
Z085 675023,142 4632048,714
Z086 674985,227 4632075,605
Z087 674969,675 4632201,462
Z088 674999,805 4632274,071
Z089 675038,245 4632332,792
Z090 675023,010 4632526,550
Z091 674964,359 4632603,889
Z092 674993,686 4632688,475
Z093 675056,949 4632802,923
Z094 675154,647 4632923,314
Z095 675121,819 4633022,601
Z096 675062,860 4633077,780
Z097 675099,360 4633260,286
Z098 675097,638 4633436,361
Z099 675091,022 4633514,860
Z100 675095,015 4633581,625
Z101 675092,864 4633678,611
Z102 675081,565 4633759,370
Z103 675088,406 4633842,424
Z104 675076,391 4634075,106
Z105 675068,494 4634199,843
Z106 675066,492 4634223,594
Z107 675057,991 4634385,057
Z108 674954,915 4634514,590
Z109 674839,253 4634684,466
Z110 674901 615 4634797,758
Z111 675036,625 4634903,388
Z112 674851,676 4635017,289
Z113 674744,855 4635159,368
Z114 674571 540 4635335,897
Z115 674318,564 4635607,203
Z116 674078,860 4635874,383
Z117 674039,441 4635920,947
Z118 673995,597 4635962436
Z119 673875,085 4636113,793
Z120 673790,614 4636227,136
Z121 673600,866 4636427,607
Z122 673458,276 4636512,496
Z123 673350,840 4636732,323
Z124 673267,523 4636858,346
Z125 673212,284 4636960,073
Z126 673098,762 4637031,430
Z127 673031,135 4637061,241
Z128 672956,199 4637087,355
Z129 672891,716 4637161,422
Z130 672794,579 4637245,345
Z131 672675,968 4637377,588
Z132 672597,332 4637420,170
Z133 672584,066 4637482,767
Z134 672455,259 4637495,322
Z135 672371,738 4637555,690
Z136 672237,894 4637751,914
Z137 672099,295 4637806,538
Z138 672008,839 4637981,763
Z139 671950,591 4638099,582
Z140 671905,498 4638179,170
Z141 671830,045 4638243,345
Z142 671743,493 4638308,338
Z143 671656308 4638409,412
Z144 671527,507 4638551,820
Z145 671426,481 4638773,010
Z146 671362,876 4639032,681
Z147 671331,105 4639251,390
Z148 671312,893 4639344,225
Z149 671269,834 4639455,748
Z150 671221,445 4639633,734
Z151 671213,333 4639674,028
Z152 671253,989 4639750,911
Z153 671233,287 4639935,464
Z154 671230,668 4640043,772
Z155 671128,143 4640264,090
Z156 671029,002 4640434,318
Z157 670880,019 4640628,998
Z158 670789,876 4640781,580
Z159 670674,451 4640915,506
Z160 670587,503 4641085,733
Z161 670459,537 4641461,803
Z162 670453,909 4641462,395
Z163 670452,921 4641476,756
Z164 670441,537 4641558,235
Z165 670363,584 4641643,765
Z166 670291,013 4641730,495
Z167 670200,771 4641789,447
Z168 670177,707 4641948,925
Z169 670195,494 4642019,324
Z170 670162,622 4642085,642
Z171 670166,008 4642214,888
Z172 670103,229 4642266,748
Z173 670044,495 4642425,140
Z174 670075,212 4642632,819
Z175 670043,588 4642706,025
Z176 670029,222 4642780,955
Z177 670063,799 4642879,743
Z178 670061,019 4643144,474
Z179 670007,600 4643249,802
Z180 669925,781 4643380,299
Z181 669878937 4643485,124
Z182 669880,403 4643569,011
Z183 669928,802 4643706,241
M445 669967,629 4643721,825
M444 669994,38 4643735
M443 670020,613 4643974,281
M442 669997,213 4644177,710
M441 670020,843 4644401,070
M440 670049,905 4644470,540
M439 670046,900 4644484,398
M438 670015,271 4644728,404
M437 669948,854 4644843,708
M436 669908,950 4644991,551
M435 669806,325 4645125,434
M434 669748,462 4645252,633
M433 669744,962 4645351,215
M432 669705,854 4645387,776
M431 669629,069 4645464,136
M430 669609,595 4645481,682
M429 669545,900 4645474,999
M428 669484,662 4645433,288
M427 669384,595 4645352,217
M426 669356,485 4645341,555
M425 669290,657 4645306,442
M424 669244,677 4645287,876
M423 669111,080 4645248,798
M422 669068,654 4645229,845
M421 668898,790 4645233,959
M420 668860,585 4645216,963
M419 668855,230 4645214,791
M418 668730,180 4645153,576
M417 668629,905 4645055,812
M416 668554,202 4645063,21
M414 668177,695 4644979,515
M412 667895,453 4645010,864
M411 667839,523 4645007,748
M410 667862,875 4645116,231
M409 667839,523 4645007,748
M408 667726,72 4645002,165
M407 667703,899 4645032,232
M406 667584,974 4645042,299
M405 667501,884 4644984,932
M404 667324,988 4644954,214
M403 667224,75 4644914,676
M402 667228,789 4644919,763
M401 666907,719 4645256,550
M400 666727,168 4645235,056
M399 666168,453 4645236,029
M398 665542,951 4645115,88
M397 665232,719 4644849332
M396 665154,410 4644759,525
M395 665147,373 4644672,666
M394 665048,597 4644589,077
M393 665016,239 4644557,276
M392 664995,319 4644517,568
M391 664882,897 4644517,426
M390 664752,547 4644524795
M389 664702,590 4644490,271
M388 664698,527 4644490,659
M387 664626,192 4644471,830
M386 664567,975 4644368,310
M385 664477,193 4644260,884
M384 664427,929 4644120,600
M383 664422,736 4644125,055
M382 664369,175 4644099,272
M381 664220,587 4644049,520
M380 664135,039 4643968,112
M379 664068,286 4643894,987
M378 663751,841 4643613,161
M377 663542,537 4643465,294
M376 663411,934 4643414,492
M375 663383,490 4643367,156
M374 663340,602 4643373,746
M373 663273,398 4643348,834
M372 663086,445 4643303,131
M371 662895,331 4643203,209
M370 662765,265 4643130,031
M369 662512,384 4643082,283
M368 662438,249 4642888,219
M367 662380,734 4642799,908
M366 662393,325 4642673,479
M364 662239,75 4642158,123
M363 661820,058 4641873,987
M362 661475,499 4641670,161
M361 661368,361 4641536,645
M360 661372,621 4641522,060
M359 661283,243 4641469,200
M358 661155,515 4641508,850
M357 661032,483 4641532,435
M356 660932,618 4641518,244
M355 660742,576 4641479,474
M354 660721,825 4641406,022
M353 660682,414 4641447,782
M352 660692,395 4641483,401
M351 660569,232 4641453,843
M350 660430,636 4641433,128
M349 660341,746 4641445,478
M348 660166,923 4641389,459
M347 660007,975 4641411,792
M346 659842,827 4641429,404
M345 659739,061 4641442,839
M344 659583,953 4641476,500
M343 659592,832 4641441,420
M342 659519,223 4641437,890
M341 659482,904 4641386,138
M340 659434,486 4641286,059
M339 659391,731 4641231,895
M338 659389,542 4641006,474
M337 659307,184 4640906,800
M336 659269,707 4640850,259
M335 659247,227 4640735,627
M334 659220,001 4640572,272
M333 659057,896 4640343,687
M332 659013,340 4640333,269
M331 658996,598 4640267,314
M329 659060,483 4640083,105
M328 658807,918 4639895,486
M327 658685,244 4639693,434
M326 658597,644 4639490,122
M325 658541,893 4639349,279
M324 658522,904 4639283,726
M323 658364,537 4639139,333
M322 658340,020 4639111,698
M321 658298,621 4639016,101
M320 657756,970 4638329,723
M319 657761,043 4637767,224
M318 657765,463 4637087,142
M317 657767,356 4637054,907
M316 657248,437 4636560,621
M315 656951,764 4636164,540
M314 656568,073 4635989,796
M313 656391,576 4635316,912
M312 656333,550 4635215,368
M311 656073,047 4634829,069
M310 655995,121 4634700,170
M309 655944,887 4634507,563
M308 655887,211 4633803,859
M307 655982,061 4632885,028
M306 655672,041 4632220,844
M305 655755,114 4632089,254
M304 655816,616 4631988,506
M303 655858,541 4631881,906
M302 655864,340 4631878,370
M301 655858,399 4631675,655
M300 655826,666 4631555,034
M299 655876,949 4631407,107
M298 655863,984 4631195,147
M297 655903,681 4631056,691
M296 655914,331 4630840,143
M295 655960,578 4630720,982
M294 655863,364 4630474,667
M293 655876,789 4630317,389
M292 655774,736 4630155,704
M291 655584,916 4629996,741
M290 655539,361 4629877,289
M289 655597,430 4629732,645
M288 655681,634 4629648,896
M287 655898,206 4629570,501
M286 656132,195 4629628,444
M285 656226,047 4629629,984
M284 656549,952 4629552,031
M283 656775,407 4629498,520
M282 656894,341 4629469,861
M281 657030,024 4629439,731
M280 657235,674 4629441,844
M279 657290,425 4629560,242
M278 657515,703 4629428,409
M277 657684,078 4629386,257
M275 657806,890 4629372,352
M274 657985,221 4629381,668
M273 658118,641 4629361,210
M272 658253,567 4629387,115
M271 658489,904 4629351,101
M270 658688,090 4629292,088
M269 658909,423 4629246,962
M268 659059,802 4629217,515
M267 659123,05 4629132,74
M266 659189,825 4629098,363
M265 659274,075 4629051,221
M264 659411,787 4628989,333
M263 659570,048 4628905,781
M262 659798,640 4628782,933
M261 659917,255 4628719,516
M260 660007,027 4628639,142
M259 660317,461 4628557,629
M258 660794,431 4628335,429
M257 660956,844 4628062,736
M256 661075,657 4627826,280
M255 661253,531 4627541,908
M254 661323,739 4627545,099
M253 661.360,812 4627545,424
M252 661415,771 4627439,641
M251 661535,630 4627336,215
M250 661686,747 4627216,721
M249 661768,756 4627021,653
M248 661996,709 4626708,218
M247 662333,158 4626509,875
M246 662623,607 4626254,912
M245 662878,148 4626022,045
M244 663872,355 4625508,027
M243 664686,614 4625033,398
M242 664723,056 4624979,913
M241 664814,195 4624.894,487
M240 664884,601 4624705,308
M239 665158,042 4624452,636
M238 665482,718 4624440,280
M237 665824,976 4624306,314
M236 665817,923 4624202,957
M235 666116,383 4624010,359
M234 666260,357 4623877,011
M233 666497,898 4623676,489
M232 666641,728 4623562,300
M231 666791,367 4623419,940
M230 666892,302 4623344,047
M229 667026,653 4623227,979
M228 667178,447 4623060,547
M227 667347,609 4622922,931
M226 667132,611 4622708,465
M225 667237,295 4.622613,248
M224 667374,857 4.622487,150
M223 667735,957 4.622260,745
M222 668134,375 4621964,957
M221 668173,030 4621925,403
M220 668186,689 4621951,195
M219 668254,139 4621900,382
M218 668352,838 4621844,444
M217 668471,087 4621809,461
M216 668493,286 4621852,168
M215 668767,335 4621756,295
M214 668881,614 4621706,028
M213 669135,327 4621572,080
M212 669255,733 4621558,209
M211 669427,318 4621472,527
M210 669605,422 4621467,501
M207 669875,872 4621434,758
M206 670085,288 4621435,886
M205 670198,193 4621453,669
M204 670244,901 4621468,151
M203 670414,120 4621276,316
M202 670514,480 4621187,144
M201 670580,522 4621130,700
M060 670646,899 4621023,463
M059 670726,006 4621000,351
M058 670825,255 4620943,931
M057 670940,124 4620841,586
M056 671024,807 4620794,513
M055 671186,530 4620664,025
M054 671223,146 4620590,371
M053 671329,707 4620477,440
M052 671419,479 4620377,359
M051 671510,319 4620287,588
M050 671598,688 4620209,881
M049 671627,820 4620184,417
M048 671663,643 4620158,624
M047 671742,455 4620111,337
M046 671862,894 4620013,421
M045 671909,713 4619967,872
M044 672032,733 4619799,115
M043 672154,362 4619683,971
M042 672264,883 4619605,691
M041 672311,262 4619572,754
M040 672311,070 4619602,193
M039 672646,367 4619610,470
M038 672910,769 4619722,474
M037 672973,843 4619751,296
M036 673069,928 4619549,849
M035 673136,659 4619451,507
M034 673266,771 4619279,404
M033 673355,722 4619257,333
M032 673512,223 4619295,977
M031 673663,291 4619335,545
M030 673809,997 4619259,328
M029 673897,321 4619135,613
M028 673976,476 4619052,698
M027 674106,346 4618904,474
M026 674338,089 4618752,486
M025 674580,589 4618639,892
M024 674695,478 4618539,788
M023 674804,516 4618447,843
M022 674891,499 4618378,228
M021 674993,110 4618274,454
M020 675108,487 4618212,322
M019 675248,348 4618131,920
M018 675293,725 4618118,916
M017 675433,077 4617966,992
M016 675591,030 4617835,625
M015 675768,590 4617702,117
M014 675992,552 4617646,682
M013 676020,130 4617630797
M012 676143,858 4617593,583
M011 676314,535 4617559,823
M010 676349,435 4617568,437
M009 676396,462 4617584,479
M008 676418,891 4617589,950
M007 676558,617 4617602,461
M006 676701,832 4617633,138
M005 676794,956 4617692,660
M004 676854,639 4617717,785
M003 676974,165 4617757,275
M002 677052,695 4617712,759
M001 677087,849 4617754,394
P01 678579,914 4621971,281
P02 678648,306 4621860,090
P03 678686,181 4621798,495
P04 678650,735 4621700,956
P05 678604,165 4621577,298
P06 678555,604 4621451,113
P07 678501,667 4621310,829
P08 678430,819 4621126,803
P09 678357,556 4620947,683
P10 678322,794 4620888,097
P11 678261,056 4620821,926
P12 678244,494 4620797,097
P13 678222,672 4620748,356
P14 678222,735 4620748,339
P15 678174,753 4620610,592
P16 678172,314 4620556,813
P17 678186,919 4620509,248
P18 678124,364 4620368,828
P19 678019,160 4620139,308
P20 677986,645 4620068,941
P21 677925,913 4619938,600
P22 677878,423 4619841,212
P23 677793,709 4619659,286
P24 677793,727 4619659,269
P25 677674,652 4619392,482
P26 677285,734 4618350,868
P27 677290,658 4618350,274
P28 677308,537 4618487,729
P29 677313,341 4618516,108
P30 677322,326 4618574,794
P31 677335,317 4618632,883
P32 677367,763 4618715,764
P33 677410,834 4618809,704
P34 677459,818 4618915,842
P35 677550,971 4619113,990
HG001 677061,466 4617709,216
HG002 677063009 4617665,981
HG103 677092,670 4617695,065
HG104 677190,278 4617673,318
HG105 677194,830 4617697,088
HG108 677200,393 4617733,501
HG005 677201,285 4617742,873
HG006 677211,44 4617831,89
HG017 677188,072 4617832,733
HG018 677134,11 4617843
HG021 677109,22 4617846,83
HG022 677117,713 4617866,331
HG023 677075,402 4617897,281
HG024 677039,479 4617844,074
HG025 677044,744 4617832,593
HG026 677032,532 4617814,286
HG027 677022,042 4617817,674
HG028 676997,762 4617836,992
HG029 677008,205 4617896,259
HG030 677002,148 4617898,951
HG031 677015,156 4617941,887
HG032 677075,302 4618107,762
HG033 677106,874 4618204,529
HG034 677165,25 4618292,991
HG035 677201,699 4618381,785

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR