Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.?Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

  2. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir del recibo de esta notificación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: n.o de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  3. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 13 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (BOE 21-4-94).

  4. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de abril de 1999.

  5. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformdiad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992.

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

A-2734-CT 2001.152311 FIDEL DIAZ GUTIERREZ 72,12 91.2 L) 06-11-2001 .

AB-3955-V 2001.157891 MARGARITA ORTEGA SANCHEZ DEL RIO 60,10 91.2K) 09-11-2001 .

B-5716-IP 2001.107226 JULIO CESAR CARCAMO ARCA 60,10 91.2K) 06-11-2001 .

B-7686-MU 2001.143571 JOSE LLERA ALVAREZ 60,10 91.2 C) 05-11-2001 .

B-7748-TZ 2001.126933 JOSE MIGUEL BELTRAN ALONSO 72,12 94.2 15-10-2001 .

B-8831-UK 2001.076172 DAVID GOMA PROCOPIO 60,10 75.1 08-11-2001 .

BI-6731-M 2001.166511 JUAN ANTONIO TORRE LLEDO 45,08 38.R) 08-11-2001 .

BI-4436-V 2001.165081 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARRIETA 45,08 91.2 G) 06-11-2001 .

BI-9239-AB 2001.152320 EZEQUIEL JIMENEZ GABARRI 72,12 91.2 L) 10-11-2001 .

BI-2900-AC 2001.107327 MADEMBA WADE . 60,10 91.2K) 07-11-2001 .

BI-7685-AC 2001.084996 JOSE ANTONIO MADALENO YANDIOLA 45,08 38.R) 08-11-2001 .

BI-8142-AC 2001.161871 NDIAYE DIOP DIOP 45,08 94.1 C) 11-11-2001 .

BI-8599-AD 2001.138463 EDUARDO DEL CAMPO IÑIGUEZ DE OSO 45,08 91.2 E) 07-11-2001 .

BI-1061-AG 2001.149149 MIGUEL VILLALBA OTERO 60,10 91.2K) 05-11-2001 .

BI-5413-AG 2001.157916 MARIA CARMEN ESPINOSA MARQUES 60,10 94.1C) 09-11-2001 .

BI-5929-AG 2001.153996 JOSE JAVIER ZAMARRIPA BEGOÑA 72,12 94.1D 05-11-2001 .

BI-5984-AG 2001.130386 JESUS MEIRE MOSQUERA 72,12 94.2 06-11-2001 .

BI-8849-AH 2001.129834 INSEKOR, S.A. 48,08 91.2K) 05-11-2001 .

BI-8852-AH 2001.130483 BENIGNA MORENO GONZALEZ 45,08 38.R) 06-11-2001 .

BI-1296-AJ 2001.151031 ABDELLAH SERHIRI . 45,08 94.1 C) 10-11-2001 .

BI-4874-AJ 2001.166889 CONS- ENCOFRADOS FEGARVA, S.A. 45,08 38.R) 08-11-2001 .

BI-5591-AJ 2001.106962 GORKA BARRENECHEA UDAONDO 45,08 94.1 C) 10-11-2001 .

BI-5896-AJ 2001.162666 M. CARMEN ENZUNZA ABADIA 72,12 94.2 05-11-2001 .

BI-5642-AK 2001.156142 BITTOR MALAXECHEVARRIA ASENSIO 60,10 94.1C 11-11-2001 .

BI-7490-AK 2001.153050 ANTONIO GUTIERREZ VEGA 45,08 94.1 C) 06-11-2001 .

BI-7490-AK 2001.156798 ANTONIO GUTIERREZ VEGA 48,08 91.2K) 07-11-2001 .

BI-7490-AK 2001.130409 ANTONIO GUTIERREZ VEGA 45,08 91.2 M) 08-11-2001 .

BI-2944-AL 2001.163663 DAVID MONDUATE MARURI 45,08 94.1 D) 08-11-2001 .

BI-6972-AL 2001.110957 MANUEL ANGEL PICON YAGUEZ 45,08 94.1 C) 07-11-2001 .

BI-7424-AL 2001.146634 RAUL USILLOS MERCHAN 60,10 44.1 06-11-2001 .

BI-0194-AM 2001.163652 ROBERTO UGARTE ELORZA 72,12 91.2 G) 08-11-2001 .

BI-1256-AM 2001.148894 JHON JAIRO OROZCO VALENCIA 180,30 20.1 11-11-2001 .

BI-1323-AM 2001.097322 JOSE CAJIDE BARBA 60,10 91.2K) 05-11-2001 .

BI-4740-AM 2001.085151 RAMON PEREZ RODRIGUEZ 45,08 38.R) 05-11-2001 .

BI-5207-AM 2001.165004 OUALID BELKHIR MAMOUN 60,10 91.2K) 09-11-2001 .

BI-6517-AM 2001.156428 ALBERTO BAHILLO GARRIDO 72,12 94.1A 09-11-2001 .

BI-7949-AM 2001.110214 JOSE ANIBAL DIEZ SIERRA 45,08 91.2 G) 05-11-2001 .

BI-0025-AN 2001.157578 MARIA ANGELES SECO LOPEZ 45,08 94.1 D) 05-11-2001 .

BI-1143-AN 2001.163742 CHEMOLIMPLEX, S.A. 45,08 94.1B 08-11-2001 .

BI-2446-AN 2001.158883 MIGUEL ANGEL BERNARDO IBAÑEZ 60,10 91.2 C) 11-11-2001 .

BI-3367-AN 2001.166506 JUAN CARLOS ORTEGA MAESTRO 45,08 94.1 C) 08-11-2001 .

BI-3780-AN 2001.154762 JUAN CARLOS ISASI BILBAO 45,08 94.1C) 10-11-2001 .

BI-7289-AN 2001.130925 JAVIER MATEO CAREAGA 45,08 94.1 D) 08-11-2001 .

BI-9673-AN 2001.151949 EUSKALEMU EXPLOTACION AVES CORRE 45,08 91.2 G) 05-11-2001 .

BI-1107-AP 2001.156603 ENRIQUE LASA ALORIS 72,12 94.2 06-11-2001 .

BI-2932-AP 2001.153685 NICASIO ANGULO CANTABRANA 45,08 38.R) 06-11-2001 .

BI-3236-AP 2001.142928 HORNO DE LA PEÑA, S.L. 45,08 94.1B 07-11-2001 .

BI-3724-AP 2001.138470 AITOR MUR MARTINEZ 72,12 94.2 10-11-2001 .

BI-9905-AP 2001.131467 EMILIO CANTERO CALVO 45,08 94.1A) 08-11-2001 .

BI-0044-AS 2001.130800 MANUEL GONZALEZ CASAS 45,08 94.1B 07-11-2001 .

BI-1189-AS 2001.161974 JUAN CARLOS FERNANDEZ OUTOMURO 72,12 94.2 09-11-2001 .

BI-2000-AS 2001.159778 SOLDADURAS DEL NORTE, S.L. 45,08 94.1B 05-11-2001 .

BI-5213-AS 2001.130173 M. MARGARITA AGUILA UGARTE 48,08 91.2K) 09-11-2001 .

BI-6093-AS 2001.160523 MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES 45,08 91.2 G) 05-11-2001 .

BI-8104-AS 2001.162704 JOSE IGNACIO JUARRERO GONZALO 60,10 94.1B 10-11-2001 .

BI-9617-AS 2001.160861 JON ENXUNZA GARAY 72,12 146.1 10-10-2001 .

BI-1011-AT 2001.126991 ANA MARIA SAEZ NEGRETE 60,10 94.1C) 09-11-2001 .

BI-2466-AT 2001.110956 JON ZARRAGA SANTO 45,08 94.1 C) 07-11-2001 .

BI-3967-AT 2001.150552 ANDRES MATIENZO GARCOA 72,12 94.2 10-11-2001 .

BI-4381-AT 2001.156802 FERNANDO SALCEDO GONZALEZ 45,08 94.1C) 06-11-2001 .

BI-5206-AT 2001.135780 JUAN JOSE CORTIJOS HERNANDEZ 72,12 94.2 06-11-2001 .

BI-6457-AT 2001.150538 JUAN ANTONIO ACEITUNO PEREZ 72,12 94.2 09-11-2001 .

BI-7057-AT 2001.160174 JESUS RAMIREZ DE MUGUEL 45,08 94.1C) 05-11-2001 .

BI-7180-AT 2001.149764 ASTARLOA ARCHANDA, S.A. 45,08 38.R) 08-11-2001 .

BI-7902-AT 2001.146663 AUTOMATICOS AZAR, S.A. 60,10 94.1C) 06-11-2001 .

BI-1422-AU 2001.156448 JOSE FRANCISCO JAVIE ALVER DE LO 72,12 94.1D 11-11-2001 .

BI-1686-AU 2001.162959 ALEJANDRINO DE LA PRIETA VARA 45,08 94.1B 07-11-2001 .

BI-1697-AU 2001.153815 OLGA IBARRA IRIONDO 45,08 94.1 C) 07-11-2001 .

BI-1895-AU 2001.153691 LUIS CORRA SALVARREY, S.L. 60,10 94.1B 07-11-2001 .

BI-3980-AU 2001.130414 OSCAR FERNANDEZ DE AGUIRRE ARGUE 45,08 91.2 G) 09-11-2001 .

BI-4295-AU 2001.153813 MIREN AGURTZANE PENADES BILBAO 60,10 91.2 C) 06-11-2001 .

BI-5165-AU 2001.156442 JUAN MARIA GASTACA SOBRADO 72,12 91.2 L) 10-11-2001 .

BI-5659-AU 2001.130474 LUIS MARIA GOICOLEA DIEZ 45,08 91.2 G) 06-11-2001 .

BI-5660-AU 2001.156741 FERNANDO VILLASENIN COELLO 60,10 37.1 07-11-2001 .

BI-5713-AU 2001.162524 MARIA ARDILLA BARRAGAN 48,08 91.2K) 06-11-2001 .

BI-5923-AU 2001.156104 FRANCISCO MIGUEL QUILEZ BARRENEC 72,12 94.2 09-11-2001 .

BI-5982-AU 2001.152233 MARIA JESUS GOMEZA SERRA 45,08 91.2 G) 06-11-2001 .

BI-6491-AU 2001.162641 ALFREDO CASTRILLEJO RODRIGUEZ 45,08 94.1 C) 05-11-2001 .

BI-7177-AU 2001.156635 JOSE LUIS GARABIETA VIDAURRAZAGA 45,08 94.1C) 05-11-2001 .

BI-8167-AU 2001.146632 FIDEL TIERRO PRADO 45,08 91.2K) 07-11-2001 .

BI-8168-AU 2001.152322 FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA LARR 72,12 91.2 L) 10-11-2001 .

BI-0089-AV 2001.131355 INAKI YON INCHAURZA MENDIGUREN 60,10 91.2 C) 11-11-2001 .

BI-0511-AV 2001.154396 ASUNCION BELATEGUI AGUIRRE 60,10 94.1C 05-11-2001 .

BI-0763-AV 2001.153730 AITOR ROMERO ZAPATERO 72,12 94.2 09-11-2001 .

BI-3648-AV 2001.130172 AGUSTIN URQUIAGA ARRIZABALAGA 45,08 94.1 C) 09-11-2001 .

BI-3752-AV 2001.157855 PATRICK ASUBONTENC . 72,12 91.2 L) 06-11-2001 .

BI-4826-AV 2001.160054 MANUEL CARRIZO ANTA 72,12 65.1A 08-11-2001 .

BI-4921-AV 2001.120864 TXOMIN GARAY BEITIA 45,08 91.2 G) 08-10-2001 .

BI-6135-AV 2001.097338 JORGE URRUTIA LARRONDO 48,08 91.2K) 11-11-2001 .

BI-7215-AV 2001.157871 AGILE BAMBOU . 72,12 91.2 L) 07-11-2001 .

BI-8453-AV 2001.145931 JULIAN DE LA HERA CARRO 45,08 91.2 G) 07-11-2001 .

BI-8993-AV 2001.154589 VENESA POLO DIAZ 72,12 94.1D 07-11-2001 .

BI-0796-AW 2001.157545 JOSE HERNANDEZ ALONSO 72,12 94.2 06-11-2001 .

BI-2311-AW 2001.151815 MARCELO VIAN HOYOS 45,08 91.2 G) 05-11-2001 .

BI-2672-AW 2001.158880 BORJA BERROYA ELOSUA 60,10 94.1C) 11-11-2001 .

BI-3350-AW 2001.159736 MARIA ARANZAZU JACA GOICOLEA 48,08 91.2K) 09-11-2001 .

BI-4289-AW 2001.106508 JOSE DE MIGUEL BLANCO 60,10 91.2 07-11-2001 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR