Recaudación ejecutivaActo que se notifica: Providencia de apremio Referencia: A159000/00002/2014

SecciónVIII. Iragarkiak

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

  2. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

  3. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Lumbier, 10 de abril de 2014.–El Recaudador Ejecutivo, Arancha Esquisabel Esteban.

EXPEDIENTE NOMBRE CONCEPTO AÑO/SEM. IMPORTEPENDIENTE FECHA DEAPREMIO
B31627797 ABODITRANS, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 62,53 05/03/2014
B31627797 ABODITRANS, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 60,36 05/03/2014
B31627797 ABODITRANS, S.L. IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 60,36 05/03/2014
00812513 ALBA RICO NICOLAS I.A.E. 2010/ 42,14 05/03/2014
72649471 ALLO TABAR PEDRO MARIA I.A.E. 2011/ 107,50 05/03/2014
M3112235J ALVES GONCALVES MARCO PAULO I.A.E. 2010/ 107,50 05/03/2014
M3112235J ALVES GONCALVES MARCO PAULO I.A.E. 2011/ 104,50 05/03/2014
M3112235J ALVES GONCALVES MARCO PAULO I.A.E. 2012/ 108,16 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN TASA ALCANTARILLADO 2012/ 8,83 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN AGUA 2012/ 8,56 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN TASA ALCANTARILLADO 2012/ 5,83 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN AGUA 2012/ 8,56 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN TASA ALCANTARILLADO 2012/ 5,94 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN CANON SANEAMIENTO 2012/ 19,91 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN AGUA 2012/ 8,71 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN AGUA 2012/ 15,70 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 127,00 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 5,41 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN CONTRIBUCION URBANA 2012/ 89,22 05/03/2014
72619441 ANSO ALZORRIZ MARTIN CONTRIBUCION RUSTICA 2012/ 14,14 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 26,16 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 74,15 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 37,10 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 158,78 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 8,12 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 26,53 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 75,19 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 26,53 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 75,19 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 37,62 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 75,19 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2012/ 8,12 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2010/ 35,52 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2010/ 35,52 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2012/ 35,89 05/03/2014
44634649 ANSO ROQUE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 11,02 05/03/2014
B71013833 ARBAYUN FORESTAL, S.L.L. I.A.E. 2010/ 222,47 05/03/2014
B71013833 ARBAYUN FORESTAL, S.L.L. I.A.E. 2010/ 156,77 05/03/2014
B71013833 ARBAYUN FORESTAL, S.L.L. I.A.E. 2010/ 111,97 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES TASA ALCANTARILLADO 2012/ 5,65 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2012/ 8,29 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES TASA ALCANTARILLADO 2012/ 5,83 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2012/ 8,56 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES TASA ALCANTARILLADO 2012/ 5,94 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES CANON SANEAMIENTO 2012/ 1,37 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2012/ 8,71 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2012/ 1,08 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES CONTRIBUCION URBANA 2011/ 32,11 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES CONTRIBUCION URBANA 2012/ 32,92 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES CONTRIBUCION URBANA 2012/ 32,92 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES TASA ALCANTARILLADO 2011/ 8,65 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES CANON SANEAMIENTO 2011/ 0,62 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2011/ 8,29 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2011/ 0,50 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES TASA ALCANTARILLADO 2011/ 5,65 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES CANON SANEAMIENTO 2011/ 0,65 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2011/ 8,29 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2011/ 0,50 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES TASA ALCANTARILLADO 2011/ 5,65 05/03/2014
44619719 ARILLA SAGUES MARIA ANGELES AGUA 2011/ 8,29 05/03/2014
15664296 ARIVE CASTILLO SUCESO CONTRIBUCION URBANA 2010/ 177,86 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO TASA ALCANTARILLADO 2010/ 8,60 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2010/ 8,22 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2010/ 33,56 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO CANON SANEAMIENTO 2010/ 35,35 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO TASA ALCANTARILLADO 2010/ 5,60 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO CANON SANEAMIENTO 2010/ 5,70 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2010/ 8,22 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2010/ 5,00 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO TASA ALCANTARILLADO 2010/ 5,60 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO CANON SANEAMIENTO 2010/ 0,61 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2010/ 8,22 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2010/ 0,50 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO TASA ALCANTARILLADO 2010/ 5,65 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO CANON SANEAMIENTO 2010/ 0,62 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2010/ 8,29 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2010/ 0,50 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO TASA ALCANTARILLADO 2011/ 5,65 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO CANON SANEAMIENTO 2011/ 0,62 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2011/ 8,29 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO AGUA 2011/ 0,50 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO CONTRIBUCION URBANA 2010/ 28,25 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO CONTRIBUCION URBANA 2010/ 28,25 05/03/2014
X5692757G BANDEIRA SIMOES CARLOS ALBERTO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 28,07 05/03/2014
X7454385Q BANDEIRA SIMOES JORGE NATIVIDA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 8,34 05/03/2014
X7454385Q BANDEIRA SIMOES JORGE NATIVIDA IMPUESTO CIRCULACIÓN 2011/ 5,41 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN TASA ALCANTARILLADO 2010/ 8,60 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN CANON SANEAMIENTO 2010/ 25,09 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN AGUA 2010/ 8,22 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN AGUA 2010/ 22,03 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN TASA ALCANTARILLADO 2011/ 5,65 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN CANON SANEAMIENTO 2011/ 27,08 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN AGUA 2011/ 8,29 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN AGUA 2011/ 22,24 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN TASA ALCANTARILLADO 2012/ 5,83 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN CANON SANEAMIENTO 2012/ 9,43 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN AGUA 2012/ 8,56 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN AGUA 2012/ 7,44 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN TASA ALCANTARILLADO 2012/ 5,94 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN CANON SANEAMIENTO 2012/ 15,10 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN AGUA 2012/ 8,71 05/03/2014
5367417 BARCELO MAIZ RUBEN AGUA 2012/ 11,90 05/03/2014
999001WID BLASCO SUESCUN PETRA AGUA 2010/ 8,22 05/03/2014
999001WID BLASCO SUESCUN PETRA TASA ALCANTARILLADO 2010/ 8,60 05/03/2014
999001WID BLASCO SUESCUN PETRA AGUA 2010/ 8,22 05/03/2014
999001WID BLASCO SUESCUN PETRA TASA ALCANTARILLADO 2010/ 5,60 05/03/2014
29147893 BURGUETE IRIARTE FRANCISCO CONTRIBUCION RUSTICA 2011/ 39,55 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO AGUA 2010/ 11,22 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO AGUA 2011/ 8,29 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO CANON SANEAMIENTO 2011/ 19,25 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO AGUA 2011/ 8,29 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO AGUA 2011/ 15,17 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO AGUA 2012/ 8,56 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO CONTRIBUCION URBANA 2011/ 19,61 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO CONTRIBUCION URBANA 2012/ 20,05 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO CONTRIBUCION URBANA 2012/ 20,05 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO I.A.E. 2010/ 132,86 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO TASA PERRERAS 2011/ 69,34 05/03/2014
15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO TASA PERRERAS 2011/ 69,34 05/03/2014
72629244 CASTRO CAMPAÑO MANUEL IMPUESTO CIRCULACIÓN 2010/ 77,15 05/03/2014
72629244 CASTRO CAMPAÑO MANUEL IMPUESTO
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR