Recaudación ejecutiva

SecciónVIII - Anuncios

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

  1. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

  2. Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

  3. Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 31 de julio de 2013.–La Tesorera, Consuelo Arraiza Antón.

DEUDORES QUE SE CITANActo que se notifica: Diligencia de embargo de devoluciones fiscales
D.N.I. NOMBRE NUMERO EXPEDIENTE CONCEPTO IMPORTE EMBARGADO IMPORTE PENDIENTE
78749346 AGUADO MERINO ENRIQUE 999920130530000702 MULTAS TRÁFICO 2011 436293 44,35 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 621501 28,49 12,28
MULTAS TRÁFICO 2011 735046 0,00 40,65
MULTAS TRÁFICO 2011 796487 0,00 40,77
TOTAL EMBARGADO 72,84
44681259 AISA OCHOA SERGIO 999920130530000003 MULTAS TRÁFICO 2011 564906 37,82 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 589780 41,16 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 599721 78,22 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 632949 41,25 0,00
TOTAL EMBARGADO 198,45
X3596956D ALBERDI MAIRU 999920130530000690 MULTAS TRÁFICO 2011 774012 82,44 0,00
X7418725Y ALTAGRACIA MENDOZA ZOILA 999920130524000003 I.A.E. 2012/1 15102 81,07 0,00
I.A.E. 2012/2 14562 76,55 0,00
TOTAL EMBARGADO 157,62
71499978 ALVAREZ GONZALEZ OSCAR 999920130530000557 IMPTO. VEHÍCULO 2011 1567-DYD 177,60 0,00
CONTRIBUCIÓN 2010/2 79891 48,06 0,00
CONTRIBUCIÓN 2011/1 77116 65,04 0,00
CONTRIBUCIÓN 2012/2 226613 61,67 0,00
TOTAL EMBARGADO 352,37
73461348 ALVAREZ JIMENEZ JUAN CARLOS 999920130530000170 IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-5678-AL 94,92 0,00
15806532 APELLANIZ MORENO MARIA PILAR 999920130530000654 MULTAS TRÁFICO 2011 22502 82,89 0,00
X4202028C AREVALO MACAS JAVIER MANUEL 999920130530000710 MULTAS TRÁFICO 2011 12288 110,86 150,27
33426221 ARMENDARIZ ELSO MIKEL 999920130530000160 MULTAS TRÁFICO 2010 86714 252,37 0,00
MULTAS TRÁFICO 2010 263844 45,66 0,00
MULTAS TRÁFICO 2010 329769 41,78 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 31859 630,05 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 46479 254,17 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 107290 127,15 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 260743 41,72 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 367325 41,60 0,00
MULTAS TRÁFICO 2011 373006 41,01 0,00
MULTAS TRÁFICO 2012 262872 40,69 0,00
MULTAS TRÁFICO 2012 536144 40,50 0,00
TOTAL EMBARGADO 1556,70
72651212 ARTAZCOZ ARANEGUI M.ª JESUS 999920130530000657 MULTAS TRÁFICO 2011 754766 44,94 0,00
15808066 ASCUNCE AIZCORBE JOSE JOAQUIN 999920130530000172 MULTAS TRÁFICO 2011 213171 44,23 0,00
33435692 AZCARATE ADARRAGA MARTIN 999920130530000641 MULTAS TRÁFICO 2012 14652 158,47 0,00
72808897 AZCONA MARCOS DAVID 999920130530000302 OVP BARRACAS 2011 46093 32,51 0,00
SANCIONES 2012 4562 190,55 0,00
TOTAL EMBARGADO 223,06
15787840 BASAIL BARBERENA MARGARITA 999920130530000591 CONTRIBUCIÓN 2012/1 46704 146,05 0,00
44614801 BAZTAN FALCES FCO. JAVIER 999920130530000686 MULTAS TRÁFICO 2008 47976 119,13 8,45
18196897 BEORTEGUI URDANOZ ALBERTO 999920130530000646 MULTAS TRÁFICO 2010 488264 123,32 0,00
15842462 BEZUNARTEA OROZ GERMAN 999920130530000677 MULTAS TRÁFICO 2011 373300 81,57 0,00
73424166 BONILLA ESGUERRA CLAUDIA FERNANDA 999920130530000402 MULTAS TRÁFICO 2009 811341 118,06 0,41
18207778 BUSTINGORRI OIZ EUGENIO 999920130522000003 SANCIONES 2008 8088393 122,34 29,24
IMPTO. VEHÍCULO 2009 0419-BNF 0,00 150,70
IMPTO. VEHÍCULO 2010 0419-BNF 0,00 145,61
IMPTO. VEHÍCULO 2011 0419-BNF 0,00 142,33
IMPTO. VEHÍCULO 2012 0419-BNF 0,00 141,07
TOTAL EMBARGADO 122,34
1497916 CANO GARCIA ANTONIO 999920130530000649 MULTAS TRÁFICO 2011 53822 131,13 0,00
X3301384X CHLAIH ABDELHEK 999920130530000675 MULTAS TRÁFICO 2011 201455 258,73 0,00
15826353 CIFUENTES COLMENERO ELVIRA M.ª 999920130530000651 IMPTO. VEHÍCULO 2007 NA-5903-BD 152,73 0,00
MULTAS TRÁFICO 2007 780302 3,66 42,10
MULTAS TRÁFICO 2009 756919 0,00 83,16
MULTAS TRÁFICO 2009 735897 0,00 83,08
MULTAS TRÁFICO 2009 638349 0,00 83,08
MULTAS TRÁFICO 2009 649294 0,00 82,69
SANCIONES 2005 5078117 0,00 242,44
SANCIONES 2005 5078118 0,00 242,44
SANCIONES 2005 5078119 0,00 146,72
UNIFICADOS 2006/2 503667 0,00 166,13
TOTAL EMBARGADO 156,39
72821050 CILLEROS GONZALEZ SAIOA 999920130530000070 SANCIONES 2010 79220 31,14 0,00
72650881 CIORDIA NAVARRO FERMIN 999920130530000671 MULTAS TRÁFICO 2011 580900 82,09 0,00
73434881 CORTES BENITEZ ANDRES MAURICIO 999920130530000367 MULTAS TRÁFICO 2010 67232 74,84 190,57
IMPTO. VEHÍCULO 2012 NA-7589-AH 0,00 141,49
TOTAL EMBARGADO 74,84
15812665 CRESPO CARLOS MARGARITA MA 999920130530000683 MULTAS TRÁFICO 2011 478795 258,73 0,00
72690590 CUESTA HERNANDEZ ALAIN 999920130530000113 MULTAS TRÁFICO 2010 14019 112,83 2,73
MULTAS TRÁFICO 2011 373414 0,00 250,73
TOTAL EMBARGADO 112,83
2614310 DE LA OSSA VILLACAÑAS RAFAEL 999920130530000357 IMPTO. VEHÍCULO 2012 2144-FFM 145,07 0,00
72813721 DIAZ INZA ALBERTO 999920130530000096 SANCIONES 2008 8022446 376,36 13,22
72651351 DOMINGUEZ BRACO JUAN
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR