Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir del recibo de esta notificación identifique ante este Ayuntamiento (Area de Economía y Hacienda) al conductor del vehículo responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 25.4.G) de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es correspondiente al artículo 25.4.G), no identificar al conductor del vehículo previo requerimiento.

  2. El funcionario instructor del expediente es el Jefe de la .

    Sección de Multas OTA del Area de Economía y Hacienda, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es la Sra. Concejal Delegada del Area de Economía y Hacienda, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («B.O.E.» 14.3.90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera usted el responsable de la infracción, en el plazo de quince días a partir de esta publicación podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada en el plazo de quince días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la Oficina Municipal de Recaudación Voluntaria sita en la plaza Venezuela, 2, bajo de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.

    Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-2734-CT 2004.878908 FIDEL DIAZ GUTIERREZ 60,00 25.1B 20-09-2004 .

    A-5645-CT 2004.907330 MARTA CARPINTERO JIMENEZ 60,00 25.1A 14-09-2004 .

    A-5096-DM 2004.893234 MARIA ESTHER GASCON LOZANO 60,00 25.1B 04-09-2004 .

    A-7543-DW 2004.886856 SANTIAGO FRANCES MARIN 30,00 25.3A 10-09-2004 .

    A-7396-DZ 2004.907337 PEDRO SANCHEZ RODRIGUEZ 60,00 25.1A 14-09-2004 .

    A-7396-DZ 2004.907321 PEDRO SANCHEZ RODRIGUEZ 60,00 25.1A 13-09-2004 .

    A-7396-DZ 2004.907134 PEDRO SANCHEZ RODRIGUEZ 60,00 25.1A 07-09-2004 .

    AB-5663-L 2004.890223 ALBAR URIBIARTE JORDAN 60,00 25.1B 13-09-2004 .

    AB-5663-L 2004.890237 ALBAR URIBIARTE JORDAN 60,00 25.1B 14-09-2004 .

    AB-5663-L 2004.890258 ALBAR URIBIARTE JORDAN 60,00 25.1B 16-09-2004 .

    B-5248-LJ 2004.853842 CONCEPCION BERMEJO PEÑA 60,00 25.1B 28-09-2004 .

    B-7440-LK 2004.907309 FERNANDO ARTAZA OLABARRIETA 60,00 25.1A 13-09-2004 .

    B-7356-LY 2004.893412 MIGUEL GONZALEZ MORENO 60,00 25.1B 14-09-2004 .

    B-3660-MD 2004.885291 PEDRO MORENO ZUMAQUERO 60,00 25.1B 02-09-2004 .

    B-0909-MF 2004.424222 SANEAMIENTOS KOLMAR SL 60,00 25.4G 15-09-2004 .

    B-0909-MF 2004.861682 SANEAMIENTOS KOLMAR SL 60,00 25.1B 08-09-2004 .

    B-2195-MS 2004.902164 JESUS MOYANO DESVAUX 30,00 25.3A 07-09-2004 .

    B-9674-MU 2004.847692 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 25.1B 16-09-2004 .

    B-9674-MU 2004.782744 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 25.1B 16-09-2004 .

    B-9674-MU 2004.782755 ELIAS MACIAS HIDALGO 60,00 25.1B 17-09-2004 .

    B-2756-MV 2004.890271 ALI NOUR . 60,00 25.1B 16-09-2004 .

    B-2756-MV 2004.896284 ALI NOUR . 60,00 25.1B 24-09-2004 .

    B-8956-NJ 2004.914568 MERCEDES MANRIQUE JURADO 60,00 25.1B 24-09-2004 .

    B-0185-OG 2004.908724 ERIC TRILLO FOX 60,00 25.1B 09-09-2004 .

    B-3403-OM 2004.893439 MARIA BEGOÑA MARISCAL IBARRA 60,00 25.1G 15-09-2004 .

    B-6057-OS 2004.885489 MOHAMMED EBENAISSA NAIB 30,00 25.3A 20-09-2004 .

    B-6961-OX 2004.782635 ISIDORA ALICIA GARCIA FRANCO 60,00 25.1B 02-09-2004 .

    B-6961-OX 2004.782648 ISIDORA ALICIA GARCIA FRANCO 60,00 25.1B 03-09-2004 .

    B-3945-OY 2004.831645 BLANCA SERRADA SANCHEZ 60,00 25.1B 03-09-2004 .

    B-3945-OY 2004.831650 BLANCA SERRADA SANCHEZ 60,00 25.1B 06-09-2004 .

    B-3945-OY 2004.831666 BLANCA SERRADA SANCHEZ 60,00 25.1B 10-09-2004 .

    B-3945-OY 2004.880435 BLANCA SERRADA SANCHEZ 60,00 25.1B 02-09-2004 .

    B-3945-OY 2004.907139 BLANCA SERRADA SANCHEZ 60,00 25.1A 07-09-2004 .

    B-1728-SH 2004.881250 PURIFICACION LOPEZ DIAZ 60,00 25.1B 02-09-2004 .

    B-6256-TK 2004.424398 TANTAK SL 60,00 25.4G 15-09-2004 .

    B-3034-TL 2004.803650 BLANCA PEMAN SIERRA 60,00 25.1B 20-09-2004 .

    B-4375-UD 2004.896147 DAVID PEREIRA MOLINA 60,00 25.1B 27-08-2004 .

    B-9979-VK 2004.424645 FROMM EMBALAJES S A 60,00 25.4G 22-09-2004 .

    B-9979-VK 2004.424921 FROMM EMBALAJES S A 60,00 25.4G 22-09-2004 .

    B-9979-VK 2004.424922 FROMM EMBALAJES S A 60,00 25.4G 22-09-2004 .

    B-9871-VP 2004.833393 JAIME MORENO MUJERIEGO 60,00 25.1G 24-06-2004 .

    B-6694-VT 2004.874601 MANUEL GARCIA LORENZO 60,00 25.1B 18-09-2004 .

    B-6115-VW 2004.902041 NEW WORLD ENTERPRISE SL 60,00 25.1B 01-09-2004 .

    B-2799-WJ 2004.815589 JOSE MARIA VILAMITJANA ESCODA 60,00 25.1B 31-08-2004 .

    B-8801-WU 2004.860590 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1B 23-09-2004 .

    B-8801-WU 2004.860596 LUCIA CANO MOLINA 60,00 25.1A 24-09-2004 .

    B-6185-WW 2004.816939 DUNA VEINTIRES SL 60,00 25.1B 23-08-2004 .

    BI-0296-AD 2004.885274 ROSANGELA FRANCISCA DE OLIVEIRA 60,00 25.1B 01-09-2004 .

    BI-2472-AD 2004.907316 JORGE PURAS MACRIDACHIS 60,00 25.1A 13-09-2004 .

    BI-4423-AJ 2004.889547 MARIA JESUS ORBEA ORUE REMENTERI 60,00 25.1A 04-09-2004 .

    BI-4610-AJ 2004.851711 JULIO BENITO URIARTE 60,00 25.1B 21-09-2004 .

    BI-1179-AL 2004.876970 ROBERTO MARTINEZ FERNANDEZ 60,00 25.1A 30-08-2004 .

    BI-4305-AL 2004.854954 FRANCISCO JAVIER CAMPUZANO DE LA 30,00 25.3A 14-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.906010 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 24-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.915506 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 23-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.868362 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 20-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.868373 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 21-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.868298 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 13-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.868337 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 15-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.868345 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 16-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.868354 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 17-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.600993 CEGONSA, S.A. 60,00 25.1B 22-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.424561 CEGONSA, S.A. 60,00 25.4G 22-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.424562 CEGONSA, S.A. 60,00 25.4G 22-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.424564 CEGONSA, S.A. 60,00 25.4G 22-09-2004 .

    BI-8529-AL 2004.424563 CEGONSA, S.A. 60,00 25.4G 22-09-2004 .

    BI-0798-AM 2004.908940 SONIA SVETLANA LOAIZA GIRALDO 60,00 25.1B 14-09-2004 .

    BI-1723-AM 2004.914035 ROBERTO ZALBIDEA VBASTERRECHEA 30,00 25.3A 21-09-2004 .

    BI-6232-AM 2004.895301 MIGUEL ANGEL BOREA GAZTEASORO 60,00 25.1B 16-09-2004 .

    BI-8773-AM 2004.808807 JOSE RAMON FERNANDEZ MARTIN 60,00 25.1B 16-09-2004 .

    BI-1163-AN 2004.871582 TRINIDAD FERNANDEZ FRECHILLA 60,00 25.1A 18-09-2004 .

    BI-6810-AN 2004.660888 ALFREDO GARCIA ALONSO 60,00 25.1B 07-09-2004 .

    BI-4944-AP 2004.909164 CELESTINO MOLANO DURAN 60,00 25.1B 25-09-2004 .

    BI-1631-AS 2004.900137 CARLOS RIVEROS LOPEZ 60,00 25.1A 04-09-2004 .

    BI-8138-AS 2004.885349 RAFAEL MARTIN GALLARDO 60,00 25.1B 06-09-2004 .

    BI-7240-AT 2004.864728 VICTORINO VILLA ALLENDE 60,00 25.1B 14-09-2004 .

    BI-8303-AU 2004.871653 EDICIONES ANUALES EMPRESARIALES, 60,00 25.1B 21-09-2004 .

    BI-0515-AV 2004.805820 JUAN MANUEL FERNANDEZ GARCIA 60,00 25.1B 17-09-2004 .

    BI-6698-AV 2004.895216 JOSEFA AMAYA ESCUDERO 60,00 25.1B 09-09-2004 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-6791-AV 2004.859871 JOSE RAMAON SILVANO FERNANDEZ 60,00 25.1B 01-09-2004 .

    BI-1354-AW 2004.903010 ABDELLAH SERHIRI . 60,00 25.1B 30-08-2004 .

    BI-2089-AW 2004.776463 MARIA MACIAS GONZALEZ 60,00 25.1B 14-09-2004 .

    BI-7568-AW 2004.808805 JUAN MARIA DIAZ DE MENDIVIL FERN 60,00 25.1B 16-09-2004 .

    BI-0975-AX 2004.877724 MARIA SOLEDAD NOVO GARCIA 60,00 25.1G 27-09-2004 .

    BI-1445-AX 2004.881631 OSCAR LUIS FLORES INFESTA 60,00 25.1B 18-09-2004 .

    BI-2789-AX 2004.890242 JESUS LUIS CAMBA GIL 60,00 25.1B 14-09-2004 .

    BI-3815-AX 2004.864652 LEZO BALPARDA BOLINAGA 60,00 25.1A 03-09-2004 .

    BI-3863-AX 2004.870697 BEGOÑA CARBAJO LARRINAGA 60,00 25.1B 01-10-2004 .

    BI-3863-AX 2004.870662 BEGOÑA CARBAJO LARRINAGA 60,00 25.1B 28-09-2004 .

    BI-6876-AX 2004.877523 JULIO FRANCISCO CABRIA MIER 60,00 25.1A 14-09-2004 .

    BI-7443-AX 2004.873478 JUAN LUIS LECUBE LOPEZ DE MATURA 60,00 25.1B 15-09-2004 .

    BI-0577-AY 2004.891443 DIONISIO SANZ SEBASTIAN 60,00 25.1B 15-09-2004 .

    BI-0577-AY 2004.891331 DIONISIO SANZ SEBASTIAN 60,00 25.1B...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR