Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completos), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

  2. Si fuera Ud. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir del recibo de esta notificación podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que

    considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas

    que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

  3. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 13 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («BOE» de 21 de abril de 1994).

  4. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («BOE» de 14 de marzo de 1990), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de abril de 1999.

  5. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses cuando se trate de infracciones leves, seis meses para infracciones graves y un año cuando la infracción sea muy grave, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el período indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992.

    Aipatu zerrenda / Relación que se cita.

    A-5645-CT 2003.029064 MARTA CARPINTERO JIMENEZ 63,00 094.2E) 28-01-2003 .

    A-0835-DN 2003.083690 ANTONIO MARIANO ARAUZO VALLEJO 120,00 091.2I) 04-02-2003 .

    A-0334-DV 2002.093941 FULGENCIO SANDOVAL TORREGROSA 100,00 105 21-12-2002 .

    AL-4999-AJ 2003.036817 FARID SAADA . 600,00 020.1 29-01-2003 .

    AL-4999-AJ 2003.017017 FARID SAADA . 100,00 094.2A) 27-01-2003 .

    B-6885-GG 2003.023758 MARIO LOPEZ MELGARES 150,00 091.2M) 03-02-2003 .

    B-8490-IB 2003.011729 MANUEL PUENTE SIESTO 150,00 094.2D) 09-02-2003 .

    B-4098-JW 2003.082984 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DE LEC 84,00 038.L) 05-02-2003 .

    B-8166-KM 2003.045591 FERNANDO VAZQUEZ SAN MIGUEL 63,00 132.1 29-01-2003 .

    B-2750-KP 2003.034730 ANA ISABEL NIETO SANCHEZ 150,00 094.2D) 29-01-2003 .

    B-4222-KW 2003.028889 JAVIER CONTRERAS RETUERTO 150,00 091.2C) 03-02-2003 .

    B-5390-LT 2003.023826 EMILIO SAEZ RUIZ 100,00 091.2M) 30-01-2003 .

    B-4810-ND 2003.042265 MANUEL ANGEL PAZ DE LA FUENTE 400,00 020.1 01-02-2003 .

    B-5423-NL 2003.027305 JULIAN ALBERTO VARGAS MARIN 150,00 091.2C) 25-01-2003 .

    B-5004-OT 2003.028759 SATURNINO LLANSO SELVA 100,00 091.2M) 31-01-2003 .

    B-7520-PZ 2003.034436 JOSE RAMON SIERRA ELECHIGUERRA 120,00 091.2I) 06-02-2003 .

    B-9480-TW 2003.003158 BIZKAIKO, S.L. 63,00 094.2C) 31-01-2003 .

    B-0141-UN 2003.030765 JACINTO JIMENEZ JIMENEZ 63,00 094.2E) 04-02-2003 .

    B-8926-VB 2002.185051 AINHOA YUGUERO IBAÑEZ 150,00 094.2D) 19-12-2002 .

    B-4606-VY 2003.020103 ARKOFOTO, S.A. 100,00 094.2A) 28-01-2003 .

    B-6622-WL 2002.185550 FRANCISCO JAVIER GARCIA SEDANO 63,00 094.2C) 03-12-2002 .

    B-2019-WS 2003.012307 MEKIOT S.L. 63,00 132.1 29-01-2003 .

    BA-1727-AD 2003.082086 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 150,00 091.2H) 30-01-2003 .

    BA-1727-AD 2003.082020 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 100,00 091.2M) 31-01-2003 .

    BA-1727-AD 2003.400848 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ, S.A. 150,25 72.3 L.T. 05-02-2003 .

    BI-7879-T 2003.028608 FRANCISCO JIMENEZ CARRASCO 150,00 091.2C) 29-01-2003 .

    BI-1624-X 2003.030934 ANTONIO BARRIO FROJAN 92,00 038.R) 04-02-2003 .

    BI-1624-X 2003.050742 ANTONIO BARRIO FROJAN 92,00 038.R) 04-02-2003 .

    BI-1624-X 2003.030932 ANTONIO BARRIO FROJAN 92,00 038.R) 03-02-2003 .

    BI-2985-Y 2003.034347 JESUS FERNANDO CASILLAS GOMEZ 92,00 038.R) 29-01-2003 .

    BI-4335-Z 2003.034332 DOLORES VEGA MUZA 92,00 038.R) 27-01-2003 .

    BI-6794-Z 2003.024293 JAIME GARCIA GIMENEZ 92,00 038.R) 05-02-2003 .

    BI-3121-AB 2003.028200 IGOR MARTIN JIMENEZ 63,00 094.2E) 05-02-2003 .

    BI-3555-AB 2003.002352 MONTSERRAT MARTIN JIMENEZ 63,00 132.1 03-02-2003 .

    BI-0432-AC 2003.003159 DANIEL BORJA CORTES 150,00 091.2H) 31-01-2003 .

    BI-3776-AC 2003.036567 GREGORIO RELLOSO ARCEO 150,00 091.2M) 09-02-2003 .

    BI-5147-AD 2003.034326 CASIMIRA VICO JUSTICIA 120,00 091.2I) 27-01-2003 .

    BI-8078-AD 2003.028343 JESUS TORRES JIMENEZ 92,00 038.R) 06-02-2003 .

    BI-8078-AD 2003.024292 JESUS TORRES JIMENEZ 92,00 038.R) 05-02-2003 .

    BI-2746-AF 2003.016592 LADY JOHANNA PAEZ PRADA 120,00 091.2I) 30-01-2003 .

    BI-4642-AF 2003.030923 CIRILO YAGUE OTERO 150,00 091.2M) 29-01-2003 .

    BI-5555-AF 2003.028627 ANTONIO AFONSO . 63,00 094.2E) 29-01-2003 .

    BI-1061-AG 2003.001045 MIGUEL VILLALBA OTERO 63,00 094.2E) 01-02-2003 .

    BI-6944-AG 2003.083654 JOSE ANDRES ITURRASPE ACHURRA 100,00 094.2A) 30-01-2003 .

    BI-1439-AH 2003.035151 EMILIO BORJA CORTES 150,00 091.2H) 30-01-2003 .

    BI-4942-AH 2003.027620 MARIA DEL MAR GONZALEZ CALDERON 150,00 091.2H) 04-02-2003 .

    BI-5060-AH 2003.083212 ALMAR DOS MIL, S.L. 150,00 091.2M) 05-02-2003 .

    BI-7171-AH 2003.049507 MA INMACULADA CANIVE ESTRADA 150,00 094.2D) 02-02-2003 .

    BI-9169-AH 2003.029430 JOSE MIGUEL AIZPURU DOMINGO 63,00 094.2E) 31-01-2003 .

    BI-5853-AJ 2003.045576 HELIODORO GARCIA GARCIA 120,00 091.2I) 27-01-2003 .

    BI-6767-AJ 2003.030967 IGNACIO MARAÑON LOPEZ 63,00 132.1 03-02-2003 .

    BI-9396-AJ 2003.020116 ROBERTO MASEDA REGO 150,00 091.2M) 30-01-2003 .

    BI-9396-AJ 2003.029011 ROBERTO MASEDA REGO 63,00 094.2E) 31-01-2003 .

    BI-9396-AJ 2003.029049 ROBERTO MASEDA REGO 66,00 132.1 29-01-2003 .

    BI-2409-AK 2003.025640 ALFONSO LOPEZ CALVO 90,00 094.2E) 03-02-2003 .

    BI-3825-AK 2003.050588 MOISES JIMENEZ JIMENEZ 100,00 091.2M) 29-01-2003 .

    BI-5021-AK 2003.014812 ANGEL MARTINEZ LOPEZ 63,00 094.1C) 03-02-2003 .

    BI-5385-AK 2003.030032 MARIA YOLANDA FERNANDEZ CORTES 92,00 038.R) 04-02-2003 .

    BI-5385-AK 2003.034358 MARIA YOLANDA FERNANDEZ CORTES 92,00 038.R) 06-02-2003 .

    BI-6831-AK 2003.050553 TOMAS GONZALEZ BELMONTE 120,00 091.2I) 29-01-2003 .

    BI-9835-AK 2003.084943 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 93,00 132.1 31-01-2003 .

    BI-9835-AK 2003.046090 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 150,00 091.2M) 29-01-2003 .

    BI-0492-AL 2003.002200 SONIA RICA ALVAREZ 150,00 091.2M) 30-01-2003 .

    BI-0510-AL 2003.020254 ERNESTO LEGARISTI MARINA 150,00 091.2H) 31-01-2003 .

    BI-2080-AL 2003.000848 RICARDO CARMELO PADILLA SANTAMAR 63,00 094.2E) 04-02-2003 .

    BI-4570-AL 2003.028545 JOSE LUIS GAMBOA ECHEGARAY 120,00 091.2I) 09-02-2003 .

    BI-4570-AL 2003.028229 JOSE LUIS GAMBOA ECHEGARAY 66,00 132.1 03-02-2003 .

    BI-6235-AL 2003.001066 ENRIQUE BERRIO CLAVERIA 150,00 091.2H) 29-01-2003 .

    BI-8601-AL 2003.032165 JOSE RAMON DE MIGUEL LUNO 92,00 038.R) 27-01-2003 .

    BI-9263-AL 2003.084947 ISABEL CALERO RODRIGUEZ 100,00 094.2A) 03-02-2003 .

    BI-9570-AL 2003.019177 REFORMAS JUANTXU MASUSTEGUI, S.L 92,00 038.R) 27-01-2003 .

    BI-3368-AM 2003.000713 EMILIANO JIMENEZ JIMENEZ 63,00 094.2C) 29-01-2003 .

    BI-3513-AM 2003.018894 MA BEGOÑA RUIZ BLANCO 90,00 132.3 27-01-2003 .

    BI-6855-AM 2003.030038 GORKA FERNANDEZ SAEZ DE UGARTE 92,00 038.R) 04-02-2003 .

    BI-7695-AM 2003.083798 MA PURIFICACION MENDIETA URQUIJO 100,00 132.1 02-02-2003 .

    BI-8073-AM 2003.030625 LUDMILA LARRAURI OROBIOGOICOECHE 92,00 038.R) 30-01-2003 .

    BI-8257-AM 2003.082987 IGNACIO LONGARAY LARRAGAN 63,00 094.2C) 05-02-2003 .

    BI-8556-AM 2003.080951 JOSE DAVID JIMENEZ ISLA 66,00 132.1 04-02-2003 .

    BI-8556-AM 2003.029433 JOSE DAVID JIMENEZ ISLA 63,00 132.1 01-02-2003 .

    BI-8927-AM 2003.012896 HENRY AVENDA?O OROZCO 100,00 091.2L) 28-01-2003 .

    BI-0024-AN 2003.081986 ABDELHAMID BAHAB . 90,00 094.2E) 04-02-2003 .

    BI-3029-AN 2003.032507 ROSA TORRES RODRIGUEZ 150,00 091.2H) 31-01-2003 .

    BI-3209-AN 2003.080960 MONIKE NICOLAS DE SANTIAGO 150,00 091.2M) 05-02-2003 .

    BI-4192-AN 2003.001224 MARIA CARMEN ESCAJADILLO ALVARO 92,00 038.R) 31-01-2003 .

    BI-6962-AN 2003.050598 LAHFIDI AHMED .. 93,00 132.1 31-01-2003 .

    BI-7971-AN 2003.050729 MAMADOU YACINE SYLLA 90,00 094.2E) 29-01-2003 .

    BI-0317-AP 2003.030931 JOSE ANTONIO BINABURO ITURBIDE 100,00 132.1 03-02-2003 .

    BI-0856-AP 2003.007232 ANA CRISTINA GOMES .. 92,00 038.R) 03-02-2003 .

    BI-0918-AP 2003.083280 FRANCISCO JAVIER RASTRILLA ESCAL 100,00 091.2G) 04-02-2003 .

    BI-1481-AP 2003.082529 JOSE RAMON GARAMENDI IBARRA 63,00 094.2E) 03-02-2003 .

    BI-3723-AP 2003.046358 DAVID RUA TRIGUERO 66,00 18.1 -LT 03-02-2003 .

    BI-5529-AP 2003.083209 GERARDO ALVAREZ NUEVO 100,00 132.1 04-02-2003 .

    BI-6250-AP 2003.028895 CAROLINA SASTRE ORTIZ 150,00 091.2M) 04-02-2003 .

    BI-7629-AP 2003.085593 JOSE MANUEL MORA ALONSO 66,00 132.1 06-02-2003 .

    BI-9721-AP 2003.029165 ANGEL RAPOSO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR