Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El Instructor del expediente es el Jefe de la Subarea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los arts. 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado del Servicio de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en virtud de la competencia atribuida en el art. 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 2003.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: n.o de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real Decreto 320/1994. (BOE 21-4-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Pza. Venezuela, n.o 2, bajo, de Bilbao. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para la infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el art. 42.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-5851-DT 2004.090342 RAMON MUZA CORTES 120,00 091.2I) 26-03-2004 .

    B-5473-HB 2004.068194 FERNANDO MAIZ SANTISTEBAN 63,00 094.2C) 23-03-2004 .

    B-0909-MF 2004.086921 CONCHI LOPEZ SAINZ 150,00 091.2H) 26-03-2004 .

    B-9052-PL 2004.109927 LAHBIB BEN LAHBIB 150,00 091.2M) 06-04-2004 .

    B-7520-PZ 2004.063432 MARIA AMAYA IZAGA ALONSO 80,00 117.1A) 17-03-2004 .

    BI-7632-AJ 2004.110343 M CRISTINA GOMEZ DEL CASTILLO 63,00 094.2E) 26-03-2004 .

    BI-7632-AJ 2004.071133 M CRISTINA GOMEZ DEL CASTILLO 63,00 094.2C) 23-03-2004 .

    BI-8370-AK 2004.032198 JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA 92,00 038.R) 30-03-2004 .

    BI-0568-AL 2004.076511 MIGUEL RODRIGUEZ CANTALEJO 92,00 038.R) 17-03-2004 .

    BI-0568-AL 2004.076904 MIGUEL RODRIGUEZ CANTALEJO 92,00 038.R) 23-03-2004 .

    BI-0568-AL 2004.076911 MIGUEL RODRIGUEZ CANTALEJO 92,00 038.R) 25-03-2004 .

    BI-0568-AL 2004.094730 MIGUEL RODRIGUEZ CANTALEJO 92,00 038.R) 26-03-2004 .

    BI-2777-AL 2004.070477 JUAN CARLOS TAPIA GARCIA 92,00 038.R) 22-03-2004 .

    BI-5052-AL 2004.088324 JINGZE YANG . 90,00 132.1 09-03-2004 .

    BI-9246-AM 2004.081258 MARIA TERESA BARRERA AZPITARTE 100,00 094.2A) 22-03-2004 .

    BI-9246-AM 2004.000433 MARIA TERESA BARRERA AZPITARTE 100,00 094.2A) 23-03-2004 .

    BI-0341-AN 2004.089229 DOMINGO DIAZ SANTOS 100,00 091.2G) 24-03-2004 .

    BI-8248-AN 2004.023634 GARIKOITZ LARRONDO TORRES 63,00 094.2C) 11-03-2004 .

    BI-1107-AP 2004.079272 ENRIQUE LASA ALORIS 100,00 132.1 29-03-2004 .

    BI-6807-AP 2004.090927 MARINO ESQUIDE GARCIA 120,00 091.2I) 22-03-2004 .

    BI-7114-AP 2004.073020 EUGENIO Y JOSE JAVIER BUSTO OLAB 63,00 094.2E) 17-03-2004 .

    BI-0828-AS 2004.040963 PEDRO CORTES CORTES 150,00 091.2M) 10-03-2004 .

    BI-1657-AT 2004.089496 TERESA BILBAO PRIETO 150,00 094.2D) 23-03-2004 .

    BI-9593-AT 2004.086794 MARIA BELEN GONZALEZ ZABALA 150,00 091.2M) 25-03-2004 .

    BI-3119-AU 2004.054483 MARIA DEL MAR BENEITEZ YAÑEZ 92,00 038.R) 24-03-2004 .

    BI-3635-AU 2004.033307 MARIA CRISTINA MONGE HORMAECHEA 120,00 091.2I) 25-03-2004 .

    BI-8147-AU 2004.100266 MARIA MERCEDES CAL CHICANO 150,00 091.2M) 26-03-2004 .

    BI-9255-AU 2004.095327 SILVIA MORETA RODRIGUEZ 150,00 091.2H) 02-04-2004 .

    BI-1359-AV 2004.022310 JOSE NAVAS GARCIA 150,00 091.2H) 17-03-2004 .

    BI-2485-AV 2004.072894 ANA MARIA GAMBRA NAVARRO 95,00 065.A) 25-03-2004 .

    BI-3711-AX 2004.073575 IÑIGO HURTADO URIONABARRENETXEA 92,00 038.R) 05-04-2004 .

    BI-3711-AX 2004.073759 IÑIGO HURTADO URIONABARRENETXEA 92,00 038.R) 01-04-2004 .

    BI-3711-AX 2004.093858 IÑIGO HURTADO URIONABARRENETXEA 92,00 038.R) 08-04-2004 .

    BI-4043-AX 2004.070160 MA ELENA GARCIA GALLASTEGUI 92,00 038.R) 19-03-2004 .

    BI-5952-AX 2004.087055 ANDRES SAIZ SARACHAGA 150,00 091.2M) 26-03-2004 .

    BI-7804-AX 2004.051106 CATALINA MARTINEZ DE ANTOÑANA AB 66,00 132.1 08-03-2004 .

    BI-8129-AX 2004.401962 SERVICIOS DISTRIBUCION FRIGORIFI 150,25 72.3 L.T. 07-04-2004 .

    BI-0577-AY 2004.095397 DIONISIO SANZ SEBASTIAN 66,00 132.1 10-04-2004 .

    BI-0577-AY 2004.094624 DIONISIO SANZ SEBASTIAN 63,00 094.2E) 01-04-2004 .

    BI-2318-AY 2004.068046 ANA LOPE-LINARES MARTINEZ 63,00 094.2E) 22-03-2004 .

    BI-5290-AY 2004.107112 JUAN PEREZ LOPEZ 100,00 094.2A) 06-04-2004 .

    BI-6449-AY 2004.054416 DOMINGO GIMENEZ MARTOS 120,00 091.2I) 22-03-2004 .

    BI-0501-AZ 2004.106063 BAHICA LENUTA . 63,00 094.2E) 12-04-2004 .

    BI-4711-AZ 2004.011377 OSCAR RODRIGUEZ LUENGO 150,00 094.2D) 22-03-2004 .

    BI-5903-AZ 2004.091463 JOSE ANTONIO UGARRIZA SORAZU 66,00 132.1 26-03-2004 .

    BI-6641-AZ 2004.083429 PETRA PUEYO ELIAS 66,00 132.1 22-03-2004 .

    BI-1177-BB 2004.100208 JAIME BENITO VALBUENA 63,00 094.2E) 25-03-2004 .

    BI-7700-BB 2004.076879 JOSE MORENO GALVEZ 120,00 091.2I) 18-03-2004 .

    BI-8382-BB 2004.071415 JOSE MARIA PORTO MECIAS 90,00 094.2E) 22-03-2004 .

    BI-8703-BB 2004.094726 MARIA MONTSERRAT MAR ORTIZ PORTI 120,00 091.2I) 26-03-2004 .

    BI-8742-BB 2004.025576 BEATRIZ DOMINGUEZ RIO 66,00 132.1 09-03-2004 .

    BI-8742-BB 2004.025577 BEATRIZ DOMINGUEZ RIO 66,00 132.1 10-03-2004 .

    BI-9927-BB 2004.054399 JAVIER GUTIERREZ PEREZ 92,00 038.R) 05-04-2004 .

    BI-5200-BC 2004.090585 MARIA PURIFICACION LADISLAO ALON 63,00 094.2C) 22-03-2004 .

    BI-5200-BC 2004.090260 MARIA PURIFICACION LADISLAO ALON 63,00 094.2C) 25-03-2004 .

    BI-5329-BC 2004.054216 NAGORE MENDICOTE LARGO 150,00 091.2H) 18-03-2004 .

    BI-9536-BC 2004.089696 DANIEL LOPEZ RUIZ 150,00 091.2H) 20-03-2004 .

    BI-0394-BD 2004.055267 JUAN MANUEL MANRIQUE DIEZ 92,00 038.R) 23-03-2004 .

    BI-0685-BD 2004.013890 IRACHE VENES GARCIA 63,00 094.2E) 26-03-2004 .

    BI-1712-BD 2004.072568 ANGEL CAMARA AYALA 66,00 132.1 11-03-2004 .

    BI-4682-BF 2004.087088 DAMASO GONZALEZ GONZALEZ 150,00 091.2H) 29-03-2004 .

    BI-0907-BG 2004.072521 RAFAEL MONTERO MATIA 63,00 132.1 19-03-2004 .

    BI-5024-BG 2004.076775 MIGUEL DE LA FUENTE DE LA CAL 63,00 094.2C) 20-03-2004 .

    BI-5497-BG 2004.090254 FCO JAVIER BRINGAS SANCHEZ 63,00 132.1 24-03-2004 .

    BI-6490-BG 2004.076876 FRANCISCO PIZARRO GIL 150,00 091.2M) 17-03-2004 .

    BI-8681-BG 2004.071687 ABDELKADER MEHANI . 63,00 094.2E) 20-03-2004 .

    BI-9336-BG 2004.054250 SANTIAGO DIEZ RODRIGUEZ 90,00 094.2E) 26-03-2004 .

    BI-9634-BG 2004.093827 MARIA FERNANDEZ GONZALEZ 66,00 132.1 07-04-2004 .

    BI-2824-BH 2004.055865 SABINO GORROCHATEGUI ECHEBARRIA 63,00 132.1 18-03-2004 .

    BI-5079-BH 2004.056676 JULEN ALTUNA RODIL 150,00 091.2C) 22-03-2004 .

    BI-6694-BH 2004.089348 EDUARDO MARTINEZ SACRISTAN 150,00 091.2H) 18-03-2004 .

    BI-3079-BJ 2004.055099 ALBERTO GOMEZ BAYON 150,00 094.2D) 24-03-2004 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-1365-BK 2004.095127 TRANSPORTES GARMADA, S.L. 63,00 094.2C) 25-03-2004 .

    BI-1983-BK 2004.100329 JOSE IGNACIO FUENTES VELASCO 150,00 091.2M) 25-03-2004 .

    BI-3700-BK 2004.035975 ABEL LOZANO DIAZ 63,00 094.2E) 24-03-2004 .

    BI-3700-BK 2004.088770 ABEL LOZANO DIAZ 66,00 132.1 23-03-2004 .

    BI-5999-BK 2004.110501 CARLOS HENARES CUEVAS 92,00 056.5 26-03-2004 .

    BI-9461-BK 2004.073163 JONATAN ORGAZ BOLAñOS 150,00 091.2M) 27-02-2004 .

    BI-0170-BL 2004.021090 JESUS MIGUEL ECHEVARRIA BERRIO 63,00 094.2C) 11-03-2004 .

    BI-1870-BL 2004.071218 MIKEL GOTZON ABRISKETA TERAN 120,00 091.2I) 24-03-2004 .

    BI-2313-BL 2003.059136 JOSE ENRIQUE GARCIA MENDIZABAL 63,00 094.2E) 23-12-2003 .

    BI-3346-BL 2004.091232 MOISES DIEZ MARCOS 100,00 094.2A) 20-03-2004 .

    BI-5532-BL 2004.080558 GONZALEZ LOPEZ MAXIMO 150,00 087.1.3 25-03-2004 .

    BI-7700-BL...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR