Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de Circulación

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Bilbao

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, («Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

  1. Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

    En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo anterior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

  2. El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

  3. El órgano competente para la resolución del expediente es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. («Boletín Oficial de Estado» 14-3-90), la cual ha sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007.

  4. Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-04-94).

  5. De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

  6. Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la c/ Luis Briñas, número 16 o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una bonificación del 30%.

  7. La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

    Casas Consistoriales de Bilbao, a 22 de febrero de 2008.-El Concejal Delegado.

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    A-9067-AV 2008.005311 ROBERTO ARPON OCHOA 80,00 132.1 06-02-2008 .

    A-5516-BD 2008.009033 ALAIN CARMONA MIGUELEZ 150,00 038.Q) 22-01-2008 .

    A-2645-CJ 2007.339968 FADMA EL HADDOUTI - 170,00 091.2M) 08-11-2007 .

    B-6842-KW 2008.003500 ANGEL LARREA CRUZ 80,00 132.1 22-01-2008 .

    B-7665-OW 2007.097268 MARIO HERNANDEZ CRESPO 150,00 038.Q) 19-10-2007 .

    B-9805-SU 2007.337462 SANTIAGO JIMENEZ ESCUDERO 170,00 091.2M) 19-10-2007 .

    BI-6490-AM 2008.500228 M.DEL PILAR LOPEZ MARTINEZ 90,00 038.L) 23-01-2008 .

    BI-7987-AM 2008.026506 ISMAILA THIAM . 110,00 132.1 06-02-2008 .

    BI-8316-AN 2007.103337 LUIS PADRONES GONZALEZ 150,00 038.Q) 24-10-2007 .

    BI-0153-AP 2008.507249 MANUEL FERNANDEZ ALONSO 160,00 091.2M) 24-01-2008 .

    BI-9966-AP 2007.109827 JOAQUIN IBAÑEZ PEREZ 80,00 094.2E) 07-11-2007 .

    BI-1736-AS 2007.334125 DIADJI LOUM SEYE 160,00 091.2M) 11-11-2007 .

    BI-7974-AS 2008.400591 LEMA 2000 SL 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    BI-2005-AU 2007.097948 ABDERRAHIM CHAACHAA . 150,00 132.1 07-11-2007 .

    BI-5432-AV 2007.111509 MARIA CARMEN DOMINGUEZ ARTECHE 150,00 038.Q) 21-10-2007 .

    BI-3558-AW 2008.022320 FRANCISCO BEITIA MASCARIANO 150,00 091.2I) 12-01-2008 .

    BI-6170-AW 2008.005547 JOSE ANTONIO VILLAR PEREZ 80,00 132.1 24-01-2008 .

    BI-5032-AX 2008.400644 RECICLAJES GABE S.L. 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    BI-5239-AX 2007.022340 JHACK DENNIS TUMIALAN HIDALGO 80,00 132.1 11-11-2007 .

    BI-4056-AY 2007.107874 EDUARDO TRANCHO FERNANDEZ 80,00 094.2E) 14-11-2007 .

    BI-4156-AZ 2008.504167 JOSE ANDRES FRANCISCO CASTILLO 160,00 132.1 16-01-2008 .

    BI-5051-AZ 2007.089235 MANUEL MADRID MOLINA 170,00 091.2M) 09-11-2007 .

    BI-7596-AZ 2008.400576 JAVIER FERNANDO ARISTIMUÑO ASPIA 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    BI-7952-AZ 2008.506838 JOSE ANTONIO MOYA CARRILLO 110,00 091.2G) 23-01-2008 .

    BI-9173-AZ 2008.503214 MARIA BELEN HORAS RUIZ 160,00 011.3-LT 22-01-2008 .

    BI-5830-BB 2008.004036 TOMAS QUEREJETA BRAZAL 110,00 132.1 31-01-2008 .

    BI-8751-BB 2008.009360 FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ 160,00 091.2M) 23-01-2008 .

    BI-9587-BB 2008.506386 JOSE ANTONIO MURILLO CANTO 170,00 091.2M) 21-01-2008 .

    BI-9587-BB 2008.507064 JOSE ANTONIO MURILLO CANTO 170,00 091.2M) 23-01-2008 .

    BI-1962-BC 2008.019756 CRISTOBAL GAMEZ JOYERA 160,00 091.2M) 17-01-2008 .

    BI-1962-BC 2008.019764 CRISTOBAL GAMEZ JOYERA 160,00 091.2M) 22-01-2008 .

    BI-1962-BC 2008.021801 CRISTOBAL GAMEZ JOYERA 160,00 091.2C) 23-01-2008 .

    BI-2868-BC 2008.023566 CARLOS LOPEZ CALLE 160,00 091.2M) 20-01-2008 .

    BI-4426-BC 2007.119660 JOSE DAVID SUAREZ CAMENO 170,00 091.2M) 14-10-2007 .

    BI-5238-BC 2007.340670 LUIS MARIA RUIBAL DUQUE 110,00 094.2A) 13-11-2007 .

    BI-5640-BC 2008.019132 TOMAS MOLDON RODRIGUEZ 80,00 132.1 28-01-2008 .

    BI-9825-BC 2007.107984 NOUR EDDINE LAARABA 170,00 091.2M) 13-11-2007 .

    BI-2506-BD 2007.336006 JON ANDER PEREZ SARRION 160,00 091.2M) 08-11-2007 .

    BI-4040-BD 2008.400595 SISTEMAS INFORMATICOS STYLE SOFT 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    BI-9617-BF 2008.500626 GABRIEL MANZARBEITIA MARDARAS 80,00 094.2C) 17-01-2008 .

    BI-1006-BH 2007.104370 MUSTAPHA EL HNINI . 170,00 091.2M) 23-10-2007 .

    BI-2581-BH 2008.011614 JUAN JOSE SALAZAR CAMARA 170,00 091.2M) 23-01-2008 .

    BI-3598-BH 2008.027185 RAUL REBOLLO JUARRERO 80,00 132.1 27-01-2008 .

    BI-5325-BH 2008.007702 MIGUEL AMAYA JIMENEZ 80,00 094.2E) 22-01-2008 .

    BI-5834-BH 2008.018183 EMILIO CANTERO GARCIA 80,00 132.1 22-01-2008 .

    BI-9905-BH 2008.010183 MAITANE OTAOLEA DELGADO 80,00 094.2E) 29-01-2008 .

    BI-2645-BJ 2008.400608 ECONOMICAL FOODS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    BI-3515-BJ 2008.003914 OMAR HUGO RIVERA ANGULO 160,00 091.2M) 05-02-2008 .

    BI-4465-BJ 2007.332291 VICTOR GONZALEZ ARCE 160,00 091.2M) 11-11-2007 .

    BI-8964-BJ 2008.008033 YOLANDA MARIA MARTINEZ OBREGON 160,00 091.2M) 18-01-2008 .

    BI-1303-BK 2008.019727 MARIA ISABEL BLANCO BRUNED 160,00 091.2H) 22-01-2008 .

    BI-1542-BK 2008.504766 PAMELA SALAZAR BARRUL 160,00 091.2H) 12-01-2008 .

    BI-3906-BK 2007.095936 RICARDO SANCHEZ SAIZ 80,00 094.2E) 13-11-2007 .

    BI-5523-BK 2008.019546 IGNACIO SILVA JIMENEZ 300,00 129.F 30-01-2008 .

    BI-5778-BK 2007.341623 ELENA GHIATA RODICA 190,00 052.A) 09-11-2007 .

    BI-6278-BK 2008.010307 ALVARO AHEDO GURRUCHAGA 150,00 091.2I) 16-01-2008 .

    BI-6806-BK 2008.011992 FELIPE DIAZ SANTOS ORTEGA 120,00 045 20-01-2008 .

    BI-8262-BK 2008.011856 ALEJANDRO CORTES JIMENEZ 80,00 132.1 09-01-2008 .

    BI-8262-BK 2008.009381 ALEJANDRO CORTES JIMENEZ 80,00 132.1 18-01-2008 .

    BI-8532-BK 2008.400625 GRUPO XXI HOSTELERIA BILBAO SL 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data.

    Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia.

    BI-8532-BK 2008.400640 GRUPO XXI HOSTELERIA BILBAO SL 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    BI-9221-BK 2007.316969 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS .. 150,00 091.2I) 26-12-2007 .

    BI-9491-BK 2008.018190 RAFAEL VILLEN DIAZ 170,00 091.2M) 22-01-2008 .

    BI-0385-BL 2008.506317 ANA ISABEL FERNANDEZ MARCO 160,00 091.2M) 21-01-2008 .

    BI-0385-BL 2008.506878 ANA ISABEL FERNANDEZ MARCO 160,00 091.2M) 23-01-2008 .

    BI-1389-BL 2008.017805 CARLOS MANUEL VARELA MACHIN 100,00 047.1-LT 27-01-2008 .

    BI-1389-BL 2008.017803 CARLOS MANUEL VARELA MACHIN 110,00 132.1 27-01-2008 .

    BI-2355-BL 2008.022194 DAVID MINGUEZ LOPEZ 80,00 094.2E) 20-01-2008 .

    BI-2790-BL 2008.007356 JOSE ANGEL SALAZAR GALAN 170,00 091.2M) 10-01-2008 .

    BI-2984-BL 2007.095101 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS IÑAGO 160,00 094.2D) 13-11-2007 .

    BI-4123-BL 2008.011978 VALENTIN MURCIANO CESPEDES 150,00 038.Q) 18-01-2008 .

    BI-4503-BL 2008.500663 JUAN CARLOS OSSORIO MARCOS 110,00 132.1 19-01-2008 .

    BI-7720-BL 2008.400550 REPARACIONES CONFORMOTOR, S.L. 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    BI-7720-BL 2008.400556 REPARACIONES CONFORMOTOR, S.L. 500,00 72.3 L.T. 06-02-2008 .

    BI-7894-BL 2007.339506 JUAN CARLOS CARRO GARCIA 170,00 091.2M) 12-11-2007 .

    BI-2108-BM 2008.014088 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CARMONA 160,00 094.2D) 08-01-2008 .

    BI-5797-BM 2008.001944 TECNICAS CONSTRUCTIVAS JUANTXU M 150,00 038.Q) 15-01-2008 .

    BI-7677-BM 2007.332025 ANDRES FALCETO RODAL 160,00 011.3-LT 08-11-2007 .

    BI-9010-BM 2007.114585 VICTOR RODRIGUEZ FUENTES 80,00 094.2C)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR