Denuncias municipales por infraccion al reglamento general de circulación y a la ordenanza municipal de OTA.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Gernika-Lumo

Notificación: Habiéndose intentado notificar, de forma expresa, las denuncias formuladas contra los titulares o conductores de los vehículos que a continuación se relacionan y en los términos indicados en cada uno de ellos por infracción a las normas de tráfico, y no habiéndose podido notificar de forma expresa por ser desconocidas en sus domicilios, estar ausentes o por otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables. En este sentido se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente ha dispuesto:

Primero: Incoar expediente sancionador a los titulares de los vehículos relacionados.

Segundo: De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, los titulares o conductores podrán proceder del siguiente modo:

  1. Si está conforme con la denuncia podrá ingresar su importe, beneficiándose de una deducción del 50% sobre la cuantía de la sanción si efectúa el ingreso durante los 15 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia.

    El abono se podrá realizar utilizando alguno de estos medios:

    - En cualquier sucursal de la BBK (cuenta número: 2095 0043 11 9102168631), indicando el número de expediente.

    - En las oficinas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

  2. Si no está conforme con la denuncia, el responsable de la infracción dispone de un plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación, para alegar por escrito presentando copia de la presente notificación o consignando el número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo- en el Registro General del Ayuntamiento de Gernika-Lumo o por cualquiera de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992- cuanto estime conveniente en su defensa y aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas, advirtiéndole que la no interposición de alegaciones en el plazo indicado, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.

    En el supuesto de que, en el momento de la infracción, no condujera usted el vehículo, tiene el deber de conocer y comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, a contar a partir del recibo de esta comunicación, el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, apercibiéndole de que si incumple esta obligación sin causa justificada u omite cualquiera de los datos requeridos, se le abrirá expediente sancionador a tenor de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), modificada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre y por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

    Si en la fecha de comisión de la infracción, usted no fuera el titular del vehículo, deberá facilitar los datos del nuevo propietario, en el Registro del Ayuntamiento, indicando el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del nuevo titular, aportando documentación acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.

  3. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto la sanción podrá ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la notificación de la denuncia (artículo 85.1 Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por el que se modifica el texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por RD Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de materia sancionadora, «B.O.E.» de 24/11/2009).

    En Gernika-Lumo, a 30 de noviembre de 2011.-El Instructor del expediente, J. Antonio Enbeita.

    Udal salaketak Zirkulazioari buruzko Araudi Orokorra eta TAO hausteagaitik.

    Denuncias Municipales al Reglamento General de Circulación y OTA.

    Esp. / Exp. NAN / DNI Izen-Abizenak / Apellidos, Nombre Matr.zk / N.º Matr. Art. Zenb. / Imp. Data/Fecha.

    2011 / 111136 72164512B OLAZAR OLAETA, JOSE LUIS BI-1331-BT 8C OM 24,00 ¤ 08/07/2011 .

    2011 / 111139 78887960F GONDRA TORRE, MONICA 8637-CWR 8C OM 24,00 ¤ 08/07/2011 .

    2011 / 111140 30575469M PASCUAL MURILLO, FLORENCIO 3069-CYP 8C OM 24,00 ¤ 08/07/2011 .

    2011 / 111183 44908447G OZAMIZ ONAINDIA, LEIRE 4806-BWW 8A OM 24,00 ¤ 23/07/2011 .

    2011 / 111196 30679664X PORTILLO ALLICA, ASIER 1734-DNF 8A OM 24,00 ¤ 27/07/2011 .

    2011 / 111207 30678052P RICO REGUERA, M.ª ELENA 1895-HBS 8C OM 24,00 ¤ 29/07/2011 .

    2011 / 111225 02261322P PEREZ GARCIA, ROBERTO M-6158-SH 8C OM 24,00 ¤ 10/08/2011 .

    2011 / 111238 12777380Y MUNIOSGUREN PRIETO, VICTOR 766-GJV 8A OM 24,00 ¤ 10/08/2011 .

    2011 / 111241 X8175383X DE CRUCERO OVIDIO, MARIAN 7685-CKC 8C OM 24,00 ¤ 10/08/2011 .

    2011 / 111243 B95050050 SEMA NOVENTA Y NUEVE, S.L. 4361-BHL 8C OM 24,00 ¤ 11/08/2011 .

    2011 / 111268 A28792141 TAMBRE, S.A. B-6991-SM 8C OM 24,00 ¤ 11/08/2011 .

    2011 / 111272 X3622397N RUDEL, TERNEJ SS-5323-BK 8C OM 24,00 ¤ 12/08/2011 .

    2011 / 111304 14875208G SOLOZABAL IZARRA, M.ª BEGOÑA 9594-BXF 8C OM 24,00 ¤ 13/08/2011 .

    2011 / 111369 48602762J PASTOR TORTOSA, VICTOR 8791-GDB 8C OM 24,00 ¤ 26/08/2011 .

    2011 / 111372 14576870E JAYO AZULA, LUIS M.ª 4931-HCC 8C OM 24,00 ¤ 26/08/2011 .

    2011 / 111380 15361649H MARTIN HIDALGO, MERCEDES 5281-FFK 8C OM 24,00 ¤ 29/08/2011 .

    2011 / 111402 30643729R BENGURIA URIAGUERECA, RAFAEL 6948-DNV 8C OM 24,00 ¤ 31/08/2011 .

    2011 / 111408 30693216S OLAETA EGUREN, MAIDER 3692-GRS 8C OM 24,00 ¤ 31/08/2011 .

    2011 / 111417 14150232B URIAGUERECA ZORROZUA, MARIA ISABEL BI-6678-BP 8C OM 24,00 ¤ 01/09/2011 .

    2011 / 111419 78906341B GONZALEZ RODRIGUEZ, ARKAITZ BI-3147-BW 8C OM 24,00 ¤ 01/09/2011 .

    2011 / 111442 20185628T PEÑA HERNANDO, JOSE MARIA BI-2028-CP 8C OM 24,00 ¤ 06/09/2011 .

    2011 / 111447 X3012188Q ABDUL JABBAR, ROHULLAH 7025-GFZ 8A OM 24,00 ¤ 07/09/2011 .

    2011 / 111449 70060676P GARCIA TICOULAT, FRANCISCO JAVIER 2577-DWC 8A OM 24,00 ¤ 07/09/2011 .

    2011 / 111453 30622540H URIONDO ISPIZUA, MIREN LOURDES 6277-DTH 8C OM 24,00 ¤ 07/09/2011 .

    2011 / 111459 B20872586 ERAIKILE ERAIKUNTZAK, S.L. 2250-FWZ 8C OM 24,00 ¤ 08/09/2011 .

    2011 / 111465 B03992278 JARAPLANT, S.L. 5612-FHY 8C OM 24,00 ¤ 08/09/2011 .

    2011 / 111466 X8512798S NITA, IOAN BI-3161-BM 8C OM 24,00 ¤ 09/09/2011 .

    2011 / 111478 78880734A ORAINDI RUIZ, GORKA 9556-DXB 8C OM 24,00 ¤ 09/09/2011 .

    2011 / 111479 20185628T PEÑA HERNANDO, JOSE MARIA BI-2028-CP 8C OM 24,00 ¤ 10/09/2011 .

    2011 / 111490 X6336807P ENACHE, MARIANA Z-5911-BC 8C OM 24,00 ¤ 14/09/2011 .

    2011 / 111498 72168504R AZQUETA BELZA, J.LUIS (C.º BASTIETA ERDI) 5445-BCR 8A OM 24,00 ¤ 19/09/2011 .

    2011 / 111514 30682149B COSTILLAS CAÑO, SONIA 5379-DGZ 8C OM 24,00 ¤ 22/09/2011 .

    2011 / 130925 30681026S ESQUIBEL MAURI, IRATXE BI-4381-CP 8C OM 24,00 ¤ 07/06/2011 .

    2011 / 130945 53120160G SEGURA PARRA, DAVID 6734-GMM 8C OM 24,00 ¤ 10/06/2011 .

    2011 / 131024 44640037G JIMENEZ JIMENEZ, ISRAEL 2840-BGL 8C OM 24,00 ¤ 24/06/2011 .

    2011 / 131028 22723520A GARCIA GONZALEZ, JOSE M.ª 2818-FYB 8C OM 24,00 ¤ 24/06/2011 .

    2011 / 131050 10489887R MURIAS PEREZ, CESAR (GEOSA-DESARROLLOS G 207-HDW 8C OM 24,00 ¤ 28/06/2011 .

    2011 / 131084 44971296V CARREGAL FERREIRO, VICTOR MANUEL 6343-GGJ 8C OM 24,00 ¤ 30/06/2011 .

    2011 / 131173 30675042B AGUIRRESAROBE BAJINETA, M.ª MILAGROS 6358-DBH 8A OM 24,00 ¤ 11/07/2011 .

    2011 / 131179 21483241E ORTIZ LLEDO, CAROLINA 2164-DYC 8C OM 24,00 ¤ 11/07/2011 .

    2011 / 131212 20177297H PASTOR NARVAIZA, GARBIÑE BI-7039-CS 8C OM 24,00 ¤ 18/07/2011 .

    2011 / 131223 72032296E ORTIZ ARCUPE, UNAI 5144-GBR 8A OM 24,00 ¤ 19/07/2011 .

    2011 / 131294 14593446S AGUIRIANO MIRANDA, ICIAR 2133-CKS 8C OM 24,00 ¤ 26/07/2011 .

    2011 / 131322 11906385K BIKANDI BELANDIA, SABIN 4800-GJH 8C OM 24,00 ¤ 28/07/2011 .

    2011 / 131324 30675042B AGUIRRESAROBE BAJINETA, M.ª MILAGROS 6358-DBH 8A OM 24,00 ¤ 28/07/2011 .

    2011 / 131328 05401704Q CASILLAS ASENJO, MARIA SOLEDAD CC-7203-N 8A OM 24,00 ¤ 29/07/2011 .

    2011 / 131347 30612891Y VILLANUEVA HERRERA, MIREN ITXASO 1592-CYX 8C OM 24,00 ¤ 01/08/2011 .

    2011 / 131360 37672211M MUÑIO SERRANO, FERNANDO 144-CGX 8C OM 24,00 ¤ 02/08/2011 .

    2011 / 131364 30675042B AGUIRRESAROBE BAJINETA, M.ª MILAGROS 6358-DBH 8C OM 24,00 ¤ 03/08/2011 .

    2011 / 131374 14607662V ARRIZABALAGA SANTIAGO, IRANTZU BI-1812-CU 8C OM 24,00 ¤ 03/08/2011 .

    2011 / 131421 X6868566F URSU, MIRCEA BI-7478-CS 8C OM 24,00 ¤ 05/08/2011 .

    2011 / 131439 72240258H GAMERO GIMENEZ, TOMAS 4762-CRK 8C OM 24,00 ¤ 06/08/2011 .

    2011 / 131456 16069862S LARRUCEA ARANGUENA, JUAN 5477-CSG 8C OM 24,00 ¤ 08/08/2011 .

    2011 / 131470 72576247T BOUZO GUERENABARRENA, UXURI B-5504-TZ 8C OM 24,00 ¤ 09/08/2011 .

    2011 / 131491 33945338Y FERRER BAULENAS, LAURA 8271-GZB 8C OM 24,00 ¤ 09/08/2011 .

    2011 / 131504 78862241W GOIRIA OMAECHEVARRIA, FERNANDO 8299-GPC 8C OM 24,00 ¤ 10/08/2011 .

    2011 / 131507 30632244Q JIMENEZ MERA, MARTA IB-1018-DD 8C OM 24,00 ¤ 10/08/2011 .

    2011 / 131511 35082516H MAZA CUENCA, MANUEL 9690-GJN 8C OM 24,00 ¤ 10/08/2011 .

    2011 / 131526 14593627N AGUIRRE BELLOSO, JOSE JAVIER 7501-CDX 8C OM 24,00 ¤ 11/08/2011 .

    2011 / 131536 14607662V ARRIZABALAGA SANTIAGO, IRANTZU BI-1812-CU 8C OM 24,00 ¤ 12/08/2011 .

    2011 / 131576 21986558F BRUFAL FERNANDEZ, JOAN A-3138-EJ 8C OM 24,00 ¤ 20/08/2011 .

    2011 / 131588 38845508A FERRER HERNANDEZ, JAUME 2646-GWH 8C OM 24,00 ¤ 24/08/2011 .

    2011 / 131601 B71013460 CUATRO DE MAYO, S.L. BI-9374-CJ 8C OM 24,00 ¤ 25/08/2011 .

    2011 / 131621 14191160E BARBARIAS ZUBEROGOITIA, AMADA 7977-DYS 8C OM 24,00 ¤ 26/08/2011 .

    2011 / 131633 40347431A MURILLO VILLALAR, SONIA 1128-FSZ 8C OM 24,00 ¤ 27/08/2011 .

    2011 / 131669...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR