ANUNCIO por el que se notifican las denuncias e incoaciones de oficio dictadas en expedientes sancionadores por infracción a las Normas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. ...

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

ANUNCIO por el que se notifican las denuncias e incoaciones de oficio dictadas en expedientes sancionadores por infracción a las Normas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia.-Intentada la notificación personal sin que haya sido posible practicarla, se notifican mediante este anuncio las denuncias e incoaciones de oficio de los expedientes que se relacionan de conformidad con el artículo 11.2 del RD 320/1994, Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, en relación con los artículos. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Junto con esta notificación se realizan las siguientes advertencias:

  1. Dispone de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para presentar alegaciones y proponer pruebas.

  2. Si la infracción cometida es responsabilidad del conductor se requiere al titular o arrendatario para que lo identifique (DNI, nombre y dos apellidos y domicilio) en el plazo de 15 días hábiles. De no hacerlo, será responsable de una falta muy grave (artículo 72.3 RDL 339/1990, Ley de Tráfico y Seguridad Vial).

  3. De no presentar alegaciones en plazo o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el instructor elevará propuesta de resolución a la responsable territorial para que dicte resolución.

  4. El plazo de caducidad es de un año desde el inicio del procedimiento hasta que se dicte resolución sancionadora.

  5. El pago de la multa podrá realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a esta notificación con una reducción del 30% sobre la cuantía impuesta. El pago se podrá efectuar a través de la pasarela de pagos del Gobierno Vasco http://www.euskadi.net/mipago.

  6. En las infracciones leves el pago anticipado de la multa con reducción del 30% implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa (artículos 67.1 y 77.1 del RDL 339/1990).

  7. En las infracciones graves podrá imponerse, además, por el órgano competente de la Administración del Estado, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por el tiempo mínimo de un mes y máximo de hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves, se impondrá en todo caso.

En Bilbao, a 5 de noviembre de 2008.-La instructora de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo.

Espediente-zerrenda / Relación de expedientes.

Salaketa-jakinarazpena (1.) / Notificación de denuncia o incoación (1.a).

Esoediente Lege- Hautsi Zenba Izen-abizenak zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa.

Apellidos y nombre Número Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (¤)

expediente infracción infringido (1) nominal.

ABAJO LARRACOECHEA, IBAI 1085068 VI7455V 10-09-08 003.B/M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600321574818 141208 42,00 .

ABANDO IZURIETA, GAIZKA 3675105 3552FKZ 27-08-08 003.B/M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600314634864 141208 42,00 .

ABDERRAHIN ROVICH 1070016 4608FND 19-09-08 001.4/G 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600321114860 141208 42,00 .

ACHAERANDIO FERNANDEZ IDOYA 8191717 3153DFJ 22-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316294856 141208 105,00 .

ACHURRA ODIOAGA, IMANOL 1109661 0409DWJ 17-05-08 027.1/B 600,00 6 9050794 04833001 - 517 9600307394835 141208 420,00 .

ADURIZ GOÑI, XABIER 8187346 1722CBC 20-07-08 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600312934804 141208 70,00 .

AFIA TARIK 3675191 BI6541BY 27-09-08 010.1/J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600317574869 141208 70,00 .

AGACHE JOSE ALEJANDRO 8191167 BI6789CU 25-07-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600315374841 141208 105,00 .

AGIRREZABAL REMENTERIA, JAIONE 1175189 5538BVM 05-09-08 099.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600320854854 141208 70,00 .

AGRASO ALFONSIN, ALBERTO 8184794 BI1248CT 30-06-08 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600310484861 141208 70,00 .

AGUILERA RUIZ, FRANCISCO 1169685 BI2673AZ 02-09-08 002.1/M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600317934876 141208 840,00 .

AGUIRRE GUILLERMO PABLO 8193949 2772GDN 06-10-08 052.1/B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600321184894 141208 315,00 .

AGUIRRE CASCAN, GUILLERMO 1162430 6121FVP 27-08-08 154.1/B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600317764831 141208 63,00 .

AGUIRREGOMEZCORTA ESCAURIZA VI 8192038 8860CXD 30-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316734820 141208 105,00 .

AISLAMIEN SANTA KRUZ SC 1183168 8466CJT 03-09-08 072.3/L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600318244846 141208 560,00 .

AIZPIRI FERNANDEZ JOSE 8191168 9992FVM 25-07-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600315384838 141208 105,00 .

ALBERDI AYESTA JUAN 8193880 4102GGR 28-09-08 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600320464875 141208 70,00 .

ALBERDI QUIÑONES URKO 8192509 SS6437AL 28-09-08 052.1/B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600319104854 141208 245,00 .

ALBERDI RODRIGUEZ AINHOA 8191762 2212FKT 23-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316374831 141208 105,00 .

ALBERDI CRUCELEGUI, MIRARI 1110659 9645BWK 17-09-08 010.1/J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600321084883 141208 70,00 .

ALBERDI LAZCURAIN, XABIER 8190410 BI1952CF 24-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600314364853 141208 105,00 .

ALBISU BERROSPE JUAN CARLOS 8192642 SS3576AJ 13-09-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600319214853 141208 105,00 .

ALDAMA BENGOA, ROBERTO 8183920 BU8082Z 07-07-08 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600309964822 141208 70,00 .

ALDANA GORDILLO, JAVIER 8185844 1772FNF 10-07-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600311034883 141208 105,00 .

ALENDE ACEDO CARLOS 8193130 6466CBX 21-09-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600319564845 141208 105,00 .

ALEXAHDRU COTAR 8187871 7512CRL 30-07-08 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600313074860 141208 70,00 .

ALLENDE MOSCOSO, JESSICA CAROL 6076426 3989BRB 01-10-08 052.1/B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600318744890 141208 140,00 .

ALPA ALUMINIO S.L. 1183129 SS7270BH 03-09-08 072.3/L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600318204858 141208 560,00 .

ALTAMIRA OLEARAIN JAIME 8190768 3412BSB 14-09-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600314824811 141208 105,00 .

ALVAREZ ANDRES MARIA LUISA 8193370 9908CPG 24-09-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600319674811 141208 105,00 .

ALVAREZ GARZON MA FATIMA 8193965 4063BJY 05-10-08 052.1/B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600321214802 141208 245,00 .

ALVAREZ YEREGUI MIGUEL ANGEL 8191721 1419BSJ 22-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316314850 141208 105,00 .

ALVAREZ IGLESIAS, JUAN MANUEL 8188440 0995GBC 01-08-08 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600313314886 141208 70,00 .

ALVAREZ MARTIN, LANDER 1177078 0049FCF 04-10-08 010.1/J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600318754812 141208 35,00 .

ALVARO CASTILLO SANCHEZ 3674940 BI4144AZ 05-09-08 001.4/G 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600313844809 141208 42,00 .

AMAS URBERUAGAZUMARAN ROBERTO 8191171 SS8658AC 25-07-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600315394835 141208 105,00 .

AMAYA JIMENEZ, SAMANTHA 1176035 BI1899BC 14-09-08 003.B/M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600318444886 141208 42,00 .

AMEZAGA ZUAZO GORKA 8191750 3106CCZ 23-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316364835 141208 105,00 .

AMONARRIZ ARTANO MARTA 8193366 7077CPP 19-09-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600319664814 141208 105,00 .

AMOROS CELAYA, ALBERTO 1183248 4320FXP 07-08-08 072.3/L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600318614831 141208 560,00 .

ANAKABE ITUARTE, MARIA TERESA 8169681 0660BCN 21-03-08 052.1/B 250,00 4 9050794 04833001 - 517 9600306484874 141208 175,00 .

ANGLADA TORRES MIQUEL JOAN 8191773 4731GDN 23-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316394825 141208 105,00 .

ANGULO MONTERO, ANTONIO 3675399 M7342VS 06-10-08 010.1/J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600320634822 141208 70,00 .

ANIMAOCIO CORDOBA S.L 1183165 7288GFH 03-09-08 072.3/L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600318214855 141208 560,00 .

ANTIZAR LACALLE, AKETZA 8182352 1150FYS 27-06-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600308204858 141208 105,00 .

ANTOLIN GONZALEZ, OSCAR 1134887 BI0962CT 11-04-08 090.1/B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600306974869 141208 63,00 .

ANTONIO GOMES DA CUNHA MORTAGU 8189463 9952FLF 18-08-08 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600314034863 141208 70,00 .

ARA PEREDA S.L. 1183139 6442DWY 03-09-08 072.3/L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600318334818 141208 560,00 .

ARACIL ILLAN REBECA 8191783 0361CCD 23-08-08 052.1/B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600316404814 141208 140,00 .

ARAGON CAÑO FRANCISCO 8191928 SS4652BF 28-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316584866 141208 105,00 .

ARAMBARRI URESANDI MARIA ARANT 8190960 3423FBG 21-07-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600315044843 141208 105,00 .

ARAMBURU ECEIZA RAFAEL JOSE 8191591 0808CJN 19-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316214881 141208 105,00 .

ARAMBURU GARRIDO JESUS CARLOS 8190895 3107CLW 20-07-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600314954871 141208 105,00 .

ARAMBURU LOIZATE NEREA 8194363 V6783GS 09-10-08 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600321404884 141208 70,00 .

ARAMBURU URKIZA IÑIGO 8191082 7427BVR 24-07-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600315224887 141208 105,00 .

ARANGUREN CALLE IBON 8191489 4043FKZ 12-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600315864889 141208 105,00 .

ARANZABE GARCIA MARIA DEL PILA 8191601 B2433TN 19-08-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600316224878 141208 105,00 .

ARCETRUCKS S.L 1182803 5142FZD 19-08-08 072.3/L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600316044826 141208 560,00 .

ARENALES MAYAYO, JESUS 6074694 7457DXL 09-09-08 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600314684854 141208 105,00 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR