ANUNCIO por el que se notifican las denuncias e incoaciones de oficio dictadas en expedientes sancionadores por infracción a las Normas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. ...

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

ANUNCIO por el que se notifican las denuncias e incoaciones de oficio dictadas en expedientes sancionadores por infracción a las Normas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia.-Intentada la notificación personal sin que haya sido posible practicarla, se notifican mediante este anuncio las denuncias e incoaciones de oficio de los expedientes que se relacionan de conformidad con el artículo 11.2 del RD 320/1994, Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, en relación con los artículos. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Junto con esta notificación se realizan las siguientes advertencias:

  1. Dispone de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para presentar alegaciones y proponer pruebas.

  2. Si la infracción cometida es responsabilidad del conductor se requiere al titular o arrendatario para que lo identifique (DNI, nombre y dos apellidos y domicilio) en el plazo de 15 días hábiles. De no hacerlo, será responsable de una falta muy grave (artículo 72.3 RDL 339/1990, Ley de Tráfico y Seguridad Vial).

  3. De no presentar alegaciones en plazo o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el instructor elevará propuesta de resolución a la responsable territorial para que dicte resolución.

  4. El plazo de caducidad es de un año desde el inicio del procedimiento hasta que se dicte resolución sancionadora.

  5. El pago de la multa podrá realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a esta notificación con una reducción del 30% sobre la cuantía impuesta. El pago se podrá efectuar a través de la pasarela de pagos del Gobierno Vasco: http://www.euskadi.net/mipago.

  6. En las infracciones leves el pago anticipado de la multa con reducción del 30% implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa (artículos 67.1 y 77.1 del RDL 339/1990).

En Bilbao, a 5 de octubre de 2010.-La instructora de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo.

Espediente-zerrenda / Relación de expedientes.

Salaketa-jakinarazpena (1.) / Notificación de denuncia o incoación (1.a).

Esoediente Lege- Hautsi Zenba Izen-abizenak zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa.

Apellidos y nombre Número Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (¤)

expediente infracción infringido (1) nominal.

ADAN MARQUEZ, FCO JAVIER 6100150 BI7700CK 23-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600985804802 251010 70,00 .

AGIRREGOMEZCORTA SOLABARRIETA, 1157095 9437GNH 23-04-10 094.2/B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600971634806 251010 63,00 .

AGUDELO LUZ ELLI, ANTIA 3684552 0837FSX 25-04-10 002.1/M 900,00 0 9050794 04833001 - 517 9600980544896 251010 630,00 .

AGUIAR PRADO, JON ANDER 6100343 3932BWG 09-05-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600986084807 251010 105,00 .

AGUIRRE DIEGO, ENRIQUE 6100496 LO5964O 19-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600986254862 251010 70,00 .

AIZPURUA ETXEBERRIA, JOSE 6096929 4981BFF 25-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600983194809 251010 70,00 .

ALBERDI AYO, PEDRO M. 6100977 2416FJX 16-05-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600987274839 251010 105,00 .

ALBONIGA ENSUNZA, M.ARANZAZU 6101023 5683DTZ 16-05-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600987374808 251010 105,00 .

ALCALA SAMPEDRO, JANIRE 6099903 BI7733CS 23-04-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600985274849 251010 140,00 .

ALEXANDRO,CICCARESE 8249269 9571FCD 30-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600995774810 251010 105,00 .

ALGORTA AGUADO, CARLOS 6100598 9510DRX 24-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600986324841 251010 70,00 .

ALLENDE ORMAZABAL, ASIER 6098119 5830GCL 03-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600984164800 251010 105,00 .

ALONSO ALONSO, M. CARMEN 6100995 2774BVD 17-05-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600987324823 251010 105,00 .

ALONSO VAZQUEZ, MARIA TERESA 6099921 9412DVN 23-03-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600985294851 251010 105,00 .

ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVI 3684679 0080FPF 20-05-10 003.2/W 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600980824828 251010 42,00 .

ALVAREZ MOURE, MANUEL 6100621 BI2874BY 24-04-10 052.1/B 100,00 0 0,00 .

ALVAREZ PEÑARANDA, DAVID 6096746 8506CSB 29-03-10 052.1/B 350,00 4 0,00 .

ALZOLA NEAL, MARIA ISABEL 6100168 BI6112CL 23-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600985854878 251010 105,00 .

AMENEDO OBREGON, JASONE 6100903 BI6884CS 06-05-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600987084889 251010 140,00 .

AMIGO SAIZ, MIKEL ANDONI 1232960 BI1641CD 21-05-10 003.2/W 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600973274863 251010 42,00 .

AMIGO SAIZ, MIKEL ANDONI 3684711 3807CYR 15-05-10 002.1/M 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600980924829 251010 840,00 .

ANDRES ESCACENA, OSCAR 6099554 1436CRJ 20-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600984984855 251010 70,00 .

ANDREU GARCIA, ROBERTO 8253149 1102DWG 20-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9601000574833 251010 70,00 .

ANDUEZA ALGUACIL, ISAAC 3684704 BI1595AU 08-05-10 018.1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600980904874 251010 84,00 .

ANGUIANO MONTALBAN, IGNACIO 6088537 7039CWP 18-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600982284890 251010 70,00 .

ANTON MIRAS, MARIA CONCEPCION 8252227 0740GJS 14-05-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600999514845 251010 140,00 .

AQUECHE RODRIGUEZ, DIEGO 6100966 1973GDY 16-05-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600987234843 251010 140,00 .

ARANA ECHART, ALBERTO 6100021 8715FRN 29-03-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600985504886 251010 105,00 .

ARAYA FARIAS, FCO ESTEBAN 6100856 2732CRM 03-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600986944849 251010 70,00 .

ARBOLAN JARDINERIA SL 1239883 4663GVF 24-05-10 072.3/L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600974454896 251010 560,00 .

ARBULU GOIRI, AITOR LUIS 6100607 5614GCV 24-04-10 052.1/B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600986344893 251010 245,00 .

ARDUAN GIL, EUGENIO 3684646 VI1596W 01-03-10 003.2/W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600980724864 251010 105,00 .

ARELLANO ABURTO, RAFAEL JOSE 8253864 8368FPM 22-05-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9601001224824 251010 105,00 .

ARENAZA SANTOS, ANA ELENA 6099917 3944GFW 23-04-10 052.1/B 100,00 0 0,00 .

ARMAIZ JAUREGUI, MARIA CARMEN 6100012 0044FSD 27-03-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600985454893 251010 140,00 .

AROCA DUÑABEITIA, JON 6100184 0852FVB 24-04-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600985884869 251010 105,00 .

ARRANZ AEBAL, JOSE LUIS 6099634 CS7087AL 09-05-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600985064822 251010 105,00 .

ARREDONDO MESA, RICARDO 6101065 1966DXH 17-05-10 052.1/B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600987524828 251010 245,00 .

ARREGUI MORRAS, JOSE LUIS 6100161 3698GMF 23-04-10 052.1/B 150,00 2 0,00 .

ARRILLAGA POBLACION, JOSEBA 8252672 2343GMY 09-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9601000054894 251010 70,00 .

ARRILLAGA URRUTICOECHEA, JOSE 6099998 3248CKJ 27-03-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600985414814 251010 105,00 .

ARROYO BLANCO, ROSA MARIA 3684715 5234CGM 01-05-10 016.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600980944888 251010 140,00 .

ARROYO BLANCO, ROSA MARIA 3684713 5234CGM 01-05-10 002.1/M 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600980934826 251010 840,00 .

ARROYO HERRERO, JESUS 6100107 BI1944CD 23-04-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600985704824 251010 105,00 .

ARRUZA MARINA, ZURIÑE 6100076 5107BJY 25-04-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600985644843 251010 105,00 .

ASCOLIZAGA ABURTO, MARIA AMAYA 3684723 VI1406N 17-04-10 002.1/M 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600980964817 251010 840,00 .

ASENSIO PIÑEIRO, ZIGOR 6101110 6519BFH 18-05-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600987624830 251010 105,00 .

BADIA LOPEZ, ERNESTO 8253691 2186FWZ 22-05-10 052.1/B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9601001074821 251010 315,00 .

BADIA LOPEZ, ERNESTO 8253085 2186FWZ 22-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9601000504855 251010 70,00 .

BAENA LA BANDERA, JON KEPA 6100397 8731FTC 12-05-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600986184876 251010 105,00 .

BALIÑO ZUAZO, LANDER 6098214 5278GPJ 18-05-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600984204880 251010 140,00 .

BARAIBAR BURGUETE, JOSEBA 8249759 2235DRF 06-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600996494895 251010 70,00 .

BARATA LOPEZ, ESTANISLAO 1106060 O2847BS 27-04-10 002.1/M 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600971164848 251010 840,00 .

BARRANDA DOMINGUEZ, MARIANO 6101042 BI3591CM 16-05-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600987434881 251010 140,00 .

BARRENA JARA, JUAN ANTONIO 6100479 7707FSF 17-05-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600986244857 251010 105,00 .

BARRIO AJURIA, M.LOURDES 6101270 2856CXF 20-05-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600987764879 251010 140,00 .

BATISTA TRINCHETE, DOMINGO 8251240 3982CTB 07-05-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600998374806 251010 105,00 .

BELLO ARECHAVALA, JOSEBA KOLDO 6100309 6419CGG 09-05-10 052.1/B 150,00 2 0,00 .

BENALCAZAR HARO, VILVA JIMENA 6100019 BI4266CS 27-03-10 052.1/B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600985494881 251010 140,00 .

BENITEZ BARRERAS, LUIS TOMAS 8252928 0176FTH 09-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9601000364898 251010 70,00 .

BERNAL ROA, JUAN JOSE 6100763 0528DXW 29-04-10 052.1/B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600986724809 251010 105,00 .

BILBAO BALENCIAGA, KARMELE 6100795 4950GTP 30-04-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600986784898 251010 70,00 .

BILBAO CID, JOSE RAMON 8247993 8141GDD 16-04-10 052.1/B 150,00 0 9050794 04833001 - 517...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR