Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Getxo

Notificación.-Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado (OER) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al propio tiempo se hace constar que:

  1. En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales, contados a partir de esta publicación (salvo en el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la infracción), el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente con el doble del importe previsto para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave, a tenor de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico aprobada por R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquel identifique, por causa imputable a dicho titular.

  2. El instructor del expediente es el Sr. Concejal del Área de Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el órgano competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/1990).

  3. El responsable de la infracción dispone de un plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito de alegaciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  4. Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 50%, siempre que dicho pago se efectúe durante los 20 días naturales siguientes al de la notificación. El abono anticipado implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contencioso-administrativo con el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al del pago) (artículo 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990, según la redacción dada por la Ley 18/2009).

  5. El plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las graves y para las muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como por la notificación.

  6. Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.

  7. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros; y las muy graves, de 500 euros.

Lugar y forma de pago:

- Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr. (teléfono: 944.810.302), en horarios de atención al público de 08:00 a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas (de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):

En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Banco Santander.

Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la página web del Ayuntamiento de Getxo: http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Banco Santander.

- A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net - Servicios Online - Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (tarjeta ONA) o DNI digital.

En Getxo, a 18 de octubre de 2011.

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbatekoa Egoera Puntuak.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe Estado Puntos.

-4137-DXX 2011/522589-0 ACHA SATRUSTEGUI, IÑIGO 14-A) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0001 31/8/2011 12:24 24,00 0 .

-4137-DXX 2011/522685-0 ACHA SATRUSTEGUI, IÑIGO 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0002 1/9/2011 17:18 24,00 0 .

-8149-BHL 2011/522865-0 AGUIRREGOMEZCORTA LARREA, MARIA INES 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0036 2/9/2011 16:48 24,00 0 .

-8410-CNV 2011/523784-0 ALLENDE GAMINDE, JOSE 14-C) OOMM AMISTAD, 0012 12/9/2011 16:53 24,00 0 .

-7676-GDW 2011/519111-0 ALLENDE PEREZ, UNAI 14-C) OOMM ALANGO, 0003 14/7/2011 16:52 24,00 0 .

-3460-GXH 2011/522565-0 ALONSO CABALLERO, SONIA 14-A) OOMM MAYOR, 0007 31/8/2011 11:05 24,00 0 .

-5488-CNM 2011/522628-0 ALVAREZ ROSETE, OSCAR FERNANDO 14-C) OOMM GOBELA, 0001 1/9/2011 18:05 24,00 0 .

-6468-HCB 2011/518812-0 AMANN JAUREGUI, HUGO FERNANDO 14-C) OOMM VILLAMONTE, 0001 11/7/2011 18:09 24,00 0 .

-5352-BZZ 2011/523261-0 ANCHIA MADARIAGA, NICOLAS 14-C) OOMM SARRIKOBASO, 0010 8/9/2011 19:00 24,00 0 .

-5484-HDY 2011/523741-0 ANDRACA CASTRO, MARIA DEL CARMEN 14-C) OOMM CLUB, 0013 12/9/2011 18:54 24,00 0 .

-1564-GDM 2011/523537-0 ANTIZAR MUERZA, IDOYA 14-C) OOMM TRINIDAD, 0010 5/9/2011 18:53 24,00 0 .

-4720-FHJ 2011/523494-0 AOSTRI ELORRIAGA, FCO JAVIER 14-A) OOMM NOVIA SALCEDO, 0039 5/9/2011 12:25 24,00 0 .

-6701-BKF 2011/522655-0 ARANA ARROYO, SANTIAGO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0028 1/9/2011 16:20 24,00 0 .

-8715-FRN 2011/523661-0 ARANA ETCHART, ALBERTO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0031 9/9/2011 16:19 24,00 0 .

-3685-DXC 2011/524176-0 ARANA LECHOSA, KERMAN 14-A) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0006 15/9/2011 19:30 24,00 0 .

-7826-DGN 2011/519516-0 ARANGUREN FERNANDEZ, RAFAEL 14-C) OOMM GOBELA, 0018 19/7/2011 10:58 24,00 0 .

-5945-GFX 2011/517845-0 ARGUINCHONA LOPEZ, KATIA 14-C) OOMM MAYOR, 0023 30/6/2011 18:52 24,00 0 .

-6219-CBV 2011/523080-0 ARLUCEA AHEDO, ESTIBALIZ 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0030 6/9/2011 17:07 24,00 0 .

-6219-CBV 2011/523656-0 ARLUCEA AHEDO, ESTIBALIZ 14-A) OOMM ARLAMENDI, 0004 9/9/2011 13:02 24,00 0 .

-0595-DXP 2011/523107-0 ARRIBAS JIMENEZ, PABLO IÑIGO 14-A) OOMM BIDEARTE, 0006 6/9/2011 18:32 24,00 0 .

-0595-DXP 2011/523725-0 ARRIBAS JIMENEZ, PABLO IÑIGO 14-C) OOMM MAYOR, 0021 9/9/2011 16:51 24,00 0 .

-2621-HBM 2011/522907-0 ARRIOLA ARACIL, PABLO 14-C) OOMM GOBELA, 0006 3/9/2011 10:05 24,00 0 .

-6991-CGN 2011/524231-0 ARRIZABALAGA ZALDUA, ELENA 14-C) OOMM URQUIJO-URKIJO, 0014 15/9/2011 16:47 24,00 0 .

-4203-GMF 2011/523388-0 ASTORQUI PORTERA, TERESA 14-C) OOMM SAN MARTIN, 0011 10/9/2011 13:26 24,00 0 .

BI-1017-CB 2011/523500-0 AXPE GAROÑA, MARIA DEL PILAR 14-C) OOMM NOVIA SALCEDO, 0024 5/9/2011 13:20 24,00 0 .

-6429-GJG 2011/522847-0 AYO HORNES, GAIZKA 14-C) OOMM VILLAMONTE, 0003 2/9/2011 19:29 24,00 0 .

-6890-GMP 2011/523169-0 AYO KINTANA, ESTEBE 14-A) OOMM SANTA ANA, 0003 7/9/2011 13:22 24,00 0 .

-8044-GMV 2011/519692-0 BAGA INVERSIONES, S.L. 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0020 20/7/2011 18:13 24,00 0 .

-1099-FCP 2011/523359-0 BAHON UBIETA, IDOIA 14-C) OOMM TELLETXE, 0002 10/9/2011 10:00 24,00 0 .

-4193-CHF 2011/523316-0 BALLESTEROS ORTEGO, ALEJANDRA RAQUEL 14-C) OOMM MAYOR, 0004 8/9/2011 18:29 24,00 0 .

-3401-DTG 2011/523077-0 BALSA URTUETA, ANTONIO 14-C) OOMM LAS MERCEDES, 0030 6/9/2011 16:22 24,00 0 .

-3844-GCY 2011/523093-0 BARANDIARAN GONZALEZ, JUAN CARLOS 14-C) OOMM AMISTAD, 0012 6/9/2011 16:29 24,00 0 .

-3844-GCY 2011/523735-0 BARANDIARAN GONZALEZ, JUAN CARLOS 14-C) OOMM AMISTAD, 0012 9/9/2011 16:24 24,00 0 .

-0002-FNM 2011/523777-0 BARCENA URRUTIA, MARIA TERESA 14-C) OOMM SANTA ANA, 0005 12/9/2011 19:12 24,00 0 .

-1868-CVX 2011/524248-0 BARRENO OCHOA, FRANKLIN HERNAN 14-C) OOMM EUSKAL HERRIA, 0002 16/9/2011 10:18 24,00 0 .

-9278-GTY 2011/524208-0 BARRERA IRIONDO, CARLOS AGUSTIN 14-C) OOMM ANDIKOETXE, 0026 15/9/2011 16:48 24,00 0 .

-4519-GML 2011/523754-0 BARRILERO GARCIA-MIÑAUR, VERONICA MARIA 14-A) OOMM NOVIA SALCEDO, 0014 12/9/2011 12:31 24,00 0 .

-4519-GML...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR