Anuncio por el que se notifica la denuncia e incoación de oficio de los siguientes expedientes sancionadores.

SecciónAdministración Autonómica del Pais Vasco
EmisorDepartamento de Interior

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del reglamento del procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial (R.D. 320/1994 de 25 de febrero) en relación con el artículo 59.4 y el artículo 61 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992 (B.O.E. número 12 de 14-1-1999) se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infracción a la normativa en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

  1. Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la Oficina Territorial de Tráfico y de alegar cuanto considere conveniente y proponga las pruebas que estime oportunas. En el supuesto de no presentar escrito de alegaciones en el plazo al efecto establecido, o cuando no sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, el instructor elevará propuesta de resolución al Responsable Territorial para que dicte Resolución.

  2. Las infracciones llevarán aparejada una reducción del 30% sobre la cuantía de la multa, si se realiza el pago antes de que se dicte resolución del expediente sancionador. (Artículo 67.1 del R.D.L. 339/90, modificado por la Ley 19/01, de 19 de diciembre). El abono de la sanción se hará en efectivo, en cualquiera de las Oficinas Territoriales de Tráfico del Gobierno Vasco, o por giro postal haciendo constar el número de expediente y la matrícula del vehículo.

  3. Para las infracciones graves podrá proponerse además al órgano que corresponda, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses. En el supuesto de muy graves, esta sanción se propondrá en todo caso.

Espediente-zerrenda / Relación de expedientes.

Salaketa jakinarazpena / NotificaciOn de denuncia o INCOACION (1.a).

A M KP SL 0667273 SS0990BB 05-10-01 022.1/F 60,10 10.000 .

ABAD FUENTE, JOSE MA 3471607 BI7059CV 07-12-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ABARRATEGUI GOIRI, JOSE IGNACIO 3447445 BI8176BZ 22-10-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ABASOLO OLABE, JAVIER 3465456 0309BDW 30-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ABUIN CASTAÑO, JOSE 3457030 BI5003AL 11-12-01 171.1/R 90,15 15.000 .

ACEBEDO GARCIA, PETRA 0628205 BI5423CD 02-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ACEVEDO GARCIA, JUAN MANUEL 8010317 2774BDJ 06-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ACHA OBIETA, MARIANA 0670780 03452153 01-11-01 029.1/F 601,01 100.000 .

ACHURRA ACARREGUI, IÑAKI 0608658 BI4068BF 11-11-01 090.1/R 60,10 10.000 .

ACHURRA SALES, PILAR 3471575 BI0623BL 26-11-01 154.1/R 90,15 15.000 .

ACHURRA UNAMUNO, JOSU 3451530 BI5313CG 19-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ACOSTA HERNANDEZ, ANGEL 3454132 BI7059BH 13-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

AEROSPACE ENGINEERING EURO PE S 3470604 BI3196BV 20-11-01 171.1/R 90,15 15.000 .

AFCO COURIER SL 0667467 BI5312CG 19-10-01 029.1/F 1.803,04 300.001 .

AGUILAR ROMAN YADIRA 3469350 BI0180CM 18-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

AGUINAGA GASTEASORO, AGUSTIN 8007561 0851BKD 10-10-01 052/R 240,40 39.999 .

AGUIRRE ASTELARRA, JUAN FRANCIS 3461381 BI6585BK 02-11-01 154.1/R 90,15 15.000 .

AGUIRRE GARAY, JUAN IGNACIO 8011173 BI4547BV 25-11-01 052/R 240,40 39.999 .

AGUIRRE PUJANA, JUAN 3468496 BI4684CL 16-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

AGUIRRE TEBAR, MA AMAYA 8011155 BI0040CU 24-11-01 052/R 240,40 39.999 .

AHEDO RUIZ, JAVIER 3469283 BI7731CF 22-11-01 091.2/R 96,16 16.000 .

AIZPURUA AZCUE, BELEN 3469079 BI0717BT 14-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

AKORDARREMENTERIA LOPEZ, ANDONI 3461479 VI3097Y 03-12-01 154.1/R 90,15 15.000 .

AL CHAARANI PABLOS, SALMAN 3464343 BI1136BU 27-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALAMA, REREB 0675070 BI9942AW 27-11-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ALAMA, REREB 0675069 BI9942AW 27-11-01 026.1/A 60,10 10.000 .

ALAMILLO LAZARO, JUAN CARLOS 0648059 BI8747AB 14-12-01 091.2/R 96,16 16.000 .

ALAYA JIMENEZ, MA CARMEN 3464954 M2656PV 17-12-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ALAYOGOICOA ELORRIAGA, ROSA MAR 3471621 BI4807CF 11-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALBERDI IZA, JUAN 3471625 BI2248BF 12-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALBERDI IZA, JUAN 0646803 BI2248BF 07-12-01 167.1/R 90,15 15.000 .

ALBERDI POZURAMA, MARIA DINA 3466222 BI5430BD 31-10-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ALDANA VELOSO, JOSE IGNACIO 8010501 BI3048CF 07-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALDAZABAL ONAINDIA, AINARA 3445414 M2483NW 21-11-01 091.2/R 210,35 34.999 .

ALFAGEME MORILLO, LUIS FERNANDO 0676543 BI5865BB 08-01-02 010.1/Z 120,20 20.000 .

ALINDUR SL 0677706 BI5255CJ 11-01-02 010.1/Z 96,16 16.000 .

ALIRANGUES SANTOS, MANUEL LUIS 8010874 M9552PC 16-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALLENDE IBARRONDO, BEGOÑA 3464893 8537BCY 07-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALLENDE IBARRONDO, BEGOÑA 3464840 8537BCY 15-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALLENDE IBARRONDO, BEGOÑA 3464835 8537BCY 06-12-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ALLENDE IBARRONDO, BEGOÑA 3464824 8537BCY 27-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALONSO FLAMENCO, MIGUEL ANGEL 3464317 LO2698L 20-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALONSO FRANCO, JOSE IGNACIO 3468467 BI1061CL 08-11-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALONSO RUIZ, ALBERTO 3464803 BI2291CD 13-11-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALONSO RUIZ, ALBERTO 3464885 BI2291CD 22-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ALONSO RUIZ, ALBERTO 3464920 BI2291CD 20-12-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALTERNANTIVAS DELGAS SL 0677694 BI9522BN 14-01-02 010.1/Z 120,20 20.000 .

ALTUNA ABAUNZA, MARIA MILAGROS 3422682 BI6018BX 05-11-01 091.2/R 96,16 16.000 .

ALUMINIOS UREÑA SL 0664308 SS2028AM 21-11-01 022.1/F 60,10 10.000 .

ALVAREZ ALCEDO, JAIONE 3461487 BI2496BZ 08-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALVAREZ CASTAÑON, MARINA 3456543 5098BDV 28-09-01 154.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ ECHEVARRIA, JOSE 8011159 BI0372BZ 24-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ALVAREZ ECHEVARRIA, JOSE 8011750 BI0372BZ 06-12-01 052/R 240,40 39.999 .

ALVAREZ GONDRA, MARIA 3457035 BI2076CH 11-12-01 154.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ HERRANZ, ELENA 3468985 M6405HJ 10-11-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ RESANO, MARIA JOSE 3457087 BI1935BH 18-12-01 171.1/R 90,15 15.000 .

ALVAREZ VELASCO, MARIA ISABEL 3441574 BI8871BP 15-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ALZADA DOMINGO, CARMEN 8008722 5081BDV 22-10-01 052/R 180,30 29.999 .

AMANTEGUI DUÑAITURRIA, MA ELDA 3468949 BI3803BN 12-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

AMUCHASTEGUI ARIZTONDO, PEDRO 3454131 6781BHS 13-11-01 154.1/R 90,15 15.000 .

AMURRIO DE LA TORRE, JAVIER M 3471606 VI8227U 07-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ANACABE ARZUAGA, MA CRISTINA 3454240 M3299LH 20-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ANATOLIA, KOZA 0676447 6229BMY 14-12-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ANDA FONTENLOS, DAVID 3444523 BI4763CC 05-11-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ANDER, OTZERIN 3448155 SS6387AH 31-08-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ANDRES CABEZAS, IÑAKI 0648957 BI3362BG 12-11-01 091.2/R 96,16 16.000 .

ANDRES RODRIGUEZ, LAZARO 3451040 BI3233BV 22-11-01 154.1/R 90,15 15.000 .

ANDRES RODRIGUEZ, LAZARO 3469315 BI3233BV 12-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ANGULO MONTERO, IGNACIO 3451460 S0903AM 13-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ANGULO PERTIÑEZ, JESUS MARIA 3464487 BI2181AG 17-10-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ANTOLINEZ LEDESMA, JOSE ANTONIO 8011313 BI6358CP 27-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ANTON URGOITI, JON 3461493 BI1940AS 20-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ANTXIA PALMA, JAVIER 3464385 BI0653BL 21-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

AQUESOLO LUEZAS, ANTONIO 3359570 BI5382CF 26-11-01 091.1/R 90,15 15.000 .

ARADSZKY 8010918 M0338UW 18-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ARANA BARRIO, RAFAEL 3468684 BI5779CD 02-11-01 091.2/R 96,16 16.000 .

ARANA ORTIZ, JUAN MANUEL 3474068 BI7881CK 02-01-02 090.1/R 60,10 10.000 .

ARANSOLO ALONSO, ROBERTO JESUS 3454191 9513BGH 06-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ARANZADI SALEGUI, ASIER 3454143 SS4287BG 18-11-01 091.2/R 210,35 34.999 .

ARAUJO TEMPLADO, JOSU 3441506 BI1224BK 10-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ARCO DIAZ, JULIA 8010859 BI9999BM 16-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ARECHABALETA BEDIALAUNETA, GORK 3454149 BI2179BT 19-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ARECHALDE AGUIRRE, FRANCISCO JA 3451070 BI3632BY 01-12-01 159.1/R 90,15 15.000 .

AREITIOAURTENA UGARTEBURU, J.R. 3450920 M9597ZV 24-10-01 154.1/R 90,15 15.000 .

AREITIOAURTENA URBIOLA, ENRIQUE 3468512 BI1481BT 02-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ARETXABALETA BEDIALAUN, MIREN J 3454177 BI5356AT 30-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ARETXABALETA BEDIALAUN, MIREN J 3454211 BI5356AT 10-12-01 154.1/R 90,15 15.000 .

ARGANDOÑA SILVESTRE, JOSE MARIA 6013239 3976BKL 22-11-01 050.1/R 180,30 29.999 .

ARGUELLES GONZALEZ, PAZ 8010936 O8443BU 18-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ARGUELLO FERNANDEZ, ANGEL 8010955 VI5038J 18-11-01 052/R 180,30 29.999 .

ARIAS BOBANTE, PEDRO 8011553 BI7860BK 01-12-01 052/R 180,30 29.999 .

ARIZMENDIARRIETA GARATE, GORKA 3445680 BI5869CV 20-11-01 154.1/R 90,15 15.000 .

ARMIÑANZAS GALARRETA, MA DEL CA 3451097 BI4906BS 13-12-01 094.2/R 96,16 16.000 .

ARNIZ ALVAREZ, JUAN VICENTE 0672929 BI6983BH 23-11-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ARNIZ ALVAREZ, JUAN VICENTE 0672822 BI6983BH 22-11-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ARNIZ ALVAREZ, JUAN VICENTE 3471105 BI6983BH 14-11-01 001.2/G 300,51 50.001 .

ARONDO CURPION, JOSE JAVIER 3463420 BI6524CK 30-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ARRANZ ACOTAIN, TOMAS 3451582 BI1089BJ 27-11-01 171.1/R 90,15 15.000 .

ARRIZABALAGA GARMENDIA, ARITZ 3471566 SS4849AU 06-12-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ARRIZABALAGA LARRINAGA, AGUSTIN 3454275 BI9357AP 28-12-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ARROYO GARCIA, GABRIEL 8010335 M0213XY 06-11-01 052/R 240,40 39.999 .

ARROYO VELA, DANIEL 0664449 BI4259AP 01-12-01 022.1/F 60,10 10.000 .

ARTAZA FANO, MARTIN 3470051 BI1828BD 21-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ARTIAGOITIA GONZALEZ, MA TERESA 3441503 BI3384BF 10-11-01 094.2/R 60,10 10.000 .

ARTOLOZAGA ANSOLEAGA, JON ANDON 3442020 BI5094BB 06-11-01 094.2/R 90,15 15.000 .

ARVAL SERVICE LEASE SA 8012047 BI4021CT 16-12-01 052/R 300,51 50.001 .

ARZA LOPEZ, BLANCA DELIA 0605683...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR