Subvenciones concedidas por el Departamento de Euskera, Cultura y Deportes durante el cuarto trimestre de 2010
Sección | Anuncios |
Emisor | Departamento de Euskera, Cultura y Deportes |
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Norma Foral 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava, a continuación se publican las subvenciones concedidas por el Departamento de Euskera, Cultura y Deportes durante el cuarto trimestre del año 2010.
Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 2011.- El director de Euskera, Cultura y Deportes, ROMÁN VALENTÍN BERRIOZABAL AZPITARTE.
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ARQUEOL.
Partida 70.1.02.72.02.460.00.02.0 Subvención Museo de Ollerías
Partida 70.1.02.72.02.460.00.03.1 Ayudas patrimonio arqueológico: personas
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Partida 70.1.05.72.05.423.00.04.7 Universidad del País Vasco. Ciencias Humanas
Partida 70.1.05.72.05.460.00.02.6 Fomento de la actividad artesana
INTERESADOS/AS | SUBVENCIÓN |
Eba Barrio Pérez | 348,80 |
María del Mar Frías Sánchez | 1.046,41 |
María Asunción Heras Pérez | 1.046,41 |
Pedro Matías Tamames García | 232,54 |
Nuria Raquel Conesa Caballero | 1.046,41 |
Mª Isabel Fernández Blanco | 1.046,41 |
Manuel Izquierdo González | 1.046,41 |
Zuriñe Aguirre Tobera | 1.046,41 |
María Elena Chinchurreta Uriarte | 1.046,41 |
Alicia Simona Bengoechea Fernández de la Peña | 1.046,41 |
Eba Zoilo González | 1.046,41 |
Jesús María Ruiz de Gordoa Pérez de Albeniz | 1.046,41 |
Jesús Martínez de Lahidalga Zalduendo | 1.046,41 |
Felix Picaza Arriola | 1.046,41 |
Miren Eloie Ruiz Pérez de Nanclares | 1.046,41 |
José Antonio Martínez Oses | 1.046,41 |
Mikel Gotzon Delika González de Viñaspre | 1.046,41 |
M. de los Ángeles Mayo González | 1.046,41 |
Alfonso Rodríguez Ferradas | 1.046,41 |
Igor Antonio Pacheco Estepa | 1.046,41 |
María Iranzu Ciervide Roa | 1.046,41 |
Fernando Goicoechea Arrizabalaga | 1.046,41 |
María Rosario González Molina | 348,80 |
Bernardo Augusto Orozco Cubillo | 348,80 |
Fátima Portillo Marañón | 1.046,41 |
María Begoña Oleaga Latierro | 1.046,41 |
Ignacio Jesús Zarketa Alberdi | 1.046,41 |
Jaime Udaeta Urruela | 1.046,41 |
Rut Sedano Martínez | 1.046,41 |
María Dolores Pinedo Sómalo | 1.046,41 |
Manuel Lesta Fraga | 1.046,41 |
Gertrudis Yolanda López de Munain Madina | 1.046,41 |
José Ángel San Martín Goicoechea | 1.046,41 |
INTERESADOS/AS | SUBVENCIÓN |
Universidad del País Vasco/EHU Álava | 37.800,00 |
INTERESADOS/AS | SUBVENCIÓN |
Claudio Martínez de Antoñana Echazarra | 2.580,55 |
INTERESADOS/AS | SUBVENCIÓN |
Blanca Gómez de Segura Pierola | 8.465,00 |
INTERESADOS/AS | SUBVENCIÓN |
AÑARBE BASTERRA, MONTSERRAT | 50,00 |
AÑIBARRO ARREGUI, FELIX | 165,00 |
AÑON LESAGA, MARIA ISABEL | 90,00 |
AÑON LESAGA, SILVIA | 90,00 |
AÑON LESAGA, YOLANDA | 230,00 |
AÑORBE MENDIVIL, ENRIQUE | 370,00 |
AÑUA SALAZAR, FERNANDO | 230,00 |
ABAD ABAD, ENID | 180,00 |
ABAD AGUAYO, BLANCA | 50,00 |
ABAD ALVAREZ, JOSE VICENTE | 140,00 |
ABAD BONILLA, JOSE MANUEL | 140,00 |
ABAD CABALLERO, Mª ANGELES | 25,00 |
ABAD CHICA, JOHANNA | 50,00 |
ABAD FAGUNDEZ, FCO. JAVIER | 140,00 |
ABAD GARCIA, JUAN MANUEL | 90,00 |
ABAD LOPEZ DE GUEREÑU, JESUS Mª | 100,00 |
ABAD LOPEZ DE GUEREÑU, Mª PILAR | 50,00 |
ABAD MENESES, DANIELA | 90,00 |
ABAD RAMOS, Mª CELINA | 345,00 |
ABAD RAMOS, MARIA GRACIELA | 230,00 |
ABAD REGES, MIREN EDURNE | 50,00 |
ABAD SALAS, MARIA ISABEL | 140,00 |
ABAIGAR CASI, JOSE MIGUEL | 50,00 |
ABAIGAR OYARZABAL, JOSE LUIS | 280,00 |
ABAITUA AMEZAGA, PABLO ROBERTO | 140,00 |
ABAITUA AMEZAGA, SERAPIO | 280,00 |
ABAJO ARRONIZ, MARIA CARMEN | 140,00 |
ABAJO GONZALEZ, JUAN CARLOS | 230,00 |
ABAJO HERNANDEZ, MARIA MERCEDES | 50,00 |
ABAJO LERA, Mª ELVIRA | 50,00 |
ABAJO MARTINEZ DE ICAYA, MARIA NIEVES | 230,00 |
ABAL MARTINEZ, JESUS Mª | 140,00 |
ABALOS DIEGUEZ, Mª DAVALILLO | 50,00 |
ABALOS DIEGUEZ, MARIA SOLEDAD | 25,00 |
ABALOS MARTINEZ, AMAGOYA MARIA | 230,00 |
ABALOS MARTINEZ, JUAN MANUEL | 140,00 |
ABALOS PEREZ, MARTA | 140,00 |
ABARCA SAN JULIAN, MARIA VICTORIA | 50,00 |
ABARCA SAN JULIAN, YOLANDA | 230,00 |
ABARRATEGI GARAIGORDOBIL, JOSE MARIA | 215,00 |
ABARRATEGUI SANCHEZ, ZURIÑE | 140,00 |
ABARRATEGUI URIONABARRENECHEA, MIREN EDURNE | 140,00 |
ABASCAL ABASCAL, SATURNINO | 140,00 |
ABASCAL ESCUZA, HERIBERTO | 140,00 |
ABASCAL ESCUZA, RUBEN | 230,00 |
ABASCAL LOPEZ, ALFREDO | 90,00 |
ABASCAL MANTECA, JOSE | 180,00 |
ABASCAL MANTECA, TOMAS | 90,00 |
ABASCAL ORTEGA, NATALIA | 75,00 |
ABASCAL RUIZ DE AGUIRRE, KOLDOBIKA MIRENA | 140,00 |
ABASOLO GALDEANO, EUKENI | 90,00 |
ABAYA ., ABDELBASSET | 25,00 |
ABBASSI LAMHAMDI, RAMDANE | 125,00 |
ABDI OMAR, FRENS | 150,00 |
ABECIA ARGOTE, EVA MARIA | 75,00 |
ABECIA INCHAURREGUI, LUIS CARLOS | 280,00 |
María Ángeles Corres Martínez | 1.046,41 |
Ricardo Álvarez Lacalle | 1.046,41 |
Jesús Gruceta Otaduy | 1.046,41 |
Inés María González de Zárate Ruiz | 1.046,41 |
Mar Cadarso Alsasua | 1.046,41 |
José María Jiménez Bobadilla | 1.046,41 |
María Blanca Abajo Alda | 1.046,41 |
Roberto Ota Valles | 1.046,41 |
ABECIA MARTINEZ, FERNANDO | 50,00 |
ABECIA RITUERTO, ALICIA | 50,00 |
ABECIA SAEZ, MARIA VEGA | 230,00 |
ABELLA MARTINEZ, MARISA | 140,00 |
ABERASTURI GOICOECHEA, RAQUEL | 90,00 |
ABERASTURI REJADO, MARIA JOSEFA | 140,00 |
ABERASTURI RODRIGUEZ, JACINTO | 140,00 |
ABERASTURI SALAZAR, ALICIA | 90,00 |
ABIA GONZALEZ, LOURDES | 25,00 |
ABIN BILBAO, MARIA INMACULADA | 180,00 |
ABIN UZABAL, FERNANDO | 90,00 |
ABOLAFIA ALAMEDA, ANA MARIA | 25,00 |
ABRISQUETA GAVIRIA, CARLOS JULIO | 90,00 |
ACARREGUI LARRAÑAGA, ROSA MARIA | 140,00 |
ACEÑA FERNANDEZ DE JAUREGUI, MARIA ENCARNACION | 230,00 |
ACEÑA MORALES, Mª ISABEL | 140,00 |
ACEBES GOMEZ, FELIX | 90,00 |
ACEBO CARDENAS, ANA MARIA | 140,00 |
ACEDO DE LA PUENTE, FERNANDO | 180,00 |
ACEDO DE LA PUENTE, SUSANA | 50,00 |
ACEDO GARCIA, MARIA CRUZ | 90,00 |
ACEDO LAMO, ANA BELEN | 50,00 |
ACEDO LAMO, ANA MARIA | 25,00 |
ACEDO PORTA, MARIA | 50,00 |
ACEVEDO REBOREDO, FELICIDAD | 90,00 |
ACEVES MARTINEZ DE MARIGORTA, MONICA | 75,00 |
ACEVES MARTINEZ DE MARIGORTA, RAUL | 50,00 |
ACHA ASCASIBAR, ANA | 50,00 |
ACHA ELORZA, LUIS MARIA | 115,00 |
ACHA GALAN, YOLANDA | 180,00 |
ACHA HITA, BLANCA MARIA | 140,00 |
ACHA JUNGUITU, LUIS MIGUEL | 50,00 |
ACHA LONGARTE, MARTA MARIA | 180,00 |
ACHA MARTINEZ, EDURNE | 90,00 |
ACHA PEREZ, SARA | 270,00 |
ACHA SALAZAR, MARIA CRISTINA | 50,00 |
ACHA URQUIJO, MARIA PILAR | 230,00 |
ACHAERANDIO CUEVAS, ANA BELEN | 50,00 |
ACHAERANDIO CUEVAS, JESUS ALBERTO | 140,00 |
ACHAERANDIO DIAZ DE GUEREÑU, BEATRIZ | 90,00 |
ACHAERANDIO DIAZ DE GUEREÑU, JUAN JOSE | 90,00 |
ACHAERANDIO GALDOS, MARTA | 140,00 |
ACHAERANDIO MANGADO, MILAGROS | 100,00 |
ACHURRA RODRIGUEZ, ANA MARGARITA | 230,00 |
ACILU SANCHEZ, ALVARO | 50,00 |
ACINAS MARTIN, MARIA BELEN | 50,00 |
ACON ANGUAS, PEDRO JOSE | 280,00 |
ACOSTA MANSO, JUAN CARLOS | 140,00 |
ACOSTA MUGARZA, MERCEDES | 230,00 |
ACOSTA NIETO, SONIA BELEN | 50,00 |
ACUÑA BRETAL, MARIA LUISA | 25,00 |
ADAN CEBALLOS, INMACULADA | 140,00 |
ADAN FERNANDEZ, MARIA LUISA | 25,00 |
ADUNA PALACIN, CARLOS | 140,00 |
AFANADOR QUINTERO, OLGA LUCIA | 180,00 |
AFONSO ., MARIA INES | 140,00 |
AFONSO GONZALEZ, LAURA | 90,00 |
AGINAGALDE LOPEZ, ESTIBALIZ | 140,00 |
AGINAGALDE ZUBIKARAI, JOSEBA | 230,00 |
AGINAKO NAVARRO, MAITE | 90,00 |
AGIRRE ALVAREZ DE ARKAIA, ALFREDO | 140,00 |
AGIRRE BASURKO, ELENA | 25,00 |
AGIRRE BELAR, BITTOR | 140,00 |
AGIRRE ESPARZA, EDORTA | 25,00 |
AGIRRE GARCIA, KARLOS | 165,00 |
AGIRRE GARMENDIA, JOSEBA ANDONI | 140,00 |
AGIRRE GONZALEZ, NESTOR | 50,00 |
AGIRRE MARTINEZ, AMAIA | 140,00 |
AGIRRE QUINTANA, RAMON | 75,00 |
AGIRRE RUIZ DE GARIBAI, REBEKA | 140,00 |
AGIRREBALTZATEGI SANCHEZ, DEIANE | 180,00 |
AGORRETA MORAZA, PABLO | 50,00 |
AGORRIA BEITIA, OLATZ | 140,00 |
AGREDA GARRALETA, ROSA Mª | 25,00 |
AGUADO ANDUEZA, ANA BELEN | 100,00 |
AGUADO ARRIBAS, FRANCISCO JAVIER | 25,00 |
AGUADO CANO, MARIA | 90,00 |
AGUADO FERNANDEZ, BEATRIZ | 140,00 |
AGUADO GARRIDO, DESIDERIO | 90,00 |
AGUADO IRIONDO, MARIA ICIAR | 280,00 |
AGUADO LETE, SARA | 75,00 |
AGUADO ORTEGA, JOSE MARIA | 140,00 |
AGUADO PINEDO, JOSE FELIX | 50,00 |
AGUADO ROA, GORKA | 90,00 |
AGUAYO ESGUEVA, BLANCA ESTHER | 100,00 |
AGUAYO ESGUEVA, SONIA | 50,00 |
AGUAYO LOPEZ, Mª LUISA | 165,00 |
AGUAYO SARRALDE, MIREN | 50,00 |
AGUAYO SUAREZ, ELENA Mª | 50,00 |
AGUDELO JARAMILLO, PAULA ANDREA | 140,00 |
AGUDIÑO MARQUEZ, MERCEDES | 140,00 |
AGUDO SAMANIEGO, CARMEN | 180,00 |
AGUERA FERNANDEZ, Mª DEL MAR | 180,00 |
AGUERA RUEDA, AURORA | 190,00 |
AGUILAR ARAICO, NOELIA | 90,00 |
AGUILAR CARMONA, DOLORES | 280,00 |
AGUILAR JIMENEZ, MARTA | 75,00 |
AGUILAR RODRIGUEZ, VICTORIANO | 165,00 |
AGUILAR ZAMORANO, ANA ROSA | 50,00 |
AGUILAR ZAMORANO, MARIA SONIA | 25,00 |
AGUILERA GANUZA, IDOIA | 50,00 |
AGUILERA ORTIZ, FRANCISCO | 230,00 |
AGUILERA RESA, MARIA TERESA | 140,00 |
AGUILERA RESA, MIGUEL ANGEL | 230,00 |
AGUILETA VAZQUEZ, MªLUZ | 140,00 |
AGUILLO ABERASTURI, ALMUDENA | 180,00 |
AGUILLO ABERASTURI, JOSE RAMON | 230,00 |
AGUILLO OCIO, CARLOS | 230,00 |
AGUILLO VALDECANTOS, SUSANA | 320,00 |
AGUINACO GONZALEZ DE DURANA, ROBERTO | 140,00 |
AGUINACO ISASMENDI, ANA ISABEL | 165,00 |
AGUINACO OLANO, Mª CARMEN | 140,00 |
AGUINACO PINEDO, JAVIER | 90,00 |
AGUINAGALDEROMALDE BELDERRAIN, PIEDAD Mª | 90,00 |
AGUIREGOMEZCORTA MATA, MIREN NEKANE | 90,00 |
AGUIRIANO ABECIA, ARANTZA | 280,00 |
AGUIRIANO CASAL, ANA ROSA | 90,00 |
AGUIRRE Álava, JUAN IGNACIO | 165,00 |
AGUIRRE ALBERDI, ROMAN | 90,00 |
AGUIRRE ARANA, NATIVIDAD | 165,00 |
AGUIRRE ARANZABAL, NICOLAS JOSE | 180,00 |
AGUIRRE ARECHAGA, MIREN MAITE | 140,00 |
AGUIRRE ARMENTIA, MONTSERRAT | 50,00 |
AGUIRRE ARRATIBEL, JOSE LUIS | 230,00 |
AGUIRRE BILBAO, MARIA TERESA | 50,00 |
AGUIRRE BUSTEROS, MARIA NIEVES | 165,00 |
AGUIRRE CARAVACA, SILVIA | 190,00 |
AGUIRRE CHASCO, VIRGINIA | 50,00 |
AGUIRRE DULANTO, ANA | 90,00 |
AGUIRRE DULANTO, MERCEDES | 140,00 |
AGUIRRE FERNANDEZ, RAMON | 165,00 |
AGUIRRE GAINZARAIN, OLGA | 165,00 |
AGUIRRE GALDOS, AINHOA | 50,00 |
AGUIRRE GOITIA, MARTA | 280,00 |
AGUIRRE GONZALEZ, BENITO | 140,00 |
AGUIRRE GONZALEZ, PEDRO | 230,00 |
AGUIRRE IBARBIA, JAVIER | 180,00 |
AGUIRRE IRAZUSTA, MARIA ISABEL | 165,00 |
AGUIRRE LOIDI, SANTIAGO | 25,00 |
AGUIRRE LOPEZ, MIKEL | 140,00 |
AGUIRRE MARTINEZ DE IBARRETA, Mª ASCENSION | 140,00 |
AGUIRRE MARTINEZ DE SORIA, JOSE MARIA | 140,00 |
AGUIRRE MONGE, RAQUEL | 25,00 |
AGUIRRE MURILLO, FELIX | 140,00 |
AGUIRRE ORTIZ DE GUZMAN, EDUARDO | 140,00 |
AGUIRRE OTEIZA, IDOIA | 50,00 |
AGUIRRE OTEIZA, MARIA ANTONIA | 140,00 |
AGUIRRE OTEIZA, MIREN GENTZANE | 140,00 |
AGUIRRE QUINTANA, Mª ARANZAZU | 140,00 |
AGUIRRE RUIZ DE |
Para continuar leyendo
Comienza GratisDesbloqueá el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transformá tu investigación legal con vLex
-
Acceso completo a la mayor colección de jurisprudencia de common law en una sola plataforma
-
Genera resúmenes de casos con IA que destacan al instante los puntos legales clave
-
Capacidades de búsqueda avanzada con opciones precisas de filtrado y ordenación
-
Contenido legal completo con documentos de más de 100 jurisdicciones
-
Confiado por 2 millones de profesionales, incluidos los principales despachos jurídicos del mundo
-
Accede a investigación potenciada por IA con Vincent AI: Consultas en lenguaje natural con citas verificadas

Desbloqueá el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transformá tu investigación legal con vLex
-
Acceso completo a la mayor colección de jurisprudencia de common law en una sola plataforma
-
Genera resúmenes de casos con IA que destacan al instante los puntos legales clave
-
Capacidades de búsqueda avanzada con opciones precisas de filtrado y ordenación
-
Contenido legal completo con documentos de más de 100 jurisdicciones
-
Confiado por 2 millones de profesionales, incluidos los principales despachos jurídicos del mundo
-
Accede a investigación potenciada por IA con Vincent AI: Consultas en lenguaje natural con citas verificadas

Desbloqueá el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transformá tu investigación legal con vLex
-
Acceso completo a la mayor colección de jurisprudencia de common law en una sola plataforma
-
Genera resúmenes de casos con IA que destacan al instante los puntos legales clave
-
Capacidades de búsqueda avanzada con opciones precisas de filtrado y ordenación
-
Contenido legal completo con documentos de más de 100 jurisdicciones
-
Confiado por 2 millones de profesionales, incluidos los principales despachos jurídicos del mundo
-
Accede a investigación potenciada por IA con Vincent AI: Consultas en lenguaje natural con citas verificadas

Desbloqueá el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transformá tu investigación legal con vLex
-
Acceso completo a la mayor colección de jurisprudencia de common law en una sola plataforma
-
Genera resúmenes de casos con IA que destacan al instante los puntos legales clave
-
Capacidades de búsqueda avanzada con opciones precisas de filtrado y ordenación
-
Contenido legal completo con documentos de más de 100 jurisdicciones
-
Confiado por 2 millones de profesionales, incluidos los principales despachos jurídicos del mundo
-
Accede a investigación potenciada por IA con Vincent AI: Consultas en lenguaje natural con citas verificadas

Desbloqueá el acceso completo con una prueba gratuita de 7 días
Transformá tu investigación legal con vLex
-
Acceso completo a la mayor colección de jurisprudencia de common law en una sola plataforma
-
Genera resúmenes de casos con IA que destacan al instante los puntos legales clave
-
Capacidades de búsqueda avanzada con opciones precisas de filtrado y ordenación
-
Contenido legal completo con documentos de más de 100 jurisdicciones
-
Confiado por 2 millones de profesionales, incluidos los principales despachos jurídicos del mundo
-
Accede a investigación potenciada por IA con Vincent AI: Consultas en lenguaje natural con citas verificadas
