Citación de comparecencia para ser notificado (referencia: 2014 01)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

Citación de comparecencia para ser notificado (referencia: 2014 01).

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan, en relación con los deudores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del THB, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, sita en Herriko plaza, 1, de Barakaldo, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Barakaldo, a 28 de enero de 2014.-El Tesorero.

IFZ Izen-abizenak Espedientea Likid. data Zenbat.

NIF Apellidos y nombre Expediente F. Liqui. Importe.

ERAIKUNTZA, INSTALAZIOA ETA OBRAK / IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

72406309D LAHUERTA ALONSO, IELTXU 01 2013 000045 00 14/05/2013 54,75 .

LURREN BALIO GEHIKUNTZA ZERGA / IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS.

78956298N CORTES RAMIREZ, NOEMI 02 2011 001652 01 04/10/2013 256,87 .

14926932R GARCIA SAMANIEGO, M. ANGELES 02 2012 000072 01 10/10/2012 329,44 .

14926932R GARCIA SAMANIEGO, M. ANGELES 02 2012 000072 02 25/01/2013 115,30 .

14926932R GARCIA SAMANIEGO, M. ANGELES 02 2012 000072 03 25/01/2013 214,14 .

30693742N SAIZ ZORITA, DAVID 02 2011 001928 01 27/07/2013 56,56 .

30693742N SAIZ ZORITA, DAVID 02 2011 001928 03 27/07/2013 56,56 .

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN G / I.B.I - [URBANA].

14611236A ABASOLO ANDION, IRATXE 03 2012 241846 00 23/10/2012 130,55 .

14611236A ABASOLO ANDION, IRATXE 03 2013 241846 00 18/10/2013 134,13 .

14340582J ABELLA LOPEZ, TEODORO 03 2012 245425 00 23/10/2012 137,48 .

14340582J ABELLA LOPEZ, TEODORO 03 2013 245425 00 18/10/2013 141,26 .

22722044E ADRIAN PEREZ, FRANCISCO 03 2013 241919 00 18/10/2013 147,67 .

IFZ Izen-abizenak Espedientea Likid. data Zenbat.

NIF Apellidos y nombre Expediente F. Liqui. Importe.

72397405Y ALBARRAN GUTIERREZ, SAIOA 03 2011 003133 00 26/11/2013 31,17 .

22722002A ALCUBILLA LOPEZ, JOSE RAMON 03 2012 208489 00 17/10/2012 237,30 .

22722002A ALCUBILLA LOPEZ, JOSE RAMON 03 2012 208704 00 17/10/2012 119,00 .

22722002A ALCUBILLA LOPEZ, JOSE RAMON 03 2012 222854 00 17/10/2012 31,54 .

22722002A ALCUBILLA LOPEZ, JOSE RAMON 03 2012 228971 00 17/10/2012 88,18 .

14340125Q ALDASORO URRETA, FLORENTINO 03 2012 273643 00 17/10/2012 18,58 .

14340125Q ALDASORO URRETA, FLORENTINO 03 2013 273643 00 14/10/2013 19,09 .

14945643J ALMEIDA RONCERO, JOSE MANUEL 03 2013 240077 00 18/10/2013 129,79 .

DESC01930 ALVAREZ GARCIA, AMELIA 03 2013 241147 00 14/10/2013 74,62 .

22726010D APARICIO BERECIARTUA, JUAN MANUEL 03 2013 296029 00 04/12/2013 40,61 .

22728647R ARCEDIANO MANZANAL, JAVIER 03 2012 269668 00 17/10/2012 1.430,06 .

22728647R ARCEDIANO MANZANAL, JAVIER 03 2013 269668 00 14/10/2013 1.469,34 .

30656543G ARIAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 03 2012 233052 00 17/10/2012 66,41 .

30656543G ARIAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 03 2012 233118 00 17/10/2012 16,60 .

30656543G ARIAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 03 2012 233259 00 17/10/2012 244,87 .

30656543G ARIAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 03 2013 233052 00 14/10/2013 68,23 .

30656543G ARIAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 03 2013 233118 00 14/10/2013 17,06 .

30656543G ARIAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIER 03 2013 233259 00 14/10/2013 251,60 .

14373475Q ARMIÑO CONDADO, MANUEL 03 2012 258997 00 17/10/2012 94,34 .

14373475Q ARMIÑO CONDADO, MANUEL 03 2013 258997 00 14/10/2013 96,93 .

5818259H AVILA ALONSO, FRANCISCA 03 2012 283024 00 17/10/2012 89,32 .

5818259H AVILA ALONSO, FRANCISCA 03 2013 283024 00 14/10/2013 91,77 .

22718297R BERMUDO MARTIN, EMILIO 03 2013 240026 00 14/10/2013 63,96 .

22716636L BERMUDO MARTIN, MARIA JOSEFA 03 2012 236107 00 23/10/2012 82,32 .

22716636L BERMUDO MARTIN, MARIA JOSEFA 03 2013 236107 00 18/10/2013 84,58 .

44976810B BUENO PEREZ, LUIS ALFONSO 03 2013 241820 00 18/10/2013 117,39 .

30608769R CAGIGAS ISPIZUA, M. NIEVES 03 2012 242172 00 17/10/2012 67,76 .

30608769R CAGIGAS ISPIZUA, M. NIEVES 03 2013 242172 00 14/10/2013 69,62 .

22733792V CARRASCO GUTIERREZ, FRANCISCO 03 2013 236722 00 14/10/2013 156,97 .

14357107R CASTILLEJO AYALA, PEDRO 03 2012 244444 00 17/10/2012 107,61 .

14357107R CASTILLEJO AYALA, PEDRO 03 2013 244444 00 14/10/2013 110,57 .

22740211L CASTRILLO HERRERA, LUIS CARLOS 03 2013 246933 00 18/10/2013 34,61 .

72397531V CONDADO VARONA, NOEMI DANAE 03 2013 292404 00 14/10/2013 29,60 .

72397531V CONDADO VARONA, NOEMI DANAE 03 2013 292443 00 14/10/2013 37,00 .

72397531V CONDADO VARONA, NOEMI DANAE 03 2013 292455 00 14/10/2013 177,60 .

14692787L CORTAZAR ARRIZABALAGA, ANTONIO 03 2013 294663 00 14/10/2013 234,65 .

30661601W CRUZ GARCIA, PEDRO MANUEL 03 2012 244960 00 17/10/2012 60,07 .

30661601W CRUZ GARCIA, PEDRO MANUEL 03 2013 244960 00 14/10/2013 61,72 .

7898038E CUADRADO FONSECA, ANGEL 03 2013 256599 00 18/10/2013 53,84 .

44164334X DE PEDRO YERA, ANA MARIA 03 2012 263651 00 17/10/2012 156,61 .

14360650W DIEZ ALMEIDA, ENRIQUE 03 2012 222409 00 17/10/2012 31,54 .

14360650W DIEZ ALMEIDA, ENRIQUE 03 2013 222409 00 14/10/2013 32,41 .

14360650W DIEZ ALMEIDA, ENRIQUE 03 2013 256163 00 14/10/2013 269,30 .

14339174P DIEZ ALMEIDA, HERMINIA 03 2012 224957 00 17/10/2012 134,79 .

14339174P DIEZ ALMEIDA, HERMINIA 03 2012 256161 00 23/10/2012 209,06 .

14339174P DIEZ ALMEIDA, HERMINIA 03 2013 224957 00 14/10/2013 138,50 .

14339174P DIEZ ALMEIDA, HERMINIA 03 2013 256161 00 18/10/2013 214,80 .

22749121M DONCEL ABRISKETA, JON 03 2012 289481 00 17/10/2012 204,84 .

22749121M DONCEL ABRISKETA, JON 03 2013 289481 00 14/10/2013 210,47 .

X3814761G EL HADRY, MOHAMED 03 2012 237905 00 23/10/2012 169,54 .

X3814761G EL HADRY, MOHAMED 03 2013 237905 00 18/10/2013 174,20 .

X3975245V FAJARDO BARZALLO, RODOLFO TEODORO 03 2013 241023 00 14/10/2013 102,47 .

22753749X FERNANDEZ AYALA, JULEN 03 2012 241198 00 17/10/2012 77,69 .

22753749X FERNANDEZ AYALA, JULEN 03 2013 241198 00 14/10/2013 79,82 .

22728912J FERNANDEZ BLANCO, MANUEL 03 2012 233512 00 23/10/2012 61,39 .

22728912J FERNANDEZ BLANCO, MANUEL 03 2012 233563 00 23/10/2012 206,38 .

22728912J FERNANDEZ BLANCO, MANUEL 03 2013 233512 00 18/10/2013 63,07 .

22728912J FERNANDEZ BLANCO, MANUEL 03 2013 233563 00 18/10/2013 212,05 .

33726045H FERNANDEZ ENRIQUEZ, JOSE 03 2013 201158 00 14/10/2013 19,35 .

9579754R FERNANDEZ LOPEZ, JUANA 03 2013 211776 00 18/10/2013 56,13 .

8615593T FERNANDEZ VALERO, MANUEL 03 2012 242292 00 23/10/2012 154,79 .

8615593T FERNANDEZ VALERO, MANUEL 03 2013 242292 00 18/10/2013 159,04 .

12342220Y FERRERUELA FERRERUELA, ANTONIO 03 2012 238011 00 17/10/2012 246,34 .

12342220Y FERRERUELA FERRERUELA, ANTONIO 03 2013 238011 00 14/10/2013 253,10 .

14693956S FONTAL GARCIA, FRANCISCO MANUEL 03 2012 267700 00 23/10/2012 179,47 .

14693956S FONTAL GARCIA, FRANCISCO MANUEL 03 2013 267700 00 18/10/2013 184,40 .

30646336D FREIRE CORRAL, EMILIO 03 2012 256982 00 17/10/2012 80,66 .

30646336D FREIRE CORRAL, EMILIO 03 2013 256982 00 14/10/2013 82,88 .

22741559X GALLARDO PRIOR, CIRILO 03 2013 269462 00 14/10/2013 78,30 .

22717628E GARAIZAR ELORDUY, INMACULADA 03 2009 256589 01 22/11/2012 59,90 .

22717628E GARAIZAR ELORDUY, INMACULADA 03 2010 256589 01 22/11/2012 59,90 .

22717628E GARAIZAR ELORDUY, INMACULADA 03 2011 256589 01 22/11/2012 61,09 .

22717628E GARAIZAR ELORDUY, INMACULADA 03 2012 256589 01 22/11/2012 62,32 .

22717553Q GARCIA DUQUE, PEDRO 03 2013 279656 00 14/10/2013 136,23 .

14926932R GARCIA SAMANIEGO, M. ANGELES 03 2012 251547 00 23/10/2012 88,31 .

14362322H GARCIA TOLEDO, JUAN M 03 2012 259315 00 17/10/2012 64,61 .

14362322H GARCIA TOLEDO, JUAN M 03 2013 259315 00 14/10/2013 66,38 .

3392180W GIL GONZALEZ, FELIX 03 2013 240348 00 18/10/2013 252,36 .

72449190H GIL GONZALEZ, LIERNI 03 2013 289156 00 18/10/2013 63,07 .

72449190H GIL GONZALEZ, LIERNI 03 2013 289168 00 18/10/2013 124,96 .

IFZ Izen-abizenak Espedientea Likid. data Zenbat.

NIF Apellidos y nombre Expediente F. Liqui. Importe.

72403157P GOMEZ BRAÑAS, ESTIBALIZ 03 2013 242255 00 14/10/2013 111,68 .

14386451C GOMEZ GARCIA, JOSE 03 2012 273198 00 23/10/2012 230,61 .

14386451C GOMEZ GARCIA, JOSE 03 2013 273198 00 18/10/2013 236,94 .

44970102L GONZALEZ CIANCA, MONICA 03 2012 282939 00 23/10/2012 171,74 .

44970102L GONZALEZ CIANCA, MONICA 03 2013 282939 00 18/10/2013 176,45 .

45572883Q GONZALEZ MARTIN, MARCO ANTONIO 03 2012 260069 00 17/10/2012 74,19 .

45572883Q GONZALEZ MARTIN, MARCO ANTONIO 03 2013 260069 00 14/10/2013 76,23 .

22733891R GONZALEZ MIJANGOS, ANDONI 03 2013 209676 00 14/10/2013 211,85 .

22733891R GONZALEZ MIJANGOS, ANDONI 03 2013 210028 00 14/10/2013 45,12 .

22733891R GONZALEZ MIJANGOS, ANDONI 03 2013 210054 00 14/10/2013 22,56 .

30647206M GUERREIRO ALONSO, ALVARO 03 2010 006070 00 26/11/2013 30,56 .

30647206M GUERREIRO ALONSO, ALVARO 03 2011 003090 00 26/11/2013 31,17 .

30647206M GUERREIRO ALONSO, ALVARO 03 2012 001998 00 26/11/2013 31,79 .

22735247T GUTIERREZ AREA, JOSE ANTONIO 03 2012 237291 00 17/10/2012 175,59 .

22735247T GUTIERREZ AREA, JOSE ANTONIO 03 2013 237291 00 14/10/2013 180,41 .

14690057A GUTIERREZ DIEZ, ARACELI 03 2012 239716 00 17/10/2012 52,76 .

14690057A GUTIERREZ DIEZ, ARACELI 03 2013 239716 00 14/10/2013 54,21 .

22705411H HERNANDEZ DOMINGUEZ, CARLOS 03 2013 244393 00 14/10/2013 85,69 .

14736825N HERNANDEZ MARTIN, ANTONIO 03 2012 248348 00 23/10/2012 131,80 .

14736825N HERNANDEZ MARTIN, ANTONIO 03 2013 248348 00 18/10/2013 135,42 .

20168236L HERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 03 2013 230818 00 18/10/2013 221,61 .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR