Citación de comparecencia para ser notificado (Ref: 2013/009)

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Barakaldo

Citación de comparecencia para ser notificado (Ref: 2013/009).

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan, en relación con los deudores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, requiriéndose a los contribuyentes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, sita en Herriko Plaza, 1, de Barakaldo, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Barakaldo, a 15 de octubre de 2013.-El Tesorero.

NIF Izen - Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa.

Apellidos y nombre Expediente F.Liquidac. Importe.

ERAIK., INSTALAZ. ETA OBRAK / IMPUESTO CONST./INST. OB.

X7863219W LOURENCO LIMA, PEDRO MIGUEL 01 2013 000152 00 12/06/2013 2.492,66 .

LURREN BALIO GEHIK.ZERGA / IMP.S/INCR.VALOR TERREN.

X5340274L DIOUF, MASSENE 02 2010 002056 01 22/11/2012 304,23 .

29996036B ESQUETA GUERRA, RAFAEL 02 2012 000698 01 27/07/2013 482,45 .

11693622P NUÑEZ GARRIDO, ANTONIO 02 2008 076827 01 03/07/2012 364,10 .

11693622P NUÑEZ GARRIDO, ANTONIO 02 2008 076827 03 03/07/2012 23,59 .

79183455K ORTUONDO BERAZA, ALBA 02 2012 000764 01 27/07/2013 718,44 .

11923731W REJEL RUIZ, M. DOLORES 02 2012 000747 01 27/07/2013 442,70 .

43506826A RODRIGUEZ DE LOS SANTOS, LUIS 02 2012 000962 01 27/07/2013 900,38 .

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN G / I.B.I - [URBANA].

45675240T AJA ALONSO, TOMAS 03 2012 275382 00 23/10/2012 11,11 .

22718064K BRAVO VARGAS, FRANCISCO JAVIER 03 2010 005431 00 02/09/2013 35,57 .

22718064K BRAVO VARGAS, FRANCISCO JAVIER 03 2011 002436 00 02/09/2013 36,28 .

22718064K BRAVO VARGAS, FRANCISCO JAVIER 03 2012 001341 00 02/09/2013 37,00 .

22718064K BRAVO VARGAS, FRANCISCO JAVIER 03 2012 243869 00 17/10/2012 153,05 .

22737379Q COBOS SANZ, MIGUEL ANGEL 03 2012 204780 00 17/10/2012 242,09 .

14330651H FERNANDEZ DE LA FUENTE, MARIA CONCEPCION 03 2012 242928 00 17/10/2012 151,52 .

22741964R FERNANDEZ LOPEZ, FERNANDO 03 2012 274841 00 23/10/2012 273,91 .

72406075M FERRERAS BATIS, JOSEBA 03 2012 219577 00 17/10/2012 189,15 .

72406075M FERRERAS BATIS, JOSEBA 03 2012 219906 00 17/10/2012 94,91 .

72406075M FERRERAS BATIS, JOSEBA 03 2012 260376 00 17/10/2012 91,77 .

22745669A GONZALEZ BAUTISTA, ABILIO 03 2012 292966 00 27/07/2013 562,47 .

A48095012 LLUIMAR SA 03 2011 289019 00 27/07/2013 332,34 .

A48095012 LLUIMAR SA 03 2011 289020 00 27/07/2013 332,34 .

A48095012 LLUIMAR SA 03 2011 289021 00 27/07/2013 300,69 .

A48095012 LLUIMAR SA 03 2011 290484 00 27/07/2013 300,69 .

13946098W LOPEZ MARTINEZ, DEMETRIO 03 2012 242799 00 23/10/2012 100,73 .

78889802D MEDINA FUENTES, AMAYA 03 2012 213733 00 17/10/2012 150,76 .

78889802D MEDINA FUENTES, AMAYA 03 2012 213908 00 17/10/2012 27,85 .

78889802D MEDINA FUENTES, AMAYA 03 2012 213987 00 17/10/2012 57,92 .

22752630H MONTILLA FERNANDEZ, JAVIER 03 2012 259239 00 23/10/2012 94,17 .

22748986P REOYO MOURIÑO, JUAN 03 2012 207560 00 17/10/2012 295,80 .

22736188K RESMELLA AMAYA, GUMERSINDO 03 2012 202026 00 17/10/2012 233,60 .

14339064J SALAZAR VIVIAN, JOSE LUIS 03 2012 245078 00 30/10/2012 202,36 .

8340945H SALGADO SILVA, VICENTE 03 2012 256910 00 17/10/2012 73,52 .

14704256B SANCHEZ LOZOYA, EMILIANO 03 2012 206337 00 17/10/2012 19,01 .

14704256B SANCHEZ LOZOYA, EMILIANO 03 2012 206395 00 17/10/2012 225,60 .

14704256B SANCHEZ LOZOYA, EMILIANO 03 2012 206785 00 17/10/2012 63,89 .

A48297360 SERVICIOS AUXILIARES DE RONTEALDE SA 03 2012 293081 00 27/07/2013 1.105,87 .

14561108S VAQUERO BASALO, LUIS 03 2010 005609 00 02/09/2013 49,44 .

14561108S VAQUERO BASALO, LUIS 03 2011 002614 00 02/09/2013 50,43 .

14561108S VAQUERO BASALO, LUIS 03 2012 237762 00 17/10/2012 122,84 .

22741123B VAZQUEZ VAZQUEZ, ALBERTO 03 2012 293658 00 26/03/2013 163,61 .

14371489P ZUBIETA GARIN, VICTORIA 03 2012 263739 00 17/10/2012 178,38 .

NIF Izen - Abizenak Espedientea Likid. data Zenbatekoa.

Apellidos y nombre Expediente F.Liquidac. Importe.

TRAKZ. MEKANIK. IBILG. ZERG / IMP. S/VEHIC. TRACC. MECA.

43506982K ALEXANDRE DE LOS SANTOS, JOSE 04 2013 129620 00 13/05/2013 145,70 .

43506982K ALEXANDRE DE LOS SANTOS, JOSE 04 2013 136727 00 13/05/2013 136,08 .

14910418R ALONSO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 04 2012 127992 00 15/05/2012 62,81 .

14910418R ALONSO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 04 2012 132938 00 15/05/2012 132,50 .

14910418R ALONSO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 04 2013 127992 00 13/05/2013 64,51 .

14910418R ALONSO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 04 2013 132938 00 13/05/2013 136,08 .

72402250K ALONSO SAN JOSE, JUAN IGNACIO 04 2012 068007 00 15/05/2012 62,81 .

72402250K ALONSO SAN JOSE, JUAN IGNACIO 04 2013 068007 00 13/05/2013 64,51 .

72393033G ANDRADE GARCIA, JUAN MARCOS 04 2012 157970 00 13/05/2013 23,24 .

72393033G ANDRADE GARCIA, JUAN MARCOS 04 2013 157970 00 13/05/2013 23,87 .

B95246237 ARABERRITU SL 04 2012 028219 00 15/05/2012 73,37 .

B95246237 ARABERRITU SL 04 2012 132375 00 15/05/2012 73,37 .

B95246237 ARABERRITU SL 04 2013 028219 00 13/05/2013 75,35 .

B95246237 ARABERRITU SL 04 2013 132375 00 13/05/2013 75,35 .

72404048W ARROYO LLORENTE, MANUEL 04 2012 154093 00 15/05/2012 132,50 .

X4328669T BAQUERO GARCIA, JHON ALEXANDER 04 2012 159021 00 01/03/2013 58,65 .

22726209R BARTOLOME HERNANDO, JESUS 04 2012 061359 00 15/05/2012 139,74 .

22726209R BARTOLOME HERNANDO, JESUS 04 2012 061833 00 15/05/2012 73,37 .

22726209R BARTOLOME HERNANDO, JESUS 04 2013 061359 00 13/05/2013 143,51 .

22726209R BARTOLOME HERNANDO, JESUS 04 2013 061833 00 13/05/2013 75,35 .

72403034T BILBAO YAÑEZ, AITOR 04 2012 116628 00 15/05/2012 8,14 .

72403034T BILBAO YAÑEZ, AITOR 04 2012 148344 00 15/05/2012 132,50 .

53571130J BLANCO PRIOR, NEREA 04 2013 162805 00 13/05/2013 48,38 .

22718064K BRAVO VARGAS, FRANCISCO JAVIER 04 2012 086194 00 15/05/2012 132,50 .

22718064K BRAVO VARGAS, FRANCISCO JAVIER 04 2013 086194 00 13/05/2013 136,08 .

22752647N CALVACHE SALGADO, UNAI 04 2013 039849 00 23/05/2013 136,08 .

22752647N CALVACHE SALGADO, UNAI 04 2013 040096 00 23/05/2013 8,36 .

22737379Q COBOS SANZ, MIGUEL ANGEL 04 2012 041890 00 15/05/2012 28,64 .

22737379Q COBOS SANZ, MIGUEL ANGEL 04 2012 042824 00 15/05/2012 132,50 .

22737379Q COBOS SANZ, MIGUEL ANGEL 04 2012 130772 00 15/05/2012 58,65 .

22737379Q COBOS SANZ, MIGUEL ANGEL 04 2013 041890 00 13/05/2013 29,41 .

22737379Q COBOS SANZ, MIGUEL ANGEL 04 2013 042824 00 13/05/2013 136,08 .

22737379Q COBOS SANZ, MIGUEL ANGEL 04 2013 130772 00 13/05/2013 60,23 .

B95133302 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BEAR SL 04 2013 110061 00 13/05/2013 145,70 .

72405945J DACOSTA PEREZ, DAVID 04 2012 142980 00 15/05/2012 185,91 .

9718684B DE PRADO MATA, JOSE MARIA 04 2012 133536 00 15/05/2012 73,37 .

9718684B DE PRADO MATA, JOSE MARIA 04 2012 161535 00 26/03/2013 62,81 .

9718684B DE PRADO MATA, JOSE MARIA 04 2013 133536 00 13/05/2013 75,35 .

9718684B DE PRADO MATA, JOSE MARIA 04 2013 161535 00 13/05/2013 64,51 .

22761622V DUARTE RAMIREZ, YERAY 04 2012 147070 00 15/05/2012 185,91 .

22761622V DUARTE RAMIREZ, YERAY 04 2012 151276 00 15/05/2012 132,50 .

Y0388348F EL GARHIOUI, OUAIL 04 2012 151906 00 15/05/2012 132,50 .

Y0388348F EL GARHIOUI, OUAIL 04 2013 151906 00 13/05/2013 136,08 .

Y0953467Q ESPINOSA, JUAN EDUARDO 04 2013 157888 00 13/05/2013 136,08 .

30606318B ETXABE GARCIA, EDORTA 04 2012 025646 00 15/05/2012 58,65 .

30606318B ETXABE GARCIA, EDORTA 04 2013 025646 00 13/05/2013 60,23 .

B48635296 EXCAVACIONES PRIORSA SL 04 2013 151668 00 13/05/2013 51,05 .

11708725T FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL 04 2012 107926 00 15/05/2012 62,81 .

11708725T FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL 04 2013 107926 00 13/05/2013 64,51 .

22741964R FERNANDEZ LOPEZ, FERNANDO 04 2012 104899 00 18/05/2012 62,81 .

22741964R FERNANDEZ LOPEZ, FERNANDO 04 2012 107080 00 28/05/2012 185,91 .

E95309480 FERNANDO VILLEGAS SOBRINO-EVA MARIA GONZALEZ ARAUJO 04 2013 138955 00 13/05/2013 75,35 .

22742468E GARCIA LOPEZ, RAUL 04 2013 119353 00 13/05/2013 136,08 .

11920188R GARMENDIA GOMEZ, AITOR 04 2012 120191 00 15/05/2012 132,50 .

11920188R...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR