Citación de comparecencia a contribuyentes, expediente 01/2013/236524/00 y siguientes.

SecciónAdministración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
EmisorAyuntamiento de Santurtzi

Citación de comparecencia a contribuyentes, expediente 01/2013/236524/00 y siguientes.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Providencia de Apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes a que afecta la presente citación, a fin de que comparezcan en el plazo de los 15 días siguientes a la publicación oficial del presente edicto, ante la Recaudación Ejecutiva del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi, sita en la Avenida Murrieta, 6, 2.a planta, con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Santurtzi, a 12 de junio de 2014.-El Interventor, Antonio Basozabal Garay.

Espedientea NAN Deiturak eta izena Zenbatekoa Ereferentzia Likidazio data Herria.

Expediente D.N.I. Apellidos y nombre Importe Referencia Fecha liquidación Municipio.

  1. OND HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA / IMPUESTO BIENES INMUEBLES (IBI).

    01/2013/236524/00 14941287G ACASUSO GRACIA, ENRIQUE 213,47 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/240367/00 20171446D AGUILA CORRAL, VANESA 95,59 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/240676/00 20187604K AGUILAR DE LA HOZ, FRANCISCO 85,82 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/238137/00 13014802E ALVAREZ ORTEGA, FIDELA 310,18 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/240799/00 13014802E ALVAREZ ORTEGA, FIDELA 241,07 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/216501/00 11925366G ALVAREZ PRIETO, JUAN CARLOS 134,11 06/03/2013 ARGOÑOS.

    01/2013/242646/00 20185783V ALVAREZ ROSETE, OSCAR FERNAND 50,70 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/211282/00 14646637F APARICIO RODRIGUEZ, JOSE MARI 295,25 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/256169/00 14574018E ARANBURUZABALA FUENTES, JON J 294,21 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/248277/00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 296,22 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/248302/00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 114,76 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/248314/00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 31,11 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/248318/00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 31,11 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/248319/00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 31,11 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/248320/00 24400997K ARGUESO HORNA, FRANCISCO JAVI 37,33 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/244908/00 14943575S ARIAS PINEDA, MARIA LOURDES 155,98 06/03/2013 BILBAO.

    01/2013/244909/00 14943575S ARIAS PINEDA, MARIA LOURDES 831,74 06/03/2013 BILBAO.

    01/2013/214155/00 11920128X ARNAIZ PALLAS, JUAN ANTONIO 119,02 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/236427/00 71120359N ARROYO BLANCO, ROSA MARIA 186,41 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/255362/00 E95454856 ASIER LOPEZ SIERRA-ESTIBALIZ 368,40 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/263629/00 20175277E BARAIAZARRA RODRIGUEZ, JON 150,76 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/241159/00 11926825Z BARRAGAN MOHACHO, PEDRO 180,52 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/201466/00 540016E BARRIO BARRIO, ROSA 359,20 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/266748/00 14929170P BARRIOS RODRIGUEZ, ASUNCION 50,24 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/240348/00 12213846H BARRUL MARTINEZ, ANTONIO 128,00 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/264973/00 11941277E BARTOLOME MUGA, EUTIMIO 95,04 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/248830/00 11927072P BEJARANO REGAÑA, ALBERTO 26,60 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/238329/00 78862999R BELAUSTEGUI LOROÑO, AMAYA 60,70 06/03/2013 DURANGO.

    01/2013/214794/00 72385549H BENEDI SUAREZ, M. PILAR 92,25 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/241141/00 B95169611 BILBO AUTO CENTER, S.L. 109,42 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/262225/00 18594905A BOLO ARAMBURU, FERMIN 180,61 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/249707/00 45677912G BORJA BORJA, JOSE MANUEL 42,33 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/244726/00 9251024X BORJA CERREDUELA, GENARO 110,23 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/234514/00 12588941Y BORJA DURAN, ENRIQUE 27,50 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/251543/00 44976657L BRINGAS CALVO, JOSE M.ª 28,84 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/238760/00 14690160Z BUSTAMANTE GARCIA, CLARISA EL 227,75 06/03/2013 GRANADA.

    01/2013/261695/00 14210541Z BUSTINZA VIVIANO, M. ASUNCION 43,66 06/03/2013 PALMAS DE GRAN CANARIA.

    01/2013/249359/00 11933946M CABALLERO DOMINGUEZ, MANUEL 156,79 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/240466/00 11927131K CAMIN FRADEJAS, JUAN CARLOS 101,08 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/256358/00 20176368D CARBALLO LAZARO, PEDRO M.ª 112,32 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/236247/00 20168403W CARBALLO UÑA, MANUELA 16,69 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/254296/00 X4871513K CARDOSO QUEIROS, AURELIO NORB 65,29 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/235270/00 22708935T CARRASCO HERNANDEZ, FERNANDO 5,58 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/247966/00 44971538Y CASTRO GOMEZ, FRANCISCO 302,31 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/262405/00 45670691M CERRO GONZALEZ, IÑIGO 284,88 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/262414/00 45670691M CERRO GONZALEZ, IÑIGO 33,87 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/262669/00 X3457836Q CIVIERO, ALESSANDRO 17,90 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/201787/00 B48175442 CONSTRUCCIONES MARGU, S.L. 142,91 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/201789/00 B48175442 CONSTRUCCIONES MARGU, S.L. 218,08 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/255396/00 A48084255 CONSTRUCCIONES PRA, S.A. 425,98 06/03/2013 BILBAO.

    01/2013/249267/00 14943721T CORRAL SANCHEZ, FRANCISCO JAV 246,69 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/230439/00 20174123H CORTES AIRES, JOSE IGNACIO 127,39 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/249658/00 22700400K CRESPO MANZANARES, JOSE LUIS 41,29 06/03/2013 ADAL TRETO-BARCENA.

    01/2013/249659/00 22700400K CRESPO MANZANARES, JOSE LUIS 119,67 06/03/2013 ADAL TRETO-BARCENA.

    01/2013/209621/00 14238076H DE PABLO PORTILLO, CARLOS 111,02 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/265250/00 45675722E DEL BOSQUE CABELLO, MIKEL 41,78 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/265407/00 45675722E DEL BOSQUE CABELLO, MIKEL 76,61 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/264941/00 16078661M DIEZ GOTI, ITZIAR 97,11 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/267068/00 14958317Z DOCASAL ALONSO, MARIA LUISA 33,87 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/212919/00 31778091A DOMINGUEZ CARMONA, M.ª LUISA 80,08 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/233496/00 44974597Y DOMINGUEZ GOMEZ, VERONICA 67,07 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/245176/00 22748191H DOMINGUEZ PADILLA, NURIA 90,46 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/242746/00 11924376A EGUSKIZA SUSO, JOSE 205,13 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/236883/00 22748994Q ELEGIDO MUÑOZ, GONZALO 47,26 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/266372/00 B98255490 ERIKA CORPORACION 21, S.L. 73,59 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/207798/00 12234152S ESCUDERO FERRERUELA, JOSE PED. 108,93 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/254098/00 11687917F ESCUDERO FERRERUELA, LEONOR I 31,07 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/254099/00 11687917F ESCUDERO FERRERUELA, LEONOR I 31,07 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/251137/00 22750391X FANDIÑO BUJAN, ARANZAZU 247,56 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/242460/00 33292518H FERNANDEZ CIVES, DOMINGO 93,20 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/242904/00 45679815K FERNANDEZ LOZANO, AARON 43,96 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/203430/00 11931777K FERNANDEZ NEGRO, JOSE RAMON 44,19 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/203445/00 11931777K FERNANDEZ NEGRO, JOSE RAMON 22,10 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/203520/00 11931777K FERNANDEZ NEGRO, JOSE RAMON 401,95 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/248886/00 11931777K FERNANDEZ NEGRO, JOSE RAMON 43,28 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/256582/00 11924166T FERNANDEZ PRIETO, JOAQUINA 125,71 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/216589/00 14549822E FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 118,28 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/253910/00 14943068Z FERNANDEZ ZUBICARAI, ANTOLIN 418,38 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/253911/00 14943068Z FERNANDEZ ZUBICARAI, ANTOLIN 418,38 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/267013/00 22749915V FERREIRO CARREIRA, JESUS 25,74 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/262039/00 44973984Z FRAILE DELGADO, ALBERTO 44,50 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/253210/00 20173470D FRAILE POLANCO, DAVID FERNAND 292,30 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/214015/00 7610802X FRANCO RUIZ, DIONISIO 162,36 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/238910/00 11926904R FULLAONDO LORENZO, EUSTAQUIO 248,34 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/262587/00 14704748C GALDOS FERNANDEZ, JOSE RICARD 10,01 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/242573/00 7997163V GARCES SANCHEZ, LUIS 58,56 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/230782/00 14701003R GARCIA AUGUSTO, TERESA 32,98 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/242580/00 11928333G GARCIA BUSTOS, VICENTE 65,65 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/254146/00 45673896J GARCIA FERNANDEZ, ALVARO 144,18 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/239218/00 14163034W GARCIA FERNANDEZ, MARIA LUISA 47,13 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/239341/00 14163034W GARCIA FERNANDEZ, MARIA LUISA 211,62 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/249640/01 11924409J GARCIA FLORES, FCO. JAVIER 62,22 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/219342/00 22718678Z GARCIA GARCIA, BRAULIO 224,40 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/249383/01 20173270Q GARCIA IZQUIERDO, ANGEL 136,08 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/255321/00 78916644X GARCIA MANTRANA, BEGOÑA 489,41 06/03/2013 BILBAO.

    01/2013/262578/00 78916644X GARCIA MANTRANA, BEGOÑA 45,14 06/03/2013 BILBAO.

    01/2013/212116/00 14364114Q GARCIA MARTINEZ, ANGEL MARCEL 110,91 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/266255/00 45675188V GARCIA MONGE, DAVID 57,18 06/03/2013 CASTRO-URDIALES.

    01/2013/266375/00 45675188V GARCIA MONGE, DAVID 26,95 06/03/2013 CASTRO-URDIALES.

    01/2013/234110/00 14919361C GARCIA TORRES, MANUEL 282,20 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/249397/00 11931237X GARCIA DE ANDOIN IRRURRE, RUB 122,37 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/266760/00 78908656A GIL FERMOSO, GORKA 99,26 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/256513/00 20173807R GOLDARAZ AMO, AITOR 42,08 06/03/2013 SANTURTZI.

    01/2013/210001/00 14379363Q GOMEZ BRAVO, JULIAN 110,52...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR