RESOLUCIÓN EDU/3527/2008, de 20 de noviembre, por la que se hace pública, para cada cuerpo de catedráticos, la lista única de aspirantes seleccionados, ordenada según la puntuación total del baremo.

SecciónCargos y Personal
EmisorDEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Rango de LeyResolución

RESOLUCIÓN

EDU/3527/2008, de 20 de noviembre, por la que se hace pública, para cada cuerpo de catedráticos, la lista única de aspirantes seleccionados, ordenada según la puntuación total del baremo.

De conformidad con lo que dispone la base 7.2 de la Resolución EDU/3679/2007, de 3 de diciembre (DOGC núm. 5027, de 12.12.2007), de convocatoria pública de acceso a los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de artes plásticas y diseño y de escuelas oficiales de idiomas, modificada por la Resolución EDU/2172/2008, de 3 de junio (DOGC núm. 5170, de 10.7.2008), y la base 8 de la convocatoria, y una vez resueltas las reclamaciones por posibles errores incluidos en las listas provisionales de los aspirantes seleccionados y no seleccionados;

A propuesta de la Dirección General de Recursos del Sistema Educativo,

Resuelvo:

.1 Hacer pública, para cada cuerpo de catedráticos, la lista única de aspirantes seleccionados, ordenada según la puntuación total del baremo, una vez aplicados los criterios para resolver los empates que prevé la base 7.1.2 de la convocatoria, donde también se incluye la puntuación obtenida en los apartados 1, 2 y 3 del baremo. Estas listas constan como anexo a esta Resolución.

A efectos informativos se podrán consultar en la página de internet del Departamento de Educación /educacio (seguir el itinerario: Oposiciones y concursos | Profesorado |Acceso a cuerpos de catedráticos) las listas de los aspirantes seleccionados y no seleccionados, donde constarán para cada aspirante las puntuaciones de todos los méritos desglosados en apartados y subapartados.

.2 Tal como prevé la base 5.10 de la convocatoria pública de acceso a los cuerpos de catedráticos, el Departamento de Educación puede incrementar hasta un 10% el total de plazas correspondientes a la oferta de ocupación aprobada por el Acuerdo GOV/143/2007, de 27 de noviembre, de 1.203 plazas de catedráticos, con el fin de poder cubrir las vacantes que se han producido por jubilación o excedencia hasta el día 31 de agosto de 2008 y con el fin de resolver los recursos de reposición contra la lista definitiva de seleccionados que puedan suponer incorporar nuevos seleccionados para corregir errores materiales y de hecho.

En consecuencia, el número de plazas iniciales de la oferta de ocupación se incrementa en cada cuerpo hasta llegar a la siguiente distribución total por cuerpos que se detalla a continuación:

Cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria: 1.242 plazas

Cuerpo de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas: 35 plazas

Cuerpo de catedráticos de artes plásticas y diseño: 21 plazas

.3 La Dirección General de Recursos del Sistema Educativo hará el trámite necesario para que el Ministerio de Educación y Ciencia, nombre funcionarios de carrera de los cuerpos correspondientes a los aspirantes que hayan sido seleccionados. Este nombramiento, de acuerdo con lo que se establece al punto 2 del Acuerdo GOV/143/2007, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la oferta de ocupación pública parcial para el año 2007 de 1.203 plazas para cuerpos de funcionarios docentes del Departamento de Educación, y la base 8 de la convocatoria, tendrá efectos desde el día 1 de septiembre de 2008.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de conformidad con lo que prevé el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Asimismo, pueden interponer de forma potestativa recurso de reposición, también de manera telemática mediante el mismo procedimiento que les ha permitido consultar el baremo de méritos, previo al recurso contencioso administrativo, ante el consejero de Educación en el plazo de un mes a contar del día siguiente de su publicación en el DOGC, según lo que disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

En el caso de interponer recurso de reposición, el aspirante, mediante el procedimiento telemático, tendrá que motivar y argumentar su reclamación haciendo referencia a los servicios territoriales donde entregó la documentación justificativa de los méritos objeto de la misma, de manera que no tendrá que presentar otra vez esta documentación.

Barcelona, 20 de noviembre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Consejero de Educación

Anexo

N: Número de orden.

A1: Apartado 1, máximo 5,5000 puntos.

A2: Apartado 2, máximo 3,0000 puntos.

A3: Apartado 3, máximo 3,0000 puntos.

P: Puntuación total, máximo 10,0000 puntos.

Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria

N Apellidos y nombre DNI A1 A2 A3 P
0001 Janariz Poyo, Jordi 038482914G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0002 Bosch Lloret, Angel 040287328E 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0003 Felis Solano, Josep-Francesc 040854886D 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0004 Santamaria Mas, Vicente 041074313Q 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0005 Aguado Bru, Maria Rosa 040918611R 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0006 Alvarez De La Campa Fayos, Jose Manuel 043408396J 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0007 Ricol Escandon, Maria Pilar 046216364A 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0008 Masalles Roman, Josep 036924049X 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0009 Cornet De La Salud, Carmen 039635534W 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0010 Anglada Esquius, Montserrat 039300226B 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0011 Barris Duran, Jordi 040287778N 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0012 Saiz Ripoll, Anabel 039855555M 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0013 Medina Girona, David 046400585V 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0014 Rodet Iraola, Ana 014938357H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0015 Sanahuja Torres, Dolors 039647013G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0016 Martinez No, Maria Dolors 039044597G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0017 Moncosi Rocandio, Jordi 037660865K 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0018 Gracia Mur, Guillem 040912994L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0019 Fernandez Nuñez, Merce 038492378S 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0020 Compañon Reyero, Maria-Begoña 046215896H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0021 Coll Llorens, Maria Assumpta 040290186M 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0022 Codola Boada, Rosa-Maria 037782367Z 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0023 Narvaez Ferri, Manuela 037318048L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0024 Ferrando Puig, Emilio 018879345W 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0025 Saguer Canadell, Neus 040294173J 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0026 Santiago Gonzalez Garibay, M. Teresa 016230939T 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0027 Comas Miralles, Joan 046213172P 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0028 Sanjurjo Fernandez, Maria-Victoria 036557882A 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0029 Capdevila Sabanes, Isabel 037312769F 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0030 Sol Pla, Rosa Maria 040878199T 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0031 Buxade Carbo, Montserrat 046211095R 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0032 Sardans Galobart, Jordi 039325957M 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0033 Trujillo Montiel, Adria 037736504J 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0034 Badia Planes, Carles 040875892Q 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0035 Caballe Mateu, Jordi 077882582M 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0036 Canals Cabau, Maria Roser 046329390F 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0037 Lacasa Millan, M. Isabel 017855055V 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0038 Montardit Bofarull, Nuria 039653315G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0039 Casals Bosom, Anna 046323575B 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0040 Guitart Olive, Jordi-Lluis 077782296E 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0041 Nogues Llort, Nuria 039853747Z 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0042 Camps Ratera, Josep 039662624K 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0043 Gesti Bautista, Joaquim 035019522K 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0044 Quintilla Zanuy, M. Teresa 040895684M 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0045 Cobos Fajardo, Jose Antonio 040429487H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0046 Viladoms Serra, Pere 039009901S 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0047 Irun Chavarria, Montserrat 040881494Y 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0048 Comas Ibañez, M.Esther 038499745E 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0049 Pahissa Garcia, Maria Isabel 039643090Z 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0050 Lloret Celaya, M.Del Carmen 035005180P 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0051 Lopez Morales, Dario 035047919J 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0052 Pedrol Gimenez, Jaime 037282426R 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0053 Carre Pons, Antonia 039153471L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0054 Ortega Allue, Francisco 043391005X 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0055 Gonzalez Perez, Raul 038386683M 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0056 Estevez Gonzalez, Armando 036009639B 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0057 Sebastian Bombin, Fernando 013057774F 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0058 Grau Arau, Andres 036936248L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0059 Parera Rodriguez, Caterina 043403649G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0060 Ferrando Belart, Josep 036931992H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0061 Velasco Martin, Maria Carmen 012232724J 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0062 Gonzalez Calvet, Ramon 043406541K 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0063 Oton Catalan, Josep 038070469H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0064 Gimeno Puyol, M Dolores 017717484D 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0065 Vilar Torrens, Josep-Maria 039310550P 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0066 Vilalta Roig, Francesc 073375123V 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0067 Blanco Perez, Joan-Carles 039850278H 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0068 Ibarz Serrat, Josep-Virgili 017991511Z 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0069 Canals Fontan, Jordi 037311402C 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0070 Puimedon Monclus, Pilar 037273665A 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0071 Camps Arbos, Josep 077603006V 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0072 Martinez Masferrer, Josep Lluis 040289395L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0073 Jene Villagrasa, Maria 037711985N 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0074 Fernandez Fernandez, Carmen 008661712G 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0075 Ardanuy Lopez, Jorge 035039568B 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0076 Musach Pi, Ramon 077110569X 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0077 Fuentes Vazquez, Manuel 039836134L 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0078 Canet Pladevall, Roser 039325309R 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0079 Baldebey Miquel, Francesc X. 033883672A 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0080 Lopez Coronado, Valentina 028448250X 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0081 Paredes Baulida, Maria 040284962W 5,5000 3,0000 3,0000 10,0000
0082 Berrios
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR