Notificaciones por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que igualmente se especifican
Sección | Primera. Contratación Pública |
Emisor | GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO EN ILLES BALEARS |
Habiéndose intentado por dos veces, en tiempo y forma, las notificaciones relacionadas en el Anexo que se acompaña, sin que hayan podido practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/12003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el presente anuncio se cita a los titulares catastrales o representantes que asimismo se relacionan en dicho Anexo para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que igualmente se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante la Gerencia Regional de Baleares, como órgano responsable de la tramitación de los correspondientes procedimientos, sita en Gaspar Sabater, 3 Población Palma de Mallorca.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de su vencimiento
ANEXO
Municipio: ALAIOR | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
155805.07/13-1897099 | ABAD PONS JOSE EZEQUIEL | 41489907T | RECTIFICACION-R |
155805.07/13-1897158 | ABAD PONS JOSE EZEQUIEL | 41489907T | RECTIFICACION-A |
Municipio: ALCUDIA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
91504.07/10-1904281 | ISLEÑA MARITIMA DE | A07067424 | RECURSO-RESOLUC |
CONTENEDORES SA | |||
283172.07/13-1910251 | MARQUES COMPANY JUAN | 42949043Q | INSPECTOR-ACTA |
283813.07/13-1910289 | MARQUES COMPANY JUAN | 42949043Q | INSPECTOR-ACTA |
Municipio: ALGAIDA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
226704.07/13-1907148 | LLOMPART JUAN CATALINA | 41272285G | SUBSANACION-INI |
145530.07/13-1905891 | VICENS PASCUAL MIGUEL | 41380223A | RECURSO-RESOLUC |
226704.07/13-1907149 | WULLENWEBER MICHAEL KAY | X2440373G | SUBSANACION-INI |
Municipio: ANDRATX | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
203350.07/12-1909617 | BAUZA ESTEVA MARGARITA | 41351989J | RECURSO-AUDIENC |
268472.07/13-1909908 | DAMASCHEK STEFAN | X1952997K | SUBSANACION-REQ |
268472.07/13-1909909 | FRADET JEAN HENRI ADOLPHE | X8007398V | SUBSANACION-INI |
203350.07/12-1909619 | MIR ALEMANY ANA | 41188589M | RECURSO-AUDIENC |
289866.07/13-1910855 | SCHRACK EDWARD HARALD | SUBSANACI”N-ACU | |
Municipio: BUGER | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
148470.07/13-1905924 | GUERRERO GARCIA JOSE ANTONIO | 43035316Q | RECURSO-RESOLUC |
Municipio: CALVIA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
1000786.07/12-1910163 | CORRAL MONASTERIO IGNACIO | 11930059M | RECURSO-AUDIENC |
689010.07/12-1909713 | GALLANS SL | B07109796 | DECLARACION-REQ |
234673.07/13-1907156 | HUNT JOHN MALCOLM | X4770530P | SUBSANACION-INI |
87628.07/10-1904987 | LEISTIKOW BRIGITTE MARTHA | X1690561S | RECURSO-RESOLUC |
200056.07/13-1905013 | RIBAS DOMINGO ENRIQUE | RECURSO-RESOLUC | |
Municipio: CAPDEPERA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
961564.07/12-1907786 | BISCHOFF URSULA | 56471374A | INSPECTOR-ACUER |
264412.07/13-1908904 | CUART ORPI JAIME ANTONIO | 18224252H | INSPECTOR-ACTA |
264412.07/13-1908906 | CUART ORPI JAIME ANTONIO | 18224252H | INSPECTOR-ACTA |
931243.07/12-1908874 | GOMEZ QUINTERO GARAU JOSE | 41327036S | INSPECTOR-ACUER |
248776.07/13-1906433 | GROPP RALF | X2178732B | INSPECTOR-INICI |
248776.07/13-1906434 | GROPP RALF | X2178732B | INSPECTOR-ACTA |
248776.07/13-1906435 | GROPP RALF | X2178732B | INSPECTOR-ACTA |
617271.07/12-1908919 | GUY MICHEL MARIE ALEXANDRE | X0474467T | DECLARACION-AUD |
263852.07/13-1907870 | HENRY MARIA MAGDALENE | X7993395K | INSPECTOR-ACTA |
263852.07/13-1907872 | HENRY MARIA MAGDALENE | X7993395K | INSPECTOR-ACTA |
265764.07/13-1909057 | LLINAS CALDENTEY ANTONIA M | 41374544M | INSPECTOR-ACTA |
265764.07/13-1909058 | LLINAS CALDENTEY ANTONIA M | 41374544M | INSPECTOR-ACTA |
264154.07/13-1908876 | MASSANET SIRER MARGARITA | 41395099K | INSPECTOR-ACTA |
244635.07/13-1906012 | PARRA VALERO MANUEL | 18226908Y | INSPECTOR-INICI |
244635.07/13-1906013 | PARRA VALERO MANUEL | 18226908Y | INSPECTOR-ACTA |
244635.07/13-1906015 | PARRA VALERO MANUEL | 18226908Y | INSPECTOR-ACTA |
265274.07/13-1909012 | RODRIGUEZ SCHOT MARIA | 43140694P | INSPECTOR-ACTA |
VICTORIA | |||
265274.07/13-1909014 | RODRIGUEZ SCHOT MARIA | 43140694P | INSPECTOR-ACTA |
VICTORIA | |||
271294.07/13-1909370 | RUIZ MATAMOROS LUIS ALIRIO | X3089042G | INSPECTOR-ACTA |
271294.07/13-1909372 | RUIZ MATAMOROS LUIS ALIRIO | X3089042G | INSPECTOR-ACTA |
913393.07/12-1909221 | SCHARZ HEINZ DIETER | X1735762K | INSPECTOR-ACUER |
53789.07/10-1904090 | UCEDA MERCANT FRANCISCO JOSE | 41518651V | RECURSO-RESOLUC |
264751.07/13-1908955 | VILANOVA PONT BARTOLOME | 78165534B | INSPECTOR-ACTA |
264751.07/13-1908956 | VILANOVA PONT BARTOLOME | 78165534B | INSPECTOR-ACTA |
Municipio: CIUTADELLA DE MENORCA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
47434.07/13-1903691 | MOTOS & AUTOS MENORCA, SL | B57270720 | DECLARACION-ACU |
Municipio: CONSELL | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
763350.07/12-1912526 | CAMPINS MOYA JOSE | DECLARACION-AUD | |
Municipio: COSTITX | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
968052.07/12-1910820 | BATANERO BATANERO M YOLANDA | 18232235C | INSPECTOR-ACUER |
Municipio: FELANITX | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
440215.07/12-1904995 | BOLETAIRES DE MALLORCA SL | B57325508 | INSPECTOR-ACTA |
440215.07/12-1904997 | BOLETAIRES DE MALLORCA SL | B57325508 | INSPECTOR-ACTA |
440215.07/12-1904998 | BOLETAIRES DE MALLORCA SL | B57325508 | INSPECTOR-ACTA |
86892.07/13-1910025 | CAPO VALLS DE PADRINAS MARIA | 41146659G | SUBSANACION-INI |
253083.07/13-1906847 | FUCHS MARIE LUISE | X1991262Z | SUBSANACION-INI |
984723.07/12-1896826 | IGLESIAS ROCHA AVELINO TOMAS | 43086869A | RECURSO-REQUERI |
956955.07/12-1895105 | MASSOT ARTIGUES MARIA | 41211389N | RECURSO-AUDIENC |
175464.07/13-1905453 | PALMER AMENGUAL JUANA | 41404759K | RECURSO-RESOLUC |
984616.07/12-1903673 | PORRAS OTERO DANIEL | 08608135V | RECURSO-RESOLUC |
Municipio: FORMENTERA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
556135.07/12-1682351 | ACKERMANN KLAUS WILHELM | X0246908A | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684789 | ADELL CARDELLACH JOAN | 39147021D | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1683523 | AFLALLO SEGURA GIUSEPPE | 00830058B | NOTIFIC-PVCR |
299633.07/13-1912023 | AGRUP REGANTES POU DEN PLATE | DECLARACION-AUD | |
556135.07/12-1684003 | AGUILAR ALVAREZ FRANCISCO | 11036783A | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1683878 | AISNER PIERRE HENRI | X0701755W | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1683588 | ALONSO PRIETO TOMAS IGNACIO | 16779442E | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1682130 | ASENSIO MENDEZ LUIS FRANCISCO | 14944290V | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1682673 | BALLESTER ORTIZ M TERESA | 37028154V | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1682568 | BARBI CRISTINA | X7082905D | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684519 | BAUMGART JOACHIM WERNER | X1566179V | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684213 | BELMONTE MIRAS ANTONIO | 36254734H | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1683707 | BERGER MARTI NURIA | 46960591L | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1682826 | BERTRAND MARFA SOLEDAD | 37949628L | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684157 | BONET COSTA VICENTE | 41449555J | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684096 | BONET GARCIA ANDRES | 41445294F | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1682468 | BRICOLA MARCO | X3292104E | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684306 | BUCHAU ALEXANDER SASCHA | X1840796Z | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1682097 | BURCHES RIBERA JOSE RAMON | 19485787A | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684232 | BUXADERAS PUJOL CARMEN | 36391489S | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1682460 | CAIRE MASCLANS JOSEP MARIA | 40012947P | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684521 | CARBONELL GELABERT RAFAEL | 36597398M | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1683280 | CARDONA CASTELLO RITA | 41453698Q | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1684288 | CARDONA COLOMAR VICENTE | 41426140N | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1683591 | CARDONA JUAN BARTOLOME | 41434758M | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1683300 | CARDONA JUAN JOSEFA | 41432795C | NOTIFIC-PVCR |
556135.07/12-1683918 | CARDONA TUR MARIA |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba