RESOLUCIÓN 52/2012, de 13 de febrero, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se ordena el abono de las ayudas previstas en la Convocatoria 'Ayudas complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2011-2012.

SecciónI - Comunidad Foral de Navarra
Rango de LeyResolución

Mediante la Resolución 319/2011, de 21 de diciembre, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, se conceden y deniegan las ayudas previstas en la Convocatoria "Ayudas complementarias de los programas universitarios de movilidad internacional del curso 2011-2012.

Se propone el abono de las ayudas, una vez vistas las alegaciones y renuncias presentadas por los solicitantes. También se ha procedido a corregir el error en las cantidades asignadas a los solicitantes que inician su estancia en el año 2012, aplicando el módulo mensual aprobado por la citada resolución.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1 d) de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra

RESUELVO:

  1. Aceptar las renuncias presentadas por: Marta García Zozaya, Teresa Luquin Ayerdi, Tomás Mena García, Javier Fernández Ordoñez, Lucía Ursúa Fernández, Maider Lasa Artieda, Adriana Alfaro Francés, Javier Peralta Mateo, Estitxu Bayano Diez y Raquel Arteta Equiza.

  2. Admitir la solicitud de reducción del periodo de estancia presentada por Alejandro Ros Abaurrea, que pasa a ser de 4 meses en lugar de los 9 inicialmente previstos.

  3. Ordenar el abono de las ayudas concedidas a los 396 beneficiarios que figuran en el Anexo de la Resolución, por la cantidad que se indica. El importe total de las ayudas es de 216.836,46 euros, que se abonarán con cargo a la partida 427000-42720-4800-322300, "Intercambios con Universidades extranjeras: Erasmus y otros", del presupuesto del año 2012, expediente contable 40000254.

  4. Ordenar la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Boletín Oficial de Navarra.

  5. Trasladar la presente resolución a la Dirección General de Educación, Formación Profesional y Universidades, a la Universidad Pública de Navarra, a la Universidad de Navarra, al Servicio de Universidades y Formación Permanente, al Interventor-Delegado del Departamento de Economía y Hacienda en el de Educación, a la Sección de Presupuestos y Gestión Económica, al Negociado de Enseñanza Superior y al Negociado de Gestión Económica a los efectos oportunos y notificar de forma individualizada a los interesados la concesión de las ayudas.

Pamplona, 13 de febrero de 2012.-El Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.

ANEXO

Lista definitiva de ayudas concedidas

N.º APELLIDOS NOMBRE MESES IMPORTE
1 ABAD MILAGRO ANDREA 4 303,48
2 ACEBRON ARIZCUN JAVIER MARIA 6 455,22
3 ACEREDA PASCUAL IVAN 5 379,35
4 ADRIAN ARGOMANIZ AMANDA 9 682,83
5 AGER ZARATIEGUI ALVARO 9 682,83
6 AGOTE AGUNDEZ ELENA 5 379,35
7 AGUERREA ZARATIEGUI JAVIER 9 682,83
8 AGUIRRE ESARTE MAITE 5 379,35
9 ALCAIZA GUALLAR SAIOA 4 303,48
10 ALDASORO LECEA IÑAKI 9 682,83
11 ALDAVE COBOS ANDREA 9 682,83
12 ALONSO MARTINEZ ANDREA 6 455,22
13 ALONSO MOLLEDO IÑIGO 9 682,83
14 ALTZUGARAI ARAKUES EILA 9 682,83
15 ALVAREZ ESEVERRI SONIA 9 682,83
16 ALVAREZ GOÑI MIKEL 6 455,22
17 ALVAREZ INDAVE PABLO 9 682,83
18 ALVIRA IRAIZOZ FERNANDO 9 682,83
19 AMATRIA SENAR JOSU 5 379,35
20 AMATRIAIN LAPUERTA OSCAR 6 455,22
21 ANCIN CANGA LEIRE 9 682,83
22 ANDRES URANGA CARLOS 4 303,48
23 ANDUEZA URGANGARIN JON 5 379,35
24 ANGULO VELAYOS ENEKO 5 379,35
25 ANSA DIEZ DE URE MAIA 6 455,22
26 ANSORENA SAIZ JAVIER 9 682,83
27 ARAIZ IGLESIAS URKO 6 455,22
28 ARAIZ TABAR AITOR 9 682,83
29 ARAZURI ARINA AMAIA 6 455,22
30 ARBELOA ARISTU BEATRIZ 6 455,22
31 ARBELOA SOLA LORENA 6 455,22
32 ARBILLA PASTOR IONE 9 682,83
33 ARDAIZ OSACAR SAIOA 9 682,83
34 ARELLANO GURBINDO PEDRO MARIA 9 682,83
35 ARGUIÑANO DE DIEGO AITOR 9 682,83
36 ARGUIÑANO PÉREZ EDURNE 6 455,22
37 ARGUIÑARIZ BRIDONNEAU HUGO 9 682,83
38 ARRECHEA JUANCHE EDURNE 9 682,83
39 ARRIETA GARCES ARANTZAZU 6 455,22
40 ARRIETA REY AMAIA 9 682,83
41 ARRONIZ PAMPLONA LEYRE 9 682,83
42 ARROYO CONDE TERESA LORETO 6 455,22
43 ARTETA ESPARZA AITOR 9 682,83
44 ASIAIN AZCONA ALBERTO 3 227,61
45 ASTIZ IMAZ PATXI 9 682,83
46 ASTRAIN BELARRA IÑIGO 9 682,83
47 ATOZQUI ARRONDO MARCOS 5 379,35
48 AYERBE ROSADO NEREA 9 682,83
49 AYERRA MANGADO JAIONE 9 682,83
50 AYESTARAN ALDAZ GUILLERMO 4 303,48
51 AZANZA AGUINAGA ERIKA 6 455,22
52 AZCOITI YERRO IGNACIO 7 531,09
53 AZCONA PEREZ DAVID 6 455,22
54 AZPILICUETA ECHAVARRI IÑIGO 9 682,83
55 AZQUETA ALZUAZ MIKEL 9 682,83
56 BARACE URDANOZ JESÚS 6 455,22
57 BARAIBAR CHURIO ARANTXA 9 682,83
58 BARBER GUTIERREZ KATTALIN 5 379,35
59 BARBERIA CHUECA MIRIAM 4 303,48
60 BARGUILLA GARRIDO IRATXE 9 682,83
61 BASAGUREN LAUROBA ITZIAR 5 379,35
62 BASARTE BOZAL CRISTINA 9 682,83
63 BAYO GONZALEZ MARIA 6 455,22
64 BAYO MENDOZA IRANZU 9 682,83
65 BAZTAN GOÑI ANDREA 9 682,83
66 BERASATEGI ANDRES IZARO 9 682,83
67 BERAZA BENGOECHEA IRATI 5 379,35
68 BERDONCES LABAIRU DAVID 3 227,61
69 BERGARA LATASA OLATZ 9 682,83
70 BERRUETA IRIGOYEN ALBERTO 9 682,83
71 BEUNZA GAMAZO JAVIER 9 682,83
72 BEUNZA GAMAZO ANA 5 379,35
73 BLANCO LEOZ AITOR 9 682,83
74 BOLDU CABALLERO TOMAS 9 682,83
75 BREEZE RAFFAELA MARY 4 303,48
76 BURGUI ARRONDO BEATRIZ 9 682,83
77 BURGUI MORENO MIKEL 9 682,83
78 CAIZAN JUANARENA LEIRE 9 682,83
79 CARMONA JUANMARTIÑENA ANA 5 379,35
80 CARRALERO BIERZYNSKA PAULA 9 682,83
81 CARRASCOSA FERNANDEZ ALBA 4 303,48
82 CARRICAS LASPALAS IGNACIO VICENTE 4 303,48
83 CASADO BARROSO IRATXE LOREA 9 682,83
84 CASAJÚS GIL ANA AITZIBER 7 531,09
85 CASTILLO MUGUERZA INES CATALINA 6 455,22
86 CECILIA VAL CARMEN NORA 4 303,48
87 CENOZ AYERRA ANDREA 9 682,83
88 CEREZO GIL CARMEN 9 682,83
89 CERON LLIVE PATRICIO 4 303,48
90 CHANTRE IRAZOKI MAIALEN 9 682,83
91 CHARRO EGUREN JULIAN 9 682,83
92 CHAVERRI ARBELOA JAVIER 6 455,22
93 CHIVITE LOPEZ JAVIER 9 682,83
94 CIAURRIZ LARRAZ AMAIA 9 682,83
95 CILDOZ GEMBE MARÍA 9 682,83
96 CILDOZ GEMBE ANGELA 9 682,83
97 CIRIA MARTINEZ ESTIBALIZ 3 227,61
98 COENE NOTEBAERT EMILIE 9 682,83
99 CORTES ACHA CARLOTA 9 682,83
100 DE MIGUEL CHANDIA AINARA 9 682,83
101 DELGADO MARTINEZ JOSE MIGUEL 9 682,83
102 DIAZ ARCE IOSUNE 5 379,35
103 DIAZ ECHARRI IBAI 5 379,35
104 DIAZ JIMENEZ ANDREA 9 682,83
105 DIEZ RICO VERÓNICA 9 682,83
106 DOMINGUEZ CARRIZO DIEGO 9 682,83
107 DOMINGUEZ SOLIS FELIX 6 455,22
108 EDER AZANZA LAURA 9 682,83
109 ELBUSTO OROZ OLAIA 9 682,83
110 ELIZALDE GAZTEA AMAIA 9 682,83
111 ELIZALDE PURROY NATALIA 9 682,83
112 EQUIZA LACABE JAVIER 9 682,83
113 ERASO NAVARRETE MIKEL 9 682,83
114 ERDOZAIN IBARRA MAITANE 5 379,35
115 ERREA NUÑO MIREN 5 379,35
116 ESPARZA BAQUER AITOR 6 455,22
117 ESPARZA SAINZ LAURA 9 682,83
118 ESPINAZO GONZALEZ LEYRE 9 682,83
119 ETXARRI GARCIA OSKIA 9 682,83
120 ETXEBERRIA BELARRA EKHINE 5 379,35
121 EZQUER ILUNDAIN ADRIANA 5 379,35
122 FERNANDEZ BAREA YOLANDA 6 455,22
123 FERNANDEZ CARRILLO DANIEL 9 682,83
124 FERNANDEZ CHAPARRO JON ANDER 5 379,35
125 FERNANDEZ LEZAUN ELENA 5 379,35
126 FLAMARIQUE EDERRA PAULA 9 682,83
127 GANUZA GALDEANO AMAIA 9 682,83
128 GANUZA SANTAFE ANDREA 4 303,48
129 GARBALENA VICENTE IRENE 9 682,83
130 GARBAYO BALLENT ANDREA 9 682,83
131 GARBAYO CHIVITE PATRICIA 5 379,35
132 GARBAYO OSES MARIA 9 682,83
133 GARCIA ARIVE JESUS 5 379,35
134 GARCIA AYERRA ANDRES 9 682,83
135 GARCIA FRANCES SERGIO 6 455,22
136 GARCÍA GANUZA JUNE 5 379,35
137 GARCIA IRABURU PABLO 9 682,83
138 GARCIA MARIN REBECA 6 455,22
139 GARCIA PENA LUIS 9 682,83
140 GARDE PALACIOS ELENA 5 379,35
141 GEREKA AMUNARRIZ MAXI 6 455,22
142 GIL SARRATEA NORA 9 682,83
143 GIL VAZQUEZ ASIER 9 682,83
144 GLARIA GASTON FRANCISCO 7 531,09
145 GOGORZA EGUREN GUILLERMO 9 682,83
146 GOICOECHEA ESNAOLA SUSANA 9 682,83
147 GOMEZ SAN MARTIN NEREA 5 379,35
148 GONZALEZ ALCOZ LOREA 5 379,35
149 GONZALEZ OROZ UXUE 9 682,83
150 GOÑI LAZCANO PAULA 9 682,83
151 GORRAIZ IZAGUIRRE MAITE 9 682,83
152 GORRIA URTASUN SARA 9 682,83
153 GORTARI ZABALZA ANDREA 6 455,22
154 GRIDILLA SAAVEDRA CARMEN 5 379,35
155 HARO MELLADO SILVIA 9 682,83
156 HEREDERO GUTIERREZ NEREA 6 455,22
157 HERRERA DIAGO GOIZANE 9 682,83
158 HERRERA ERNETA IRATI 9 682,83
159 HERRERO BARANDICA ASIER 9 682,83
160 HORTAL SAINZ DE UGARTE FCO JAVIER 6 455,22
161 HUARTE BULDAIN ALVARO 5 379,35
162 HUARTE GARCIA AINARA 5 379,35
163 HUARTE GOLDARACENA MIKEL 9 682,83
164 HUARTE RUIZ IÑAKI 9 682,83
165 IBAÑEZ ASA UXUE 9 682,83
166 IBAÑEZ
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR