STSJ Andalucía 1457/2015, 27 de Mayo de 2015

PonenteJOSE JOAQUIN PEREZ-BENEYTO ABAD
ECLIES:TSJAND:2015:4547
Número de Recurso1371/2014
ProcedimientoSOCIAL
Número de Resolución1457/2015
Fecha de Resolución27 de Mayo de 2015
EmisorSala de lo Social

Recurso.- 1371/14, sent. 1457/15

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, MELILLA, CEUTA SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA

ILTMOS. SRES.:

Dª. Mª ELENA DÍAZ ALONSO

Dª. MARIA GRACIA MARTINEZ CAMARASA

D. JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ BENEYTO ABAD

En Sevilla, a veintisiete de mayo de dos mil quince.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚMERO 1457/15

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Enrique Y OTROS, representados por el Sr. Letrado

D. Eduardo Pérez Granados, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba en sus autos núm. 1.118/13; ha sido Ponente el Iltmo. Sr. DON JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ BENEYTO ABAD, Magistrado, quien expresa el parecer de esta Sala sobre la resolución que merece el presente recurso.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Según consta en autos, los recurrentes fueron demandantes contra BBK BANK CAJASUR S.A. (CAJASUR BANCO S.A.), en demanda de cantidad, se celebró el juicio y el 6 de marzo de dos mil catorce se dictó sentencia por el referido Juzgado, desestimando la pretensión.

SEGUNDO

En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

" PRIMERO.- Los hoy demandantes prestaron servicios para la entidad BBK BANK CAJASUR SA (actualmente CAJASUR BANCO SA) con la antigüedad y categoría que a continuación se indicará.

En virtud de la regulación de empleo llevada a cabo a través del ERE NUM000, autorizado mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo 25/1/11, complementaria por otra posterior de 25/1/11 causaron baja en la entidad ahora demandada mediante el programa de desvinculación para personas con edad a partir de 56 años.

En virtud de lo anterior los trabajadores hoy demandantes percibieron en sus correspondientes liquidaciones las cantidades que a continuación se relacionan en concepto de pagas extras, coincidiendo con el cuadro que presenta la parte demandada a autos: Nº EMPLEADO F. Baja Cobrado

Julio Cobrado Navidad Deveng.

Julio Deveng. Navidad Diferencia Julio Diferencia Navidad

1 Enrique 08/01/2012 44,12 # 44,12 # 44,12 # 44,12 # 0,00 # 0,00 #

2 Aquilino . 20/03/2011 630,90 # 630,90 # 630,90 # 630,90 # 0,00 # 0,00 #

3 Feliciano 10/04/2011 709,00 # 709,00 # 709,00 # 709,00 # 0,00 # 0,00 #

4 Melchor 08/01/2012 49,12 # 49,12 # 49,12 # 49,12 # 0,00 # 0,00 #

5 Carlos Manuel 17/04/2011 601,48 # 601,48 # 601,48 # 601,48 # 0,00 # 0,00 #

6 Benito 10/04/2011 632,18 # 632,18 # 632,18 # 632,18 # 0,00 # 0,00 #

7 Gervasio . 08/01/2012 40,40 # 40,40 # 40,40 # 40,40 # 0,00 # 0,00 #

8 Pio 02/10/2011 2.057,21 # 1.554,34 # 1.554,34 1.554,34 # -502,87 # 0,00 #

9 Jesús Ángel 08/01/2012 47,76 # 47,76 # 47,76 # 47,76 # 0,00 # 0,00 #

10 Darío . 02/10/2011 2.523,58 1.906,71 # 1.906,71 1.906,71 -616,88 0,00 #

11 Jorge 17/04/2011 898,35 # 898,35 # 898,35 # 898,35 # 0,00 # 0,00 #

12 Teodoro 20/03/2011 554,94 # 554,94 # 554,94 # 554,94 # 0,00 # 0,00 #

13 Alfonso 17/04/2011 816,34 # 816,34 # 816,34 # 816,34 # 0,00 # 0,00 #

14 Felipe 08/01/2012 56,71 # 56,71 # 56,71 # 56,71 # 0,00 # 0,00 #

15 Nicanor 19/06/2011 1.036,39 1.036,39 # 1.036,39 1.036,39 0,00 # 0,00 #

16 Jesús María 03/04/2011 602,60 # 602,60 # 602,60 # 602,60 # 0,00 # 0,00 # 17 Claudio 03/04/2011 524,23 # 524,23 # 524,23 # 524,23 # 0,00 # 0,00 #

18 Jesús 20/03/2011 459,08 # 459,08 # 459,08 # 459,08 # 0,00 # 0,00 #

19 Teofilo . 08/01/2012 52,92 # 52,92 # 52,92 # 52,92 # 0,00 # 0,00 #

20 Anselmo . 02/10/2011 2.333,48 1.784,61 # 1.784,61 1.784,61 -577,38 0,00 # 21 Florencio 25/05/2011 391,71 # 391,71 # 391,71 # 391,71 # 0,00 # 0,00 #

22 Pablo 08/01/2012 50,65 # 50,65 # 50,65 # 50,65 # 0,00 # 0,00 #

23 Juan Antonio 19/06/2011 1.107,87 1.107,87 # 1.107,87 1.107,87 0,00 # 0,00 # 24 Diego 10/04/2011 804,99 # 804,99 # 804,99 # 804,99 # 0,00 # 0,00 #

25 Leon 08/01/2012 46,84 # 46,84 # 46,84 # 46,84 # 0,00 # 0,00 #

26 Jose Manuel 08/01/2012 51,05 # 51,05 # 51,05 # 51,05 # 0,00 # 0,00 #

27 Basilio 05/02/2012 510,62 # 0,00 # 510,62 # 0,00 # 0,00 # 0,00 #

28 Higinio 03/04/2011 618,96 # 618,96 # 618,96 # 618,96 # 0,00 # 0,00 #

29 Salvador . 10/04/2011 932,63 # 932,63 # 932,63 # 932,63 # 0,00 # 0,00 #

30 Pablo 10/04/2011 829,49 # 829,49 # 829,49 # 829,49 # 0,00 # 0,00 #

31 Arcadio 17/04/2011 694,59 # 694,59 # 694,59 # 694,59 # 0,00 # 0,00 #

32 Genaro . 17/04/2011 699,87 # 699,87 # 699,87 # 699,87 # 0,00 # 0,00 #

33 Roberto 20/03/2011 543,56 # 543,56 # 543,56 # 543,56 # 0,00 # 0,00 #

34 Pablo Jesús 17/04/2011 775,88 # 775,88 # 775,88 # 775,88 # 0,00 # 0,00 # 35 Evelio 08/05/2011 719,53 # 719,53 # 719,53 # 719,53 # 0,00 # 0,00 #

36 Octavio 26/02/2012 589,53 # 0,00 # 589,53 # 0,00 # 0,00 # 0,00 # 37 Juan Ignacio . 02/10/2011 2.059,14 1.555,79 # 1.555,79 1.555,79 -503,35 0,00 #

38 Efrain . 08/01/2012 44,89 # 44,89 # 44,89 # 44,89 # 0,00 # 0,00 #

39 Martin 27/04/2011 657,69 # 657,69 # 657,69 # 657,69 # 0,00 # 0,00 #

40 Luis Manuel 08/01/2012 39,56 # 39,56 # 39,56 # 39,56 # 0,00 # 0,00 #

41 Cornelio 03/04/2011 449,07 # 449,07 # 449,07 # 449,07 # 0,00 # 0,00 #

42 Leandro 03/04/2011 542,95 # 542,95 # 542,95 # 542,95 # 0,00 # 0,00 #

43 Jose Pablo 10/04/2011 562,13 # 562,13 # 562,13 # 562,13 # 0,00 # 0,00 #

44 Cayetano 02/10/2011 2.738,88 2.069,38 # 2.069,38 2.069,38 -669,50 0,00 #

45 Laureano 02/10/2011 2.026,19 1.530,90 # 1.530,90 1.530,90 -495,29 0,00 #

46 Carlos Miguel 02/10/2011 3.064,88 2.315,69 # 2.315,69 2.315,69 -749,19 0,00 #

47 Cosme 10/04/2011 1.011,16 1.011,16 # 1.011,16 1.011,16 0,00 # 0,00 #

48 Lorenzo 02/10/2011 2.091,53 1.580,27 # 1.580,27 1.580,27 -511,26 0,00 #

49 Carlos Daniel 08/05/2011 2.394,57 839,10 # 839,10 # 839,10 # 0,00 # 0,00 #

50 Constantino 02/10/2011 2.023,35 1.528,75 # 1.528,75 1.528,75 -494,60 0,00 #

51 Manuel . 08/01/2012 76,81 # 76,81 # 76,81 # 76,81 # 0,00 # 0,00 #

52 Luis Andrés 05/02/2012 448,41 # 0,00 # 448,41 # 0,00 # 0,00 # 0,00 #

53 Domingo 02/10/2011 2.300,66 1.738,28 # 1.738,28 1.738,28 -562,38 0,00 #

54 Maximino 08/01/2012 44,76 # 44,76 # 44,76 # 44,76 # 0,00 # 0,00 #

55 Juan Ramón 08/01/2012 54,47 # 54,47 # 54,47 # 54,47 # 0,00 # 0,00 #

56 Eugenio 20/03/2011 518,99 # 518,99 # 518,99 # 518,99 # 0,00 # 0,00 #

57 Pelayo 15/01/2012 102,49 # 102,49 # 102,49 # 102,49 # 0,00 # 0,00 #

58 Abelardo 27/04/2011 657,69 # 657,69 # 657,69 # 657,69 # 0,00 # 0,00 #

59 Gabriel 20/03/2011 314,22 # 314,22 # 314,22 # 314,22 # 0,00 # 0,00 #

60 Sebastián 08/01/2012 38,03 # 38,03 # 38,03 # 38,03 # 0,00 # 0,00 #

61 Balbino 02/10/2011 2.181,96 1.648,59 # 1.648,59 1.648,59 -533,37 0,00 #

62 Isidro 02/10/2011 2.191,79 1.656,02 # 1.656,02 1.656,02 -535,77 0,00 #

63 Jose Antonio 09/01/2012 46,64 # 46,64 # 46,64 # 46,64 # 0,00 # 0,00 #

64 Conrado 02/10/2011 1.868,19 1.411,52 # 1.411,52 1.411,52 -456,67 0,00 #

65 Mauricio 02/10/2011 1.756,54 1.327,16 # 1.327,16 1.327,16 -429,38 0,00 #

66 Juan Miguel . 15/04/2012 1.345,02 0,00 # 1.345,02 0,00 # 0,00 # 0,00 #

67 Fabio 02/10/2011 2.101,42 1.641,55 # 1.587,74 1.641,55 -513,68 0,00 #

68 Rubén . 07/10/2012 1.641,01 882,93 # 1.641,01 882,93 # 0,00 # 0,00 #

69 Avelino . 08/01/2012 51,69 # 51,69 # 51,69 # 51,69 # 0,00 # 0,00 #

70 Jose Francisco 05/02/2012 479,80 # 0,00 # 479,80 # 0,00 # 0,00 # 0,00 #

SEGUNDO

La parte demandante considera que el devengo de pagas extras no se produce por "año natural", sino "de fecha a fecha", de tal forma que en la liquidación de la paga extraordinaria de julio se devenga de 20 de julio del año anterior al 19 de julio del año siguiente y la paga extraordinaria de Navidad se devenga de 20 de diciembre del año anterior al 19 de diciembre del año siguiente.

En virtud de lo anterior, considera mal liquidadas y abonadas las pagas extras discutidas, considerando que a la vista de la fecha de la extinción de la relación laboral le debieron ser liquidados los importes que a continuación se relaciones, resultando debida la diferencia entre lo satisfecho y lo devengado por las cantidades objeto de reclamación:

nº Apellidos Clasif Prof Cobrado Julio Cobrado Navidad Deveng. Julio Deveng. Navidad Reclamado Julio Reclamado Navidad Reclamado Total Extra

1 Enrique G.1 N.IV 44,12 44,12 941,00 108,79 896,88 64,67 961,54

2 Aquilino . G. 1 N. II 630,90 630,90 1.897,87 707,81 1.266,97 76,91 1.343,89

3 Feliciano G.1 N.IV 709,00 709,00 1.853,11 783,20 1.144,11 74,20 1.218,30

4 Melchor G.1 N. V 49,12 49,12 1.047,63 121,11 998,51 71,99 1.070,50

5 Carlos Manuel G.1 N.VI 601,48 601,48 1.508,05 659,77 906,57 58,29 964,86

6 Benito G.1 N.VI 632,18 632,18 1.652,34 698,35 1.020,16 66,17 1.086,32

7 Gervasio . G1N.VIII 40,40 40,40 861,63 99,61 821,23 59,21 880,44

8 Pio G1 N.VII -502,87 1.554,34 422,71 1.617,59 925,58 63,25 988,83

9 Jesús Ángel G.1 N.VI 47,76 47,76 1.018,63 117,76 970,87 70,00 1.040,87

10 Darío G.1 N. V -616,88 1.906,71 518,54 1.984,29 1.135,42 77,58 1.213,01

11 Jorge G. 1 N. II 898,35 898,35 2.252,36 985,41 1.354,01 87,06 1.441,07

12 Teodoro G.1 N. III 554,94 554,94 1.669,37 622,59 1.114,43 67,65 1.182,09

13 Alfonso G.1 N. III 816,34 816,34 2.046,75 895,45 1.230,41 79,11 1.309,53

14 Felipe G.1 N. III 56,71 56,71 1.209,51 139,83 1.152,80 83,12 1.235,92

15 Nicanor G.1 N. V 1.036,39 1.036,39 2.026,24 1.100,82 989,85 64,43 1.054,28

16 Jesús María G. 1 N. V 602,60 602,60 1.648,82 671,03 1.046,22 68,43 1.114,66

17 Claudio G. 1 N. IV 524,23 524,23 1.434,40 583,77 910,17 59,54 969,70

18 Jesús G. 1 N. III 459,08 459,08 1.381,03 515,06 921,95 55,98 977,92

19 Teofilo . G. 1 N. V 52,92 52,92 1.128,63 130,48 1.075,71 77,56 1.153,27

20 Anselmo G. 1 N. VI -577,38 1.784,61 485,34 1.857,24 1.062,72 72,63 1.135,35

21 Florencio G. 1 N. V 391,71 391,71 2.138,70 1.083,15 1.746,99 691,44 2.438,43

22 Pablo G. 1 N. V 50,65 50,65 1.080,30 124,89 1.029,65 74,24 1.103,89

23 Juan Antonio G. 1 N. VI 1.107,87 1.107,87 2.165,99 1.176,75 1.058,12 68,88 1.127,00 24 Diego . G. 1 N. IV 804,99...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR