E D I C T O

SecciónVIII - Anuncios

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio desde 4 de octubre de 2001 hasta 6 de febrero de 2002, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

15798509 ABADIANO ECHEVERRIA, JUAN MARIA MULTAS 2000 60,10 77,16

MULTAS 2001 96,16 115,39

33415044 ACHA MINDEGUIA, ZURIÑE ESTHER MULTAS 2001 96,16 117,93

44622513 ADOT LUSARRETA, JESUS MARIA MULTAS 2000 96,16 117,89

E31588585 AGOS ASUNCION-JIMENEZ, LOPEZ, JUAN I.A.E. 2001 41,57 51,38

18193510 AGUERO GOÑI, M. MAGDALENA CONTRIBUCION URBANA 2000 31,75 42,14

15772022 AGUERRI VILLANUEVA, ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 47,61

15780490 AIZPUN LARRAÑAGA, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2000 60,37 76,48

15831149 ALCAIZA MATEO, JESUS CONTRIBUCION URBANA 2000 26,82 32,18

CONTRIBUCION URBANA 2000 26,82 32,18

15780436 ALEGRIA AZCARATE, ANTONIO MULTAS 2000 60,10 74,62

33422058 ALEGRIA MANZANARES, M. PRADO MULTAS 2001 96,16 117,89

15842283 ALFARO CARO, JULIO MULTAS 2001 96,16 117,89

9776392 ALONSO ARGUELLO, RUBEN MULTAS 2001 96,16 117,89

15851852 ALONSO PEREZ, M. MERCEDES MULTAS 2000 96,16 120,43

15807212 ALVAREZ GARCIA, ANGEL DANIEL MULTAS 2000 96,16 117,89

33431098 ALVAREZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 94,44

15599106 ALVARO CHURRUALDE, FRANCISCA CONTRIBUCION URBANA 2000 25,42 30,50

CONTRIBUCION URBANA 2000 25,42 30,50

44620806 ALZUETA GASTEARENA, ICIAR MULTAS 2001 60,10 74,62

15789595 AMAYA CORTES, MARIA REYES MULTAS 2000 60,10 74,62

15835636 AMORENA UCAR, FRANCISCO JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 45,07

72643738 ANSOAIN ESPARZA, M. SOLEDAD CONTRIBUCION URBANA 2000 61,35 75,12

38476251 ARACIL GOÑI, JOSE MARIA MULTAS 2000 96,16 120,43

33432009 ARAIZ ZUGASTI, IÑAKI MULTAS 2001 96,16 117,93

44629055 ARAMENDI ANTIMASBERES, JOSE MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

44629054 ARAMENDI ANTIMASVERES, JUAN JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 43,57

31442160 ARANA RODRIGUEZ, FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2000 4,89 5,87

33442836 ARANA SANSINENEA, IDOYA I.A.E. 2001 42,65 52,68

15732671 ARDANAZ GASTON, JOSE CARLOS CONTRIBUCION URBANA 2000 61,35 75,12

15792579 ARELLANO CANGAS, JOSE CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 47,61

CONTRIBUCION URBANA 2000 8,07 9,68

72686595 ARIZCUREN HENARES, GUILLERMO IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 43,57

IMPUESTO CIRCULACION 2000 4,89 5,87

18209965 ARJOL SEGARRA, ANA ISABEL I.A.E. 2001 25,59 32,21

15779818 ARLEGUI ESTEVEZ, YOLANDA CONTRIBUCION URBANA 2000 23,77 28,52

CONTRIBUCION URBANA 2000 23,77 28,52

15687021 ARMENDARIZ IDOATE, JOSE MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 43,57

72659315 ARMENDARIZ LOPETEGUI, DOLORES IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 45,07

15863955 ARMENDARIZ MINA, MIGUEL J. IMPUESTO CIRCULACION 2000 90,34 109,91

44625391 ARRASATE ZABALEGUI, ALFREDO CONTRIBUCION URBANA 2000 44,42 54,80

14568173 ARRATE ACORDAGOITIA, JOSE M. CONTRIBUCION URBANA 2000 239,39 287,27

CONTRIBUCION URBANA 2000 239,39 287,27

17910389 ARRONDO LERENDEGUI, JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 45,07

15989514 ARTOLA LACARRA, JUAN PEDRO IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 45,07

15735435 ASENSIO QUIÑOA, FERNANDO IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 45,07

IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 43,57

B31678030 ATARRABIA PROMOCIONES Y CONTRATAS LICENCIA OBRAS 2000 1.045,32 1.258,42

B31631898 AUTOCARES OROZ, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2000 129,09 154,91

IMPUESTO CIRCULACION 2000 129,09 154,91

IMPUESTO CIRCULACION 2000 129,09 154,91

IMPUESTO CIRCULACION 2000 129,09 154,91

IMPUESTO CIRCULACION 2000 129,09 154,91

IMPUESTO CIRCULACION 2000 90,34 108,41

IMPUESTO CIRCULACION 2000 96,84 116,21

IMPUESTO CIRCULACION 2000 129,09 154,91

IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

IMPUESTO CIRCULACION 2000 90,34 108,41

A31005812 AUTOSERVICIO AUNDIA, S.A. VADOS 2000 133,70 161,94

18192892 AZNAREZ LANDIRIBAR, ALFONSO MULTAS 2001 96,16 116,89

72680222 BAIGORRI RIPALDA, ANA ISABEL I.A.E. 2001 9,02 12,32

I.A.E. 2001 27,05 32,46

44610302 BALLESTER OROZ, MARIA LETICIA IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

29139777 BAQUEDANO URTEA, FRANCISCO JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

15853718 BARANGUAN ZOZAYA, JOAQUIN IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 94,44

44610090 BARBARIN REQUETIBATE, VANESSA CONTRIBUCION URBANA 2000 44,42 57,34

CONTRIBUCION URBANA 2000 44,42 53,30

X2828858L BARKAOUI ABDERRAZAK IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 45,07

26458071 BARRERO RAMON, JOSE ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2000 2,58 3,10

CONTRIBUCION URBANA 2000 2,58 3,10

17151717 BASALLO FUENTES, FERNANDO IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 94,44

15790327 BASTERRA ORDOQUI, M. CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2000 44,17 54,50

CONTRIBUCION URBANA 2000 44,17 53,00

15833097 BAYONA SAEZ, JOSE M. IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 45,07

IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 43,57

E31331564 BELZUZ CHAPARRO, GUSTAVO ADOLFO IMPUESTO CIRCULACION 2000 45,22 54,26

15793159 BERBEL HUERTAS, CARMEN CONTRIBUCION URBANA 2000 34,16 40,99

CONTRIBUCION URBANA 2000 34,16 40,99

15764211 BERBEL HUERTAS, JUAN IMPUESTO CIRCULACION 2000 3,26 5,41

15851500 BERNAL MUÑOZ, SEBASTIAN CONTRIBUCION URBANA 2000 5,25 6,30

CONTRIBUCION URBANA 2000 5,25 6,30

15575579 BEROIZ MARINO*AMORENA, EUGENIO CONTRIBUCION URBANA 2000 28,67 38,44

18210889 BERRIATUA GARCIA, ANTONIO M. MULTAS 2000 96,16 115,39

15755257 BERRIO GALIZ, PALMIRA CONTRIBUCION URBANA 2000 21,04 25,25

CONTRIBUCION URBANA 2000 21,04 25,25

15810026 BINUE ARANGUREN, MARIA LUISA CONTRIBUCION URBANA 2000 62,01 74,41

72693026 BLANCO MARTINEZ, NESTOR I.A.E. 2001 173,09 209,21

15847101 BLANCO MUGUETA, MARIA JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

15771973 BLANCO SUBIZA, JOSE JAVIER MULTAS 2000 96,16 117,89

11929678 BODEGA URRUTICOECHEA, CELEDONIO IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 45,07

18193504 BOLIVAR JIMENEZ, JOSE MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

I.A.E. 2001 63,11 75,73

72705428 BONETA JIMENEZ, LEIRE MULTAS 2001 96,16 117,89

B31560055 BORDADOS Y TEXTILES VILLAER., S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2000 96,84 116,21

72805646 BORJA VAZQUEZ, LUIS MULTAS 2000 96,16 117,89

15773440 BURGUI JIMENEZ, REGINO MULTAS 2001 96,16 115,39

18201531 BUZUNARIZ MARTINEZ, JOSE M. IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 96,98

29155364 CANO CACERES, VALENTIN CONTRIBUCION URBANA 2000 88,09 110,75

MULTAS 2000 96,16 115,39

13631281 CANO CEJUDO, M. ESPERANZA IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

18209127 CANO SAN ROMAN, AGUSTIN I.A.E. 2001 84,14 100,97

15863184 CARDENAS GARCIA, JUAN A. IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 43,57

IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 43,57

B31609126 CARNICERIA VILLAVA, S.L. IMPUESTO CIRCULACION 2000 90,34 108,41

TASA VUELO 2000 61,90 74,28

TASA VUELO 2000 61,90 74,28

I.A.E. 2001 103,41 124,09

18195359 CASADO ZABALA, MARIA DOLORES MULTAS 2000 96,16 115,39

MULTAS 2000 96,16 115,39

MULTAS 2000 96,16 115,39

29138109 CASTILLO LATORRE, RODOLFO JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2000 41,04 50,75

13301089 CHACON MADRAZO, MARCOS MARIA MULTAS 2000 96,16 117,89

728108668 CHAMORRO PEREZ, SHEILA MULTAS 2000 96,16 117,89

15731633 COLOMO LUSARRETA, M. JESUS CONTRIBUCION URBANA 2000 59,85 73,32

34091306 COMPANY RODRIGUEZ, FERNANDO MULTAS 2000 96,16 117,89

35777173 COMPANY RODRIGUEZ, IDOYA CONTRIBUCION URBANA 2000 17,98 21,58

CONTRIBUCION URBANA 2000 17,98 21,58

A31147473 CORESA CONTRIBUCION URBANA 2000 122,20 146,64

CONTRIBUCION URBANA 2000 122,20 146,64

X1628654R CORREIRA FRANCISCO BENITO IMPUESTO CIRCULACION 2000 90,34 108,41

IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

IMPUESTO CIRCULACION 2000 45,22 54,26

Q2817025F CORREOS Y TELEGRAFOS CONTRIBUCION URBANA 2000 193,47 236,20

VADOS 2000 45,47 54,56

50666999 CORVO GONZALEZ, MANUEL MULTAS 2001 96,16 117,89

29144174 CREPEL CHRISTOFE, JUANJO MULTAS 2000 96,16 117,89

B31299191 CRISTALERIA ITURRAMA, S.L MULTAS 2001 240,40 291,02

X2206520 DABO DIAGO IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

40423728 DALMAU CASELLAS, MARIA INMACULADA MULTAS 2000 96,16 117,89

MULTAS 2000 96,16 115,39

MULTAS 2000 96,16 115,39

15793791 DAVID ARTAZCOZ, JESUS AITOR IMPUESTO CIRCULACION 2000 36,31 43,57

I.A.E. 2001 135,23 162,28

44611562 DAVILA GOMEZ, JULIO JAVIER MULTAS 2000 96,16 115,39

18207863 DE LA CRUZ PEREZ, NICOLAS IMPUESTO CIRCULACION 2000 77,45 92,94

IMPUESTO CIRCULACION 2000 12,90 15,48

15838936 DE LOS SANTOS EMPERATRIZ, MANUEL I.A.E. 2001 9,02 12,32

33438079 DEL BARRIO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER MULTAS 2000 96,16 117,89

29145812 DEL BURGO NOAIN, MIGUEL ANGEL MULTAS 2001 96,16 116,89

29156178 DOMEÑO LAQUIDAIN, BEGOÑA CONTRIBUCION URBANA 2000 56,15 68,88

15788791 DONLO BECERRIL, EUSEBIO I.A.E. 2001 176,70 212,04

33425424 DORREMOCHEA LABIANO, AINHOA MULTAS 2001 96,16 117,93

X1532876H DOS ANJOS FERNANDEZ, AMADEO MULTAS 2001 96,16 116,89

CONTRIBUCION URBANA 2000 57,43 68,92

CONTRIBUCION URBANA 2000...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR