Tablas adicionales
Autor | Corbalán Olivert, Montserrat - Moreno Gálvez, María A. |
Páginas | 199-210 |
Page 199
Tabla 36. Distribución de la población objeto de estudio por nacionalidades
Nacionalidad | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total |
E | 295 | 1146 | 1441 | 16,2% | 63,0% | 79,2% |
MR | 7 | 116 | 123 | 0,4% | 6,4% | 6,8% |
EC | 12 | 33 | 45 | 0,7% | 1,8% | 2,5% |
CO | 5 | 24 | 29 | 0,3% | 1,3% | 1,6% |
RD | 4 | 17 | 21 | 0,2% | 0,9% | 1,2% |
RM | 2 | 18 | 20 | 0,1% | 1,0% | 1,1% |
AT | 6 | 8 | 14 | 0,3% | 0,4% | 0,8% |
BO | 2 | 9 | 11 | 0,1% | 0,5% | 0,6% |
BRA | 1 | 8 | 9 | 0,1% | 0,4% | 0,5% |
PE | 2 | 6 | 8 | 0,1% | 0,3% | 0,4% |
PG | 8 | 8 | 0,0% | 0,4% | 0,4% | |
UR | 1 | 7 | 8 | 0,1% | 0,4% | 0,4% |
HO | 1 | 6 | 7 | 0,1% | 0,3% | 0,4% |
BU | 1 | 5 | 6 | 0,1% | 0,3% | 0,3% |
FR | 6 | 6 | 0,0% | 0,3% | 0,3% | |
SE | 6 | 6 | 0,0% | 0,3% | 0,3% | |
CHI | 3 | 2 | 5 | 0,2% | 0,1% | 0,3% |
AL | 1 | 3 | 4 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
I | 4 | 4 | 0,0% | 0,2% | 0,2% | |
SZ | 4 | 4 | 0,0% | 0,2% | 0,2% | |
UC | 1 | 3 | 4 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
Page 200
Nacionalidad | Mujeres | Hombres | Total | Mujeres | Hombres | Total |
CU | 3 | 3 | 0,0% | 0,2% | 0,2% | |
GA | 3 | 3 | 0,0% | 0,2% | 0,2% | |
R | 3 | 3 | 0,2% | 0,0% | 0,2% | |
RU | 3 | 3 | 0,0% | 0,2% | 0,2% | |
VE | 3 | 3 | 0,0% | 0,2% | 0,2% | |
AN | 1 | 1 | 2 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
D | 2 | 2 | 0,1% | 0,0% | 0,1% | |
GE | 1 | 1 | 2 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
ML | 2 | 2 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
PO | 2 | 2 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
AB | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
BE | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
CM | 1 | 1 | 0,1% | 0,0% | 0,1% | |
EL | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
GH | 1 | 1 | 0,1% | 0,0% | 0,1% | |
IN | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
LT | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
MOL | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
PR | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
SC | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
XN | 1 | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | |
353 | 1466 | 1819 | 100,0% | 100,0% | 100% | |
Otras | 17 | 73 | 90 | 4,9% |
Page 201
Tabla 37. Composición de la población catalana en 2007 entre 14 y 17 años según Padrón.
Població de 14 a 17 anys per nacionalitat | ||||
Padró 2007 | ||||
Nacionalitat | 14 anys | 15 anys | 16 anys | 17 anys |
Alemanya | 96 | 105 | 111 | 96 |
Àustria | 10 | 4 | 5 | 6 |
Bèlgica | 34 | 24 | 33 | 28 |
Dinamarca | 8 | 1 | 6 | 9 |
Finlàndia | 4 | 2 | 6 | 0 |
França | 162 | 157 | 161 | 163 |
Grècia | 4 | 5 | 3 | 2 |
Irlanda | 7 | 9 | 5 | 8 |
Itàlia | 225 | 209 | 210 | 245 |
Luxemburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Països Baixos | 56 | 57 | 35 | 41 |
Portugal | 67 | 78 | 65 | 75 |
Regne Unit | 122 | 122 | 96 | 91 |
Suècia | 12 | 12 | 11 | 15 |
Armenia | 30 | 50 | 31 | 37 |
Bulgària | 111 | 102 | 101 | 96 |
Georgia | 25 | 21 | 26 | 23 |
Moldàvia | 30 | 33 | 36 | 34 |
Polonia | 52 | 58 | 37 | 52 |
Romania | 559 | 522 | 584 | 687 |
Page 202
Població de 14 a 17 anys per nacionalitat | ||||
Padró 2007 | ||||
Nacionalitat | 14 anys | 15 anys | 16 anys | 17 anys |
Russia | 141 | 141 | 133 | 108 |
Ucraïna | 133 | 159 | 139 | 143 |
Andorra | 15 | 9 | 8 | 5 |
Noruega | 4 | 6 | 1 | 5 |
Suïssa | 15 | 7 | 12 | 11 |
Resta d’Europa | 84 | 75 | 61 | 71 |
Algèria | 48 | 56 | 43 | 35 |
Marroc | 1852 | 1998 | 2312 | 2495 |
Mauritània | 2 | 2 | 10 | 4 |
Gàmbia | 157 | 145 | 137 | 157 |
Ghana | 9 | 6 | 8 | 6 |
Guinea | 15 | 12 | 22 | 21 |
Mali | 7 | 4 | 7 | 6 |
Nigèria | 8 | 4 | 4 | 7 |
Senegal | 69 | 51 | 68 | 75 |
Rep. Sudafricana | 1 | 1 | 1 | 0 |
Resta d’Àfrica | 56 | 44 | 60 | 76 |
Cuba | 64 | 78 | 76 | 61 |
Estats Units | 27 | 27 | 28 | 31 |
Hondures | 75 | 93 | 77 | 112 |
Mèxic | 23 | 33 | 30 | 21 |
Rep. Dominicana | 277 | 298 | 361 | 382 |
Page 203
Població de 14 a 17 anys per nacionalitat | ||||
Padró 2007 | ||||
Nacionalitat | 14 anys | 15 anys | 16 anys | 17 anys |
Resta d’Amèrica del nord i cen | 29 | 31 | 35 | 34 |
Argentina | 298 | 336 | 286 | 282 |
Bolívia | 390 | 372 | 308 | 386 |
Brasil | 159 | 162 | 122 | 139 |
Colòmbia | 587 | 590 | 568 | 546 |
Ecuador | 1259 | 1222 | 1085 | 1125 |
Perú | 350 | 342 | 343 | 365 |
Uruguai | 156 | 147 | 163 | 155 |
Veneçuela | 66 | 74 | 68 | 65 |
Xile | 152 | 183 | 194 | 170 |
Resta d’Amèrica del sud | 42 | 46 | 40 | 57 |
Bangla desh | 64 | 79 | 97 | 114 |
Índia | 80 | 76 | 79 | 93 |
Pakistan | 142 | 177 | 185 | 191 |
Xina | 359 | 328 | 350 | 459 |
Filipines | 64 | 43 | 54 | 61 |
Japó | 17 | 12 | 9 | 5 |
Resta d’Àsia | 33 | 38 | 39 | 50 |
Austràlia | 2 | 2 | 0 | 1 |
Resta d’Oceania | 1 | 0 | 1 | 0 |
Espanya | 56335 | 55413 | 55978 | 56267 |
Total | 65281 | 64493 | 65165 | 66106 |
Fuente: IDESCAT
Page 204
Tabla 38. Códigos de agrupación de nacionalidades
Nacionalidad | |
América, América Central y América del Sur | |
AT | América, América Central y del Sur |
BO | América, América Central y del Sur |
BRA | América, América Central y del Sur |
CO | América, América Central y del Sur |
CU | América, América Central y del Sur |
EC | América, América Central y del Sur |
HO | América, América Central y del Sur |
PE | América, América Central y del Sur |
PR | América, América Central y del Sur |
RD | América, América Central y del Sur |
UR | América, América Central y del Sur |
VE | América, América Central y del Sur |
XI | América, América Central y del Sur |
Asia | |
IN | Asia |
XN | Asia |
Magreb | |
AL | Magreb |
MR | Magreb |
Resto de África | |
CM | Resto de África |
GA | Resto de África |
GH | Resto de África |
ML | Resto de África |
R | Resto de África |
SE | Resto de África |
Resto de Europa | |
AB | Resto de Europa |
Page 205
Nacionalidad | |
AN | Resto de Europa |
GE | Resto de Europa |
MOL | Resto de Europa |
RU | Resto de Europa |
SZ | Resto de Europa |
UC | Resto de Europa |
Unión Europea | |
BE | UE |
BU | UE |
D | UE |
EL | UE |
FR | UE |
I | UE |
LT | UE |
PG | UE |
PO | UE |
RM | UE |
SC | UE |
Page 206
Tabla 39. Tabla de frecuencias de tipos delictivos hallados en la Tabla Alta 2007
Tipo delictivo | n |
Abusos sexuales | 4 |
Agresión sexual | 5 |
Amenaza | 230 |
Apropiación indebida | 14 |
Atentado contra la autoridad | 45 |
Coacciones | 12 |
Conducción bajo la influencia de bebidas | 18 |
Conducción temeraria | 27 |
Contra la integridad moral | 27 |
Contra la salud pública | 21 |
Contra la Administración de Justicia | 1 |
Corrupción de menores | 1 |
Cultivo, elaboración o tráfico drogas | 2 |
Daños | 370 |
Defraudación de fluido eléctrico | 3 |
Descubrimiento y revelación de secretos | 1 |
Deslucimiento de bienes inmuebles | 1 |
Desobediencia | 17 |
Desordenes públicos | 16 |
Detención ilegal | 1 |
Estafa | 11 |
Exhibicionismo y provocación sexual | 2 |
Falsif. doc. públic, oficial o mercantil | 12 |
Falsificación documentos privados | 1 |
Falta de respecte a la autoridad | 12 |
Hurto | 257 |
Hurto de uso de vehículo a motor | 122 |
Page 207
Tipo delictivo | n |
Grave riesgo para circular | 20 |
Homicidio imprudente | 1 |
Incendio | 4 |
Incendio forestal | 3 |
Injuria | 81 |
Lesiones | 570 |
Lesiones por imprudencia | 1 |
Maltrato o resistencia a fuerza armada | 1 |
Maltrato familiar | 50 |
Obstrucción a la Justicia | 5 |
Receptación | 6 |
Relativo a la propiedad intelectual | 1 |
Resistencia o desobediencia a la autoridad | 26 |
Robo | 27 |
Robo con fuerza en las cosas | 198 |
Robo con intimidación | 63 |
Robo con violencia | 66 |
Robo con violencia o intimidación | 41 |
Robo de vehículo a motor | 26 |
Simulación de delio | 1 |
Tenencia de armas | 4 |
Quebrantamiento de condena | 1 |
Usurpación | 2 |
Usurpación del estado civil | 1 |
Vejaciones injustas | 44 |
Violación de domicilio | 8 |
Violencia física sobre familiares | 7 |
Violencia física sobre personas | 26 |
Violencia psíquica sobre familiares | 2 |
Total | 2519 |
Page 208
Tabla 40. Tabla de Frecuencias de tipos delictivos hallados en la Tabla Alta 2007-2010
Tipo delictivo | n |
Abusos sexuales | 4 |
Actividad sin seguro oblig. | 2 |
Agresión sexual | 29 |
Amenaza | 436 |
Apropiación indebida | 59 |
Atentado contra la autoridad | 159 |
Coacciones | 22 |
Conducción sin permiso | 39 |
Conducción bajo la influencia de bebidas | 22 |
Conducción temeraria | 68 |
Contra la integridad moral | 29 |
Contra la salud pública | 53 |
Contra la seguridad vial | 7 |
Contra la Administración de Justicia | 1 |
Cultivo, elaboración o tráfico drogues | 5 |
Daños | 571 |
Defrauda. fluid eléctrico o análoga | 3 |
Descubrimiento y revelación de secretos | 2 |
Deslucimiento bienes inmuebles | 10 |
Desobediencia | 47 |
Desordenes públicos | 25 |
Detención ilegal | 8 |
Estafa | 15 |
Estragos por imprudencia | 1 |
Exhibicionismo y provocación sexual | 2 |
Falsif. doc. públic, oficial o mercantil | 18 |
Page 209
Tipo delictivo | n |
Falta de respeto a la autoridad | 46 |
Fraude | 1 |
Hurto | 612 |
Hurto de uso de vehículo a motor | 311 |
Grave riesgo para circular | 54 |
Homicidio | 1 |
Homicidio imprudente | 3 |
Incendio | 4 |
Incendio forestal | 3 |
Injuria | 117 |
Lesiones | 1131 |
Lesiones por imprudencia | 1 |
Maltrato o resistencia a fuerza armada | 11 |
Maltrato familiar | 113 |
Obstrucción a la justicia | 22 |
Receptación | 21 |
Relativo a propiedad intelectual | 1 |
Resistencia o desobediencia autoridad | 56 |
Robo | 31 |
Robo con fuerza en las cosas | 582 |
Robo con intimidación | 193 |
Robo con violencia | 293 |
Robo con violencia o intimidación | 169 |
Robo de vehículo a motor | 46 |
Simulación de delito | 6 |
Tenencia de explosivos | 1 |
Tenencia de armas | 13 |
Quebrantamiento de condena | 13 |
Usurpación | 4 |
Usurpación de estado civil | 1 |
Page 210
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba